Le championnat 35 jeunes a eu lieu ce week-end à Vezin dans d'excellentes conditions de jeu.
10 Domloupéen(ne)s se sont qualifié(e)s pour le Bretagne jeunes qui aura lieu en février.
Merci à Simon et Yannis pour les analyses !
35 jeunes 2017 - Minimes - Grille américaine après la ronde 6 | ||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | SEITE Sullian | 1893 F | MinM | FRA | BRE | + 10B | + 6N | + 5B | + 2N | + 7B | + 4N | 6 | 18 | 21 | 2377 | |
2 | NORMAND Victor | 1881 F | MinM | FRA | BRE | + 8N | = 3B | + 4N | - 1B | + 9N | + 5B | 4½ | 20½ | 23½ | 1896 | |
3 | AUBRY Youri | 1769 F | MinM | FRA | BRE | + 16B | = 2N | + 6B | - 4N | + 11B | + 7N | 4½ | 17½ | 17½ | 1811 | |
4 | BRAULT Gabriel | 1802 F | MinM | FRA | BRE | + 9B | + 11N | - 2B | + 3B | = 5N | - 1B | 3½ | 21½ | 24½ | 1752 | |
5 | BRAULT Maxime | 1792 F | MinM | FRA | BRE | + 14N | + 7B | - 1N | + 8B | = 4B | - 2N | 3½ | 20 | 21½ | 1716 | |
6 | GENAND Theo | 1658 F | MinM | FRA | BRE | + 12N | - 1B | - 3N | + 14B | + 8N | = 10B | 3½ | 19 | 20½ | 1541 | |
7 | MARTIN Axel | 1576 F | MinM | FRA | BRE | + 15B | - 5N | + 9B | + 11N | - 1N | - 3B | 3 | 20 | 21½ | 1555 | |
8 | LORCY Solal | 1339 F | MinM | FRA | BRE | - 2B | + 16N | + 12B | - 5N | - 6B | + 13N | 3 | 16 | 16 | 1373 | |
9 | FAHRENBERG Martin | 1280 F | MinM | FRA | BRE | - 4N | + 13B | - 7N | + 12N | - 2B | + 14B | 3 | 15½ | 17 | 1383 | |
10 | LURTON Francois | 1369 F | MinM | FRA | BRE | - 1N | - 12B | + 15N | + 13B | = 14N | = 6N | 3 | 15½ | 17 | 1308 | |
11 | NGALIEU KAMGOUE Besi | 1420 N | MinM | FRA | BRE | + 13N | - 4B | + 14N | - 7B | - 3N | + 16B | 3 | 14½ | 14½ | 1398 | |
12 | DORE Alexandre | 1143 F | MinM | FRA | BRE | - 6B | + 10N | - 8N | - 9B | + 16B | = 15N | 2½ | 14 | 14 | 1160 | |
13 | NICOLAS Leo | 1018 F | MinM | FRA | BRE | - 11B | - 9N | + 16B | - 10N | + 15B | - 8B | 2 | 13½ | 13½ | 1066 | |
14 | MILLARDET Nicolas | 1200 N | MinM | FRA | BRE | - 5B | + 15N | - 11B | - 6N | = 10B | - 9N | 1½ | 16 | 17½ | 1195 | |
15 | LE MOUEL Pierrig | 1060 N | MinM | FRA | BRE | - 7N | - 14B | - 10B | + 16N | - 13N | = 12B | 1½ | 12 | 12 | 949 | |
16 | LE COCGUEN-BOSSE-PLA Abel | 1199 E | MinM | FRA | BRE | - 3N | - 8B | - 13N | - 15B | - 12N | - 11N | 0 | 15 | 16½ | 364 |
Magnifique podium Domloupéen, et dernier titre de champion de Sullian chez les jeunes ! Axel accompagnera Sullian, Victor et Youri au Bretagne jeunes après un bon tournoi.
35 jeunes 2017 - Benjamins - Grille américaine après la ronde 6 | ||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | MARCHAIS Antoine | 1737 F | BenM | FRA | BRE | + 26B | + 14N | + 4B | = 3N | = 2N | + 6B | 5 | 21 | 22½ | 1745 | |
2 | HERREMAN-BOUTOT Louise | 1482 F | BenF | FRA | BRE | + 23B | + 7N | + 20B | + 6N | = 1B | = 3N | 5 | 20 | 22 | 1653 | |
3 | LAHOCHE Dorian | 1691 F | BenM | FRA | BRE | + 25N | + 11B | = 9N | = 1B | + 7N | = 2B | 4½ | 21 | 22½ | 1590 | |
4 | TERCINET Paul | 1498 F | BenM | FRA | BRE | + 15N | + 13B | - 1N | + 9B | = 5N | + 11B | 4½ | 19½ | 22½ | 1490 | |
5 | DESCORMIER Natello | 1519 F | BenM | FRA | BRE | + 10B | + 12N | - 6B | + 22N | = 4B | + 9N | 4½ | 19 | 20½ | 1450 | |
6 | SCHWOB Paulin | 1467 F | BenM | FRA | BRE | + 22N | + 29B | + 5N | - 2B | + 21N | - 1N | 4 | 18½ | 19 | 1500 | |
7 | COURJAL Pauline | 1050 N | BenF | FRA | BRE | + 19N | - 2B | + 23B | + 20N | - 3B | + 13N | 4 | 18 | 20 | 1366 | |
8 | BEBIN Marianne | 1079 F | BenF | FRA | BRE | = 17B | - 20N | = 18B | + 25N | + 22B | + 12N | 4 | 13½ | 15 | 1302 | |
9 | CATHERINOT Noemie | 1048 F | BenF | FRA | BRE | + 28B | + 17N | = 3B | - 4N | + 10B | - 5B | 3½ | 20 | 21 | 1362 | |
10 | BURESI-LANG Andrea | 1190 F | BenM | FRA | BRE | - 5N | + 16B | + 13N | = 11B | - 9N | + 21B | 3½ | 17½ | 20 | 1279 | |
11 | MARECHAL Andrea | 1138 F | BenM | FRA | BRE | + 18B | - 3N | + 27B | = 10N | + 24B | - 4N | 3½ | 17½ | 19 | 1420 | |
12 | MOREL Jules | 1088 F | BenM | FRA | BRE | + 16N | - 5B | + 24N | = 21B | + 15N | - 8B | 3½ | 17 | 19 | 1336 | |
13 | GUILLET Simon | 1090 F | BenM | FRA | BRE | + 27B | - 4N | - 10B | + 18N | + 19N | - 7B | 3 | 18 | 19½ | 1246 | |
14 | HERPE Aymerick | 1146 F | BenM | FRA | BRE | + 24N | - 1B | - 21N | = 16B | = 17B | + 26N | 3 | 15½ | 17 | 1306 | |
15 | GARANDEL Quentin | 1190 N | BenM | FRA | BRE | - 4B | = 28N | + 17B | + 27N | - 12B | = 16B | 3 | 15½ | 16½ | 1216 | |
16 | LE MOING Lucas | 1210 N | BenM | FRA | BRE | - 12B | - 10N | + 28B | = 14N | + 20B | = 15N | 3 | 15½ | 16½ | 1135 | |
17 | MAUBERT Hugues | 1203 F | BenM | FRA | BRE | = 8N | - 9B | - 15N | + 28B | = 14N | + 23B | 3 | 15½ | 16½ | 1116 | |
18 | PHUNG Alice | 1333 F | BenF | FRA | BRE | - 11N | = 21B | = 8N | - 13B | + 25B | + 22N | 3 | 14½ | 16 | 1159 | |
19 | BUSSON Lylian | 1199 E | BenM | FRA | BRE | - 7B | - 23N | + 26B | + 29N | - 13B | + 24N | 3 | 12½ | 13 | 1146 | |
20 | NICOLAS Guillaume | 1121 F | BenM | FRA | BRE | = 21N | + 8B | - 2N | - 7B | - 16N | + 28N | 2½ | 18½ | 19½ | 1139 | |
21 | MAZIERES Sofiane | 1312 F | BenM | FRA | BRE | = 20B | = 18N | + 14B | = 12N | - 6B | - 10N | 2½ | 17 | 19½ | 1162 | |
22 | REPESSE Enzo | 1150 N | BenM | FRA | BRE | - 6B | EXE | + 29N | - 5B | - 8N | - 18B | 2 | 17½ | 18 | 1042 | |
23 | DUVAL Lucie | 1158 F | BenF | FRA | BRE | - 2N | + 19B | - 7N | - 24B | + 27B | - 17N | 2 | 17 | 18½ | 1136 | |
24 | BRUNEL Maxent | 1382 F | BenM | FRA | BRE | - 14B | + 26N | - 12B | + 23N | - 11N | - 19B | 2 | 15 | 16½ | 1032 | |
25 | PELLIEUX Alan | 1199 E | BenM | FRA | BRE | - 3B | - 27N | EXE | - 8B | - 18N | + 29B | 2 | 14½ | 15 | 1005 | |
26 | MILLOT Florian | 1199 E | BenM | FRA | BRE | - 1N | - 24B | - 19N | EXE | + 29B | - 14B | 2 | 14 | 14½ | 1024 | |
27 | SABERIANFAR Kyan | 1220 N | BenM | FRA | BRE | - 13N | + 25B | - 11N | - 15B | - 23N | EXE | 2 | 13 | 14 | 912 | |
28 | MATEI Nicolas | 1199 E | BenM | FRA | BRE | - 9N | = 15B | - 16N | - 17N | EXE | - 20B | 1½ | 15 | 16 | 788 | |
29 | BIENVENU Mathys | 1010 N | BenM | FRA | BRE | EXE | - 6N | - 22B | - 19B | - 26N | - 25N | 1 | 12½ | 14 | 548 |
Déception chez les benjamins où Simon et Jules fotn un tournoi plus appliqué qu'à l'habitude, mais bâchent la dernière ronde et ratent leur qualification, dommage :-( Tournoi à oublier pour Maxent, ça arrive...
35 jeunes 2017 - Pupilles - Grille américaine après la ronde 6 | ||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | SARAZIN Amelie | 1291 F | PupF | FRA | BRE | + 22N | + 10B | = 13N | + 6B | = 2N | + 7B | 5 | 20½ | 22½ | 1450 | |
2 | CHARIL Noa | 1412 F | PupM | FRA | BRE | + 14B | + 3N | + 23B | = 11N | = 1B | + 6N | 5 | 20 | 22 | 1467 | |
3 | DELESTRE Anatole | 1157 F | PupM | FRA | BRE | + 26N | - 2B | + 21N | = 5B | + 13N | + 12B | 4½ | 19½ | 21½ | 1393 | |
4 | FAHRENBERG Ionas | 1024 F | PupM | FRA | BRE | + 19N | - 6B | + 22N | + 10B | = 12N | + 14B | 4½ | 17½ | 19½ | 1342 | |
5 | LORHO Simon | 1133 F | PupM | FRA | BRE | + 18B | - 23N | + 24B | = 3N | + 8B | + 11N | 4½ | 16½ | 18½ | 1331 | |
6 | PERARD-JOUAULT Ewen | 1226 F | PupM | FRA | BRE | + 25B | + 4N | + 8B | - 1N | + 11B | - 2B | 4 | 22 | 24 | 1310 | |
7 | FIAUX Lilou | 1043 F | PupF | FRA | BRE | + 20B | - 11N | + 15B | + 23N | + 9B | - 1N | 4 | 18½ | 20½ | 1316 | |
8 | ANDRE Mael | 1150 N | PupM | FRA | BRE | + 27B | + 9N | - 6N | + 16B | - 5N | + 17B | 4 | 18 | 19½ | 1226 | |
9 | CATHERINOT Margot | 1242 F | PupF | FRA | BRE | + 21N | - 8B | + 17N | + 13B | - 7N | + 19B | 4 | 17½ | 20½ | 1236 | |
10 | SONGIS Germain | 1160 N | PupM | FRA | BRE | + 29B | - 1N | + 14B | - 4N | + 24B | + 15N | 4 | 17½ | 18½ | 1201 | |
11 | DAUNAY Gabriel | 1160 F | PupM | FRA | BRE | + 31N | + 7B | + 12N | = 2B | - 6N | - 5B | 3½ | 21 | 21½ | 1200 | |
12 | MENGUAL Owen | 1270 N | PupM | FRA | BRE | + 24B | + 15N | - 11B | + 20N | = 4B | - 3N | 3½ | 18½ | 20½ | 1175 | |
13 | GATEL Lohan | 1180 N | PupM | FRA | BRE | + 30B | + 16N | = 1B | - 9N | - 3B | + 23N | 3½ | 18 | 19 | 1200 | |
14 | COUASNON Anatole | 1102 F | PupM | FRA | BRE | - 2N | + 31B | - 10N | + 26B | + 23B | - 4N | 3 | 17½ | 18 | 1100 | |
15 | MOREL Jeanne | 1140 N | PupF | FRA | BRE | + 17N | - 12B | - 7N | + 28B | + 16N | - 10B | 3 | 17 | 19 | 1109 | |
16 | COURJAL Juliette | 1010 N | PupF | FRA | BRE | EXE | - 13B | + 19N | - 8N | - 15B | + 24N | 3 | 16 | 18 | 1064 | |
17 | BOUZERIDA Rayan | 1080 N | PupM | FRA | BRE | - 15B | + 25N | - 9B | + 29N | + 20B | - 8N | 3 | 16 | 17 | 1094 | |
18 | RODIER Timothe | 1060 N | PupM | FRA | BRE | - 5N | EXE | - 20B | + 21B | - 19N | + 28B | 3 | 15½ | 17½ | 1043 | |
19 | GRINGOIRE Ewen | 1120 N | PupM | FRA | BRE | - 4B | + 30N | - 16B | + 25N | + 18B | - 9N | 3 | 15½ | 16½ | 1060 | |
20 | GANDEMER Alexis | 1120 N | PupM | FRA | BRE | - 7N | + 28B | + 18N | - 12B | - 17N | + 26B | 3 | 15 | 17 | 1106 | |
21 | DODARD Jeanne | 1099 E | PupF | FRA | BRE | - 9B | + 27N | - 3B | - 18N | + 30B | + 25N | 3 | 14½ | 15½ | 1069 | |
22 | BOIVIN Timothe | 1099 E | PupM | FRA | BRE | - 1B | = 29N | - 4B | - 30N | EXE | + 31B | 2½ | 12½ | 13 | 789 | |
23 | CONAN Alexandre | 1207 F | PupM | FRA | BRE | + 28N | + 5B | - 2N | - 7B | - 14N | - 13B | 2 | 20 | 22 | 1041 | |
24 | CAYEUL-NEWBY Alizee | 1099 E | PupF | FRA | BRE | - 12N | + 26B | - 5N | + 27B | - 10N | - 16B | 2 | 16½ | 18 | 980 | |
25 | DUPRIEZ Gabin | 1099 E | PupM | FRA | BRE | - 6N | - 17B | + 31N | - 19B | + 27N | - 21B | 2 | 14½ | 15 | 907 | |
26 | LORET Nolan | 1099 E | PupM | FRA | BRE | - 3B | - 24N | + 30B | - 14N | + 29B | - 20N | 2 | 13½ | 14½ | 918 | |
27 | ROBERTS Maia | 1099 E | PupF | FRA | BRE | - 8N | - 21B | EXE | - 24N | - 25B | + 30N | 2 | 12½ | 13½ | 836 | |
28 | ECOT Timothee | 1099 E | PupM | FRA | BRE | - 23B | - 20N | + 29B | - 15N | + 31B | - 18N | 2 | 11½ | 12 | 887 | |
29 | JAGUIN JAPHET Gaspard | 1099 E | PupM | FRA | BRE | - 10N | = 22B | - 28N | - 17B | - 26N | EXE | 1½ | 13 | 13½ | 723 | |
30 | FRANCIS Francis | 1099 E | PupM | FRA | BRE | - 13N | - 19B | - 26N | + 22B | - 21N | - 27B | 1 | 13½ | 15 | 796 | |
31 | GOURISSE MUSCAT Antoine | 1099 E | PupM | FRA | BRE | - 11B | - 14N | - 25B | EXE | - 28N | - 22N | 1 | 12½ | 13½ | 258 |
Grand bravo à Amélie qui se permet le luxe de remporter le tournoi mixte et décroche son deuxième titre de championne ! Bon tournoi pour Ewen qui digère bien le changement de catégorie et passe au Bretagne jeunes, accompagné par Jeanne pré-qualifiée 'mais il faudra monter sérieusement le niveau...). Tournoi décevant pour Alexis qui peut faire beaucoup mieux, et bravo à Timothée et Francis qui participaient pour la première fois !
35 jeunes 2017 - Poussins - Grille américaine après la ronde 6 | ||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | HERREMAN-BOUTOT Samuel | 1550 R | PouM | FRA | BRE | + 25B | + 8N | + 3B | + 4N | + 2B | + 7B | 6 | 21½ | 23½ | 1880 | |
2 | LEGRAS Nicolas | 799 E | PouM | FRA | BRE | + 26B | + 5N | + 11B | + 15B | - 1N | = 4B | 4½ | 21½ | 23½ | 1476 | |
3 | FAUVEL Josse | 1260 R | PouM | FRA | BRE | + 23B | + 19N | - 1N | + 9B | = 5B | + 11N | 4½ | 21 | 23½ | 1361 | |
4 | NORMAND Patrick | 1210 R | PouM | FRA | BRE | + 35B | + 17N | + 6B | - 1B | + 15N | = 2N | 4½ | 20½ | 20½ | 1433 | |
5 | MAREAU Timothe | 1190 R | PouM | FRA | BRE | + 33N | - 2B | + 25N | + 10B | = 3N | + 12B | 4½ | 18½ | 19½ | 1256 | |
6 | BIGOT Erinn | 1440 R | PouF | FRA | BRE | + 20N | + 9B | - 4N | + 8B | - 7N | + 16N | 4 | 19½ | 22½ | 1276 | |
7 | DUGAY-LANGOUET Ianis | 1220 R | PouM | FRA | BRE | + 30N | - 16B | + 12N | + 26B | + 6B | - 1N | 4 | 19 | 21 | 1322 | |
8 | CATHERINOT Loic | 1160 R | PouM | FRA | BRE | + 29N | - 1B | + 20N | - 6N | + 21B | + 15B | 4 | 18½ | 20½ | 1282 | |
9 | GANDEMER Elise | 1170 R | PouF | FRA | BRE | + 13B | - 6N | + 27B | - 3N | + 19B | + 17N | 4 | 18 | 20 | 1259 | |
10 | PERNOT Timothee | 1040 R | PouM | FRA | BRE | + 24N | - 15B | + 17N | - 5N | + 20B | + 18B | 4 | 17 | 19½ | 1226 | |
11 | PERNOT Mael | 1300 R | PouM | FRA | BRE | + 31N | = 12B | - 2N | + 22B | + 13N | - 3B | 3½ | 18½ | 20 | 1169 | |
12 | TERCINET Ronan | 1140 R | PouM | FRA | BRE | + 27B | = 11N | - 7B | + 28N | + 16B | - 5N | 3½ | 17 | 19 | 1182 | |
13 | GUILLARD Nolann | 799 E | PouM | FRA | BRE | - 9N | + 31B | = 22N | + 14B | - 11B | + 26N | 3½ | 15½ | 17 | 1128 | |
14 | DODARD Apolline | 940 R | PouF | FRA | BRE | = 28B | - 18N | + 23B | - 13N | + 32B | + 22B | 3½ | 14 | 15½ | 1050 | |
15 | LORHO Jade | 1320 R | PouF | FRA | BRE | + 34B | + 10N | + 16B | - 2N | - 4B | - 8N | 3 | 20 | 22 | 1112 | |
16 | BRIAND Gaspard | 1120 R | PouM | FRA | BRE | + 21B | + 7N | - 15N | + 18B | - 12N | - 6B | 3 | 18 | 20½ | 1210 | |
17 | NAOUR Brieuc | 799 E | PouM | FRA | BRE | + 22N | - 4B | - 10B | + 30N | + 26N | - 9B | 3 | 17½ | 19½ | 1060 | |
18 | AUGER Vladimir | 1190 R | PouM | FRA | BRE | + 14B | + 19N | - 16N | + 25B | - 10N | 3 | 17 | 19 | 1066 | ||
19 | DAUNAY Jean | 940 R | PouM | FRA | BRE | + 32N | - 3B | - 18B | + 29N | - 9N | + 27B | 3 | 16 | 17½ | 1034 | |
20 | RODIER Tiphanie | 920 R | PouF | FRA | BRE | - 6B | + 35N | - 8B | + 27N | - 10N | + 28B | 3 | 16 | 16 | 1001 | |
21 | LETENDRE Victor | 799 E | PouM | FRA | BRE | - 16N | EXE | - 26B | + 31B | - 8N | + 25N | 3 | 13 | 14½ | 968 | |
22 | DAUNAY Anatole | 1010 R | PouM | FRA | BRE | - 17B | + 28N | = 13B | - 11N | + 23B | - 14N | 2½ | 16 | 18 | 974 | |
23 | CORMIER Jules | 800 R | PouM | FRA | BRE | - 3N | = 32B | - 14N | + 24B | - 22N | + 31B | 2½ | 14½ | 16 | 900 | |
24 | NABIYAR Younes | 799 E | PouM | FRA | BRE | - 10B | = 34N | - 28B | - 23N | + 35N | + 32B | 2½ | 12 | 12 | 788 | |
25 | BATARD Eloise | 930 R | PouF | FRA | BRE | - 1N | + 29B | - 5B | + 32N | - 18N | - 21B | 2 | 18½ | 20 | 930 | |
26 | FROGER Mathurin | 1130 R | PouM | FRA | BRE | - 2N | + 33B | + 21N | - 7N | - 17B | - 13B | 2 | 17½ | 18½ | 946 | |
27 | LE CROM Polo | 799 E | PouM | FRA | BRE | - 12N | + 30B | - 9N | - 20B | + 33N | - 19N | 2 | 16 | 17 | 838 | |
28 | VERGER Oceane | 799 E | PouF | FRA | BRE | = 14N | - 22B | + 24N | - 12B | = 31N | - 20N | 2 | 15 | 16½ | 843 | |
29 | LAHOCHE Titouan | 799 E | PouM | FRA | BRE | - 8B | - 25N | EXE | - 19B | < 30B | + 33B | 2 | 13 | 14 | 758 | |
30 | GUIBAL Roman | 800 R | PouM | FRA | BRE | - 7B | - 27N | + 33B | - 17B | < 29N | + 35N | 2 | 12½ | 12½ | 849 | |
31 | BLONDEAU LAGRANGE Arthur | 860 R | PouM | FRA | BRE | - 11B | - 13N | + 35B | - 21N | = 28B | - 23N | 1½ | 14 | 14 | 753 | |
32 | ROTY Paul | 799 E | PouM | FRA | BRE | - 19B | = 23N | + 34B | - 25B | - 14N | - 24N | 1½ | 13½ | 15½ | 704 | |
33 | COURJAL Charlotte | 799 E | PouF | FRA | BRE | - 5B | - 26N | - 30N | + 35B | - 27B | - 29N | 1 | 13 | 13 | 622 | |
34 | BALA Aodren | 870 R | PouM | FRA | BRE | - 15N | = 24B | - 32N | ½ | 11½ | 13 | 731 | ||||
35 | BOUCHARD Elea | 799 E | PouF | FRA | BRE | - 4N | - 20B | - 31N | - 33N | - 24B | - 30B | 0 | 14 | 15 | 196 |
Bravo à Patrick qui participera à son premier Bretagne jeunes, et à Elise vice-championne !
35 jeunes 2017 - Petits poussins - Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | FIAUX Anae | 1040 R | PpoF | FRA | BRE | + 9B | + 5N | + 2B | + 8N | + 6B | 5 | 12½ | 15 | 1649 | |
2 | PUCHER Matthias | 1060 R | PpoM | FRA | BRE | + 15N | + 10B | - 1N | + 3B | + 5N | 4 | 14 | 15 | 1152 | |
3 | SORIN Lilian | 960 R | PpoM | FRA | BRE | = 8B | + 13N | + 6B | - 2N | + 11B | 3½ | 11½ | 13 | 1075 | |
4 | LE GUELVOUIT Yann | 799 E | PpoM | FRA | BRE | - 5B | + 16N | = 12B | + 15N | + 8B | 3½ | 8 | 8 | 929 | |
5 | BENKEMOUN-LERAY Eliott | 940 R | PpoM | FRA | BRE | + 4N | - 1B | + 11N | + 12B | - 2B | 3 | 14½ | 16 | 1012 | |
6 | FADIL Noah | 1000 R | PpoM | FRA | BRE | + 14N | + 11B | - 3N | + 7B | - 1N | 3 | 13½ | 15 | 994 | |
7 | TOMASI Camille | 799 E | PpoM | FRA | BRE | + 16B | - 8N | + 9B | - 6N | + 13B | 3 | 9½ | 9½ | 914 | |
8 | KONG Ilyan | 799 E | PpoM | FRA | BRE | = 3N | + 7B | + 10N | - 1B | - 4N | 2½ | 15 | 17½ | 972 | |
9 | DEMAIMAY Oscar | 799 E | PpoM | FRA | BRE | - 1N | + 14B | - 7N | = 10B | + 12N | 2½ | 12 | 13½ | 900 | |
10 | BRIAND Belise | 930 R | PpoF | FRA | BRE | + 12B | - 2N | - 8B | = 9N | + 15B | 2½ | 10½ | 11½ | 878 | |
11 | ROBERTS Timothe | 799 E | PpoM | FRA | BRE | + 13B | - 6N | - 5B | + 14N | - 3N | 2 | 11 | 12½ | 820 | |
12 | POLY Lionel | 799 E | PpoM | FRA | BRE | - 10N | + 15B | = 4N | - 5N | - 9B | 1½ | 11½ | 12½ | 741 | |
13 | BATARD Eliott | 799 E | PpoM | FRA | BRE | - 11N | - 3B | = 14N | + 16B | - 7N | 1½ | 10 | 10 | 641 | |
14 | GALPIN Lohan | 799 E | PpoM | FRA | BRE | - 6B | - 9N | = 13B | - 11B | + 16N | 1½ | 9 | 9 | 641 | |
15 | CLERAN Lorene | 799 E | PpoF | FRA | BRE | - 2B | - 12N | + 16B | - 4B | - 10N | 1 | 11½ | 11½ | 564 | |
16 | FRANCIS Melissa | 799 E | PpoF | FRA | BRE | - 7N | - 4B | - 15N | - 13N | - 14B | 0 | 9½ | 10½ | -24 |
Chez les petites poussines, Melissa découvrait la compétition, elle n'a pas marqué mais l'envie était là !