Petits poussins
Classement après la ronde 7 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | NOUVEL Jehan (Q) | 1240 N | PpoM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 6 | 24 | 24½ | 1302 | ||
2 | BIDAULT Thomas (Q) | 1090 N | PpoM | BRE | Echiquier Briochin | 6 | 22½ | 25 | 1260 | ||
3 | GUILLOTCORBEL Alexandre (Q) | 1120 N | PpoM | BRE | Echiquier Barnabéen | 5 | 24 | 26½ | 1181 | ||
4 | PAUGAM Kylian | 1009 E | PpoM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 30 | 34 | 1145 | ||
5 | TOMASI Camille | 1110 N | PpoM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 26½ | 28½ | 1083 | ||
6 | GUICQUERO Titouan | 1009 E | PpoM | BRE | Echiquier Guichenais | 4 | 24 | 26 | 1003 | ||
7 | CERCLIER Leo | 1009 E | PpoM | BRE | Echiquier du Semnon | 4 | 23½ | 26 | 1020 | ||
8 | DOH-ESIK Mathis | 1010 N | PpoM | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | 21½ | 23½ | 962 | ||
9 | CLERAN Lorene (Q) | 1010 N | PpoF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 21½ | 22 | 1051 | ||
10 | BESNARD Antoine | 1009 E | PpoM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 4 | 20½ | 21 | 1139 | ||
11 | RAMETTE Charlie (Q) | 1009 E | PpoF | BRE | Echiquier Vitréen | 3 | 27½ | 28 | 939 | ||
12 | LEBON Edouard | 1009 E | PpoM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 24½ | 25 | 855 | ||
13 | MILAN Paul Adrien | 1009 E | PpoM | BRE | Club Hillionnais d'Echecs | 3 | 22½ | 23 | 840 | ||
14 | GUENNOC Ilhan | 1009 E | PpoM | BRE | Club Hillionnais d'Echecs | 3 | 21 | 21½ | 716 | ||
15 | ALECSANDRU Constantin | 1009 E | PpoM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 3 | 20 | 20½ | 901 | ||
16 | BOUCHARD Victor | 1009 E | PpoM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2 | 26 | 26½ | 809 | ||
17 | DIRAISON Jules | 1009 E | PpoM | BRE | Le Petit Pion | 2 | 21 | 21½ | 641 | ||
18 | COURJAL Valentine | 1009 E | PpoF | BRE | Betton Echecs Club | 1 | 23 | 24 | 38 | ||
19 | LEFEUVRE Pierre Jean | 1009 E | PpoM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 1 | 21½ | 23½ | 38 | ||
20 | CHENEAU Morgane | 1009 E | PpoF | BRE | Echiquier St Guyomard La Dame Blanche | 1 | 18 | 18½ | 34 |
Poussins
Classement après la ronde 7 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | LEGRAS Nicolas (Q) | 1145 F | PouM | BRE | Echiquier Vitréen | 5½ | 28 | 30½ | 1443 | ||
2 | ROBIC Yael (Q) | 1480 N | PouM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 5½ | 26½ | 28½ | 1379 | ||
3 | LORHO Jade (Q) | 1009 F | PouF | BRE | Rennes Paul Bert | 5½ | 25½ | 28 | 1411 | ||
4 | TROADEC Melusine (Q) | 1150 N | PouF | BRE | Mat Club de Guipavas | 5½ | 25½ | 27 | 1284 | ||
5 | FAMEL Diane (Q) | 1075 F | PouF | BRE | Echiquier Domloupéen | 5 | 30½ | 34½ | 1402 | ||
6 | VALENTIN BOUCKE Alexandre (Q) | 1340 N | PouM | BRE | Echiquier Quévenois | 5 | 21½ | 23 | 1247 | ||
7 | TANGUY Amaury (A) | 1430 N | PouM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4½ | 27½ | 31 | 1218 | ||
8 | POULAIN Emilien (Q) | 1159 F | PouM | BRE | Echiquier Guingampais | 4½ | 24 | 26 | 1336 | ||
9 | SORIN Lilian (A) | 1035 F | PouM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4½ | 24 | 25½ | 1299 | ||
10 | VERGER Oceane (Q) | 1009 E | PouF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4½ | 21 | 22½ | 1145 | ||
11 | GRALL Kewan (R) | 1080 N | PouM | BRE | Echiquier Guingampais | 4 | 29½ | 32½ | 1272 | ||
12 | GUILLOU Naelle (Q) | 1070 N | PouF | BRE | Echiquier Gouesnousien | 4 | 23 | 26 | 1308 | ||
13 | BRIAND Belise | 1120 N | PouF | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 23 | 25 | 1263 | ||
14 | TANGUY Yannis (R) | 1380 N | PouM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 4 | 23 | 24 | 1225 | ||
15 | GANDEMER Elise | 1190 N | PouF | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | 21 | 23 | 1241 | ||
16 | BOULAY Alina | 1230 N | PouF | BRE | Questembert Echecs | 4 | 20 | 21 | 1158 | ||
17 | BESNARD Clervie | 1070 N | PouF | BRE | Echiquier Guingampais | 3½ | 25½ | 28½ | 1184 | ||
18 | LE GUELVOUIT Yann | 1120 N | PouM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3½ | 24 | 27 | 1167 | ||
19 | MARECHAL Matheo | 1009 E | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 3½ | 20 | 22½ | 1071 | ||
20 | ROBIN-RACINE Gaelig | 1470 N | PouF | BRE | Echiquier Quévenois | 3 | 24½ | 26 | 1051 | ||
21 | ALLARD-DELANOE Matilin | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier Guichenais | 3 | 23½ | 25½ | 1097 | ||
22 | VELLY Paul | 1050 N | PouM | BRE | Echiquier Quimpérois | 3 | 21 | 23 | 1179 | ||
23 | BOURCIN Clement | 1009 E | PouM | BRE | Club d'Echecs de Plougastel | 3 | 20½ | 21½ | 1072 | ||
24 | BATARD Eloise | 1250 N | PouF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 19½ | 21 | 1000 | ||
25 | RUELLOUX Lilwenn | 1180 N | PouF | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 3 | 19 | 21 | 1086 | ||
26 | PERNOT Timothee | 1160 N | PouM | BRE | Betton Echecs Club | 3 | 18½ | 20 | 1079 | ||
27 | LANGER Karel | 1009 E | PouF | BRE | Echiquier Barnabéen | 3 | 18 | 19 | 1017 | ||
28 | GABRIELCZYK Harold | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 2½ | 21 | 22½ | 1031 | ||
29 | LE BECHENNEC Pauline | 1150 N | PouF | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 2½ | 19½ | 21 | 998 | ||
30 | ERUDEL Clement | 1009 E | PouM | BRE | Emeraude Echecs | 2½ | 18 | 19 | 1114 | ||
31 | AL AHDAB Hiam | 1009 E | PouF | BRE | Le Petit Donjon Malouin | 2 | 25 | 28 | 1078 | ||
32 | LE BIHAN Ness | 1010 N | PouF | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 2 | 20½ | 22½ | 1011 | ||
33 | DUPUIS Gabriel | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 2 | 20 | 21 | 949 | ||
34 | DAVID Anatole | 1020 N | PouM | BRE | Echiquier de Lannion | 1½ | 25 | 26½ | 935 | ||
35 | DE CADENET Clara | 1009 E | PouF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 1½ | 15½ | 16½ | 937 | ||
36 | BIANEIS Jeanne | 1010 N | PouF | BRE | Echiquier Barnabéen | 1 | 19½ | 21 | 877 |
Pupilles
Classement après la ronde 7 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | PERARD-JOUAULT Ewen (Q) | 1556 F | PupM | BRE | Echiquier Domloupéen | 5½ | 28½ | 32½ | 1536 | ||
2 | HERREMAN-BOUTOT Samuel (Q) | 1652 F | PupM | BRE | Echiquier Domloupéen | 5½ | 28 | 31 | 1621 | ||
3 | DELESTRE Anatole (Q) | 1615 F | PupM | BRE | Betton Echecs Club | 5½ | 27 | 30 | 1552 | ||
4 | VASSELIN Louis (Q) | 1150 F | PupM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 5 | 28 | 31 | 1381 | ||
5 | HALLIER-LECHAT Iulian (Q) | 1415 F | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 26½ | 28½ | 1481 | ||
6 | COMBAUDON Cyprien (Q) | 1158 F | PupM | BRE | Echiquier de Lannion | 5 | 25 | 27 | 1485 | ||
7 | COMBAUDON Timothee (Q) | 1174 F | PupM | BRE | Echiquier de Lannion | 5 | 22 | 24½ | 1372 | ||
8 | BOUY-GUEST Leandre | 1338 F | PupM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 4½ | 25½ | 29 | 1298 | ||
9 | FAUVEL Josse | 1189 F | PupM | BRE | Echiquier Vitréen | 4½ | 22½ | 24½ | 1312 | ||
10 | COURJAL Juliette (Q) | 1209 F | PupF | BRE | Betton Echecs Club | 4 | 27 | 29 | 1275 | ||
11 | ARCHAMBAULT Titouan | 1152 F | PupM | BRE | Echiquier Quévenois | 4 | 25 | 27 | 1296 | ||
12 | MOREL Jeanne (Q) | 1049 F | PupF | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | 24 | 26½ | 1332 | ||
13 | LANDAIS Corentin | 1141 F | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4 | 23 | 24 | 1241 | ||
14 | CORRIGOU Baptiste | 1099 E | PupM | BRE | Le Grand Roque de Saint Divy | 4 | 22 | 24 | 1197 | ||
15 | PERNOT Mael | 1410 N | PupM | BRE | Betton Echecs Club | 4 | 19 | 20½ | 1195 | ||
16 | QUENOUAULT Quentin | 1340 N | PupM | BRE | L'Echiquier des Templiers | 3½ | 23 | 25 | 1148 | ||
17 | FIAUX Lilou (PQ) | 1008 F | PupF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3½ | 22 | 24 | 1232 | ||
18 | FRANCK Titouan | 1085 F | PupM | BRE | Echiquier Quimpérois | 3½ | 20½ | 22½ | 1224 | ||
19 | FAMEL Apolline (A) | 1006 F | PupF | BRE | Echiquier Domloupéen | 3½ | 20½ | 22½ | 1183 | ||
20 | MAREAU Timothe | 1025 F | PupM | BRE | Betton Echecs Club | 3 | 25½ | 27½ | 1088 | ||
21 | THUBERT Quentin | 1380 N | PupM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 25 | 26 | 1058 | ||
22 | DUGAY-LANGOUET Ianis | 1030 F | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 24 | 26 | 1185 | ||
23 | L'HOSTIS Lucie (A) | 1140 N | PupF | BRE | USAM Echiquier Brestois | 3 | 23 | 25½ | 1267 | ||
24 | BIGOT Erinn (A) | 1120 N | PupF | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3 | 20 | 21 | 1162 | ||
25 | LEOST Wendie (R) | 1099 E | PupF | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 16 | 17 | 1040 | ||
26 | CROISIER Alexis | 1099 E | PupM | BRE | Le Petit Pion | 2½ | 20½ | 22½ | 1003 | ||
27 | KENZI Thya | 1290 N | PupF | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 2½ | 19½ | 21 | 944 | ||
28 | COURJAL Charlotte | 1020 N | PupF | BRE | Betton Echecs Club | 2½ | 16½ | 17½ | 957 | ||
29 | LOUDIER Juna | 1025 F | PupF | BRE | Echiquier de Lannion | 2 | 23½ | 26 | 1071 | ||
30 | LE ROUX Marine | 1600 N | PupF | BRE | Echiquier Quévenois | 2 | 23½ | 25½ | 1098 | ||
31 | LEBORGNE Tifenn | 1010 N | PupF | BRE | Echiquier de Lannion | 2 | 20 | 21 | 912 | ||
32 | JORIGNY Alizee | 1100 N | PupF | BRE | Echiquier de Lannion | 2 | 17 | 18½ | 996 | ||
33 | LAROCHE Melissa | 1099 E | PupF | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 1 | 17 | 18½ | 803 | ||
34 | GIGUASHVILI Rusudan | 1099 E | PupF | BRE | Rennes Paul Bert | 1 | 15½ | 16½ | 858 |
Benjamins
Classement après la ronde 7 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | SARAZIN Amelie (Q) | 1398 F | BenF | BRE | Echiquier Domloupéen | 5½ | 23½ | 26 | 1638 | ||
2 | CRESSWELL Patrick (Q) | 1551 F | BenM | BRE | Echiquier Guingampais | 5 | 28 | 30½ | 1624 | ||
3 | CHARIL Noa (A) | 1732 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 26½ | 30 | 1717 | ||
4 | GINOVART Camille (Q) | 1616 F | BenF | BRE | Echiquier Guingampais | 5 | 25½ | 28 | 1634 | ||
5 | FAMEL Edouard (Q) | 1821 F | BenM | BRE | Echiquier Domloupéen | 4½ | 28½ | 32 | 1616 | ||
6 | GORDON Louis (Q) | 1409 F | BenM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 4½ | 25 | 25 | 1542 | ||
7 | TERCINET Paul (Q) | 1550 F | BenM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 4½ | 24½ | 27½ | 1529 | ||
8 | THIERY Leo (Q) | 1513 F | BenM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 4½ | 23½ | 26½ | 1506 | ||
9 | TERRAZZONI William (Q) | 1618 F | BenM | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | 27 | 29½ | 1496 | ||
10 | BOERO Angele (Q) | 1316 F | BenF | BRE | Echiquier Briochin | 4 | 23 | 23 | 1354 | ||
11 | DAUNAY Gabriel (Q) | 1351 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 21½ | 24 | 1282 | ||
12 | LEMARCHAND Justin (R) | 1451 F | BenM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 4 | 21 | 23 | 1380 | ||
13 | LOUDIER Hoel | 1329 F | BenM | BRE | Echiquier de Lannion | 3½ | 25½ | 28 | 1459 | ||
14 | COURJAL Pauline (Q) | 1438 F | BenF | BRE | Betton Echecs Club | 3½ | 25½ | 27½ | 1406 | ||
15 | LEFEBVRE Etienne | 1298 F | BenM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3½ | 25 | 27 | 1406 | ||
16 | GRALL Kaelan | 1237 F | BenM | BRE | Echiquier Guingampais | 3½ | 22½ | 25 | 1310 | ||
17 | CATHERINOT Margot | 1400 F | BenF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3½ | 17½ | 20 | 1153 | ||
18 | DENIZET Youenn | 1170 F | BenM | BRE | Echiquier Guingampais | 3 | 23 | 25½ | 1267 | ||
19 | KOZHANOV Alexandre | 1042 F | BenM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 3 | 20½ | 20½ | 1176 | ||
20 | LETELLIER Logan | 1200 F | BenM | BRE | Questembert Echecs | 3 | 20 | 22 | 1179 | ||
21 | LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn | 1132 F | BenF | BRE | Echiquier Quimpérois | 2½ | 23 | 25 | 1206 | ||
22 | HASBINI Riwan | 1035 F | BenM | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 2½ | 22 | 24½ | 1149 | ||
23 | DUVAL Lucie | 1280 F | BenF | BRE | Rennes Paul Bert | 2½ | 19½ | 19½ | 1157 | ||
24 | FAHRENBERG Ionas | 1202 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 2½ | 19 | 19 | 1078 | ||
25 | BEBIN Marianne | 1016 F | BenF | BRE | Haute Bretagne Echecs | 2½ | 18 | 18 | 1061 | ||
26 | DODARD Jeanne | 1012 F | BenF | BRE | Echiquier Vitréen | 2½ | 17½ | 19½ | 1056 | ||
27 | TANGUY Gaspar | 1120 F | BenM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2 | 19 | 19 | 1063 | ||
28 | CAYEUL-NEWBY Alizee | 1050 N | BenF | BRE | Rennes Paul Bert | 0 | 19 | 21 | 521 |
Minimes
Classement après la ronde 7 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | TROUBAT Alexandre (Q) | 1900 F | MinM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 5½ | 25½ | 28½ | 1945 | ||
2 | BRAULT Gabriel (Q) | 1878 F | MinM | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 27 | 29½ | 1805 | ||
3 | MARTIN Axel (Q) | 1757 F | MinM | BRE | Echiquier Domloupéen | 5 | 26 | 28½ | 1815 | ||
4 | GENAND Theo (Q) | 1713 F | MinM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4½ | 27½ | 27½ | 1781 | ||
5 | LAHOCHE Dorian (Q) | 1745 F | MinM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4½ | 25½ | 28 | 1733 | ||
6 | HERREMAN-BOUTOT Louise (Q) | 1750 F | MinF | BRE | Echiquier Domloupéen | 4½ | 25 | 28 | 1731 | ||
7 | JOUAN Hugo (Q) | 1433 F | MinM | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 4½ | 21 | 21 | 1571 | ||
8 | COMBAUDON Nathanael (Q) | 1716 F | MinM | BRE | Echiquier de Lannion | 4 | 27 | 29 | 1663 | ||
9 | LE DU Anaelle (A) | 1593 F | MinF | BRE | Echiquier Briochin | 4 | 23 | 25 | 1495 | ||
10 | SCHWOB Paulin (Q) | 1460 F | MinM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 21½ | 24 | 1583 | ||
11 | LEFEBVRE Matthieu | 1555 F | MinM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 4 | 21 | 23 | 1494 | ||
12 | COUGARD Mathis | 1440 F | MinM | BRE | Echiquier Guingampais | 3½ | 26 | 28 | 1520 | ||
13 | PASTRE Mathieu | 1362 F | MinM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 3½ | 22 | 24 | 1453 | ||
14 | AUBRY Youri | 1958 F | MinM | BRE | Echiquier Domloupéen | 3½ | 21 | 23 | 1607 | ||
15 | VIARD Matteo | 1322 F | MinM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3½ | 20½ | 20½ | 1492 | ||
16 | GORDON James | 1510 N | MinM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 24½ | 26½ | 1562 | ||
17 | LORHO Benjamin | 1219 F | MinM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 22 | 24 | 1399 | ||
18 | LEMARCHAND Victor | 1394 F | MinM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3 | 21½ | 21½ | 1385 | ||
19 | CLEMENT Issa | 1552 F | MinM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 20 | 22 | 1298 | ||
20 | LE DORTZ Andrea (A) | 1428 F | MinF | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2½ | 26½ | 28½ | 1489 | ||
21 | CATHERINOT Noemie (Q) | 1204 F | MinF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 19½ | 19½ | 1254 | ||
22 | TANGUY Leopold | 1239 F | MinM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2 | 19½ | 19½ | 1218 | ||
23 | LEMARCHAND Agathe (R) | 1103 F | MinF | BRE | Echiquier Gouesnousien | 2 | 17½ | 17½ | 1204 | ||
24 | HEARD Baptiste | 1250 N | MinM | BRE | Echiquier Guingampais | 0 | 19½ | 21½ | 658 |