Petits poussins (mixte) (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | ||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | AL AHDAB Jibril (Q) | 1009 E | PpoM | BRE | Le Petit Donjon Malouin | 6 | 27 | 28½ | 1304 | |
2 | ANDRE GRU Pierre (Q) | 1009 E | PpoM | BRE | Betton Echecs Club | 5 | 28½ | 31 | 1224 | |
3 | DOH-ESIK Mathis (Q) | 1060 N | PpoM | BRE | Echiquier Domloupéen | 5 | 28 | 31 | 1194 | |
4 | RAMETTE Charlie (Q) | 1020 N | PpoF | BRE | Echiquier Vitréen | 5 | 27 | 28½ | 1191 | |
5 | LE Minh Thanh (Q) | 1009 E | PpoM | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 27 | 30 | 1171 | |
6 | STORM Alice (Q) | 1009 E | PpoF | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 4½ | 26 | 29 | 1155 | |
7 | PERNOT Raphael | 1009 E | PpoM | BRE | Betton Echecs Club | 4½ | 23 | 23 | 1076 | |
8 | CHARRIER Shayan | 1009 E | PpoM | BRE | Echiquier de Lannion | 4 | 25 | 27½ | 1080 | |
9 | BOUCHARD Victor | 1090 N | PpoM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4 | 23 | 25½ | 1077 | |
10 | ALEXANDRE Hugo | 1009 E | PpoM | BRE | Echiquier Quimpérois | 4 | 21 | 22½ | 1060 | |
11 | BOIVIN-LOSSEC Leon | 1009 E | PpoM | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | 3½ | 22½ | 25 | 1018 | |
12 | NHIM Timeo | 1009 E | PpoM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 3½ | 20½ | 22 | 1006 | |
13 | HUET Guillaume | 1009 E | PpoM | BRE | Echiquier du Semnon | 3½ | 20½ | 22 | 1005 | |
14 | LANDAIS Augustin | 1010 N | PpoM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 25 | 28 | 967 | |
15 | GUENNOC Ilhan | 1009 E | PpoM | BRE | Club Hillionnais d'Echecs | 3 | 24½ | 24½ | 945 | |
16 | BARTEBIN Olivier | 1009 E | PpoM | BRE | Echiquier St Guyomard La Dame Blanche | 3 | 22 | 23½ | 944 | |
17 | EVANNO Titouan | 1009 E | PpoM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 3 | 18 | 18 | 879 | |
18 | LOJOU Thibaud | 1009 E | PpoM | BRE | Echiquier de Lannion | 2½ | 22½ | 22½ | 881 | |
19 | COURJAL Valentine | 1010 N | PpoF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2½ | 19 | 19 | 840 | |
20 | GIUNTINI Adele | 1009 E | PpoF | BRE | Echiquier Guingampais | 1½ | 20 | 20 | 712 | |
21 | LE LOSTEC Soan | 1009 E | PpoM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 1½ | 19½ | 19½ | 724 | |
22 | BESEGHER Rose | 1009 E | PpoF | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 0 | 17 | 18½ | 164 |
Poussins (mixte) (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | ||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | FAMEL Diane (Q) | 1298 F | PouF | BRE | Echiquier Domloupéen | 6½ | 27½ | 30½ | 1519 | |
2 | SORIN Lilian (A) | 1035 F | PouM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 5½ | 26 | 28 | 1426 | |
3 | GRALL Kewan (Q) | 1140 N | PouM | BRE | Echiquier Guingampais | 5½ | 23½ | 25½ | 1452 | |
4 | LANGER Karele (Q) | 1079 F | PouF | BRE | Echiquier Domloupéen | 5 | 28½ | 30½ | 1377 | |
5 | BESNARD Antoine (Q) | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 5 | 24½ | 27½ | 1306 | |
6 | BENKEMOUN-LERAY Eliott (Q) | 1320 N | PouM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 4½ | 28½ | 32 | 1220 | |
7 | THUBERT Lucas (Q) | 1140 N | PouM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 4½ | 27½ | 28½ | 1247 | |
8 | NOUVEL Jehan (Q) | 1190 N | PouM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4½ | 25 | 28½ | 1229 | |
9 | POLY Lionel (R) | 1110 N | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 23½ | 26½ | 1248 | |
10 | PAUGAM Kylian | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier Guichenais | 4 | 29½ | 33 | 1239 | |
11 | LE BECHENNEC Pauline (Q) | 1090 N | PouF | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 4 | 23½ | 24½ | 1206 | |
12 | TANGUY Yannis | 1190 N | PouM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 4 | 22½ | 23½ | 1139 | |
13 | RUAUD Youenn | 1210 N | PouM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 4 | 21½ | 23 | 1131 | |
14 | BOULAY Alina (Q) | 1150 N | PouF | BRE | Questembert Echecs | 4 | 20 | 21 | 1140 | |
15 | FIAUX Anae | 1190 N | PouF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 18½ | 19½ | 1115 | |
16 | GUILLOT Alexandre | 1310 N | PouM | BRE | Echiquier Barnabéen | 3½ | 26 | 29 | 1123 | |
17 | LAMBERT Chan Ly | 1010 N | PouF | BRE | Echiquier Guingampais | 3½ | 24 | 27 | 1163 | |
18 | RUELLOUX Lilwenn | 1140 N | PouF | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 3½ | 23 | 25 | 1177 | |
19 | BIDAULT Thomas | 1180 N | PouM | BRE | Echiquier Briochin | 3½ | 23 | 24 | 1079 | |
20 | MILAN Paul Adrien | 1009 E | PouM | BRE | Club Hillionnais d'Echecs | 3½ | 21½ | 23½ | 1138 | |
21 | BRIAND Belise | 1013 F | PouF | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 27 | 29 | 1130 | |
22 | CERCLIER Leo | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier du Semnon | 3 | 24½ | 27½ | 1097 | |
23 | SOREL Gauthier | 1009 E | PouM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 3 | 21 | 22 | 1056 | |
24 | TOMASI Camille | 1130 N | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 20 | 22 | 1189 | |
25 | COSTIOU Arthur | 1199 E | PouM | BRE | Echiquier Quimpérois | 3 | 17½ | 18½ | 1006 | |
26 | AL AHDAB Hiam | 1009 E | PouF | BRE | Le Petit Donjon Malouin | 3 | 16½ | 18 | 1103 | |
27 | BAGATELIA Anano | 1009 E | PouF | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 2½ | 13½ | 14½ | 982 | |
28 | CLERAN Lorene | 1190 N | PouF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 24 | 27 | 926 | |
29 | FADIL Noah | 1260 N | PouM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 2 | 21 | 23½ | 958 | |
30 | LE METAYER Brieuc | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier Quimpérois | 2 | 21 | 22 | 886 | |
31 | REMON Angele | 1009 E | PouF | BRE | Questembert Echecs | 2 | 20 | 21 | 916 | |
32 | BIANEIS Jeanne | 1010 N | PouF | BRE | Echiquier Barnabéen | 1½ | 14½ | 15½ | 864 | |
33 | CORRE Adele | 1009 E | PouF | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | 1 | 19½ | 21 | 820 | |
34 | ELSADIG BASHIR Tasneem | 1009 E | PouF | BRE | Rennes Paul Bert | 1 | 19½ | 21 | 808 |
Pupilles (mixte) (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | ||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | HERREMAN-BOUTOT Samuel (Q) | 1660 F | PupM | BRE | Echiquier Domloupéen | 6 | 26 | 28 | 1619 | |
2 | ROBIC Yael (Q) | 1222 F | PupM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 5½ | 28½ | 31½ | 1431 | |
3 | NORMAND Patrick (Q) | 1009 E | PupM | BRE | Echiquier Domloupéen | 5½ | 26½ | 29½ | 1439 | |
4 | QUENOUAULT Quentin (Q) | 1075 F | PupM | BRE | L'Echiquier des Templiers | 5½ | 25½ | 27½ | 1482 | |
5 | MAREAU Timothe (Q) | 1399 F | PupM | BRE | Betton Echecs Club | 5 | 30½ | 33½ | 1430 | |
6 | FAUVEL Josse (Q) | 1258 F | PupM | BRE | Echiquier Vitréen | 5 | 26½ | 27 | 1410 | |
7 | LEGRAS Nicolas (Q) | 1210 F | PupM | BRE | Echiquier Vitréen | 5 | 26 | 28 | 1358 | |
8 | COMBAUDON Cyprien | 1312 F | PupM | BRE | Echiquier de Lannion | 5 | 25 | 28 | 1373 | |
9 | WANG Tiantian (A) | 1495 F | PupF | BRE | Echiquier Quimpérois | 4½ | 29 | 33 | 1399 | |
10 | BRIAND Gaspard | 1120 N | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 28½ | 31½ | 1364 | |
11 | LORHO Jade (Q) | 1233 F | PupF | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 26 | 29 | 1260 | |
12 | ROBIN-RACINE Gaelig (A) | 1310 N | PupF | BRE | Echiquier Quévenois | 4 | 24½ | 26½ | 1195 | |
13 | FRANCK Titouan | 1069 F | PupM | BRE | Echiquier Quimpérois | 4 | 23½ | 25½ | 1287 | |
14 | GANDEMER Elise (R) | 1150 N | PupF | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | 22½ | 24½ | 1193 | |
15 | BESNARD Clervie (R) | 1110 N | PupF | BRE | Echiquier Guingampais | 4 | 22 | 24 | 1234 | |
16 | FLEURY Gauthier | 1203 F | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 21½ | 23½ | 1265 | |
17 | TROADEC Melusine | 1049 F | PupF | BRE | Mat Club de Guipavas | 4 | 20 | 22 | 1271 | |
18 | SIRAGA Timothee | 1330 N | PupM | BRE | Echiquier Quévenois | 3½ | 25 | 27 | 1225 | |
19 | REMON Hector | 1190 N | PupM | BRE | Questembert Echecs | 3½ | 22½ | 23 | 1252 | |
20 | TANGUY Amaury | 1102 F | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 26½ | 28½ | 1109 | |
21 | TERCINET Ronan | 1290 N | PupM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3 | 23½ | 26 | 1070 | |
22 | DAUNAY Jean | 1129 F | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 22½ | 24½ | 1101 | |
23 | SCOAZEC Florent | 1110 N | PupM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 3 | 21½ | 23½ | 1243 | |
24 | VALENTIN BOUCKE Alexandre | 1290 N | PupM | BRE | Echiquier Quévenois | 3 | 21 | 21½ | 1062 | |
25 | BAGATELIA Nia | 1099 E | PupF | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 20½ | 21 | 1095 | |
26 | BOURCIN Clement | 1099 E | PupM | BRE | Club d'Echecs de Plougastel | 3 | 19½ | 21½ | 1072 | |
27 | LAMBOUR Clemence | 1099 E | PupF | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3 | 18½ | 19 | 1095 | |
28 | HARPOCRATE Selena | 1099 E | PupF | BRE | Echiquier de Lannion | 2½ | 18½ | 19 | 1070 | |
29 | REMON Zelie | 1010 N | PupF | BRE | Questembert Echecs | 2½ | 16 | 16½ | 984 | |
30 | GENTIL Tiphaine | 1099 E | PupF | BRE | Echiquier du Semnon | 2 | 21½ | 22 | 1018 | |
31 | COURJAL Charlotte | 1020 N | PupF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 21 | 23 | 994 | |
32 | PONCELET Louis | 1220 N | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2 | 21 | 21½ | 929 | |
33 | LE ROUX Marine | 1400 N | PupF | BRE | Echiquier Quévenois | 2 | 19 | 19½ | 924 | |
34 | LE JEAN Enora | 1030 N | PupF | BRE | Club d'Echecs de Plougastel | 2 | 18 | 18½ | 1021 | |
35 | PINEAU Anouk | 1099 E | PupF | BRE | Echiquier Domloupéen | ½ | 17 | 17½ | 767 | |
36 | DOH-ESIK Camille | 1010 N | PupF | BRE | Echiquier Domloupéen | ½ | 16 | 16½ | 707 |
Benjamins (mixte) (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | ||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | TERRAZZONI William (Q) | 1724 F | BenM | BRE | Echiquier Domloupéen | 5½ | 27 | 30 | 1767 | |
2 | CHARIL Noa (Q) | 1786 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 28 | 31 | 1672 | |
3 | GORDON Louis (Q) | 1606 F | BenM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 5 | 26½ | 29½ | 1700 | |
4 | DELESTRE Anatole (Q) | 1675 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 25 | 28½ | 1590 | |
5 | VASSELIN Louis (PQ) | 1528 F | BenM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 5 | 24½ | 27½ | 1596 | |
6 | PERARD-JOUAULT Ewen (Q) | 1548 F | BenM | BRE | Echiquier Domloupéen | 4½ | 27½ | 30 | 1561 | |
7 | DAUNAY Gabriel (Q) | 1577 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 26½ | 29½ | 1488 | |
8 | HALLIER-LECHAT Iulian (Q) | 1555 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 26½ | 28½ | 1572 | |
9 | COMBAUDON Timothee | 1374 F | BenM | BRE | Echiquier de Lannion | 4½ | 25 | 27 | 1572 | |
10 | CATHERINOT Margot (Q) | 1535 F | BenF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 26 | 29 | 1440 | |
11 | BOERO Angele (Q) | 1394 F | BenF | BRE | Echiquier Briochin | 4 | 25 | 27 | 1451 | |
12 | MOREL Jeanne (Q) | 1346 F | BenF | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | 24 | 26½ | 1452 | |
13 | LETELLIER Logan | 1205 F | BenM | BRE | Questembert Echecs | 4 | 23 | 25 | 1427 | |
14 | CARO Cyril | 1377 F | BenM | BRE | Echiquier de Lannion | 4 | 22 | 24½ | 1366 | |
15 | COURJAL Juliette (Q) | 1348 F | BenF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 21½ | 23½ | 1361 | |
16 | LEMARCHAND Justin | 1471 F | BenM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3½ | 28 | 30½ | 1476 | |
17 | GRALL Kaelan | 1422 F | BenM | BRE | Echiquier Guingampais | 3½ | 24 | 25½ | 1292 | |
18 | BOUY-GUEST Leandre | 1222 F | BenM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 3½ | 21½ | 23½ | 1322 | |
19 | LANGER Franck | 1360 F | BenM | BRE | Echiquier Barnabéen | 3½ | 21½ | 21½ | 1295 | |
20 | FIAUX Lilou | 1009 E | BenF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3½ | 21 | 23 | 1282 | |
21 | TANGUY Gaspar | 1158 F | BenM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 22½ | 25 | 1245 | |
22 | HOUGRON Vladimir | 1220 N | BenM | BRE | Echiquier du Semnon | 3 | 21 | 22½ | 1216 | |
23 | CORRIGOU Baptiste | 1136 F | BenM | BRE | Le Grand Roque de Saint Divy | 3 | 20½ | 20½ | 1183 | |
24 | GLEMEE Malo | 1241 F | BenM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 3 | 19 | 19 | 1185 | |
25 | L'HOSTIS Lucie | 1173 F | BenF | BRE | USAM Echiquier Brestois | 2½ | 22½ | 24½ | 1226 | |
26 | KOZHANOV Alexandre | 1107 F | BenM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 2½ | 22 | 25 | 1193 | |
27 | DODARD Jeanne | 1058 F | BenF | BRE | Echiquier Vitréen | 2½ | 16½ | 16½ | 1039 | |
28 | LOUDIER Juna | 1047 F | BenF | BRE | Echiquier de Lannion | 2 | 19½ | 21 | 1030 | |
29 | GILLIOT Corentin | 1199 E | BenM | BRE | Pion Pacé - MJC | 2 | 19½ | 19½ | 1042 | |
30 | LEOST Wendie | 1060 N | BenF | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2 | 16 | 16 | 983 | |
31 | JORIGNY Alizee | 1070 N | BenF | BRE | Echiquier de Lannion | 1½ | 16 | 16 | 927 | |
32 | BLANCHET Yulan-Eugenie | 1010 N | BenF | BRE | Rennes Paul Bert | 0 | 16 | 17½ | 463 |
Minimes (mixte) (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | ||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | LAHOCHE Dorian (Q) | 1889 F | MinM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 6½ | 27½ | 30½ | 2160 | |
2 | MARCHAIS Antoine (Q) | 1899 F | MinM | BRE | Rennes Paul Bert | 6 | 29 | 31 | 2017 | |
3 | GINOVART Camille (PQ) | 1789 F | MinF | BRE | Echiquier Guingampais | 5 | 30 | 33 | 1860 | |
4 | COMBAUDON Nathanael (Q) | 1812 F | MinM | BRE | Echiquier de Lannion | 4½ | 29 | 32 | 1711 | |
5 | FAMEL Edouard (Q) | 1932 F | MinM | BRE | Echiquier Domloupéen | 4½ | 27½ | 30½ | 1764 | |
6 | DUVAL Lucie (Q) | 1429 F | MinF | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 25½ | 27 | 1708 | |
7 | COURJAL Pauline (PQ) | 1607 F | MinF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4½ | 24½ | 25½ | 1684 | |
8 | MOREL Jules (Q) | 1627 F | MinM | BRE | Echiquier Domloupéen | 4½ | 23 | 26 | 1587 | |
9 | GORDON James (Q) | 1595 F | MinM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 4½ | 23 | 24½ | 1650 | |
10 | TERCINET Paul (Q) | 1625 F | MinM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 4 | 24 | 26 | 1593 | |
11 | CRESSWELL Patrick (Q) | 1641 F | MinM | BRE | Echiquier Guingampais | 4 | 22½ | 25½ | 1505 | |
12 | BURESI-LANG Andrea | 1498 F | MinM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 4 | 22 | 23 | 1637 | |
13 | LEMARCHAND Victor | 1439 F | MinM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3½ | 25 | 28 | 1568 | |
14 | HERREMAN-BOUTOT Louise (PQ) | 1695 F | MinF | BRE | Echiquier Domloupéen | 3½ | 23 | 26 | 1484 | |
15 | COUGARD Mathis | 1536 F | MinM | BRE | Echiquier Guingampais | 3½ | 20 | 22 | 1418 | |
16 | THIERY Leo | 1639 F | MinM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3 | 27½ | 28½ | 1598 | |
17 | PASQUEREAU Arthur | 1437 F | MinM | BRE | Echiquier Domloupéen | 3 | 26 | 27 | 1543 | |
18 | LE DORTZ Andrea (Q) | 1376 F | MinF | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 23 | 25 | 1438 | |
19 | LABLANCHE Marvin | 1134 F | MinM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 3 | 20½ | 21½ | 1372 | |
20 | LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn (Q) | 1314 F | MinF | BRE | Echiquier Quimpérois | 3 | 20½ | 21½ | 1356 | |
21 | LE JALLE Damien | 1265 F | MinM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 19½ | 20½ | 1381 | |
22 | VIARD Matteo | 1501 F | MinM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3 | 18½ | 20 | 1357 | |
23 | LOUDIER Hoel | 1390 F | MinM | BRE | Echiquier de Lannion | 3 | 18½ | 19½ | 1369 | |
24 | LEFEBVRE Etienne | 1474 F | MinM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 2 | 21 | 22 | 1271 | |
25 | LEMARCHAND Agathe (Q) | 1159 F | MinF | BRE | Echiquier Gouesnousien | 1½ | 18½ | 19½ | 1176 | |
26 | GUILLET Simon | 1088 F | MinM | BRE | Echiquier Domloupéen | 1½ | 14½ | 15½ | 1087 | |
27 | CATHERINOT Noemie (Q) | 1200 F | MinF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 1 | 17 | 18 | 1037 | |
28 | REMON Eliott | 1360 N | MinM | BRE | Questembert Echecs | 1 | 16 | 17 | 1027 |
Open B (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 5 | |||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Ligue | Club | Pts | |
1 | THOMAS Marin | 1099 E | PouM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4 | |
2 | MASSON Alexandre | 1009 E | PouM | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 3 | |
3 | CORRE Leandre | 1009 E | PpoM | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | 1 | |
4 | VALENTIN BOUCKE Romain | 1009 E | PpoM | BRE | Echiquier Quévenois | 1 | |
5 | PINEAU Manolo | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier Domloupéen | 1 |
Open A (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | ||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | PERNOT Mael | 1073 F | PupM | BRE | Betton Echecs Club | 7 | 25½ | 29 | 1796 | |
2 | LE FORESTIER Enzo | 1243 F | MinM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 5 | 26 | 27½ | 1252 | |
3 | POULAIN Emilien | 1144 F | PupM | BRE | Echiquier Guingampais | 4½ | 28 | 31½ | 1213 | |
4 | LE DU Yohann | 1050 F | PupM | BRE | Echiquier Briochin | 4 | 27½ | 28½ | 1146 | |
5 | LANDAIS Corentin | 1101 F | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4 | 26½ | 29½ | 1156 | |
6 | CATHERINOT Loic | 1080 N | PupM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 25 | 27½ | 1145 | |
7 | FAMEL Apolline | 1009 E | BenF | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | 24 | 25 | 1186 | |
8 | ELSADIG BASHIR Hussam | 1199 E | MinM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 23½ | 25 | 1162 | |
9 | DAUNAY Anatole | 1140 N | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 3½ | 25½ | 27 | 1114 | |
10 | MAREAU Noe | 1010 N | PupM | BRE | Betton Echecs Club | 3½ | 16½ | 17½ | 1091 | |
11 | THUBERT Quentin | 1240 N | BenM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 23 | 24½ | 1015 | |
12 | JAGUIN JAPHET Gaspard | 1030 N | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 19½ | 20½ | 1006 | |
13 | LE LAN ROUET Maden | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2½ | 18½ | 19½ | 963 | |
14 | LE JALLE Stephane | 1130 N | PupM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 1½ | 20 | 21 | 855 | |
15 | LAHOCHE Titouan | 1010 N | PupM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 1½ | 17½ | 18½ | 856 | |
16 | CARNAC Vincent | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 1 | 18½ | 20 | 756 |