Tournoi A (850€ de prix)
Vainqueur | Maxime LAGARDE (Nice) | 400€ + trophée Mairie de Domloup |
2è | Catalin NAVROTESCU (Lisieux) | 200€ + coupe Pays de Chateaugiron |
3è | Benjamin BUJISHO (La Membrolle s/ Choisille) | 88€ + coupe Pays de Chateaugiron |
4è | Pierre BAILET (Vandoeuvre-lès-Nancy) | 63€ |
Catégorie < 2000 | Oliver-James CROOK (Guingamp) | 20€ |
Catégorie < 1750 | Noa CHARIL (Rennes Paul Bert) | 20€ |
Catégorie < 1635 | Hugo JOUAN (Rennes Longs Prés) | 20€ |
Catégorie < 1500 | Juliette COURJAL (Liffré) | 20€ |
Catégorie < 1370 | Gwénaël HEUZE (Domloup) | 20€ |
Tournoi A - Grille américaine après la ronde 9 | |||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Tr. | NV | Perf | |
1 | g | LAGARDE Maxime | 2657 F | SenM | FRA | PAC | + 33B | + 12N | + 36B | = 7N | + 10B | + 2B | + 5N | + 3B | = 4N | 8 | 46½ | 7 | 2647 |
2 | m | NAVROTESCU Catalin | 2313 F | SepM | FRA | BRE | + 30N | + 27B | + 17N | + 6B | + 4B | - 1N | + 10B | + 11B | = 5N | 7½ | 45½ | 7 | 2416 |
3 | m | BUJISHO Benjamin | 2333 F | SenM | FRA | CVL | + 40B | + 14N | + 8B | = 10N | + 7B | = 4N | + 6B | - 1N | + 18B | 7 | 46½ | 6 | 2359 |
4 | m | BAILET Pierre | 2489 F | SenM | FRA | EST | + 74N | + 37B | + 28N | + 16B | - 2N | = 3B | + 17N | + 26B | = 1B | 7 | 43½ | 6 | 2424 |
5 | FEDORYSHYN Ievgenii | 2135 F | SenM | FRA | NOR | + 35B | + 46N | - 6B | + 19N | + 12B | + 8N | - 1B | + 25N | = 2B | 6½ | 45 | 6 | 2107 | |
6 | CROOK Oliver-James | 1910 N | SenM | FRA | BRE | + 73N | + 32B | + 5N | - 2N | + 29B | + 16B | - 3N | + 28B | = 13N | 6½ | 42½ | 6 | 2096 | |
7 | DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok | 2160 F | SenM | FRA | BRE | + 38N | + 31B | + 47N | = 1B | - 3N | - 25B | + 37N | + 17B | + 19N | 6½ | 40½ | 6 | 2114 | |
8 | LAMBERT Thomas | 1924 F | SenM | FRA | BRE | + 66B | + 39N | - 3N | + 23B | + 26N | - 5B | + 30N | = 16B | + 28N | 6½ | 39½ | 6 | 2069 | |
9 | NORMAND Victor | 1933 F | JunM | FRA | BRE | - 50N | + 21B | + 38N | - 25B | + 55N | + 46B | = 27N | + 20B | + 16N | 6½ | 35 | 6 | 1898 | |
10 | JOURDREN Kevin | 2107 F | SenM | FRA | BRE | + 51N | + 13B | + 25N | = 3B | - 1N | + 20B | - 2N | = 27B | + 31N | 6 | 44 | 5 | 2105 | |
11 | LE MAREC Simon | 2216 F | SenM | FRA | BRE | - 29B | - 18N | + 77B | + 66N | + 37N | + 14B | + 15B | - 2N | + 27N | 6 | 39½ | 6 | 2032 | |
12 | GUILLO Nicolas | 1823 F | SenM | FRA | CVL | + 67N | - 1B | + 51N | + 52B | - 5N | + 32B | - 18B | + 45N | + 29B | 6 | 38 | 6 | 1910 | |
13 | CHARIL Noa | 1735 F | MinM | FRA | BRE | + 58B | - 10N | + 66B | + 36N | + 22B | = 28B | = 26N | = 18N | = 6B | 6 | 38 | 4 | 1987 | |
14 | MARTIN Axel | 1798 F | CadM | FRA | BRE | + 72N | - 3B | + 55N | + 48B | - 16N | - 11N | + 49B | + 30B | + 26N | 6 | 36½ | 6 | 1899 | |
15 | DUBOIS Thomas | 1848 F | SenM | FRA | BRE | + 56N | = 41B | - 26N | + 21B | = 27N | + 23B | - 11N | + 39N | + 25B | 6 | 36½ | 5 | 1882 | |
16 | WIRTH Thierry | 2110 N | SepM | FRA | BRE | + 63B | + 42N | + 22B | - 4N | + 14B | - 6N | + 29B | = 8N | - 9B | 5½ | 43 | 5 | 1974 | |
17 | LAHOCHE Dorian | 1909 F | CadM | FRA | BRE | + 54B | + 29N | - 2B | = 42N | + 40B | + 19N | - 4B | - 7N | + 43B | 5½ | 40½ | 5 | 1911 | |
18 | THEON Pierre | 2120 N | SepM | FRA | BRE | = 21N | + 11B | + 41N | - 26B | = 25N | + 31B | + 12N | = 13B | - 3N | 5½ | 40½ | 4 | 1981 | |
19 | HERREMAN-BOUTOT Samuel | 1725 F | BenM | FRA | BRE | + 68N | = 26B | + 20N | - 5B | + 24N | - 17B | + 38N | + 36N | - 7B | 5½ | 39 | 5 | 1984 | |
20 | VALETTE Christian | 1973 F | SepM | FRA | CVL | + 43B | = 45N | - 19B | + 41N | + 39B | - 10N | + 42B | - 9N | + 36B | 5½ | 36 | 5 | 1861 | |
21 | JOUAN Hugo | 1568 F | CadM | FRA | BRE | = 18B | - 9N | + 74B | - 15N | + 61B | + 34N | - 36B | + 57N | + 45B | 5½ | 35½ | 5 | 1853 | |
22 | NAVROTESCU Vlad-Andrei | 1837 F | CadM | FRA | NOR | + 59N | + 50B | - 16N | + 32B | - 13N | - 30B | + 52N | = 23B | + 38N | 5½ | 35½ | 5 | 1748 | |
23 | CORBEL Mael | 1717 F | SenM | FRA | BRE | + 48B | - 36N | + 54B | - 8N | + 43B | - 15N | + 58B | = 22N | + 39B | 5½ | 35½ | 5 | 1729 | |
24 | DALAUD Dorian | 2039 F | CadM | FRA | PDL | + 55N | - 25B | = 45B | + 57N | - 19B | + 67N | - 39B | + 40N | + 41B | 5½ | 32 | 5 | 1751 | |
25 | GENAND Theo | 1728 F | CadM | FRA | BRE | + 76B | + 24N | - 10B | + 9N | = 18B | + 7N | = 28N | - 5B | - 15N | 5 | 42½ | 4 | 1995 | |
26 | KERN Nicolas | 2078 F | SenM | FRA | EST | + 34B | = 19N | + 15B | + 18N | - 8B | + 42N | = 13B | - 4N | - 14B | 5 | 42½ | 4 | 1940 | |
27 | MARCHAIS Antoine | 1803 F | CadM | FRA | BRE | + 71B | - 2N | + 34B | = 40N | = 15B | + 45N | = 9B | = 10N | - 11B | 5 | 41½ | 3 | 1902 | |
28 | SICLET Mathieu | 1961 F | SenM | FRA | BRE | + 49B | + 57N | - 4B | + 46N | + 45B | = 13N | = 25B | - 6N | - 8B | 5 | 39 | 4 | 1855 | |
29 | ALLARD NEDELLEC Guilhem | 1597 F | MinM | FRA | PDL | + 11N | - 17B | + 62N | + 31B | - 6N | + 47B | - 16N | + 46B | - 12N | 5 | 38½ | 5 | 1835 | |
30 | GINOVART Camille | 1610 F | MinF | FRA | BRE | - 2B | - 71N | + 58B | + 73N | + 53B | + 22N | - 8B | - 14N | + 49B | 5 | 37 | 5 | 1664 | |
31 | ROBVEILLE Laurent | 1747 F | SepM | FRA | BRE | + 77B | - 7N | + 43B | - 29N | + 49B | - 18N | + 53B | + 32N | - 10B | 5 | 36½ | 5 | 1755 | |
32 | SIERZPUTOWSKI Alexandre | 1684 F | SenM | FRA | BRE | + 60B | - 6N | + 44B | - 22N | + 50B | - 12N | + 47N | - 31B | + 51N | 5 | 35 | 5 | 1708 | |
33 | DEROUIN Stephane | 1634 F | SepM | FRA | BRE | - 1N | + 59B | - 48N | - 56B | + 71N | - 65B | + 60N | + 55B | + 53N | 5 | 30 | 5 | 1507 | |
34 | PEACH Ethan | 1550 E | BenM | FRA | BRE | - 26N | + 69B | - 27N | + 72B | - 47N | - 21B | + 68N | + 65B | + 52N | 5 | 29½ | 5 | 1634 | |
35 | PERARD-JOUAULT Ewen | 1578 F | BenM | FRA | BRE | - 5N | + 72B | - 37N | - 59B | - 65N | + 76B | + 71N | + 48B | + 46N | 5 | 28 | 5 | 1544 | |
36 | BRAULT Gabriel | 1967 F | CadM | FRA | BRE | + 61N | + 23B | - 1N | - 13B | = 38N | + 41B | + 21N | - 19B | - 20N | 4½ | 40½ | 4 | 1764 | |
37 | FERRET-LEGER Gaspard | 1830 F | SenM | FRA | BRE | + 44B | - 4N | + 35B | = 39N | - 11B | + 40N | - 7B | - 43N | + 63B | 4½ | 38 | 4 | 1773 | |
38 | TERCINET Paul | 1587 F | MinM | FRA | BRE | - 7B | + 77N | - 9B | + 54N | = 36B | + 57N | - 19B | + 42N | - 22B | 4½ | 37 | 4 | 1740 | |
39 | DELESTRE Anatole | 1646 F | BenM | FRA | BRE | + 70N | - 8B | + 65N | = 37B | - 20N | + 56B | + 24N | - 15B | - 23N | 4½ | 37 | 4 | 1707 | |
40 | DESCORMIER Natello | 1619 F | MinM | FRA | BRE | - 3N | + 67B | + 60N | = 27B | - 17N | - 37B | + 65N | - 24B | + 56N | 4½ | 34½ | 4 | 1688 | |
41 | LASSIMONNE Jeremy | 1637 F | SenM | FRA | BRE | + 78B | = 15N | - 18B | - 20B | + 60N | - 36N | + 73B | + 56B | - 24N | 4½ | 34 | 4 | 1710 | |
42 | HERREMAN-BOUTOT Louise | 1729 F | CadF | FRA | BRE | + 69N | - 16B | + 50N | = 17B | + 56N | - 26B | - 20N | - 38B | + 61B | 4½ | 33½ | 4 | 1708 | |
43 | LEMIERE Evann | 1514 F | MinM | FRA | NOR | - 20N | + 68B | - 31N | + 65B | - 23N | = 59B | + 72N | + 37B | - 17N | 4½ | 32½ | 4 | 1610 | |
44 | COURJAL Juliette | 1413 F | BenF | FRA | BRE | - 37N | + 74B | - 32N | - 55B | = 62N | - 60B | + 75N | + 73B | > 57B | 4½ | 26 | 4 | 1436 | |
45 | MARIE Xavier | 1704 F | SepM | FRA | BRE | + 75N | = 20B | = 24N | + 47B | - 28N | - 27B | + 51N | - 12B | - 21N | 4 | 36½ | 3 | 1724 | |
46 | CHARPIOT Sebastien | 1737 F | SenM | FRA | BRE | + 65N | - 5B | + 49N | - 28B | + 59N | - 9N | + 67B | - 29N | - 35B | 4 | 35½ | 4 | 1611 | |
47 | DENIZET Briac | 1842 F | JunM | FRA | BRE | + 53B | + 62N | - 7B | - 45N | + 34B | - 29N | - 32B | - 49N | + 67B | 4 | 33½ | 4 | 1593 | |
48 | HEUZE Gwenael | 1218 F | SenM | FRA | BRE | - 23N | + 61B | + 33B | - 14N | - 57B | - 49N | + 54B | - 35N | + 66B | 4 | 33½ | 4 | 1507 | |
49 | DAUNAY Gabriel | 1474 F | MinM | FRA | BRE | - 28N | + 75B | - 46B | + 71N | - 31N | + 48B | - 14N | + 47B | - 30N | 4 | 33 | 4 | 1563 | |
50 | LEYSOUR DE ROHELLO Francois | 1473 F | SepM | FRA | BRE | + 9B | - 22N | - 42B | + 62B | - 32N | - 58N | + 70B | - 53N | + 68B | 4 | 32½ | 4 | 1445 | |
51 | BURESI-LANG Andrea | 1554 F | MinM | FRA | BRE | - 10B | + 58N | - 12B | - 53N | + 76B | + 70N | - 45B | + 67N | - 32B | 4 | 31½ | 4 | 1489 | |
52 | MOREL Jules | 1649 F | MinM | FRA | BRE | - 62B | + 53N | + 71B | - 12N | - 67B | + 54N | - 22B | + 58N | - 34B | 4 | 31½ | 4 | 1476 | |
53 | BOISYVON Eric | 1424 F | SepM | FRA | BRE | - 47N | - 52B | + 75N | + 51B | - 30N | + 55B | - 31N | + 50B | - 33B | 4 | 31 | 4 | 1542 | |
54 | LASSIMONNE Herve | 1443 F | SepM | FRA | BRE | - 17N | + 70B | - 23N | - 38B | + 68N | - 52B | - 48N | + 69B | + 65N | 4 | 29½ | 4 | 1401 | |
55 | CATHERINOT Laetitia | 1525 F | SenF | FRA | BRE | - 24B | + 76N | - 14B | + 44N | - 9B | - 53N | + 64B | - 33N | = 58B | 3½ | 34½ | 3 | 1457 | |
56 | PASQUEREAU Arthur | 1432 F | CadM | FRA | BRE | - 15B | + 78N | = 57B | + 33N | - 42B | - 39N | + 63B | - 41N | - 40B | 3½ | 33 | 3 | 1510 | |
57 | PELHATE Eric | 1673 F | JunM | FRA | BRE | + 64N | - 28B | = 56N | - 24B | + 48N | - 38B | + 59N | - 21B | < 44N | 3½ | 32½ | 3 | 1520 | |
58 | MOREL Jeanne | 1335 F | BenF | FRA | BRE | - 13N | - 51B | - 30N | + 64N | + 66B | + 50B | - 23N | - 52B | = 55N | 3½ | 32 | 3 | 1459 | |
59 | DE LAVALETTE Philippe | 1415 F | SenM | FRA | PDL | - 22B | - 33N | + 64B | + 35N | - 46B | = 43N | - 57B | - 61N | + 75B | 3½ | 31½ | 3 | 1450 | |
60 | LIMBACH Vincent | 1199 E | JunM | FRA | BRE | - 32N | + 73B | - 40B | = 61N | - 41B | + 44N | - 33B | - 63N | + 71B | 3½ | 30 | 3 | 1453 | |
61 | MICHAUD-LAUTURE Gerard | 1483 F | VetM | FRA | BRE | - 36B | - 48N | + 76B | = 60B | - 21N | - 72B | + 62N | + 59B | - 42N | 3½ | 29 | 3 | 1359 | |
62 | ELSADIG BASHIR Hussam | 1147 F | MinM | FRA | BRE | + 52N | - 47B | - 29B | - 50N | = 44B | - 73N | - 61B | + 78N | + 72N | 3½ | 27 | 3 | 1331 | |
63 | LEGRAS Sebastien | 1562 F | SenM | FRA | BRE | - 16N | - 65B | + 69N | - 67B | = 72N | + 75B | - 56N | + 60B | - 37N | 3½ | 26 | 3 | 1387 | |
64 | ALLARD NEDELLEC Anna | 1176 F | PouF | FRA | PDL | - 57B | - 66N | - 59N | - 58B | + 69N | + 78B | - 55N | = 71B | + 73N | 3½ | 23 | 3 | 1284 | |
65 | LEGRAS Nicolas | 1353 F | PupM | FRA | BRE | - 46B | + 63N | - 39B | - 43N | + 35B | + 33N | - 40B | - 34N | - 54B | 3 | 32½ | 3 | 1489 | |
66 | MONIER Franck | 1464 F | SenM | FRA | BRE | - 8N | + 64B | - 13N | - 11B | - 58N | - 68B | + 76N | + 72B | - 48N | 3 | 32½ | 3 | 1331 | |
67 | MAREAU Timothe | 1409 F | BenM | FRA | BRE | - 12B | - 40N | + 70B | + 63N | + 52N | - 24B | - 46N | - 51B | - 47N | 3 | 32 | 3 | 1507 | |
68 | LORHO Jade | 1232 F | PupF | FRA | BRE | - 19B | - 43N | - 73N | + 77B | - 54B | + 66N | - 34B | + 70N | - 50N | 3 | 29 | 3 | 1332 | |
69 | STORME Alain | 1269 F | VetM | FRA | BRE | - 42B | - 34N | - 63B | - 70N | - 64B | + 77N | + 74B | - 54N | + 78B | 3 | 26 | 3 | 1274 | |
70 | MASSIERA-PITTI Arvil | 1095 F | BenM | FRA | BRE | - 39B | - 54N | - 67N | + 69B | + 77N | - 51B | - 50N | - 68B | + 76N | 3 | 25½ | 3 | 1263 | |
71 | CATHERINOT Margot | 1373 F | MinF | FRA | BRE | - 27N | + 30B | - 52N | - 49B | - 33B | + 74N | - 35B | = 64N | - 60N | 2½ | 31½ | 2 | 1376 | |
72 | NORMAND Patrick | 1371 F | BenM | FRA | BRE | - 14B | - 35N | + 78B | - 34N | = 63B | + 61N | - 43B | - 66N | - 62B | 2½ | 31 | 2 | 1297 | |
73 | HEMERY Guy | 1446 F | VetM | FRA | BRE | - 6B | - 60N | + 68B | - 30B | = 75N | + 62B | - 41N | - 44N | - 64B | 2½ | 30½ | 2 | 1237 | |
74 | RUHLMANN Dominique | 1630 N | SepM | FRA | BRE | - 4B | - 44N | - 21N | - 75B | + 78N | - 71B | - 69N | = 76B | + 77B | 2½ | 26 | 2 | 1243 | |
75 | SOUVESTRE Gwendal | 1216 F | JunM | FRA | BRE | - 45B | - 49N | - 53B | + 74N | = 73B | - 63N | - 44B | + 77N | - 59N | 2½ | 25½ | 2 | 1309 | |
76 | BECHET Olivier | 1263 F | SenM | FRA | NOR | - 25N | - 55B | - 61N | + 78B | - 51N | - 35N | - 66B | = 74N | - 70B | 1½ | 27 | 1 | 1155 | |
77 | GUYADER Ronan | 1368 F | SepM | FRA | BRE | - 31N | - 38B | - 11N | - 68N | - 70B | - 69B | + 78N | - 75B | - 74N | 1 | 27 | 1 | 1053 | |
78 | MOISAN Mickael | 930 N | SenM | FRA | BRE | - 41N | - 56B | - 72N | - 76N | - 74B | - 64N | - 77B | - 62B | - 69N | 0 | 23 | 0 | 601 |
Tournoi B
Vainqueur | Mathis ANGOT (Saint-Lô) | Coupe Pays de Châteaugiron |
2è | Stéphane LE DRO (Liffré) | Coupe Pays de Châteaugiron + boite Playmobil |
3è | Guillaume LE CAM (Liffré) | Coupe Pays de Châteaugiron + boite Playmobil |
Tournoi B - Grille américaine après la ronde 9 | |||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Tr. | NV | Perf | |
1 | ANGOT Mathis | 1218 F | MinM | FRA | NOR | + 58B | + 10N | + 7B | + 20N | + 12B | = 8N | + 11B | + 13N | + 5B | 8½ | 42½ | 8 | 1608 | |
2 | LE DRO Stephane | 1298 F | SenM | FRA | BRE | - 7B | + 60N | + 56B | + 14N | + 20B | + 9N | - 13B | + 23N | + 8B | 7 | 40 | 7 | 1400 | |
3 | LE CAM Guillaume | 1199 E | SenM | FRA | BRE | + 44N | - 36B | + 43N | + 28B | - 9B | + 10N | + 25B | + 11N | + 13B | 7 | 38 | 7 | 1452 | |
4 | TOURNERIE Nicolas | 1199 E | SenM | FRA | BRE | + 54N | + 65B | - 21N | + 40B | - 11B | + 39N | + 12B | + 9N | + 18B | 7 | 36½ | 7 | 1429 | |
5 | BRIAND Gaspard | 1039 F | BenM | FRA | BRE | + 26B | - 12N | + 51B | + 22N | = 32B | + 41N | + 8B | + 16N | - 1N | 6½ | 40½ | 6 | 1396 | |
6 | NOUVEL Jehan | 1214 F | PouM | FRA | BRE | - 10B | + 58N | + 64B | - 7N | + 55B | + 20N | + 21N | = 22B | + 16B | 6½ | 35½ | 6 | 1306 | |
7 | LANGER Karele | 1114 F | PupF | FRA | BRE | + 2N | + 28B | - 1N | + 6B | = 17N | + 37B | - 16N | + 21B | = 14B | 6 | 44 | 5 | 1337 | |
8 | JOSSE Emmanuelle | 1309 F | SepF | FRA | BRE | + 57N | = 16B | + 36N | + 33B | + 13N | = 1B | - 5N | + 15B | - 2N | 6 | 44 | 5 | 1258 | |
9 | PELLERIN Thierry | 1380 F | SepM | FRA | BRE | + 15N | - 27B | + 16N | + 24B | + 3N | - 2B | + 17N | - 4B | + 20N | 6 | 43 | 6 | 1329 | |
10 | DAUNAY Jean | 1056 F | PupM | FRA | BRE | + 6N | - 1B | + 53N | - 17B | + 24N | - 3B | + 59N | + 27B | + 23B | 6 | 42½ | 6 | 1347 | |
11 | CATHERINOT Noemie | 1367 F | CadF | FRA | BRE | + 63N | - 38B | + 29N | + 27B | + 4N | + 23B | - 1N | - 3B | + 24N | 6 | 42½ | 6 | 1336 | |
12 | FLEURY Gauthier | 1218 F | PupM | FRA | BRE | + 62N | + 5B | + 38N | + 21B | - 1N | - 17B | - 4N | + 30B | + 22N | 6 | 42½ | 6 | 1325 | |
13 | TOMASI Jacques | 1117 F | SenM | FRA | BRE | + 40N | + 43B | + 49N | + 32N | - 8B | + 21B | + 2N | - 1B | - 3N | 6 | 42 | 6 | 1420 | |
14 | ANGOT Emma | 1181 F | MinF | FRA | NOR | + 42N | = 22B | = 24N | - 2B | + 40N | = 18N | + 53B | + 17B | = 7N | 6 | 38 | 4 | 1377 | |
15 | VARIN Timeo | 1178 F | PupM | FRA | NOR | - 9B | + 45N | + 18B | + 49B | - 21N | + 26N | + 32B | - 8N | + 25B | 6 | 37 | 6 | 1404 | |
16 | BOERO Laurent | 1065 F | SepM | FRA | BRE | + 51B | = 8N | - 9B | + 35B | + 19N | + 32N | + 7B | - 5B | - 6N | 5½ | 41 | 5 | 1304 | |
17 | LANGER Fabrice | 1211 F | SenM | FRA | BRE | - 37N | + 57B | + 42B | + 10N | = 7B | + 12N | - 9B | - 14N | + 33N | 5½ | 38½ | 5 | 1223 | |
18 | VASSAUX Jean-Pierre | 1326 F | SepM | FRA | BRE | + 46N | - 20B | - 15N | + 62B | + 29N | = 14B | + 37N | + 33B | - 4N | 5½ | 37½ | 5 | 1212 | |
19 | BENKEMOUN-LERAY Eliott | 1200 N | PupM | FRA | BRE | + 39B | + 64N | - 20B | = 37N | - 16B | + 50N | - 33B | + 41N | + 32B | 5½ | 31½ | 5 | 1185 | |
20 | MAUGER Nathan | 1088 F | PupM | FRA | NOR | + 23B | + 18N | + 19N | - 1B | - 2N | - 6B | + 49N | + 26B | - 9B | 5 | 44 | 5 | 1301 | |
21 | BENKI Artemio | 1340 N | SepM | FRA | BRE | + 48B | + 55N | + 4B | - 12N | + 15B | - 13N | - 6B | - 7N | + 38B | 5 | 41½ | 5 | 1204 | |
22 | DURAND Denis | 1382 F | VetM | FRA | NOR | + 29B | = 14N | - 33B | - 5B | + 62N | + 47N | + 41B | = 6N | - 12B | 5 | 38½ | 4 | 1192 | |
23 | CORLOUER LE PAGE Aubin | 1240 N | PupM | FRA | BRE | - 20N | + 63B | + 39N | + 38B | + 36N | - 11N | + 30B | - 2B | - 10N | 5 | 37 | 5 | 1200 | |
24 | VILLENEUVE Pierre | 1199 E | SenM | FRA | BRE | + 50B | = 33N | = 14B | - 9N | - 10B | + 56N | + 39B | + 38N | - 11B | 5 | 36½ | 4 | 1202 | |
25 | BOERO Angele | 1271 F | MinF | FRA | BRE | - 38N | + 34B | - 37N | + 31B | + 46N | + 36B | - 3N | + 29B | - 15N | 5 | 35½ | 5 | 1190 | |
26 | DENEUVILLE Christian | 1199 E | VetM | FRA | BRE | - 5N | + 31B | + 65N | - 36B | + 38N | - 15B | + 46N | - 20N | + 37B | 5 | 34½ | 5 | 1117 | |
27 | TOUSSAINT Ariane | 1189 F | CadF | FRA | PDL | + 45B | + 9N | - 32B | - 11N | - 50B | + 42N | + 36B | - 10N | + 44N | 5 | 34 | 5 | 1240 | |
28 | LANGER Franck | 1351 F | MinM | FRA | BRE | + 60B | - 7N | + 30B | - 3N | - 37B | + 57N | - 38B | + 50N | + 39B | 5 | 33½ | 5 | 1181 | |
29 | LE CAINEC Erwan | 1181 F | SenM | FRA | BRE | - 22N | + 44B | - 11B | + 54N | - 18B | + 45N | + 50B | - 25N | + 36B | 5 | 33 | 5 | 1255 | |
30 | LAHOCHE Titouan | 1164 F | BenM | FRA | BRE | - 43N | + 54B | - 28N | + 44B | + 53N | + 49B | - 23N | - 12N | + 42B | 5 | 31 | 5 | 1250 | |
31 | COURJAL Charlotte | 1113 F | BenF | FRA | BRE | - 32B | - 26N | + 60B | - 25N | - 42B | + 51N | + 45B | + 53N | + 48B | 5 | 28½ | 5 | 1244 | |
32 | BOSQUET Charles | 1293 F | PouM | FRA | NOR | + 31N | + 37B | + 27N | - 13B | = 5N | - 16B | - 15N | + 34B | - 19N | 4½ | 39½ | 4 | 1121 | |
33 | FROGER David | 1025 F | SenM | FRA | BRE | + 59N | = 24B | + 22N | - 8N | - 41B | + 40B | + 19N | - 18N | - 17B | 4½ | 36½ | 4 | 1246 | |
34 | RAMETTE Charlie | 1130 N | PouF | FRA | BRE | = 47B | - 25N | + 52B | - 41N | - 39B | + 62N | + 35B | - 32N | + 55B | 4½ | 29½ | 4 | 1188 | |
35 | LE GUELVOUIT Yann | 1230 N | PupM | FRA | BRE | - 56B | = 41N | + 50B | - 16N | - 47N | + 52B | - 34N | + 62B | + 49N | 4½ | 28½ | 4 | 1166 | |
36 | FERNAND Marceau | 999 E | PupM | FRA | BRE | + 52B | + 3N | - 8B | + 26N | - 23B | - 25N | - 27N | + 40B | - 29N | 4 | 38 | 4 | 1213 | |
37 | DAUNAY Anatole | 1054 F | PupM | FRA | BRE | + 17B | - 32N | + 25B | = 19B | + 28N | - 7N | - 18B | = 49B | - 26N | 4 | 37½ | 3 | 1210 | |
38 | CATHERINOT Loic | 1108 F | BenM | FRA | BRE | + 25B | + 11N | - 12B | - 23N | - 26B | + 43N | + 28N | - 24B | - 21N | 4 | 37 | 4 | 1252 | |
39 | DUPREY Joffrey | 1040 N | PupM | FRA | BRE | - 19N | + 61B | - 23B | + 51N | + 34N | - 4B | - 24N | + 43B | - 28N | 4 | 36 | 4 | 1199 | |
40 | BRIAND Belise | 1310 N | PupF | FRA | BRE | - 13B | + 47N | + 55B | - 4N | - 14B | - 33N | + 56B | - 36N | + 54B | 4 | 34½ | 4 | 1109 | |
41 | PHILIPPOT Briag | 1104 F | PupM | FRA | BRE | - 49N | = 35B | + 61N | + 34B | + 33N | - 5B | - 22N | - 19B | = 47B | 4 | 34½ | 3 | 1149 | |
42 | JAMART-BONNEELS Eliot | 999 E | BenM | FRA | BRE | - 14B | EXE | - 17N | - 46B | + 31N | - 27B | + 57N | + 59B | - 30N | 4 | 34 | 4 | 1063 | |
43 | MAUDIEU Pierre | 1370 N | BenM | FRA | BRE | + 30B | - 13N | - 3B | - 55N | + 58N | - 38B | + 47B | - 39N | + 56B | 4 | 33 | 4 | 1107 | |
44 | DUPREY Sylvain | 1030 N | SenM | FRA | BRE | - 3B | - 29N | + 48B | - 30N | + 51B | - 53B | + 63N | + 55N | - 27B | 4 | 32 | 4 | 1152 | |
45 | HUREL Pierre | 999 E | BenM | FRA | BRE | - 27N | - 15B | - 46N | EXE | + 63B | - 29B | - 31N | + 57B | + 59N | 4 | 31 | 4 | 1058 | |
46 | TOMASI Camille | 1120 N | PouM | FRA | BRE | - 18B | - 51N | + 45B | + 42N | - 25B | + 54N | - 26B | - 48N | + 53B | 4 | 29½ | 4 | 1156 | |
47 | AGUERSSIF Julien | 1350 N | BenM | FRA | NOR | = 34N | - 40B | - 62N | + 64N | + 35B | - 22B | - 43N | + 61B | = 41N | 4 | 28½ | 3 | 1151 | |
48 | EL HIMER Driss | 1120 N | PupM | FRA | BRE | - 21N | - 53B | - 44N | - 61B | EXE | + 64N | + 54B | + 46B | - 31N | 4 | 26 | 4 | 1037 | |
49 | BEAUGENDRE Jean-Michel | 1243 F | SenM | FRA | BRE | + 41B | + 56N | - 13B | - 15N | + 57B | - 30N | - 20B | = 37N | - 35B | 3½ | 34½ | 3 | 1038 | |
50 | CHAKVETADZE Giorgi | 999 E | PupM | FRA | BRE | - 24N | + 59B | - 35N | + 63B | + 27N | - 19B | - 29N | - 28B | = 51B | 3½ | 33½ | 3 | 1125 | |
51 | GANDEMER Elise | 1228 F | PupF | FRA | BRE | - 16N | + 46B | - 5N | - 39B | - 44N | - 31B | + 52N | + 58B | = 50N | 3½ | 32½ | 3 | 1018 | |
52 | ZAYER Nadji | 1199 E | SenM | FRA | NOR | - 36N | = 62B | - 34N | - 59B | + 60N | - 35N | - 51B | + 65B | + 63N | 3½ | 24½ | 3 | 1034 | |
53 | NOUVEL Manuel | 1278 F | SenM | FRA | BRE | - 55B | + 48N | - 10B | + 56N | - 30B | + 44N | - 14N | - 31B | - 46N | 3 | 33½ | 3 | 987 | |
54 | MARECHAL Matheo | 1020 N | PupM | FRA | BRE | - 4B | - 30N | EXE | - 29B | + 61N | - 46B | - 48N | + 60B | - 40N | 3 | 31½ | 3 | 985 | |
55 | DOH-ESIK Mathis | 1110 N | PouM | FRA | BRE | + 53N | - 21B | - 40N | + 43B | - 6N | - 59B | + 61N | - 44B | - 34N | 3 | 31 | 3 | 1092 | |
56 | MARIE Hugo | 1070 N | BenM | FRA | NOR | + 35N | - 49B | - 2N | - 53B | + 65N | - 24B | - 40N | + 63B | - 43N | 3 | 31 | 3 | 1081 | |
57 | FROGER Mathurin | 1116 F | PupM | FRA | BRE | - 8B | - 17N | + 59N | + 65B | - 49N | - 28B | - 42B | - 45N | + 62N | 3 | 30 | 3 | 1026 | |
