U8 (mixte) (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | |||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf |
1 | CHARRIER Shayan (qM) | 1009 E | PpoM | BRE | Echiquier de Lannion | 7 | 26 | 29 | 677 |
2 | STORM Alice (qMF) | 1009 E | PpoF | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 6 | 25½ | 27½ | 305 |
3 | TOPDEMIR Ilyas (qM) | 1009 E | PpoM | BRE | Echiquier Quimpérois | 4½ | 28 | 31 | 104 |
4 | CERCLIER Axel (qM) | 1009 E | PpoM | BRE | Echiquier du Semnon | 4 | 28 | 31 | 51 |
5 | GUENNOC Ilhan | 1009 E | PpoM | BRE | Club Hillionnais d'Echecs | 4 | 24 | 25 | 51 |
6 | BARTEBIN Olivier | 1009 E | PpoM | BRE | Echiquier St Guyomard La Dame Blanche | 4 | 24 | 25 | 51 |
7 | KERMARREC Hugo | 1009 E | PpoM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 22½ | 23½ | 51 |
8 | PEUZIN Noan | 1009 E | PpoM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 4 | 22 | 22½ | 51 |
9 | LE LOSTEC Soan | 1009 E | PpoM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3½ | 25 | 28 | 0 |
10 | ESTHER Ethann | 1009 E | PpoM | BRE | Echiquier Vitréen | 3½ | 17 | 17½ | 0 |
11 | LE LETTY Noe | 1009 E | PpoM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3 | 24½ | 26½ | -56 |
12 | LEPRINCE Xavier | 1009 E | PpoM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3 | 24½ | 25 | -56 |
13 | SALAUN Aubin | 1009 E | PpoM | BRE | Club d'Echecs de Plougastel | 3 | 22 | 22½ | -56 |
14 | EVANNO Titouan | 1009 E | PpoM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 3 | 20 | 20½ | -56 |
15 | CHARRIER Mojane (qF) | 1009 E | PpoF | BRE | Echiquier de Lannion | 3 | 17½ | 18 | -56 |
16 | GRALL Kynan | 1009 E | PpoM | BRE | Echiquier Guingampais | 2 | 23 | 26 | -163 |
17 | TREHOREL Sibylle | 1009 E | PpoF | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 1 | 21½ | 22 | -300 |
18 | GUERVENOU Liza | 1009 E | PpoF | BRE | Echiquier Guingampais | ½ | 19½ | 20½ | -404 |
U10 (mixte) (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | |||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf |
1 | NOUVEL Jehan (qM) | 1093 F | PouM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 6½ | 28 | 31 | 1486 |
2 | BARTEBIN Esteban (qM) | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier St Guyomard La Dame Blanche | 5½ | 30 | 32½ | 1297 |
3 | DOH-ESIK Mathis (qM) | 1060 N | PouM | BRE | Echiquier Domloupéen | 5½ | 27½ | 29½ | 1262 |
4 | BESNARD Antoine (qM) | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 5½ | 26½ | 30½ | 1308 |
5 | CERCLIER Leo (qM) | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier du Semnon | 5 | 28 | 31½ | 1284 |
6 | GUILLOT Alexandre (qM) | 1310 N | PouM | BRE | Echiquier Guingampais | 5 | 24 | 27 | 1251 |
7 | BAGHDADI Ali (qM) | 1009 E | PouM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 4½ | 29½ | 31½ | 1160 |
8 | PAUGAM Kylian | 1009 F | PouM | BRE | Echiquier Guichenais | 4½ | 28½ | 30½ | 1168 |
9 | MASSON Alexandre | 1009 E | PouM | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 4½ | 20½ | 22½ | 1122 |
10 | RAMETTE Charlie (qF) | 1009 E | PouF | BRE | Echiquier Vitréen | 4 | 26½ | 29½ | 1155 |
11 | LE Minh Thanh | 1044 F | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 25½ | 25½ | 1086 |
12 | TOMASI Camille | 1130 N | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 25 | 26 | 1099 |
13 | CLERAN Lorene (qF) | 1190 N | PouF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 23½ | 23½ | 1066 |
14 | BIDAULT Thomas | 1180 N | PouM | BRE | Echiquier Briochin | 4 | 22 | 24 | 1116 |
15 | BERNARD Ines (qF) | 1009 E | PouF | BRE | Betton Echecs Club | 3½ | 25 | 27½ | 1116 |
16 | FORTEL Alexis | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier Vitréen | 3½ | 19 | 21 | 1005 |
17 | BOUCHARD Victor | 1090 N | PouM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3½ | 19 | 20 | 979 |
18 | ANDRE GRU Pierre | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 3½ | 18½ | 20½ | 1019 |
19 | BEON Ewan | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier Quimperlois | 3½ | 17½ | 19½ | 1000 |
20 | ALECSANDRU Constantin | 1009 E | PouM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 3½ | 17 | 19 | 994 |
21 | AL AHDAB Jibril | 1009 E | PouM | BRE | L'Echiquier Dinardais | 3 | 28 | 30 | 1029 |
22 | MILAN Paul Adrien | 1009 E | PouM | BRE | Club Hillionnais d'Echecs | 3 | 25 | 28 | 1064 |
23 | COURJAL Valentine | 1010 N | PouF | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 3 | 23½ | 25½ | 984 |
24 | COSTIOU Arthur | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier Quimpérois | 3 | 22 | 24 | 970 |
25 | BAGATELIA Anano | 1009 E | PouF | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 20 | 20 | 918 |
26 | REUILLE Louis | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier St Guyomard La Dame Blanche | 2½ | 21½ | 22½ | 913 |
27 | RUSQUET Line | 1009 E | PouF | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 2½ | 20 | 20 | 845 |
28 | LETELLIER Thais | 1009 E | PouF | BRE | Echiquier de l'Oust | 2½ | 16 | 16 | 807 |
29 | FRELAU Etienne | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier Briochin | 2 | 22½ | 25½ | 882 |
30 | POPESCU Marius | 1009 E | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 21 | 23 | 902 |
31 | ALEXANDRE Hugo | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier Quimpérois | 2 | 20 | 20 | 763 |
32 | THOMAS Elea | 1009 E | PouF | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2 | 19½ | 20½ | 824 |
33 | CLEMENCEAU Fanny | 1009 E | PouF | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | 1 | 16½ | 16½ | 605 |
34 | LEGRAS Mayane | 1009 E | PouF | BRE | Echiquier Vitréen | 0 | 18 | 19 | 109 |
U12 (mixte) (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | |||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf |
1 | FRELAU Matthias (qM) | 1529 F | PupM | BRE | Echiquier Briochin | 6½ | 29½ | 32½ | 1671 |
2 | LEGRAS Nicolas (qM) | 1537 F | PupM | BRE | Echiquier Vitréen | 6 | 27½ | 30½ | 1592 |
3 | LANGER Karele (qMF) | 1203 F | PupF | BRE | Echiquier Domloupéen | 5 | 27 | 30 | 1363 |
4 | THUBERT Lucas (qM) | 1174 F | PupM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 5 | 24½ | 26½ | 1349 |
5 | TROADEC Melusine (qMF) | 1210 F | PupF | BRE | Mat Club de Guipavas | 4½ | 29 | 32 | 1448 |
6 | BRIAND Belise (qMF) | 1099 E | PupF | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 28 | 31 | 1354 |
7 | LORHO Jade (qF) | 1352 F | PupF | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 27 | 27½ | 1303 |
8 | FLEURY Gauthier | 1144 F | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 26½ | 29½ | 1310 |
9 | POULAIN Emilien | 1292 F | PupM | BRE | Echiquier Guingampais | 4½ | 25½ | 27½ | 1275 |
10 | MAREAU Noe | 1025 F | PupM | BRE | Echiquier Vitréen | 4½ | 24½ | 27 | 1306 |
11 | ROBIC Yael | 1348 F | PupM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 4½ | 24½ | 26 | 1233 |
12 | AL AHDAB Hiam | 1099 E | PupF | BRE | L'Echiquier Dinardais | 4½ | 23½ | 25 | 1269 |
13 | GUILLOU Naelle | 1080 N | PupF | BRE | Echiquier Gouesnousien | 4½ | 23½ | 25 | 1235 |
14 | CORLOUER LE PAGE Aubin | 1232 F | PupM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 24 | 25½ | 1205 |
15 | ALGANE Mateo | 1200 N | PupM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 4 | 23½ | 25½ | 1154 |
16 | BOULAY Alina | 1150 N | PupF | BRE | Questembert Echecs | 4 | 18 | 20 | 1153 |
17 | PONCELET Louis | 1220 N | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3½ | 25½ | 28½ | 1188 |
18 | VALENTIN BOUCKE Alexandre | 1290 N | PupM | BRE | Echiquier Quévenois | 3½ | 24 | 25½ | 1110 |
19 | GRALL Kewan | 1030 F | PupM | BRE | Echiquier Guingampais | 3½ | 23 | 25½ | 1175 |
20 | TANGUY Yannis | 1077 F | PupM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 3½ | 22 | 22½ | 1089 |
21 | ROTMAN-PEREIRA Aliocha | 1117 F | PupM | BRE | Echiquier Briochin | 3½ | 21½ | 23½ | 1144 |
22 | FADIL Noah | 1260 N | PupM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3 | 26 | 28½ | 1151 |
23 | THOMAS Marin | 1144 F | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 25 | 28 | 1117 |
24 | BESNARD Clervie | 1009 E | PupF | BRE | Echiquier Guingampais | 3 | 23 | 25½ | 1097 |
25 | LAMBERT Chan Ly | 1010 N | PupF | BRE | Echiquier Guingampais | 3 | 21½ | 23 | 1006 |
26 | DAUNAY Jean | 1004 F | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 21 | 23½ | 1091 |
27 | LE BECHENNEC Pauline | 1090 N | PupF | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 20 | 20½ | 1030 |
28 | TOURNERIE Erell | 1099 E | PupF | BRE | Echiquier Domloupéen | 3 | 18½ | 20 | 1026 |
29 | MARECHAL Matheo | 1099 E | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 18½ | 20 | 1024 |
30 | DAUNAY Anatole | 1140 N | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 2½ | 19½ | 21 | 966 |
31 | BARGAIN Timon | 1160 N | PupM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 2½ | 18 | 19½ | 922 |
32 | TANGUY Camille | 1099 E | PupM | BRE | Club d'Echecs de Plougastel | 2½ | 18 | 18½ | 933 |
33 | QUESSON-HERBRETEAU Clovis | 1060 N | PupM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 2 | 23 | 24½ | 957 |
34 | LAMBERT Arthur | 1040 N | PupM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 2 | 19 | 21½ | 993 |
35 | TISSIER Letan | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Quimpérois | 2 | 18 | 18½ | 776 |
36 | RUSQUET Emilie | 1099 E | PupF | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 2 | 14 | 14½ | 752 |
37 | CAPUANO Maelle | 1099 E | PupF | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 1 | 16½ | 17½ | 251 |
38 | COENT Noa | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Guingampais | 0 | 18 | 19 | 259 |
U14 (mixte) (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | |||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf |
1 | HERREMAN-BOUTOT Samuel (qM) | 1727 F | BenM | BRE | Echiquier Domloupéen | 6 | 29 | 30 | 1812 |
2 | NORMAND Patrick (qM) | 1433 F | BenM | BRE | Echiquier Domloupéen | 5½ | 29 | 32 | 1751 |
3 | MAREAU Timothe (qM) | 1634 F | BenM | BRE | Echiquier Vitréen | 5 | 28½ | 31 | 1672 |
4 | DELESTRE Anatol (qM) | 1847 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 28½ | 31 | 1662 |
5 | PERARD-JOUAULT Ewen (qM) | 1748 F | BenM | BRE | Echiquier Domloupéen | 5 | 28½ | 31 | 1617 |
6 | VASSELIN Louis (qM) | 1645 F | BenM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 5 | 28½ | 31 | 1586 |
7 | UDO Theo (qM) | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier Quévenois | 5 | 28 | 31½ | 1750 |
8 | PERNOT Mael (qM) | 1315 F | BenM | BRE | Betton Echecs Club | 5 | 25½ | 28½ | 1559 |
9 | MOREL Jeanne (qF) | 1421 F | BenF | BRE | Echiquier Domloupéen | 4½ | 26 | 27 | 1445 |
10 | CORRIGOU Baptiste | 1412 F | BenM | BRE | Le Grand Roque de Saint Divy | 4 | 27 | 30 | 1457 |
11 | COURJAL Juliette (qF) | 1337 F | BenF | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 26½ | 29 | 1294 |
12 | L'HOSTIS Lucie (qF) | 1270 F | BenF | BRE | USAM Echiquier Brestois | 4 | 24½ | 27½ | 1319 |
13 | BOUY-GUEST Leandre | 1356 F | BenM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 4 | 24 | 27 | 1342 |
14 | BRIAND Gaspard | 1297 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 23½ | 26 | 1324 |
15 | THUBERT Quentin | 1021 F | BenM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 4 | 23½ | 26 | 1320 |
16 | COMBAUDON Cyprien | 1492 F | BenM | BRE | Echiquier de Lannion | 4 | 23 | 25½ | 1278 |
17 | LANDAIS Corentin | 1083 F | BenM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4 | 22 | 24 | 1335 |
18 | FAUVEL Josse | 1256 F | BenM | BRE | Echiquier Vitréen | 4 | 22 | 22½ | 1206 |
19 | FAMEL Apolline (qF) | 1009 E | BenF | BRE | Echiquier Quimpérois | 4 | 18 | 19 | 1211 |
20 | LE ROUX Marine | 1400 N | BenF | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3½ | 22 | 24½ | 1178 |
21 | COURJAL Charlotte | 1020 N | BenF | BRE | Rennes Paul Bert | 3½ | 15½ | 16 | 1101 |
22 | SCOAZEC Florent | 1250 F | BenM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 3 | 25 | 28 | 1323 |
23 | SIRAGA Timothee | 1067 F | BenM | BRE | Echiquier Quévenois | 3 | 23 | 24 | 1211 |
24 | CROISIER Alexis | 1039 F | BenM | BRE | Echiquier Barnabéen | 3 | 21 | 21½ | 1115 |
25 | MARZIN MAILLE Francois | 1009 E | BenM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 3 | 20½ | 22½ | 1101 |
26 | RUSQUET Alexis | 1130 N | BenM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 20½ | 21 | 1076 |
27 | LOUDIER Juna | 1009 E | BenF | BRE | Echiquier de Lannion | 3 | 20 | 22 | 1160 |
28 | DEVALLAN Flavien | 1081 F | BenM | BRE | Echiquier Guingampais | 3 | 19 | 19½ | 1127 |
29 | COLONNA D'ISTRIA Paulin | 1199 E | BenM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 2½ | 23½ | 26 | 1069 |
30 | JAMART-BONNEELS Eliot | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier Vitréen | 2½ | 21 | 22 | 1087 |
31 | LEOST Wendie | 1060 N | BenF | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2½ | 20½ | 21½ | 1108 |
32 | CARNAC Vincent | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2½ | 18½ | 19½ | 1029 |
33 | TAURINYA Thibault | 1199 E | BenM | BRE | Questembert Echecs | 2½ | 18 | 19 | 1007 |
34 | BAGATELIA Nia | 1199 E | BenF | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 2 | 18½ | 19½ | 951 |
35 | ANTONENKO Varvara | 1199 E | BenF | BRE | Echiquier Quimpérois | 2 | 15 | 15½ | 931 |
36 | GENTIL Tiphaine | 1199 E | BenF | BRE | Echiquier du Semnon | 1 | 20 | 22 | 813 |
37 | BRUZAC Oliver | 1120 N | BenM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 1 | 17½ | 18 | 820 |
38 | LE BOURDOULOUS Martin | 1010 N | BenM | BRE | Echiquier Guingampais | ½ | 18½ | 19½ | 689 |
U16 (mixte) (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | |||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf |
1 | COURJAL Pauline (qMF) | 1827 F | MinF | BRE | Rennes Paul Bert | 6 | 24½ | 27½ | 1880 |
2 | TERRAZZONI William (qM) | 1639 F | MinM | BRE | Echiquier Domloupéen | 5 | 26½ | 30 | 1755 |
3 | CHARIL Noa (qM) | 1760 F | MinM | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 26½ | 29½ | 1784 |
4 | GRALL Kaelan (qM) | 1475 F | MinM | BRE | Echiquier Guingampais | 5 | 25 | 25 | 1725 |
5 | GLEMEE Malo (qM) | 1332 F | MinM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 5 | 22½ | 25 | 1694 |
6 | DAUNAY Gabriel (qM) | 1729 F | MinM | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 29 | 32 | 1693 |
7 | LEMARCHAND Justin (qM) | 1493 F | MinM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 4½ | 26 | 28 | 1544 |
8 | TERCINET Paul (qM) | 1886 F | MinM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 4½ | 25½ | 28 | 1724 |
9 | FAMEL Edouard | 1982 F | MinM | BRE | Echiquier Guingampais | 4½ | 25 | 28 | 1769 |
10 | BURESI-LANG Andrea | 1622 F | MinM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 4½ | 23½ | 24½ | 1447 |
11 | MOREL Jules | 1543 F | MinM | BRE | Echiquier Domloupéen | 4½ | 23 | 25 | 1704 |
12 | LANGER Franck | 1299 F | MinM | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | 18½ | 20½ | 1419 |
13 | THIERY Leo | 1560 F | MinM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3½ | 27 | 29½ | 1592 |
14 | LE JALLE Damien | 1330 F | MinM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3½ | 26 | 29 | 1451 |
15 | LEFEBVRE Etienne | 1624 F | MinM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3½ | 26 | 28½ | 1509 |
16 | LOUDIER Hoel | 1550 F | MinM | BRE | Echiquier de Lannion | 3½ | 25 | 26 | 1674 |
17 | LETELLIER Logan | 1307 F | MinM | BRE | Echiquier de l'Oust | 3½ | 23½ | 25½ | 1425 |
18 | KOZHANOV Alexandre | 1246 F | MinM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 3½ | 23½ | 25½ | 1372 |
19 | ELSADIG BASHIR Hussam | 1320 F | MinM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 24½ | 26½ | 1364 |
20 | CRESSWELL Patrick | 1805 F | MinM | BRE | Echiquier Guingampais | 3 | 23 | 25½ | 1482 |
21 | PELE Milian | 1444 F | MinM | BRE | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Treg… | 3 | 19½ | 19½ | 1232 |
22 | LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn (qF) | 1310 F | MinF | BRE | Echiquier Quimpérois | 3 | 19 | 19 | 1370 |
23 | BRUNAUD Timote | 1210 F | MinM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 16 | 16 | 1228 |
24 | DUVAL Lucie (qF) | 1503 F | MinF | BRE | Rennes Paul Bert | 2½ | 22 | 24 | 1374 |
25 | CATHERINOT Margot (qF) | 1323 F | MinF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2½ | 21½ | 23½ | 1355 |
26 | HOUGRON Vladimir | 1185 F | MinM | BRE | Echiquier du Semnon | 2 | 19½ | 19½ | 1096 |
27 | PEUZIAT Nathan | 1199 E | MinM | BRE | Echiquier Quimpérois | 2 | 18½ | 20½ | 1134 |
28 | LE ROUX Maxime | 1199 E | MinM | BRE | Echiquier de l'Oust | 2 | 17 | 17 | 1116 |
29 | FAGES Jeanne (qF) | 1199 E | MinF | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 1 | 18 | 18 | 989 |
30 | POILEUX Maxence | 1100 N | MinM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 0 | 18 | 19 | 588 |
Open B (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | |||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Ligue | Club | Pts | SB | Perf | |
1 | HUET Guillaume | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier du Semnon | 6 | 18 | 1341 | |
2 | NHIM Timeo | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 5 | 13½ | 1177 | |
3 | LEMOINE Luc | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier Quimpérois | 5 | 12 | 1177 | |
4 | SCOAZEC Yannick | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 4 | 10½ | 1058 | |
5 | LANDAIS Augustin | 1010 N | PouM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3½ | 7¾ | 1007 | |
6 | TOURNERIE Youenn | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier Domloupéen | 3½ | 6¾ | 1007 | |
7 | LETELLIER Charly | 1009 E | PpoM | BRE | Echiquier de l'Oust | 1 | 0 | 664 | |
8 | VENIAT Leo | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier Quimpérois | 0 | 0 | 53 |
Open A (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | ||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | LE GOFF Tudy | 1211 F | BenM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 5½ | 26 | 30 | 1343 | |
2 | GILLIOT Corentin | 1091 F | BenM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 5 | 26 | 29½ | 1310 | |
3 | MARZIN MAILLE Yann | 1360 N | PupM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 4½ | 25½ | 26½ | 1169 | |
4 | COUGOULIC Lorik | 1020 N | BenM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4½ | 25 | 28 | 1208 | |
5 | TERCINET Ronan | 1095 F | BenM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 4 | 27 | 27 | 1151 | |
6 | CHARPENTIER Samuel | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Quimpérois | 4 | 26½ | 28½ | 1135 | |
7 | DEMAIMAY Oscar | 1210 N | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 24 | 26 | 1074 | |
8 | BENOIT Gwenole | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Quimpérois | 4 | 21½ | 21½ | 1108 | |
9 | LE JEAN Enora | 1030 N | PupF | BRE | Club d'Echecs de Plougastel | 4 | 21½ | 21½ | 1000 | |
10 | PELE Anael | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Treg… | 3½ | 20 | 20 | 958 | |
11 | ELSADIG BASHIR Tasneem | 1099 E | PupF | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 20 | 20 | 922 | |
12 | BOURBIGOT Miguel | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 2 | 19½ | 19½ | 768 | |
13 | CARADEC Enzo | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 1 | 21½ | 21½ | 621 | |
14 | LETELLIER Coline | 1199 E | BenF | BRE | Echiquier de l'Oust | 0 | 21 | 22 | 63 |