Tournoi Principal (850€ de prix)
Vainqueur | Maxime LAGARDE (Chartres) | 350€ + trophée Mairie de Domloup |
2è | Brendan-Budok DURAND-LE LUDEC (Yffiniac) | 250€ |
3è | Moisse YOUSSOUPOV (Juvisy) | 88€ |
4è | Ronan LE GOFF (Guingamp) | 62€ |
Catégorie 1754-2000 | Gabriel BRAULT (Rennes Paul Bert) | 20€ |
Catégorie 1606-1753 | Vivien SALMON (Laval) | 20€ |
Catégorie 1483-1605 | Timothe MAREAU (Vitré) | 20€ |
Catégorie 1356-1482 | Nathael EUGENE (Sautron) | 20€ |
Catégorie 990-1355 | Evan BARBIN (Mayenne) | 20€ |
Grille américaine après la ronde 9 | |||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Tr. | Me. | Perf | |
1 | DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok | 2228 F | SenM | FRA | BRE | + 71N | + 31B | + 19N | + 12B | + 3N | + 4B | - 2N | = 10B | + 5N | 7½ | 45½ | 31 | 2386 | |
2 | g | LAGARDE Maxime | 2676 F | SenM | FRA | CVL | + 44N | + 22B | + 24N | = 10B | + 8N | = 5N | + 1B | + 11N | = 3B | 7½ | 45 | 30½ | 2572 |
3 | f | YOUSSOUPOV Moisse | 2231 F | SenM | FRA | IDF | + 50B | + 59N | = 21B | + 13N | - 1B | + 16N | + 7B | + 18N | = 2N | 7 | 44½ | 29½ | 2251 |
4 | f | LE GOFF Ronan | 2281 F | SenM | FRA | BRE | + 32B | + 27N | + 16B | + 6N | + 11B | - 1N | - 18B | + 12N | + 10B | 7 | 43½ | 29½ | 2229 |
5 | m | LOISEAU Quentin | 2375 F | SenM | FRA | PAC | + 43B | - 19N | + 41N | + 61B | + 23N | = 2B | + 20N | + 6B | - 1B | 6½ | 42½ | 27½ | 2249 |
6 | BRAULT Gabriel | 1945 F | SenM | FRA | BRE | + 46B | + 53N | + 30B | - 4B | + 19N | + 12N | = 11B | - 5N | + 25B | 6½ | 41½ | 28 | 2067 | |
7 | BOUVET Florian | 2249 F | SenM | FRA | PDL | + 18N | + 61B | - 12N | + 31B | + 10N | = 20B | - 3N | + 19B | + 23N | 6½ | 41 | 28 | 2103 | |
8 | EUGENE Nathael | 1431 F | BenM | FRA | PDL | + 70N | + 23B | = 13B | + 21N | - 2B | = 38N | = 19N | + 20B | + 24N | 6½ | 41 | 27½ | 1992 | |
9 | LEMASLE Raphael | 1992 F | SenM | FRA | BRE | + 75B | - 62N | + 49B | - 15N | + 32B | + 53N | = 14B | + 22N | + 21B | 6½ | 36 | 24 | 1838 | |
10 | GREZELS Florian | 2150 F | SenM | FRA | OCC | + 68B | + 57N | + 15B | = 2N | - 7B | + 22N | + 13B | = 1N | - 4N | 6 | 46 | 31 | 2156 | |
11 | m | BUJISHO Benjamin | 2350 F | SenM | FRA | PDL | + 56N | + 14B | + 20N | + 38B | - 4N | + 25B | = 6N | - 2B | = 16N | 6 | 44 | 29½ | 2209 |
12 | CRESSWELL Patrick | 1834 F | JunM | FRA | BRE | + 86N | + 39B | + 7B | - 1N | + 38N | - 6B | + 29N | - 4B | + 30B | 6 | 42 | 27½ | 1975 | |
13 | JANJAADORJ Munkhbayar | 1969 F | SepM | MGL | PDL | + 63N | + 29B | = 8N | - 3B | + 39N | + 52B | - 10N | = 14B | + 18N | 6 | 40½ | 27 | 1854 | |
14 | ALLARD NEDELLEC Guilhem | 1754 F | CadM | FRA | PDL | + 55B | - 11N | + 50B | + 30N | = 16B | = 26B | = 9N | = 13N | + 33B | 6 | 40 | 27½ | 1874 | |
15 | SALMON Vivien | 1670 F | JunM | FRA | PDL | + 74N | + 26B | - 10N | + 9B | - 20N | + 17B | - 25N | + 50B | + 29N | 6 | 40 | 27½ | 1865 | |
16 | ROBERT Yoann | 1899 F | CadM | FRA | PDL | + 45N | + 51B | - 4N | + 36B | = 14N | - 3B | + 41N | + 38B | = 11B | 6 | 40 | 26 | 2009 | |
17 | BARBIN Evan | 1223 F | JunM | FRA | PDL | + 40B | - 21N | + 53B | - 22N | + 43B | - 15N | + 32B | + 61N | + 35B | 6 | 35½ | 24 | 1730 | |
18 | MAREAU Timothe | 1551 F | MinM | FRA | BRE | - 7B | + 65N | = 22N | + 28B | + 41N | + 24B | + 4N | - 3B | - 13B | 5½ | 43 | 29 | 1864 | |
19 | DENIZET Briac | 1792 F | SenM | FRA | BRE | + 73N | + 5B | - 1B | + 51N | - 6B | + 50N | = 8B | - 7N | + 45N | 5½ | 42 | 28 | 1829 | |
20 | LAHOCHE Dorian | 1912 F | JunM | FRA | BRE | + 64B | + 49N | - 11B | + 29N | + 15B | = 7N | - 5B | - 8N | + 42B | 5½ | 41 | 28 | 1888 | |
21 | FERRET-LEGER Gaspard | 1809 F | SenM | FRA | BRE | + 76N | + 17B | = 3N | - 8B | - 52N | + 51B | + 28N | + 26B | - 9N | 5½ | 41 | 27½ | 1726 | |
22 | ROUILLE Michel | 1780 F | SepM | FRA | BRE | + 67B | - 2N | = 18B | + 17B | + 47N | - 10B | + 52N | - 9B | + 39N | 5½ | 40½ | 26½ | 1723 | |
23 | OMAR Mawloud | 1880 F | SenM | ALG | BRE | + 33B | - 8N | + 43B | + 71N | - 5B | + 36N | + 31B | = 25N | - 7B | 5½ | 40 | 27 | 1819 | |
24 | CLERAN Anthony | 1921 F | SenM | FRA | BRE | + 42N | + 28B | - 2B | = 62N | + 40B | - 18N | + 39B | + 27N | - 8B | 5½ | 39½ | 25½ | 1750 | |
25 | SEITE Yamina | 1794 F | SenF | FRA | BRE | + 82B | - 30N | + 32B | + 63N | + 34B | - 11N | + 15B | = 23B | - 6N | 5½ | 38½ | 26 | 1807 | |
26 | ff | AUVRAY Honorine | 2039 F | SenF | FRA | NOR | + 58B | - 15N | + 52B | = 40N | + 62B | = 14N | = 27B | - 21N | + 46B | 5½ | 36 | 24 | 1772 |
27 | GENAND Theo | 1748 F | SenM | FRA | PDL | + 60N | - 4B | + 48N | - 39B | + 56N | + 42B | = 26N | - 24B | + 47N | 5½ | 36 | 23½ | 1713 | |
28 | LEGEAIS Francois | 1490 N | SenM | FRA | BRE | + 34B | - 24N | = 79B | - 18N | + 72B | + 40N | - 21B | + 52B | + 38N | 5½ | 34½ | 23½ | 1796 | |
29 | SUREAU Corentin | 1607 F | JunM | FRA | PDL | + 77B | - 13N | + 55B | - 20B | + 33N | + 34N | - 12B | + 31N | - 15B | 5 | 38½ | 26½ | 1718 | |
30 | GADOIS Arnaud | 1320 F | PupM | FRA | PDL | + 80N | + 25B | - 6N | - 14B | - 36N | + 72B | + 70N | + 37B | - 12N | 5 | 38 | 25½ | 1740 | |
31 | ARANDA Berenger | 1684 F | SenM | FRA | BRE | + 66B | - 1N | + 46B | - 7N | + 63B | + 54N | - 23N | - 29B | + 51N | 5 | 37 | 23 | 1682 | |
32 | PERARD-JOUAULT Ewen | 1560 F | CadM | FRA | BRE | - 4N | + 60B | - 25N | + 73B | - 9N | + 76B | - 17N | > 70B | + 57B | 5 | 36½ | 23 | 1603 | |
33 | TANCRE Hermes | 1455 F | SenM | FRA | BRE | - 23N | + 70B | - 37N | + 35N | - 29B | + 44B | + 56N | + 34B | - 14N | 5 | 36 | 24½ | 1744 | |
34 | BENETEAU Hubert | 1997 F | SenM | FRA | NOR | - 28N | + 64B | + 44N | + 37B | - 25N | - 29B | + 62B | - 33N | + 50B | 5 | 34½ | 23½ | 1672 | |
35 | FOUREL Jeremy | 1629 F | SenM | FRA | BRE | = 47N | = 36B | - 39N | - 33B | + 73N | + 48B | + 71N | + 51B | - 17N | 5 | 33½ | 22½ | 1447 | |
36 | LE GUILLERM Bruno | 1599 F | SenM | FRA | BRE | = 85B | = 35N | + 81B | - 16N | + 30B | - 23B | - 51N | + 58N | + 54B | 5 | 33½ | 22 | 1598 | |
37 | MARIE Xavier | 1674 F | SepM | FRA | BRE | + 54B | - 38N | + 33B | - 34N | - 51B | + 82N | + 58B | - 30N | + 55B | 5 | 31½ | 21½ | 1598 | |
38 | EUSTACHE Boris | 2120 N | SepM | FRA | BRE | + 48N | + 37B | + 62B | - 11N | - 12B | = 8B | + 61N | - 16N | - 28B | 4½ | 39½ | 27 | 1825 | |
39 | NOUVEL Jehan | 1348 F | BenM | FRA | BRE | + 79B | - 12N | + 35B | + 27N | - 13B | = 61B | - 24N | + 53N | - 22B | 4½ | 37½ | 25½ | 1715 | |
40 | TERRAZZONI William | 1688 F | CadM | FRA | BRE | - 17N | + 76B | + 42N | = 26B | - 24N | - 28B | + 54B | - 46N | + 63B | 4½ | 35½ | 24 | 1564 | |
41 | NAYARADOU Philippe | 1702 F | VetM | FRA | BRE | = 52B | + 85N | - 5B | + 75N | - 18B | + 46N | - 16B | - 42N | + 68B | 4½ | 34½ | 22 | 1564 | |
42 | BONNET Titouan | 1458 F | SenM | FRA | BRE | - 24B | + 77N | - 40B | + 59N | + 57B | - 27N | = 53B | + 41B | - 20N | 4½ | 33½ | 22½ | 1669 | |
43 | LEMOINE Sylvain | 1564 F | SepM | FRA | BRE | - 5N | + 73B | - 23N | + 69B | - 17N | = 45B | - 63N | + 67B | + 61B | 4½ | 33 | 20½ | 1557 | |
44 | DEROUIN Stephane | 1568 F | SepM | FRA | BRE | - 2B | + 67N | - 34B | + 55N | - 54B | - 33N | + 60B | = 66N | + 65B | 4½ | 33 | 20½ | 1512 | |
45 | BOISYVON Eric | 1455 F | SepM | FRA | BRE | - 16B | - 72N | - 54B | + 66N | + 84B | = 43N | + 49B | + 62N | - 19B | 4½ | 31½ | 20 | 1564 | |
46 | ALLARD NEDELLEC Anna | 1469 F | PupF | FRA | PDL | - 6N | + 83B | - 31N | = 72N | + 79B | - 41B | + 80N | + 40B | - 26N | 4½ | 31½ | 19½ | 1675 | |
47 | CERCLIER Leo | 1175 F | BenM | FRA | BRE | = 35B | - 52N | + 85B | + 79N | - 22B | - 57N | + 75B | + 63N | - 27B | 4½ | 30½ | 19½ | 1470 | |
48 | WALSH Alexis | 1498 F | SenM | FRA | BRE | - 38B | + 54N | - 27B | - 74N | + 55B | - 35N | = 65B | + 72N | + 62B | 4½ | 30 | 19½ | 1596 | |
49 | GIROD Sarah | 1580 N | SenF | FRA | BRE | + 83N | - 20B | - 9N | - 82B | + 67N | = 63B | - 45N | + 74N | + 66B | 4½ | 30 | 18 | 1500 | |
50 | BERNARD Ines | 1527 F | BenF | FRA | BRE | - 3N | + 69B | - 14N | + 83B | + 70N | - 19B | + 57B | - 15N | - 34N | 4 | 37½ | 24½ | 1648 | |
51 | SUDJA Corentin | 1387 F | SenM | FRA | BRE | + 72B | - 16N | + 57B | - 19B | + 37N | - 21N | + 36B | - 35N | - 31B | 4 | 37 | 25½ | 1671 | |
52 | CHARRIER Shayan | 1242 F | PupM | FRA | BRE | = 41N | + 47B | - 26N | + 80B | + 21B | - 13N | - 22B | - 28N | = 53B | 4 | 37 | 25½ | 1530 | |
53 | COADOU Philippe | 1606 F | SenM | FRA | BRE | + 78N | - 6B | - 17N | + 76B | + 82N | - 9B | = 42N | - 39B | = 52N | 4 | 35 | 22 | 1433 | |
54 | LEVEUGLE Titouan | 1199 E | CadM | FRA | BRE | - 37N | - 48B | + 45N | + 85B | + 44N | - 31B | - 40N | + 56B | - 36N | 4 | 33 | 23 | 1503 | |
55 | NORMAND Patrick | 1375 F | MinM | FRA | BRE | - 14N | + 56B | - 29N | - 44B | - 48N | + 69B | + 64N | + 59B | - 37N | 4 | 33 | 22 | 1550 | |
56 | MONTOIR Gilles | 1560 F | VetM | FRA | BRE | - 11B | - 55N | + 65B | + 81N | - 27B | + 60N | - 33B | - 54N | + 74B | 4 | 32 | 20½ | 1511 | |
57 | TESOKA Tom | 1680 N | BenM | FRA | PDL | + 81N | - 10B | - 51N | + 64B | - 42N | + 47B | - 50N | + 71B | - 32N | 4 | 31 | 20½ | 1514 | |
58 | SANNER Jean-Michel | 1496 F | SepM | FRA | BRE | - 26N | + 74B | - 61N | - 70B | + 69N | + 59B | - 37N | - 36B | + 77N | 4 | 30½ | 20 | 1579 | |
59 | LENEN Pierre | 1710 F | SenM | FRA | BRE | + 69N | - 3B | - 63N | - 42B | + 75B | - 58N | + 82B | - 55N | + 73B | 4 | 29½ | 18 | 1483 | |
60 | VARIN Timeo | 1374 F | BenM | FRA | NOR | - 27B | - 32N | - 70N | + 78B | + 64N | - 56B | - 44N | + 76B | + 71N | 4 | 29 | 19 | 1490 | |
61 | DUPITIER Mickael | 1741 F | SenM | FRA | BRE | + 65B | - 7N | + 58B | - 5N | + 71B | = 39N | - 38B | - 17B | - 43N | 3½ | 36½ | 23½ | 1583 | |
62 | DESCORMIER Natello | 1631 F | JunM | FRA | BRE | + 84B | + 9B | - 38N | = 24B | - 26N | + 80B | - 34N | - 45B | - 48N | 3½ | 36 | 24 | 1677 | |
63 | MICHAUD-LAUTURE Gerard | 1483 F | VetM | FRA | BRE | - 13B | + 84N | + 59B | - 25B | - 31N | = 49N | + 43B | - 47B | - 40N | 3½ | 34½ | 23 | 1498 | |
64 | BOZONNET Bertrand | 1458 F | SenM | FRA | PDL | - 20N | - 34N | + 66B | - 57N | - 60B | + 79N | - 55B | = 69B | + 80N | 3½ | 29½ | 19 | 1499 | |
65 | LE DRO Stephane | 1356 F | SenM | FRA | BRE | - 61N | - 18B | - 56N | - 68N | + 78B | + 83B | = 48N | + 80B | - 44N | 3½ | 28½ | 18½ | 1390 | |
66 | LANGER Karele | 1219 F | BenF | FRA | BRE | - 31N | - 71B | - 64N | - 45B | + 77N | + 73B | + 85N | = 44B | - 49N | 3½ | 28 | 18½ | 1349 | |
67 | BOURGOIN Jean-Louis | 1388 F | SepM | FRA | BRE | - 22N | - 44B | - 83N | + 77B | - 49B | + 81N | = 68B | - 43N | + 79B | 3½ | 28 | 18 | 1424 | |
68 | LECLER Samy | 1507 F | SepM | FRA | PDL | - 10N | - 81B | - 69N | + 65B | + 83N | - 70B | = 67N | + 75B | - 41N | 3½ | 28 | 17½ | 1465 | |
69 | JOURNAULT Paul | 1310 E | CadM | FRA | PDL | - 59B | - 50N | + 68B | - 43N | - 58B | - 55N | + 78B | = 64N | + 82B | 3½ | 27½ | 19 | 1382 | |
70 | CASO Doitch | 1832 F | SenM | FRA | PDL | - 8B | - 33N | + 60B | + 58N | - 50B | + 68N | - 30B | < 32N | 3 | 33 | 21½ | 1413 | ||
71 | BURESI-LANG Andrea | 1512 F | JunM | FRA | BRE | - 1B | + 66N | + 72B | - 23B | - 61N | + 74N | - 35B | - 57N | - 60B | 3 | 33 | 20 | 1510 | |
72 | FOURNEL Didier | 1760 N | SepM | FRA | BRE | - 51N | + 45B | - 71N | = 46B | - 28N | - 30N | + 79B | - 48B | = 75N | 3 | 31 | 20½ | 1366 | |
73 | GAUTHERON Emmanuel | 1410 F | SepM | FRA | BRE | - 19B | - 43N | + 77B | - 32N | - 35B | - 66N | + 84N | + 83B | - 59N | 3 | 30 | 19½ | 1306 | |
74 | MEDI Pascal | 1199 E | SenM | FRA | BRE | - 15B | - 58N | + 86N | + 48B | - 80N | - 71B | + 76N | - 49B | - 56N | 3 | 29 | 18½ | 1424 | |
75 | LAURENT-RUBERT Nicolas | 1484 F | MinM | FRA | PDL | - 9N | + 78B | = 80N | - 41B | - 59N | + 85B | - 47N | - 68N | = 72B | 3 | 29 | 18 | 1409 | |
76 | TOLLOT Cedric | 1423 F | SenM | FRA | PDL | - 21B | - 40N | + 84B | - 53N | + 81B | - 32N | - 74B | - 60N | + 83B | 3 | 28 | 18 | 1371 | |
77 | MASSON Alexandre | 1168 F | BenM | FRA | BRE | - 29N | - 42B | - 73N | - 67N | - 66B | + 86N | + 81B | + 82N | - 58B | 3 | 26 | 16½ | 1320 | |
78 | IZRAILOWICZ Julien | 1160 N | SenM | FRA | BRE | - 53B | - 75N | - 82B | - 60N | - 65N | + 84B | - 69N | + 86B | + 85N | 3 | 21½ | 13½ | 1261 | |
79 | LE MEUR Bernard | 1720 N | VetM | FRA | BRE | - 39N | + 86B | = 28N | - 47B | - 46N | - 64B | - 72N | + 85B | - 67N | 2½ | 29 | 19 | 1271 | |
80 | CHARPENTIER Maxime | 1710 N | SenM | FRA | BRE | - 30B | + 82N | = 75B | - 52N | + 74B | - 62N | - 46B | - 65N | - 64B | 2½ | 27 | 17½ | 1262 | |
81 | CHESNEAU Anthony | 1199 E | SenM | FRA | BRE | - 57B | + 68N | - 36N | - 56B | - 76N | - 67B | - 77N | + 84B | = 86N | 2½ | 26 | 17 | 1297 | |
82 | GARNIER Pierre | 1414 F | SenM | FRA | PDL | - 25N | - 80B | + 78N | + 49N | - 53B | - 37B | - 59N | - 77B | - 69N | 2 | 29½ | 19 | 1329 | |
83 | ZAYER Nadji | 990 N | SenM | FRA | NOR | - 49B | - 46N | + 67B | - 50N | - 68B | - 65N | + 86B | - 73N | - 76N | 2 | 26½ | 17½ | 1173 | |
84 | LAHOCHE Titouan | 1176 F | MinM | FRA | BRE | - 62N | - 63B | - 76N | + 86B | - 45N | - 78N | - 73B | - 81N | EXE | 2 | 23 | 15 | 1111 | |
85 | MODAT Matthieu | 1150 F | SenM | FRA | PDL | = 36N | - 41B | - 47N | - 54N | + 86B | - 75N | - 66B | - 79N | - 78B | 1½ | 27½ | 18 | 1123 | |
86 | CERCLIER Axel | 1440 N | PupM | FRA | BRE | - 12B | - 79N | - 74B | - 84N | - 85N | - 77B | - 83N | - 78N | = 81B | ½ | 22 | 13 | 923 |
Tournoi B (150€ de prix)
Vainqueur | Remi CARRAMELLI (Pacé) | 70€ + coupe |
2è | Charles BOSQUET (Saint-Lô) | 50€ |
3è | Thomas BERGAMIN (Rennes Paul Bert) | 30€ |
Grille américaine après la ronde 9 | |||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Tr. | Me. | Perf | |
1 | CARAMELLI Remi | 1383 F | PouM | FRA | BRE | + 56B | + 48N | + 10B | + 6N | + 7B | - 2N | + 8B | + 13B | + 5N | 8 | 44 | 30 | 1572 | |
2 | BOSQUET Charles | 1239 F | PupM | FRA | NOR | + 33B | + 36N | + 46B | + 20N | + 13B | + 1B | = 4N | - 5N | + 7B | 7½ | 41½ | 27 | 1474 | |
3 | BERGAMIN Thomas | 1199 E | SenM | FRA | BRE | + 53N | + 4B | - 18N | - 9B | + 55N | + 27B | + 12N | + 11B | + 8B | 7 | 40 | 27½ | 1411 | |
4 | RAMETTE Charlie | 1315 F | PupF | FRA | BRE | + 39B | - 3N | + 26B | + 5N | + 6B | + 9N | = 2B | - 8N | + 15N | 6½ | 45 | 30½ | 1389 | |
5 | VON EUW Thomas | 1265 F | SenM | FRA | BRE | + 22N | + 32B | = 13N | - 4B | + 43N | + 28B | + 11N | + 2B | - 1B | 6½ | 43 | 27½ | 1404 | |
6 | SURZUR Meriadec | 1229 F | BenM | FRA | BRE | + 42N | + 27B | + 55N | - 1B | - 4N | + 21B | = 26N | + 29N | + 13B | 6½ | 38½ | 24 | 1344 | |
7 | REBILLARD Thomas | 1205 F | BenM | FRA | PDL | + 34B | + 19N | + 47B | + 18B | - 1N | - 8N | + 9B | + 23B | - 2N | 6 | 42½ | 27 | 1366 | |
8 | BOULBAIR Ahmed | 1314 F | CadM | FRA | BRE | - 46N | + 58B | + 23N | + 55B | + 27N | + 7B | - 1N | + 4B | - 3N | 6 | 40 | 25 | 1288 | |
9 | MARTIN-RENOUF Charles | 1242 F | MinM | FRA | NOR | + 26B | - 20N | + 34B | + 3N | + 19B | - 4B | - 7N | + 35N | + 23B | 6 | 39 | 25½ | 1274 | |
10 | CARAMELLI Blandine | 1203 F | BenF | FRA | BRE | + 49N | + 30B | - 1N | + 38B | - 14N | - 26B | + 32N | + 18B | + 24N | 6 | 36½ | 23 | 1362 | |
11 | MAREAU Noe | 1227 F | MinM | FRA | BRE | - 55N | + 35B | + 29B | + 49N | + 47B | + 18N | - 5B | - 3N | + 25B | 6 | 36 | 22½ | 1299 | |
12 | DEMAIMAY Oscar | 1210 F | BenM | FRA | BRE | - 20B | - 26N | + 58N | + 35B | + 32N | + 33B | - 3B | + 22N | + 19B | 6 | 34½ | 22½ | 1216 | |
13 | RIDENT Nicolas | 1199 E | SepM | FRA | BRE | + 24B | + 37N | = 5B | + 28N | - 2N | + 14B | + 19B | - 1N | - 6N | 5½ | 44 | 28½ | 1336 | |
14 | LANGER Fabrice | 1249 F | SepM | FRA | BRE | = 21B | - 43N | + 25B | + 31N | + 10B | - 13N | - 29B | + 28N | + 26B | 5½ | 35 | 23½ | 1259 | |
15 | BERSOT Ewen | 1273 F | MinM | FRA | BRE | - 31B | = 44N | + 36B | - 21B | + 42N | + 46B | + 41N | + 26N | - 4B | 5½ | 32 | 20½ | 1229 | |
16 | CHARPENTIER Bruno | 1264 F | SepM | FRA | BRE | = 28B | - 21N | - 44B | + 34N | + 31B | - 25N | + 33N | + 42B | + 27N | 5½ | 31½ | 21½ | 1197 | |
17 | DETERRE Maxime | 1248 F | MinM | FRA | BRE | - 32N | - 22B | + 39N | + 51N | - 33B | + 55B | = 27N | + 30B | + 29N | 5½ | 30½ | 21 | 1232 | |
18 | BOUDER Yann | 1298 F | SenM | FRA | NOR | + 44B | + 31N | + 3B | - 7N | + 20B | - 11B | - 23N | - 10N | + 35B | 5 | 39½ | 26½ | 1209 | |
19 | MAGUY Joshua | 1370 E | JunM | FRA | BRE | + 23N | - 7B | + 40N | + 46B | - 9N | + 22B | - 13N | + 21B | - 12N | 5 | 38½ | 26½ | 1231 | |
20 | DOH-ESIK Mathis | 1060 N | PupM | FRA | BRE | + 12N | + 9B | + 43N | - 2B | - 18N | - 30B | - 22N | + 38B | + 41N | 5 | 38 | 24½ | 1286 | |
21 | PERRIER Enzo | 1130 N | JunM | FRA | BRE | = 14N | + 16B | - 28B | + 15N | = 24B | - 6N | + 34B | - 19N | + 37B | 5 | 37½ | 25½ | 1258 | |
22 | TOSSER Sacha | 1168 F | CadM | FRA | BRE | - 5B | + 17N | - 24B | + 50N | + 37B | - 19N | + 20B | - 12B | + 34N | 5 | 37 | 24½ | 1241 | |
23 | CHARRUAUD Benoit | 1199 E | SenM | FRA | BRE | - 19B | + 54N | - 8B | + 36N | + 49B | + 47N | + 18B | - 7N | - 9N | 5 | 36½ | 24½ | 1226 | |
24 | LE GEAY Joachim | 1309 F | PupM | FRA | PDL | - 13N | + 51B | + 22N | - 27B | = 21N | + 44B | + 28N | = 25N | - 10B | 5 | 35½ | 24 | 1204 | |
25 | CHIEFARE Amjad | 1145 F | MinM | FRA | BRE | = 43B | - 28N | - 14N | + 53B | + 48N | + 16B | + 30N | = 24B | - 11N | 5 | 34½ | 23 | 1269 | |
26 | LE Minh Thanh | 1111 F | PupM | FRA | BRE | - 9N | + 12B | - 4N | + 48B | + 38N | + 10N | = 6B | - 15B | - 14N | 4½ | 42 | 29 | 1251 | |
27 | LE FLOCH Yannick | 1055 F | SepM | FRA | BRE | + 57B | - 6N | + 50B | + 24N | - 8B | - 3N | = 17B | + 45N | - 16B | 4½ | 39½ | 26 | 1241 | |
28 | FRASEZ Romain | 1162 F | BenM | FRA | PDL | = 16N | + 25B | + 21N | - 13B | + 30N | - 5N | - 24B | - 14B | + 42N | 4½ | 38 | 26 | 1231 | |
29 | CHEZIERE Alexis | 1400 E | SepM | FRA | BRE | - 40N | + 39B | - 11N | + 42B | = 46N | + 43B | + 14N | - 6B | - 17B | 4½ | 35 | 22½ | 1196 | |
30 | BIDAULT Heloise | 1360 N | PupF | FRA | BRE | + 45B | - 10N | = 31B | + 57N | - 28B | + 20N | - 25B | - 17N | + 36B | 4½ | 34½ | 23 | 1154 | |
31 | GANDEMER Elise | 1175 F | MinF | FRA | BRE | + 15N | - 18B | = 30N | - 14B | - 16N | - 42B | + 55N | + 44B | + 43N | 4½ | 33 | 22 | 1225 | |
32 | BERTRU Jean | 1125 F | MinM | FRA | BRE | + 17B | - 5N | + 37B | - 47N | - 12B | + 50N | - 10B | - 36N | + 52B | 4 | 36½ | 24 | 1182 | |
33 | LE CAINEC Erwan | 1097 F | SenM | FRA | BRE | - 2N | + 52B | - 38N | + 40B | + 17N | - 12N | - 16B | - 37N | + 50B | 4 | 36½ | 23 | 1197 | |
34 | BONSERGENT Ewen | 1013 F | PupM | FRA | PDL | - 7N | + 41B | - 9N | - 16B | + 40N | + 38B | - 21N | + 48B | - 22B | 4 | 35½ | 23½ | 1164 | |
35 | MAREAU Ewa | 1111 F | SepF | FRA | BRE | - 50B | - 11N | + 56B | - 12N | + 36B | + 37N | > 47B | - 9B | - 18N | 4 | 35 | 23 | 1105 | |
36 | CLOUARD Marceau | 1010 N | BenM | FRA | NOR | + 52N | - 2B | - 15N | - 23B | - 35N | + 53B | + 40N | + 32B | - 30N | 4 | 34 | 21 | 1143 | |
37 | GUYADER Ronan | 1278 F | SepM | FRA | BRE | + 51N | - 13B | - 32N | + 41B | - 22N | - 35B | + 44N | + 33B | - 21N | 4 | 31 | 20½ | 1114 | |
38 | VASSAUX Jean-Pierre | 1310 F | SepM | FRA | BRE | + 58B | - 46N | + 33B | - 10N | - 26B | - 34N | + 39B | - 20N | + 45B | 4 | 31 | 20 | 1060 | |
39 | LE GEAY Florian | 1199 E | SenM | FRA | PDL | - 4N | - 29N | - 17B | + 54N | - 50B | + 52B | - 38N | + 49B | + 48N | 4 | 29½ | 17½ | 1161 | |
40 | BOUDER Adryen | 1199 E | MinM | FRA | NOR | + 29B | - 47N | - 19B | - 33N | - 34B | + 58N | - 36B | + 56N | + 51B | 4 | 29 | 19½ | 1050 | |
41 | LABORIE Leo | 1199 E | CadM | FRA | BRE | - 47B | - 34N | + 54B | - 37N | + 56B | + 51N | - 15B | + 50N | - 20B | 4 | 29 | 18½ | 1129 | |
42 | DUPREY Joffrey | 1096 F | MinM | FRA | BRE | - 6B | = 57N | + 45B | - 29N | - 15B | + 31N | + 43B | - 16N | - 28B | 3½ | 35 | 23 | 1126 | |
43 | KESTEMAN Amael | 1250 N | SenM | FRA | BRE | = 25N | + 14B | - 20B | + 44N | - 5B | - 29N | - 42N | + 46B | - 31B | 3½ | 34½ | 22½ | 1083 | |
44 | SCHKLARTSCHIK Liliane | 1199 E | SenF | FRA | BRE | - 18N | = 15B | + 16N | - 43B | + 45B | - 24N | - 37B | - 31N | + 53B | 3½ | 33 | 22 | 1139 | |
45 | GARCIA Victor | 1199 E | MinM | FRA | BRE | - 30N | = 53B | - 42N | + 52B | - 44N | + 49B | + 46N | - 27B | - 38N | 3½ | 26 | 17 | 1070 | |
46 | LE GUERRANNIC Yvon | 1199 E | SepM | FRA | BRE | + 8B | + 38B | - 2N | - 19N | = 29B | - 15N | - 45B | - 43N | = 54N | 3 | 36 | 22½ | 1101 | |
47 | ARANDA-PHAM Anh | 1337 F | PupM | FRA | BRE | + 41N | + 40B | - 7N | + 32B | - 11N | - 23B | < 35N | 3 | 34½ | 22½ | 1170 | |||
48 | REES Owen | 1228 F | SenM | FRA | PDL | + 54B | - 1B | - 49N | - 26N | - 25B | + 56N | + 51B | - 34N | - 39B | 3 | 31½ | 18½ | 1005 | |
49 | GADOIS Melina | 1013 F | PouF | FRA | PDL | - 10B | + 56N | + 48B | - 11B | - 23N | - 45N | - 50B | - 39N | + 58N | 3 | 30½ | 18½ | 1009 | |
50 | BOURGEOIS-SEMPE Timothee | 1240 N | MinM | FRA | BRE | + 35N | - 55B | - 27N | - 22B | + 39N | - 32B | + 49N | - 41B | - 33N | 3 | 29 | 19½ | 982 | |
