16 équipes de collèges et 20 équipes des écoles ont participé à la finale académique scolaire qui s'est déroulée le 20 mars 2024 à Locoal-Mendon (56). Parmi les équipes des collèges, il y avait 5 joueurs du club :
- Collège Jacques Brel de Noyal-sur-Vilaine : Oscar Chéro, Julen Ruellou et Raphaël David
- Collège Théodore Monod de Vern-sur-Seiche : Driss El-Himer et Eliot Gessen
Le collège de Noyal-sur-Vilaine termine à une belle 3e place, le collège de Vern-sur-Seiche termine à la 14e place.
Au niveau individuel, Oscar fait 6/6, Driss, Julen et Raphaël font 4/6 et Eliot fait 3/6.
Ronde 1 | ||||
Lannion - Saint-Joseph | 1 | - | 7 | Brest - Penn Ar C'Hleuz A |
Quimper - Brizeux | 7 | - | 1 | Pace - Saint-Gabriel |
Rostrenen - Edouard Herriot | 1 | - | 6 | Rennes - Saint-Vincent Providence |
Plouaret - Francois Marie Luzel | 6 | - | 2 | Vern-Sur-Seiche - Theodore Monod |
Paimpol - Chombart de Lauwe | 1 | - | 7 | Ploermel - Sacre-Coeur |
Merdrignac - Per-Jakez Helias A | 5 | - | F | Dinan - Francois Broussais |
Pont-Aven - Penanroz | 4 | - | 4 | Brest - Penn Ar C'Hleuz B |
Noyal-Sur-Vilaine - Jacques Brel | 8 | - | 0 | Merdrignac - Per-Jakez Helias B |
Ronde 2 | ||||
Brest - Penn Ar C'Hleuz A | 5 | - | 3 | Plouaret - Francois Marie Luzel |
Ploermel - Sacre-Coeur | 1 | - | 7 | Quimper - Brizeux |
Rennes - Saint-Vincent Providence | 7 | - | 1 | Merdrignac - Per-Jakez Helias A |
Brest - Penn Ar C'Hleuz B | 4 | - | 3 | Noyal-Sur-Vilaine - Jacques Brel |
Pace - Saint-Gabriel | 4 | - | 3 | Pont-Aven - Penanroz |
Dinan - Francois Broussais | 2 | - | 6 | Lannion - Saint-Joseph |
Merdrignac - Per-Jakez Helias B | 1 | - | 7 | Rostrenen - Edouard Herriot |
Vern-Sur-Seiche - Theodore Monod | 5 | - | 3 | Paimpol - Chombart de Lauwe |
Ronde 3 | ||||
Quimper - Brizeux | 2 | - | 6 | Brest - Penn Ar C'Hleuz A |
Brest - Penn Ar C'Hleuz B | 2 | - | 5 | Rennes - Saint-Vincent Providence |
Plouaret - Francois Marie Luzel | 4 | - | 4 | Lannion - Saint-Joseph |
Rostrenen - Edouard Herriot | 5 | - | 2 | Ploermel - Sacre-Coeur |
Merdrignac - Per-Jakez Helias A | 3 | - | 5 | Pace - Saint-Gabriel |
Noyal-Sur-Vilaine - Jacques Brel | 7 | - | 1 | Vern-Sur-Seiche - Theodore Monod |
Pont-Aven - Penanroz | 3 | - | 4 | Dinan - Francois Broussais |
Paimpol - Chombart de Lauwe | 4 | - | 4 | Merdrignac - Per-Jakez Helias B |
Ronde 4 | ||||
Brest - Penn Ar C'Hleuz A | 6 | - | 2 | Rennes - Saint-Vincent Providence |
Rostrenen - Edouard Herriot | 0 | - | 7 | Quimper - Brizeux |
Pace - Saint-Gabriel | 2 | - | 6 | Noyal-Sur-Vilaine - Jacques Brel |
Lannion - Saint-Joseph | 4 | - | 4 | Brest - Penn Ar C'Hleuz B |
Ploermel - Sacre-Coeur | 3 | - | 4 | Plouaret - Francois Marie Luzel |
Vern-Sur-Seiche - Theodore Monod | 4 | - | 4 | Merdrignac - Per-Jakez Helias A |
Dinan - Francois Broussais | 5 | - | 2 | Paimpol - Chombart de Lauwe |
Merdrignac - Per-Jakez Helias B | 2 | - | 6 | Pont-Aven - Penanroz |
Ronde 5 | ||||
Noyal-Sur-Vilaine - Jacques Brel | 3 | - | 5 | Brest - Penn Ar C'Hleuz A |
Rennes - Saint-Vincent Providence | 5 | - | 2 | Quimper - Brizeux |
Plouaret - Francois Marie Luzel | 4 | - | 4 | Pace - Saint-Gabriel |
Brest - Penn Ar C'Hleuz B | 6 | - | 0 | Dinan - Francois Broussais |
Lannion - Saint-Joseph | 5 | - | 3 | Rostrenen - Edouard Herriot |
Pont-Aven - Penanroz | 4 | - | 3 | Vern-Sur-Seiche - Theodore Monod |
Merdrignac - Per-Jakez Helias A | 4 | - | 3 | Paimpol - Chombart de Lauwe |
Merdrignac - Per-Jakez Helias B | 1 | - | 6 | Ploermel - Sacre-Coeur |
Ronde 6 | ||||
Brest - Penn Ar C'Hleuz A | 6 | - | 2 | Brest - Penn Ar C'Hleuz B |
Rennes - Saint-Vincent Providence | 6 | - | 2 | Plouaret - Francois Marie Luzel |
Quimper - Brizeux | 3 | - | 5 | Noyal-Sur-Vilaine - Jacques Brel |
Pace - Saint-Gabriel | 4 | - | 4 | Lannion - Saint-Joseph |
Pont-Aven - Penanroz | 4 | - | 4 | Merdrignac - Per-Jakez Helias A |
Ploermel - Sacre-Coeur | 5 | - | 2 | Vern-Sur-Seiche - Theodore Monod |
Paimpol - Chombart de Lauwe | 0 | - | 8 | Rostrenen - Edouard Herriot |
Dinan - Francois Broussais | 8 | - | 0 |
Tous les résultats sur le site de la FFE.