Equipes inscrites

 






         
Betton Echecs Club      
Joueur 1 BARBIER Patrick SenM 1520 N22185
Joueur 2 GLORY Alain SenM 1500 W04096
Joueur 3 BARBIER Hugo BenM 1240 A51431
Joueur 4 GUYADER Ronan SenM 1260 N16212
Remplacant HARDER Anne BenF 1199 D52810
         
Echiquier Domloupeen A      
Joueur 1 AUBRY Yannis BenM 1700 Y14677
Joueur 2 AUBRY Pascal SenM 1499 C69548
Joueur 3 CHARPENTIER Maxime BenM 1290 Y14681
Joueur 4 GHAFOURY Alexandre BenM 1199 B54821
         
Echiquier Domloupeen B      
Joueur 1 DIQUELOU Francois SenM 1450 P03768
Joueur 2 CHARPENTIER Antoine MinM 1130 Y14680
Joueur 3 DEMELLIER Antonin BenM 1199 B54818
Joueur 4 CHARPENTIER Theo PupM 1199 C53124
         
Echiquier Guichenais      
Joueur 1 ALOE Kevin CadM 1700 X4545
Joueur 2 GESLIN Thomas CadM 1500 X12145
Joueur 3 PENHOAT Lucille MinF 1280 W15800
Joueur 4        
         
Echiquier du Pays de Liffre    
Joueur 1 RUHLMANN Dominique SenM 1499 D51503
Joueur 2 DURAND Julien BenM 1160 A52645
Joueur 3 RUHLMANN Helene BenF 1130 C50589
Joueur 4 DUGUEPEROUX Titouan PupM 1099 D51502
         
Rennes Paul Bert      
Joueur 1 CAITUCOLI Guillaume SenM 1680 P12927
Joueur 2 EZANNO Yvon SenM 1600 W18568
Joueur 3 MARIAU Noel SenM 1540 S01419
Joueur 4 MAUGENDRE Yvonnick SenM 1499 U03201
Remplacant LECOUTEUX Tugdual SenM 1450 S12043
         
Echiquier Vitreen      
Joueur 1 MORICEL Julien SenM 1640 Y22505
Joueur 2 DUGUE Benoit SenM 1610 U00594
Joueur 3 PERRIER Jean-Francois CadM 1590 Y05401
Joueur 4 LECLER Samy SenM 1480 C50042