Les 5e et 6e rondes des interclubs jeunes de départementale ont eu lieu ce dimanche 25 février et cette fois-ci c'est le club de Domloup qui recevait la moitié des équipes du groupe, ce qui fait 40 jeunes à accueillir au club. Il a fallu pousser un peu les meubles pour que tout le monde rentre dans la salle. À l'arbitrage, Christophe et Driss, bien aidés par Christian Bleuzen, président du CDE35, pour la gestion des feuilles de matchs. Un grand merci pour son aide !
Nos 3 équipes réalisent encore de bons résultats avec chacune une victoire et une nulle. À l'issue du week-end, les 3 équipes sont à 15 points, l'équipe 1 se classe seconde au départage, l'équipe 3 est 4e et l'équipe 2 est 5e. L'équipe de Rennes Longs Prés est en tête du groupe avec 18 points.
La prochaine ronde sera le dimanche 8 février à Liffré et ce sera un rassemblement de l'ensemble des équipes du groupe. Les appariements seront faits sur place par Christian.
Ronde 5
| Domloup 1 | 2 - 2 | Rennes Paul Bert 3 | |
| CERCLIER Leo 1916 | 1 - 0 | HUGE Lucas 1534 | |
| VANG Rikyu 1299 | 0 - 1 | MARQUIS Colin 1490 | |
| HADJI Maya-Miriam 1299 | 0 - 1 | ROQUEFERE Louis 1299 | |
| HADJI Yanis 1399 | 1 - 0 | BRANDOU-DYLEWSKI Lukas 1299 | |
| Vitré 1 | 1 - 2 | Domloup 2 | |
| ORHANT Thomas 1571 | X - X | DOH-ESIK Mathis 1663 | |
| KEISER Loicia 1502 | 1 - 0 | MOUAZE Thomas 1299 | |
| LHUISSIER Lennox 1299 | 0 - 1 | RIOU QUILICHINI Antoine 1299 | |
| BUI Ngoc Nguyen-Phuc 1299 | 0 - 1 | LE GUEN-HUYNH Keziah 1299 | |
| Liffré 3 | 2 - 2 | Domloup 3 | |
| REMOND Hugo 1299 | 1 - 0 | VANG Hanzo 1299 | |
| GALLAIS Maxime 1299 | 0 - 1 | GOUELIBO LE CHANU Aliocha 1299 | |
| PICHARD Clement 1299 | 1 - 0 | FONTAINE Raphael 1299 | |
| GUAGLIATA William 1299 | 0 - 1 | CHAUSSE Cassius 1299 | |
Ronde 6
| Vezin le Coquet | 1 - 3 | Domloup 1 | |
| LEPRINCE Xavier 1399 | 0 - 1 | CERCLIER Leo 1916 | |
| NOIROT-NERIN Amaury 1299 | 0 - 1 | VANG Rikyu 1299 | |
| COURTIN Tristan 1299 | 1 - 0 | HADJI Maya-Miriam 1299 | |
| SCOTTO DI COVELLA Eliott 1299 | 0 - 1 | HADJI Yanis 1399 | |
| Domloup 2 | 2 - 2 | Liffré 3 | |
| DOH-ESIK Mathis 1663 | 1 - 0 | REMOND Hugo 1299 | |
| MOUAZE Thomas 1299 | 0 - 1 | GALLAIS Maxime 1299 | |
| RIOU QUILICHINI Antoine 1299 | 0 - 1 | PICHARD Clement 1299 | |
| LE GUEN-HUYNH Keziah 1299 | 1 - 0 | GUAGLIATA William 1299 | |
| Domloup 3 | 3 - 1 | Liffré 2 | |
| VANG Hanzo 1299 | 0 - 1 | BOURGAULT Guilhem 1417 | |
| GOUELIBO LE CHANU Aliocha 1299 | 1 - 0 | LEMAISTRE Anouk 1299 | |
| FONTAINE Raphael 1299 | 1 - 0 | TYTGAT Antoine 1299 | |
| CHAUSSE Cassius 1299 | 1 - 0 | AUBERT Mathieu 1299 | |
Tous les résultats sur le site de la FFE.
