Les rondes 7 et 8 des interclubs jeunes de départementale ont eu lieu le dimanche 8 février à Liffré avec un rassemblement de (presque) toutes les équipes du groupe. Une très belle organisation dans des locaux qui laissent de l'espace aux joueurs et accompagnateurs, tout était réuni pour passer un bon dimanche après-midi.
C'est le cas de l'équipe 1 qui remporte ses 2 rondes, dont la plus importante contre Rennes les Long Prés, ce qui lui permet de prendre la tête du groupe. L'équipe 2 s'est bien défendue, mais perd ses 2 rondes contre deux équipes rennaises. L'équipe 3 résiste toujours, mais subit sa 1ʳᵉ défaite en ronde 8 contre Rennes Paul Bert.
Un grand bravo à nos jeunes qui ont eu une très belle attitude sur l'échiquier, en prenant leur temps et en allant chercher un maximum de ressources quand ils étaient en difficulté. La prochaine ronde sera le dimanche 8 mars à Domloup avec un rassemblement sur toute la journée et 3 rondes à jouer pour déterminer les champions.
Ronde 7
| Domloup 1 | 3 - 0 | Rennes Échecs 3 | |
| DOH-ESIK Mathis 1658 | 1 - 0 | BELOT Victor 1479 | |
| MOUAZE Thomas 1299 | 1 - 0 | DIBOU Séo 1299 | |
| FONTAINE Raphaël 1299 | X - X | LAHOUCINE Louis 1299 | |
| CHAUSSE Cassius 1299 | 1 - 0 | MASSE Valentin 1299 | |
| Domloup 2 | 1 - 3 | Rennes les Longs Prés | |
| LAURENT Malo 1412 | 0 - 1 | PASTOL BORDET Till 1299 | |
| VANG Rikyu 1299 | 0 - 1 | CADORET HOYET Marcel 1453 | |
| RIOU QUILICHINI Antoine 1299 | 0 - 1 | PRIOUL Alice 1484 | |
| HADJI Yanis 1399 | 1 - 0 | DESNOS Aurélien 1299 | |
| Vitré 1 | 1 - 2 | Domloup 3 | |
| ORHANT Thomas 1579 | 1 - 0 | VANG Hanzo 1299 | |
| ORHANT Lucas 1299 | 0 - 1 | HADJI Maya-Miriam 1299 | |
| LHUISSIER Lennox 1299 | 0 - 2 | GOUELIBO LE CHANU Aliocha 1299 | |
| LEBRET-MANCEAU Luigi 1299 | X - X | RIOU QUILICHINI Paul 1299 | |
Ronde 8
| Rennes les Longs Pres | 1 - 2 | Domloup 1 | |
| PASTOL BORDET Till 1299 | 0 - 2 | DOH-ESIK Mathis 1658 | |
| CADORET HOYET Marcel 1453 | 2 - 0 | MOUAZE Thomas 1299 | |
| PRIOUL Alice 1484 | X - X | FONTAINE Raphaël 1299 | |
| DESNOS Aurélien 1299 | 0 - 1 | CHAUSSE Cassius 1299 | |
| Rennes Échecs 3 | 2 - 1 | Domloup 2 | |
| BELOT Victor 1479 | 2 - 0 | LAURENT Malo 1412 | |
| DIBOU Séo 1299 | X - X | VANG Rikyu 1299 | |
| LAHOUCINE Louis 1299 | 2 - 0 | RIOU QUILICHINI Antoine 1299 | |
| MASSE Valentin 1299 | 0 - 1 | HADJI Yanis 1399 | |
| Domloup 3 | 1 - 3 | Rennes Paul Bert 3 | |
| VANG Hanzo 1299 | 0 - 2 | HUGE Lucas 1516 | |
| HADJI Maya-Miriam 1299 | 0 - 2 | MARQUIS Colin 1511 | |
| GOUELIBO LE CHANU Aliocha 1299 | 2 - 0 | ROQUEFERE Louis 1299 | |
| RIOU QUILICHINI Paul 1299 | 0 - 1 | BRANDOU-DYLEWSKI Arthur 1299 | |
Tous les résultats sur le site de la FFE.
