Voici les résultats du traditionnel tournoi interne de début de vacances avec une belle participation de 24 joueuses et joueurs. Melvyn remporte haut-la-main le tournoi avec 5 points devant Sébastien, Yanis et Antoine à 4 points.
| Pl. | Nom | Elo | Cat. | Gen. | Féd. | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | BH/C1 | DE | BH | SB | WIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LALANDE Melvyn | 1661 F | U16 | H | FRA | BRE | + 10N | + 7B | + 2N | + 6B | + 5N | 5 | 13 | 15½ | 15½ | 5 | ||
| 2 | LEROY Sebastien | 1399 E | 20+ | H | FRA | BRE | + 12B | + 13N | - 1B | + 5B | + 9N | 4 | 13½ | 16 | 11 | 4 | ||
| 3 | HADJI Yanis | 1440 F | U10 | H | FRA | BRE | + 15N | + 4B | - 5N | + 7B | + 6N | 4 | 13 | 15 | 12 | 4 | ||
| 4 | RIOU QUILICHINI Antoine | 1299 E | U12 | H | FRA | BRE | + 11B | - 3N | + 8B | + 10B | + 14N | 4 | 12 | 14 | 10 | 4 | ||
| 5 | DELABARRE Tristan | 1590 F | U16 | H | FRA | BRE | + 18B | + 8N | + 3B | - 2N | - 1B | 3 | 16 | 18 | 9 | 3 | ||
| 6 | BAUDOIN Camille | 1299 E | U10 | H | FRA | BRE | + 21B | + 16N | + 17B | - 1N | - 3B | 3 | 13 | 14 | 5 | 3 | ||
| 7 | MOTREFF Elliot | 1299 E | U8 | H | FRA | BRE | + 24B | - 1N | + 20B | - 3N | + 17B | 3 | 13 | 13 | 4 | 3 | ||
| 8 | EL HIMER Yasmine | 1299 E | U12 | F | FRA | BRE | + 9N | - 5B | - 4N | + 15B | + 16N | 3 | 12 | 14 | 7 | 3 | ||
| 9 | ZIANO Paul | 1299 E | U10 | H | FRA | BRE | - 8B | + 18N | + 12B | + 11N | - 2B | 3 | 12 | 14 | 7 | 3 | ||
| 10 | HADJI Maya-Miriam | 1299 E | U12 | F | FRA | BRE | - 1B | + 21N | + 13B | - 4N | = 11B | 2½ | 14 | 15 | 4¾ | 2 | ||
| 11 | CHARALABIDIS Ewen | 1299 E | U10 | H | FRA | BRE | - 4N | + 15B | + 23N | - 9B | = 10N | 2½ | 11½ | 12½ | 4¼ | 2 | ||
| 12 | LODE Briac | 1299 E | U10 | H | FRA | BRE | - 2N | + 14B | - 9N | = 19B | + 22N | 2½ | 11 | 12 | 4 | 2 | ||
| 13 | RIOU QUILICHINI Paul | 1299 E | U10 | H | FRA | BRE | + 14N | - 2B | - 10N | + 18B | = 19N | 2½ | 10½ | 12½ | 5 | 2 | ||
| 14 | DECHAMPS Emy | 1299 E | U12 | F | FRA | BRE | - 13B | - 12N | + 21B | + 20N | - 4B | 2 | 11 | 12 | 3 | 2 | ||
| 15 | LEGAY Victor | 1299 E | U10 | H | FRA | BRE | - 3B | - 11N | + 22B | - 8N | EXE | 2 | 10½ | 10½ | 1 | 2 | ||
| 16 | SACHET Leo | 1299 E | U10 | H | FRA | BRE | + 22B | - 6B | = 19N | = 17N | - 8B | 2 | 10 | 11 | 3 | 1 | ||
| 17 | DESJARDINS Louenn | 1299 E | U10 | H | FRA | BRE | = 20B | + 24N | - 6N | = 16B | - 7N | 2 | 10 | 10 | 2 | 1 | ||
| 18 | JAMET Arthur | 1299 E | U8 | H | FRA | BRE | - 5N | - 9B | EXE | - 13N | + 21B | 2 | 9½ | 9½ | 1 | 2 | ||
| 19 | DECHAMPS Romain | 1649 F | 20+ | H | FRA | BRE | = 20N | = 16B | = 12N | = 13B | 2 | 9 | 11 | 4½ | 0 | |||
| 20 | SAVIGNAC Thomas | 1299 E | U10 | H | FRA | BRE | = 17N | = 19B | - 7N | - 14B | + 23N | 2 | 9 | 10 | 3 | 1 | ||
| 21 | MOURA POAS Mylann | 1299 E | U10 | H | FRA | BRE | - 6N | - 10B | - 14N | + 23B | - 18N | 1 | 9½ | 10½ | 1 | 1 | ||
| 22 | DECHAMPS Eva | 1299 E | U8 | F | FRA | BRE | - 16N | - 23B | - 15N | EXE | - 12B | 1 | 7½ | 7½ | 0 | 1 | ||
| 23 | TUT Selin | 1299 E | U12 | F | FRA | BRE | + 22N | - 11B | - 21N | - 20B | 1 | 6½ | 7½ | 1 | 1 | |||
| 24 | AUBREE Colombe | 1299 E | U10 | F | FRA | BRE | - 7N | - 17B | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 |
