Bretagne jeunes 2009 minimes masculins Résultats de la ronde 6 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [4] | DELALEE Paul | 1923 | 1/2 | LAVANANT Maxime | 1804 | [4] |
2 | [3] | DELPORTE Charles | 1670 | 1-0 | LOUIS Corentin | 1700 | [3,5] |
3 | [3] | SANVOISIN Corentin | 1827 | 1-0 | GUENA Clement | 1726 | [3] |
4 | [2,5] | ABABOU Alexandre | 1759 | 1-0 | CHEUNG Teva | 1740 | [2,5] |
5 | [2,5] | DEMELLIER Antonin | 1420 | 0-1 | GAC Benjamin | 1570 | [2,5] |
6 | [2,5] | BINARD Vianney | 1690 | 1-0 | LE DEVENTEC Antoine | 1430 | [1] |
7 | [1] | LEMOAL Lucien | 1320 | 1-0 | SELO Tony | 1690 | [2] |
8 | [1,5] | DESLIAS Quentin | 1420 | 0-1 | LOZACH Leo | 1640 | [1,5] |
Bretagne jeunes 2009 minimes masculins Résultats de la ronde 5 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [3,5] | LOUIS Corentin | 1700 | 0-1 | DELALEE Paul | 1923 | [3] |
2 | [3] | LAVANANT Maxime | 1804 | 1-0 | SANVOISIN Corentin | 1827 | [3] |
3 | [2,5] | DELPORTE Charles | 1670 | 1/2 | BINARD Vianney | 1690 | [2] |
4 | [2] | CHEUNG Teva | 1740 | 1/2 | DEMELLIER Antonin | 1420 | [2] |
5 | [2] | SELO Tony | 1690 | 0-1 | GUENA Clement | 1726 | [2] |
6 | [1,5] | LOZACH Leo | 1640 | 0-1 | ABABOU Alexandre | 1759 | [1,5] |
7 | [1,5] | GAC Benjamin | 1570 | 1-0 | LEMOAL Lucien | 1320 | [1] |
8 | [0] | LE DEVENTEC Antoine | 1430 | 1-0 | DESLIAS Quentin | 1420 | [1,5] |
Bretagne jeunes 2009 minimes masculins Résultats de la ronde 4 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [2,5] | SANVOISIN Corentin | 1827 | 1/2 | DELALEE Paul | 1923 | [2,5] |
2 | [2] | GUENA Clement | 1726 | 0-1 | LOUIS Corentin | 1700 | [2,5] |
3 | [1,5] | ABABOU Alexandre | 1759 | 0-1 | LAVANANT Maxime | 1804 | [2] |
4 | [1,5] | SELO Tony | 1690 | 1/2 | CHEUNG Teva | 1740 | [1,5] |
5 | [1,5] | BINARD Vianney | 1690 | 1/2 | DEMELLIER Antonin | 1420 | [1,5] |
6 | [1,5] | LOZACH Leo | 1640 | 0-1 | DELPORTE Charles | 1670 | [1,5] |
7 | [0,5] | DESLIAS Quentin | 1420 | 1-0 | LEMOAL Lucien | 1320 | [1] |
8 | [0] | LE DEVENTEC Antoine | 1430 | 0-1 | GAC Benjamin | 1570 | [0,5] |
Bretagne jeunes 2009 minimes masculins Résultats de la ronde 3 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [2] | LOUIS Corentin | 1700 | 1/2 | SANVOISIN Corentin | 1827 | [2] |
2 | [1,5] | DELALEE Paul | 1923 | 1-0 | BINARD Vianney | 1690 | [1,5] |
3 | [1,5] | LAVANANT Maxime | 1804 | 1/2 | GUENA Clement | 1726 | [1,5] |
4 | [1] | DELPORTE Charles | 1670 | 1/2 | ABABOU Alexandre | 1759 | [1] |
5 | [1] | CHEUNG Teva | 1740 | 1/2 | LOZACH Leo | 1640 | [1] |
6 | [0,5] | GAC Benjamin | 1570 | 0-1 | SELO Tony | 1690 | [0,5] |
7 | [0,5] | DEMELLIER Antonin | 1420 | 1-0 | DESLIAS Quentin | 1420 | [0,5] |
8 | [0] | LEMOAL Lucien | 1320 | 1-0 | LE DEVENTEC Antoine | 1430 | [0] |
Bretagne jeunes 2009 minimes masculins Résultats de la ronde 2 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [1] | GUENA Clement | 1726 | 1/2 | DELALEE Paul | 1923 | [1] |
2 | [1] | SANVOISIN Corentin | 1827 | 1-0 | CHEUNG Teva | 1740 | [1] |
3 | [1] | BINARD Vianney | 1690 | 1/2 | LAVANANT Maxime | 1804 | [1] |
4 | [1] | ABABOU Alexandre | 1759 | 0-1 | LOUIS Corentin | 1700 | [1] |
5 | [0] | SELO Tony | 1690 | 1/2 | DEMELLIER Antonin | 1420 | [0] |
6 | [0] | LE DEVENTEC Antoine | 1430 | 0-1 | DELPORTE Charles | 1670 | [0] |
7 | [0] | LOZACH Leo | 1640 | 1-0 | LEMOAL Lucien | 1320 | [0] |
8 | [0] | DESLIAS Quentin | 1420 | 1/2 | GAC Benjamin | 1570 | [0] |
Bretagne jeunes 2009 minimes masculins Résultats de la ronde 1 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [0] | DELALEE Paul | 1923 | 1-0 | SELO Tony | 1690 | [0] |
2 | [0] | DELPORTE Charles | 1670 | 0-1 | SANVOISIN Corentin | 1827 | [0] |
3 | [0] | LAVANANT Maxime | 1804 | 1-0 | LOZACH Leo | 1640 | [0] |
4 | [0] | GAC Benjamin | 1570 | 0-1 | ABABOU Alexandre | 1759 | [0] |
5 | [0] | CHEUNG Teva | 1740 | 1-0 | LE DEVENTEC Antoine | 1430 | [0] |
6 | [0] | DEMELLIER Antonin | 1420 | 0-1 | GUENA Clement | 1726 | [0] |
7 | [0] | LOUIS Corentin | 1700 | 1-0 | DESLIAS Quentin | 1420 | [0] |
8 | [0] | LEMOAL Lucien | 1320 | 0-1 | BINARD Vianney | 1690 | [0] |