Bretagne jeunes 2009 benjamins Résultats de la ronde 6 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [4,5] | AUBRY Yannis | 1930 | 1/2 | BUREL Iwan | 1648 | [3,5] |
2 | [4] | SICLET Mathieu | 1800 | 1/2 | GEFFROY Leo | 1634 | [3,5] |
3 | [3] | DESLIAS Gregoire | 1764 | 1/2 | LE BLOAS Damien | 1680 | [3] |
4 | [3] | COGAN Guillaume | 1620 | 0-1 | DAMOUR Theo | 1599 | [3] |
5 | [2] | GHAFOURY Alexandre | 1500 | 0-1 | PAYET Quentin | 2000 | [3] |
6 | [2] | NICOLAS Robin | 1500 | 0-1 | LE QUILLEC Nicolas | 1730 | [2] |
7 | [2] | CATHERINE Pierre-Emmanuel | 1710 | 1-0 | DURAND Julien | 1430 | [2] |
8 | [2] | LOUEDEC Remy | 1670 | 0-1 | ROUSSEL Yanis | 1605 | [1] |
9 | [0] | SAGORY Justin | 1290 | 1-F | EXEMPT |
Bretagne jeunes 2009 benjamins Résultats de la ronde 5 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [3] | LE BLOAS Damien | 1680 | 0-1 | AUBRY Yannis | 1930 | [3,5] |
2 | [3] | SICLET Mathieu | 1800 | 1-0 | COGAN Guillaume | 1620 | [3] |
3 | [2,5] | GEFFROY Leo | 1634 | 1-0 | DESLIAS Gregoire | 1764 | [3] |
4 | [2,5] | BUREL Iwan | 1648 | 1-0 | CATHERINE Pierre-Emmanuel | 1710 | [2] |
5 | [2] | PAYET Quentin | 2000 | 1-0 | LOUEDEC Remy | 1670 | [2] |
6 | [2] | LE QUILLEC Nicolas | 1730 | 0-1 | DAMOUR Theo | 1599 | [2] |
7 | [1,5] | DURAND Julien | 1430 | 1/2 | NICOLAS Robin | 1500 | [1,5] |
8 | [1] | ROUSSEL Yanis | 1605 | 0-1 | GHAFOURY Alexandre | 1500 | [1] |
9 | [0,5] | FOUQUEMBERG-DARRAS Pierre | 1580 | 1-0 | SAGORY Justin | 1290 | [0] |
Bretagne jeunes 2009 benjamins Résultats de la ronde 4 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [2,5] | AUBRY Yannis | 1930 | 1-0 | GEFFROY Leo | 1634 | [2,5] |
2 | [2,5] | DESLIAS Gregoire | 1764 | 1/2 | SICLET Mathieu | 1800 | [2,5] |
3 | [2] | COGAN Guillaume | 1620 | 1-0 | PAYET Quentin | 2000 | [2] |
4 | [2] | DAMOUR Theo | 1599 | 0-1 | LE BLOAS Damien | 1680 | [2] |
5 | [1,5] | LOUEDEC Remy | 1670 | 1/2 | BUREL Iwan | 1648 | [2] |
6 | [1] | GHAFOURY Alexandre | 1500 | 0-1 | LE QUILLEC Nicolas | 1730 | [1] |
7 | [1] | CATHERINE Pierre-Emmanuel | 1710 | 1-0 | ROUSSEL Yanis | 1605 | [1] |
8 | [1] | NICOLAS Robin | 1500 | 1/2 | FOUQUEMBERG-DARRAS Pierre | 1580 | [0] |
9 | [0,5] | DURAND Julien | 1430 | 1-0 | SAGORY Justin | 1290 | [0] |
Bretagne jeunes 2009 benjamins Résultats de la ronde 3 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [2] | SICLET Mathieu | 1800 | 1/2 | AUBRY Yannis | 1930 | [2] |
2 | [1,5] | PAYET Quentin | 2000 | 1/2 | DESLIAS Gregoire | 1764 | [2] |
3 | [1,5] | GEFFROY Leo | 1634 | 1-0 | LOUEDEC Remy | 1670 | [1,5] |
4 | [1] | LE QUILLEC Nicolas | 1730 | 0-1 | COGAN Guillaume | 1620 | [1] |
5 | [1] | LE BLOAS Damien | 1680 | 1-0 | GHAFOURY Alexandre | 1500 | [1] |
6 | [1] | BUREL Iwan | 1648 | 1-0 | NICOLAS Robin | 1500 | [1] |
7 | [1] | DAMOUR Theo | 1599 | 1-0 | DURAND Julien | 1430 | [0,5] |
8 | [0] | FOUQUEMBERG-DARRAS Pierre | 1580 | 0-1 | CATHERINE Pierre-Emmanuel | 1710 | [0] |
9 | [0] | SAGORY Justin | 1290 | 0-1 | ROUSSEL Yanis | 1605 | [0] |
Bretagne jeunes 2009 benjamins Résultats de la ronde 2 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [1] | AUBRY Yannis | 1930 | 1-0 | LE QUILLEC Nicolas | 1730 | [1] |
2 | [1] | NICOLAS Robin | 1500 | 0-1 | SICLET Mathieu | 1800 | [1] |
3 | [1] | DESLIAS Gregoire | 1764 | 1-0 | BUREL Iwan | 1648 | [1] |
4 | [0,5] | LOUEDEC Remy | 1670 | 1-0 | GHAFOURY Alexandre | 1500 | [1] |
5 | [0,5] | GEFFROY Leo | 1634 | 1-0 | DURAND Julien | 1430 | [0,5] |
6 | [0] | CATHERINE Pierre-Emmanuel | 1710 | 0-1 | PAYET Quentin | 2000 | [0,5] |
7 | [0] | FOUQUEMBERG-DARRAS Pierre | 1580 | 0-1 | LE BLOAS Damien | 1680 | [0] |
8 | [0] | SAGORY Justin | 1290 | 0-1 | COGAN Guillaume | 1620 | [0] |
9 | [0] | ROUSSEL Yanis | 1605 | 0-1 | DAMOUR Theo | 1599 | [0] |
Bretagne jeunes 2009 benjamins Résultats de la ronde 1 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [0] | LE QUILLEC Nicolas | 1730 | 1-0 | FOUQUEMBERG-DARRAS Pierre | 1580 | [0] |
2 | [0] | PAYET Quentin | 2000 | 1/2 | GEFFROY Leo | 1634 | [0] |
3 | [0] | COGAN Guillaume | 1620 | 0-1 | AUBRY Yannis | 1930 | [0] |
4 | [0] | SICLET Mathieu | 1800 | 1-0 | ROUSSEL Yanis | 1605 | [0] |
5 | [0] | DAMOUR Theo | 1599 | 0-1 | DESLIAS Gregoire | 1764 | [0] |
6 | [0] | GHAFOURY Alexandre | 1500 | 1-0 | CATHERINE Pierre-Emmanuel | 1710 | [0] |
7 | [0] | LE BLOAS Damien | 1680 | 0-1 | NICOLAS Robin | 1500 | [0] |
8 | [0] | DURAND Julien | 1430 | 1/2 | LOUEDEC Remy | 1670 | [0] |
9 | [0] | BUREL Iwan | 1648 | 1-0 | SAGORY Justin | 1290 | [0] |