Bretagne jeunes 2009 pupilles Résultats de la ronde 6 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [4] | LE BASTARD Ronan | 1580 | 1/2 | COGAN Nicolas | 1647 | [5] |
2 | [3,5] | ABABOU Yann | 1540 | 0-1 | AUBRUN Lucas | 1500 | [3,5] |
3 | [3] | FETIVEAU Arthur | 1530 | 0-1 | GUENA Gautier | 1360 | [3,5] |
4 | [3] | BELOUASSA Aurelien | 1640 | 0-1 | CHELIN Alexandre | 1430 | [3] |
5 | [2,5] | PRISER Gwendal | 1590 | 1-0 | FOUGERAY Briag | 1400 | [2,5] |
6 | [2,5] | CHEUNG Timi | 1330 | 1-0 | SOW Rohan-Amadou | 1310 | [2] |
7 | [2] | LADAN Gwenn | 1280 | 1-0 | BRIMBEUF Edouard | 1100 | [2] |
8 | [1] | HARWOOD James | 1210 | 0-1 | LE BARCH Ronan | 1220 | [1] |
9 | [1] | MADAOUI Thomas | 1370 | 0-1 | L'HOSTIS Tristan | 1250 | [0] |
Bretagne jeunes 2009 pupilles Résultats de la ronde 5 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [4] | COGAN Nicolas | 1647 | 1-0 | ABABOU Yann | 1540 | [3,5] |
2 | [3] | AUBRUN Lucas | 1500 | 1/2 | GUENA Gautier | 1360 | [3] |
3 | [2,5] | CHEUNG Timi | 1330 | 0-1 | LE BASTARD Ronan | 1580 | [3] |
4 | [2] | CHELIN Alexandre | 1430 | 1-0 | FOUGERAY Briag | 1400 | [2,5] |
5 | [2] | BELOUASSA Aurelien | 1640 | 1-0 | SOW Rohan-Amadou | 1310 | [2] |
6 | [2] | BRIMBEUF Edouard | 1100 | 0-1 | FETIVEAU Arthur | 1530 | [2] |
7 | [1] | MADAOUI Thomas | 1370 | 0-1 | PRISER Gwendal | 1590 | [1,5] |
8 | [1] | LADAN Gwenn | 1280 | 1-0 | LE BARCH Ronan | 1220 | [1] |
9 | [0] | L'HOSTIS Tristan | 1250 | 0-1 | HARWOOD James | 1210 | [0] |
Bretagne jeunes 2009 pupilles Résultats de la ronde 4 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [3] | GUENA Gautier | 1360 | 0-1 | COGAN Nicolas | 1647 | [3] |
2 | [2,5] | FOUGERAY Briag | 1400 | 0-1 | ABABOU Yann | 1540 | [2,5] |
3 | [2] | SOW Rohan-Amadou | 1310 | 0-1 | AUBRUN Lucas | 1500 | [2] |
4 | [2] | LE BASTARD Ronan | 1580 | 1-0 | PRISER Gwendal | 1590 | [1,5] |
5 | [1,5] | FETIVEAU Arthur | 1530 | 1/2 | CHELIN Alexandre | 1430 | [1,5] |
6 | [1,5] | CHEUNG Timi | 1330 | 1-0 | LADAN Gwenn | 1280 | [1] |
7 | [1] | BELOUASSA Aurelien | 1640 | 1-0 | MADAOUI Thomas | 1370 | [1] |
8 | [1] | BRIMBEUF Edouard | 1100 | 1-0 | HARWOOD James | 1210 | [0] |
9 | [0] | LE BARCH Ronan | 1220 | 1-0 | L'HOSTIS Tristan | 1250 | [0] |
Bretagne jeunes 2009 pupilles Résultats de la ronde 3 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [2] | GUENA Gautier | 1360 | 1-0 | LE BASTARD Ronan | 1580 | [2] |
2 | [2] | COGAN Nicolas | 1647 | 1-0 | FETIVEAU Arthur | 1530 | [1,5] |
3 | [1,5] | FOUGERAY Briag | 1400 | 1-0 | CHEUNG Timi | 1330 | [1,5] |
4 | [1,5] | ABABOU Yann | 1540 | 1-0 | BELOUASSA Aurelien | 1640 | [1] |
5 | [1] | PRISER Gwendal | 1590 | 1/2 | CHELIN Alexandre | 1430 | [1] |
6 | [1] | AUBRUN Lucas | 1500 | 1-0 | LADAN Gwenn | 1280 | [1] |
7 | [1] | SOW Rohan-Amadou | 1310 | 1-0 | LE BARCH Ronan | 1220 | [0] |
8 | [0] | HARWOOD James | 1210 | 0-1 | MADAOUI Thomas | 1370 | [0] |
9 | [0] | L'HOSTIS Tristan | 1250 | 0-1 | BRIMBEUF Edouard | 1100 | [0] |
Bretagne jeunes 2009 pupilles Résultats de la ronde 2 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [1] | CHELIN Alexandre | 1430 | 0-1 | COGAN Nicolas | 1647 | [1] |
2 | [1] | LE BASTARD Ronan | 1580 | 1-0 | AUBRUN Lucas | 1500 | [1] |
3 | [1] | CHEUNG Timi | 1330 | 1/2 | ABABOU Yann | 1540 | [1] |
4 | [1] | FETIVEAU Arthur | 1530 | 1/2 | FOUGERAY Briag | 1400 | [1] |
5 | [0] | MADAOUI Thomas | 1370 | 0-1 | GUENA Gautier | 1360 | [1] |
6 | [0] | BELOUASSA Aurelien | 1640 | 1-0 | L'HOSTIS Tristan | 1250 | [0] |
7 | [0] | LE BARCH Ronan | 1220 | 0-1 | PRISER Gwendal | 1590 | [0] |
8 | [0] | BRIMBEUF Edouard | 1100 | 0-1 | SOW Rohan-Amadou | 1310 | [0] |
9 | [0] | LADAN Gwenn | 1280 | 1-0 | HARWOOD James | 1210 | [0] |
Bretagne jeunes 2009 pupilles Résultats de la ronde 1 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [0] | COGAN Nicolas | 1647 | 1-0 | MADAOUI Thomas | 1370 | [0] |
2 | [0] | GUENA Gautier | 1360 | 1-0 | BELOUASSA Aurelien | 1640 | [0] |
3 | [0] | PRISER Gwendal | 1590 | 0-1 | CHEUNG Timi | 1330 | [0] |
4 | [0] | SOW Rohan-Amadou | 1310 | 0-1 | LE BASTARD Ronan | 1580 | [0] |
5 | [0] | ABABOU Yann | 1540 | 1-0 | LADAN Gwenn | 1280 | [0] |
6 | [0] | L'HOSTIS Tristan | 1250 | 0-1 | FETIVEAU Arthur | 1530 | [0] |
7 | [0] | AUBRUN Lucas | 1500 | 1-0 | LE BARCH Ronan | 1220 | [0] |
8 | [0] | HARWOOD James | 1210 | 0-1 | CHELIN Alexandre | 1430 | [0] |
9 | [0] | FOUGERAY Briag | 1400 | 1-0 | BRIMBEUF Edouard | 1100 | [0] |