Bretagne jeunes 2009 pupillettes Résultats de la ronde 6 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [4] | LE DU Maelle | 1260 | 1-F | BOSGER Amandine | 1099 | [1] |
2 | [3,5] | AUBRY Milene | 1280 | 1-0 | KERAUDRAN Elodie | 1370 | [2,5] |
3 | [3] | COCSET Ella | 1140 | 0-1 | LE QUILLEC Morgane | 1250 | [2,5] |
4 | [3,5] | BOURGOIN Cecile | 1540 | 1-F | EXEMPT |
Bretagne jeunes 2009 pupillettes Résultats de la ronde 5 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [2] | KERAUDRAN Elodie | 1370 | 1/2 | LE DU Maelle | 1260 | [3,5] |
2 | [2,5] | LE QUILLEC Morgane | 1250 | 0-1 | BOURGOIN Cecile | 1540 | [2,5] |
3 | [1] | BOSGER Amandine | 1099 | 0-1 | COCSET Ella | 1140 | [2] |
4 | [2,5] | AUBRY Milene | 1280 | 1-F | EXEMPT |
Bretagne jeunes 2009 pupillettes Résultats de la ronde 4 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [2,5] | LE DU Maelle | 1260 | 1-0 | COCSET Ella | 1140 | [2] |
2 | [1,5] | BOURGOIN Cecile | 1540 | 1-0 | AUBRY Milene | 1280 | [2,5] |
3 | [1,5] | LE QUILLEC Morgane | 1250 | 1-0 | BOSGER Amandine | 1099 | [1] |
4 | [1] | KERAUDRAN Elodie | 1370 | 1-F | EXEMPT |
Bretagne jeunes 2009 pupillettes Résultats de la ronde 3 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [2] | AUBRY Milene | 1280 | 1/2 | LE DU Maelle | 1260 | [2] |
2 | [1] | COCSET Ella | 1140 | 1-0 | KERAUDRAN Elodie | 1370 | [1] |
3 | [0,5] | BOURGOIN Cecile | 1540 | 1-0 | BOSGER Amandine | 1099 | [1] |
4 | [0,5] | LE QUILLEC Morgane | 1250 | 1-F | EXEMPT |
Bretagne jeunes 2009 pupillettes Résultats de la ronde 2 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [1] | BOSGER Amandine | 1099 | 0-1 | AUBRY Milene | 1280 | [1] |
2 | [1] | LE DU Maelle | 1260 | 1-0 | LE QUILLEC Morgane | 1250 | [0,5] |
3 | [0,5] | KERAUDRAN Elodie | 1370 | 1/2 | BOURGOIN Cecile | 1540 | [0] |
4 | [0] | COCSET Ella | 1140 | 1-F | EXEMPT |
Bretagne jeunes 2009 pupillettes Résultats de la ronde 1 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [0] | BOURGOIN Cecile | 1540 | 0-1 | LE DU Maelle | 1260 | [0] |
2 | [0] | LE QUILLEC Morgane | 1250 | 1/2 | KERAUDRAN Elodie | 1370 | [0] |
3 | [0] | AUBRY Milene | 1280 | 1-0 | COCSET Ella | 1140 | [0] |
4 | [0] | BOSGER Amandine | 1099 | 1-F | EXEMPT |