Bretagne jeunes 2009 poussins Résultats de la ronde 5 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [4] | PRISER Victor | 1520 | 0-1 | GAC Simon | 1450 | [3,5] |
2 | [3] | TROADEC Iwan | 1290 | 0-1 | ROUSSEL Glenn | 1513 | [3] |
3 | [2] | DODART Guillaume | 1170 | 1-0 | LAMOUR Corentin | 1470 | [2,5] |
4 | [2] | HOSNI Elias | 1310 | 1/2 | PATE Robin | 1480 | [2] |
5 | [2] | FRANCEZ Theo | 1009 | 0-1 | MIOSSEC Steve | 1390 | [2] |
6 | [2] | PERRON Gael | 1160 | 1-0 | LE COZIC Tristan | 1130 | [1] |
7 | [1] | ANDRE-CLAIRON Noah | 1110 | 1-0 | CHARPENTIER Francois | 1009 | [1] |
8 | [0] | FRANC Jean-Arnaud | 1009 | 1-0 | LEVESQUE Guillaume | 1009 | [1] |
Bretagne jeunes 2009 poussins Résultats de la ronde 4 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [2,5] | LAMOUR Corentin | 1470 | 0-1 | PRISER Victor | 1520 | [3] |
2 | [2] | PATE Robin | 1480 | 0-1 | GAC Simon | 1450 | [2,5] |
3 | [2] | ROUSSEL Glenn | 1513 | 1-0 | HOSNI Elias | 1310 | [2] |
4 | [2] | TROADEC Iwan | 1290 | 1-0 | PERRON Gael | 1160 | [2] |
5 | [1] | MIOSSEC Steve | 1390 | 1-0 | ANDRE-CLAIRON Noah | 1110 | [1] |
6 | [1] | LEVESQUE Guillaume | 1009 | 0-1 | DODART Guillaume | 1170 | [1] |
7 | [1] | LE COZIC Tristan | 1130 | 0-1 | FRANCEZ Theo | 1009 | [1] |
8 | [0] | CHARPENTIER Francois | 1009 | 1-0 | FRANC Jean-Arnaud | 1009 | [0] |
Bretagne jeunes 2009 poussins Résultats de la ronde 3 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [2] | PRISER Victor | 1520 | 1-0 | TROADEC Iwan | 1290 | [2] |
2 | [2] | GAC Simon | 1450 | 1/2 | LAMOUR Corentin | 1470 | [2] |
3 | [1] | ANDRE-CLAIRON Noah | 1110 | 0-1 | ROUSSEL Glenn | 1513 | [1] |
4 | [1] | PATE Robin | 1480 | 1-0 | DODART Guillaume | 1170 | [1] |
5 | [1] | PERRON Gael | 1160 | 1-0 | MIOSSEC Steve | 1390 | [1] |
6 | [1] | HOSNI Elias | 1310 | 1-0 | LEVESQUE Guillaume | 1009 | [1] |
7 | [0] | FRANC Jean-Arnaud | 1009 | 0-1 | LE COZIC Tristan | 1130 | [0] |
8 | [0] | FRANCEZ Theo | 1009 | 1-0 | CHARPENTIER Francois | 1009 | [0] |
Bretagne jeunes 2009 poussins Résultats de la ronde 2 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [1] | MIOSSEC Steve | 1390 | 0-1 | PRISER Victor | 1520 | [1] |
2 | [1] | ROUSSEL Glenn | 1513 | 0-1 | GAC Simon | 1450 | [1] |
3 | [1] | TROADEC Iwan | 1290 | 1-0 | PATE Robin | 1480 | [1] |
4 | [1] | LAMOUR Corentin | 1470 | 1-0 | HOSNI Elias | 1310 | [1] |
5 | [0] | DODART Guillaume | 1170 | 1-0 | FRANC Jean-Arnaud | 1009 | [0] |
6 | [0] | CHARPENTIER Francois | 1009 | 0-1 | PERRON Gael | 1160 | [0] |
7 | [0] | LE COZIC Tristan | 1130 | 0-1 | LEVESQUE Guillaume | 1009 | [0] |
8 | [0] | FRANCEZ Theo | 1009 | 0-1 | ANDRE-CLAIRON Noah | 1110 | [0] |
Bretagne jeunes 2009 poussins Résultats de la ronde 1 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [0] | PRISER Victor | 1520 | 1-0 | DODART Guillaume | 1170 | [0] |
2 | [0] | PERRON Gael | 1160 | 0-1 | ROUSSEL Glenn | 1513 | [0] |
3 | [0] | PATE Robin | 1480 | 1-0 | LE COZIC Tristan | 1130 | [0] |
4 | [0] | ANDRE-CLAIRON Noah | 1110 | 0-1 | LAMOUR Corentin | 1470 | [0] |
5 | [0] | GAC Simon | 1450 | 1-0 | CHARPENTIER Francois | 1009 | [0] |
6 | [0] | FRANC Jean-Arnaud | 1009 | 0-1 | MIOSSEC Steve | 1390 | [0] |
7 | [0] | HOSNI Elias | 1310 | 1-0 | FRANCEZ Theo | 1009 | [0] |
8 | [0] | LEVESQUE Guillaume | 1009 | 0-1 | TROADEC Iwan | 1290 | [0] |