Bretagne jeunes 2009 poussines Résultats de la ronde 5 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [3] | MENAGE Mickaella | 1190 | 0-1 | LE BIHAN Alison | 1250 | [4] |
2 | [1,5] | GRESSOT Emeline | 1010 | 0-1 | GEORGET Laureline | 1330 | [4] |
3 | [3] | AUSSOLEIL Jeanne | 1170 | 1-0 | AUBRUN Tina | 1120 | [3] |
4 | [2] | GROMAS Hermine | 1220 | 1-0 | PATE Lou Anne | 1009 | [2] |
5 | [2] | SEITE Yamina | 1009 | 0-1 | CHALONY Alexia | 1009 | [2] |
6 | [2] | LE DU Anaelle | 1009 | 1-0 | ROUSSE Celia | 1009 | [0] |
7 | [1,5] | DAMOUR Soukehina | 1009 | 0-1 | GATUINGT Laurene | 1009 | [1] |
8 | [1] | LECRU Emma | 1009 | 1-0 | LOCHON Clemence | 1009 | [0] |
Bretagne jeunes 2009 poussines Résultats de la ronde 4 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [3] | GEORGET Laureline | 1330 | 1-0 | DAMOUR Soukehina | 1009 | [1,5] |
2 | [3] | LE BIHAN Alison | 1250 | 1-0 | GATUINGT Laurene | 1009 | [1] |
3 | [2] | MENAGE Mickaella | 1190 | 1-0 | GROMAS Hermine | 1220 | [2] |
4 | [2] | CHALONY Alexia | 1009 | 0-1 | AUSSOLEIL Jeanne | 1170 | [2] |
5 | [2] | AUBRUN Tina | 1120 | 1-0 | SEITE Yamina | 1009 | [2] |
6 | [2] | LE DU Anaelle | 1009 | 0-1 | LECRU Emma | 1009 | [0] |
7 | [1] | PATE Lou Anne | 1009 | 1-0 | LOCHON Clemence | 1009 | [0] |
8 | [0] | ROUSSE Celia | 1009 | 0-1 | GRESSOT Emeline | 1010 | [0,5] |
Bretagne jeunes 2009 poussines Résultats de la ronde 3 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [2] | GROMAS Hermine | 1220 | 0-1 | LE BIHAN Alison | 1250 | [2] |
2 | [1] | AUSSOLEIL Jeanne | 1170 | 1-0 | MENAGE Mickaella | 1190 | [2] |
3 | [0] | LOCHON Clemence | 1009 | 0-1 | GEORGET Laureline | 1330 | [2] |
4 | [1] | GATUINGT Laurene | 1009 | 0-1 | AUBRUN Tina | 1120 | [1] |
5 | [1] | CHALONY Alexia | 1009 | 1-0 | PATE Lou Anne | 1009 | [1] |
6 | [0,5] | GRESSOT Emeline | 1010 | 0-1 | LE DU Anaelle | 1009 | [1] |
7 | [1] | SEITE Yamina | 1009 | 1-0 | LECRU Emma | 1009 | [0] |
8 | [0,5] | DAMOUR Soukehina | 1009 | 1-0 | ROUSSE Celia | 1009 | [0] |
Bretagne jeunes 2009 poussines Résultats de la ronde 2 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [1] | LE BIHAN Alison | 1250 | 1-0 | AUSSOLEIL Jeanne | 1170 | [1] |
2 | [1] | AUBRUN Tina | 1120 | 0-1 | GROMAS Hermine | 1220 | [1] |
3 | [1] | MENAGE Mickaella | 1190 | 1-0 | SEITE Yamina | 1009 | [1] |
4 | [0] | ROUSSE Celia | 1009 | 0-1 | GEORGET Laureline | 1330 | [1] |
5 | [0,5] | GRESSOT Emeline | 1010 | 0-1 | PATE Lou Anne | 1009 | [0] |
6 | [0] | LE DU Anaelle | 1009 | 1-0 | DAMOUR Soukehina | 1009 | [0,5] |
7 | [0] | LECRU Emma | 1009 | 0-1 | CHALONY Alexia | 1009 | [0] |
8 | [0] | GATUINGT Laurene | 1009 | 1-0 | LOCHON Clemence | 1009 | [0] |
Bretagne jeunes 2009 poussines Résultats de la ronde 1 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [0] | GEORGET Laureline | 1330 | 1-0 | LE DU Anaelle | 1009 | [0] |
2 | [0] | CHALONY Alexia | 1009 | 0-1 | LE BIHAN Alison | 1250 | [0] |
3 | [0] | GROMAS Hermine | 1220 | 1-0 | GATUINGT Laurene | 1009 | [0] |
4 | [0] | LECRU Emma | 1009 | 0-1 | MENAGE Mickaella | 1190 | [0] |
5 | [0] | AUSSOLEIL Jeanne | 1170 | 1-0 | LOCHON Clemence | 1009 | [0] |
6 | [0] | PATE Lou Anne | 1009 | 0-1 | AUBRUN Tina | 1120 | [0] |
7 | [0] | DAMOUR Soukehina | 1009 | 1/2 | GRESSOT Emeline | 1010 | [0] |
8 | [0] | ROUSSE Celia | 1009 | 0-1 | SEITE Yamina | 1009 | [0] |