2008/12/20 - Tournoi amical de blitz à Guichen

Merci à Hervé et Yvon de nous avoir accueilli pour une belle matinée d’échecs !

Tournoi amical de Blitz (principal)
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Tr. Perf. FFE
1   MIGOT Tanguy 2120 CadM FRA BRE +17B =10N +11B +9N +4B +2N +6B 6,5 31 23,5 2219 2150
2   CHARPENTIER Maxime 1810 MinM FRA BRE +32N +15B +19N =4B +5N -1B +9N 5,5 29 24,5 1932 1939
3   CATHERINE Pierre-Emmanuel 1530 BenM FRA BRE +30B -7N +24B +19B +15N +5N =4B 5,5 27 22 1770 1781
4   SIBILLE Herve 1660 SenM FRA BRE +24B +23N +9B =2N -1N +10B =3N 5 31,5 25,5 1811 1866
5   MARTIN Yvon 1600 SenM FRA BRE +28N +11B +6N +7N -2B -3B +14N 5 30,5 25 1786 1811
6   LOUIS Corentin 1780 MinM FRA BRE +29B +13N -5B +10N +12B +7N -1N 5 30,5 24,5 1823 1824
7   GEFFROY Leo 1760 BenM FRA BRE +31N +3B +20N -5B +13N -6B +12N 5 28 23,5 1710 1679
8   LENEN Pierre 1500 CadM FRA BRE -9B +27N +23B -12N +11B +16B =10N 4,5 26 20 1686 1727
9   AUBRY Yannis 1910 BenM FRA BRE +8N +18B -4N -1B +20N +26B -2B 4 31 25 1750 1683
10   MALLET Berenice 1610 MinF FRA BRE +21N =1B +18N -6B +19N -4N =8B 4 30,5 24,5 1685 1719
11   ANDRE Francois 1830 SenM FRA BRE +14B -5N -1N +21B -8N +22B +26N 4 29 23 1657 1511
12   AUBRY Pascal 1580 SenM FRA BRE -22N +34B +21N +8B -6N +13B -7B 4 27 21,5 1556 1520
13   AUFFRET Gaelle 1550 MinF FRA BRE +25N -6B +28N +20B -7B -12N +19N 4 24 20 1528 1496
14   GICQUEL Maelig 1430 CadF FRA BRE -11N -28B +31N +22B +18N +15B -5B 4 22,5 19,5 1505 1495
15   LEFEBVRE Sebastien 1590 SenM FRA BRE +33B -2N +29B +30N -3B -14N +25N 4 22 19,5 1453  
16   DAVID Betty 1610 BenF FRA BRE -23B -20N +27B +29N +17B -8N +21B 4 22 17 1412 1314
17   CHARPENTIER Antoine 1530 CadM FRA BRE -1N -21B +22N +28B -16N +20B =18N 3,5 24,5 20 1425 1361
18   DEMELLIER Antonin 1600 MinM FRA BRE +27B -9N -10B +24N -14B +30N =17B 3,5 23,5 18,5 1476 1413
19   JOYEUX Gerard 1620 VetM FRA BRE +34N +22B -2B -3N -10B +27N -13B 3 27,5 22 1440 1000
20   CHARPENTIER Theo 1120 PupM FRA BRE +26N +16B -7B -13N -9B -17N +31B 3 25 20,5 1392  
21   ANDRE Pierre-Henry 1299 Sen FRA BRE -10B +17N -12B -11N +30B +29N -16N 3 23,5 19,5 1457 1394
22   HUBERT Erwan 1130 PupM FRA BRE +12B -19N -17B -14N +23B -11N +29B 3 23,5 18,5 1379  
23   ROBIN Ewen 1380 CadM FRA BRE +16N -4B -8N -26B -22N +32B +30N 3 23 19,5 1402 1361
24   LE MOALLIC Andre 1399 Sen FRA BRE -4N +26B -3N -18B +33N -25B +28B 3 21,5 19,5 1359 1324
25   FOUGERAY Briag 1100 PupM FRA BRE -13B -29N EXE +32B -26N +24N -15B 3 21 17,5 1272  
26   DIQUELOU Francois 1580 SenM FRA BRE -20B -24N +33B +23N +25B -9N -11B 3 20 17 1396 1275
27   JAMET-MARQUET Tom 1220 PupM FRA BRE -18N -8B -16N +31B +32N -19B +33N 3 18,5 16,5 1392  
28   DELORME Coraline 1200 BenF FRA BRE -5B +14N -13B -17N -29B EXE -24N 2 25 20 1170 1000
29   DELORME Pascal 1399 SenM FRA BRE -6N +25B -15N -16B +28N -21B -22N 2 23 19 1209  
30   LECHARTRE Victorien 999 PupM FRA BRE -3N +31B +32N -15B -21N -18B -23B 2 22 19 1285  
31   KERDONCUFF Christel 1399 SenF FRA BRE -7B -30N -14B -27N EXE +33B -20N 2 21 18,5 1040  
32   AUBRY Milene 1410 PupF FRA BRE -2B +33N -30B -25N -27B -23N EXE 2 20 17,5 1050 1000
33   GODARD Ludwig 1199 Ben FRA BRE -15N -32B -26N EXE -24B -31N -27B 1 19,5 16,5 1000  
34   PREVOS Aymeric 1399 Sen FRA BRE -19B -12N           0 24,5 18 1000  

Tournoi amical de Blitz (jeunes)
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Tr. Perf. FFE
1   BRIMBEUF Edouard 1160 PupM FRA BRE +2N +3B +6N -5B +8N +4B +9N 6 29 22,5 1295 1476
2   LEVESQUE Guillaume 950 PouM FRA BRE -1B +15N +10N +9B +5N =8B +3B 5,5 25,5 21 1215 1333
3   PREVOS Elouan 999 Pou FRA BRE +15B -1N =4N +10B +6N +5B -2N 4,5 28,5 24 1081 1249
4   CHARPENTIER Francois 1150 PouM FRA BRE -6B +14N =3B +11N +7B -1N +5B 4,5 27,5 22,5 1079 1219
5   BOUCHARD Hugo 799 PpoM FRA BRE +10N +12B +8B +1N -2B -3N -4N 4 30 24 1083 1201
6   AUBRY Youri 920 PpoM FRA BRE +4N +7N -1B -8N -3B +9B +13N 4 28,5 22,5 1082 1174
7   MARRE Dylan 1099 Ben FRA BRE +14N -6B -9N +16B -4N +12B +8N 4 21,5 18 1000 1124
8   COURTEILLE Tristan 999 Pup FRA BRE +11N +9B -5N +6B -1B =2N -7B 3,5 29,5 23,5 1000 1138
9   DIQUELOU Alan 920 PouM FRA BRE +13B -8N +7B -2N +11B -6N -1B 3 29 23 1000 1071
10   EON Nolwen 1099 Pup FRA BRE -5B +16N -2B -3N +12B -13N +15B 3 23 20 1000 1051
11   LORET Basile 799 PupM FRA BRE -8B +13N +12N -4B -9N -14B +16N 3 20,5 17 1000 1002
12   LE MOALLIC Bastien 1009 Pup FRA BRE +16B -5N -11B +15B -10N -7N +14B 3 19 16 1000 1000
13   EON Kevin 1099 Pup FRA BRE -9N -11B -16N +14B +15N +10B -6B 3 18 15 1000 1000
14   KERDONCUFF Romain 799 PpoM FRA BRE -7B -4B -15N -13N +16B +11N -12N 2 20,5 17,5 1000 1000
15   POILANE Jules 799 PpoM FRA BRE -3N -2B +14B -12N -13B =16N -10N 1,5 22,5 19 1000 1000
16   KERDONCUFF Sara 799 PouF FRA BRE -12N -10B +13B -7N -14N =15B -11B 1,5 19,5 16 1000 1000