Minimes

Bretagne jeunes 2010 (Minimes)
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Tr. Perf. FFE
1   SICLET Mathieu 1830 Min FRA BRE +6N +16B -2N +9N +4B +3N 5 19 1977 1986
2   DESLIAS Gregoire 1906 Min FRA BRE +12B +3N +1B -4N +9B +11N 5 18 2032 2036
3   LOUIS Corentin 1716 Min FRA BRE +8N -2B +16N +5B +7N -1B 4 20 1826 1826
4   PEYRE Thomas 2054 Min FRA BRE +10N =13B +7N +2B -1N =5B 4 19,5 1912 1875
5   BUREL Iwan 1684 Min FRA BRE -9B +14N +8B -3N +6B =4N 3,5 17 1688 1691
6   DENIAU Pascal 1560 Min FRA BRE -1B =11N +15B +13B -5N +9N 3,5 16 1735 1735
7   CHARPENTIER Maxime 1822 Min FRA BRE +14B =9N -4B +10N -3B +12N 3,5 15,5 1728 1726
8   GEORGES Nicolas 1480 Min FRA BRE -3B +12N -5N +16B -11B +10N 3 15 1661 1661
9   COGAN Guillaume 1462 Min FRA BRE +5N =7B +13N -1B -2N -6B 2,5 20,5 1684 1802
10   HOUEIX Adrien 1655 Min FRA BRE -4B =15N +11B -7B +13N -8B 2,5 15,5 1672 1677
11   RAIMBAUD Maxime 1800 Min FRA BRE -16N =6B -10N +14B +8N -2B 2,5 15,5 1546 1546
12   ROUSSEL Yanis 1595 Min FRA BRE -2N -8B =14N +15B +16N -7B 2,5 14,5 1564 1564
13   DARRIEUX Thomas 1780 Min FRA BRE +15B =4N -9B -6N -10B +14N 2,5 14 1566 1566
14   LE BLOAS Damien 1520 Min FRA BRE -7N -5B =12B -11N +15N -13B 1,5 14,5 1508 1508
15   LE DEVENTEC Antoine 1500 Min FRA BRE -13N =10B -6N -12N -14B +16B 1,5 12,5 1414 1414
16   LE NEUTRE Baptiste 1510 Min FRA BRE +11B -1N -3B -8N -12B -15N 1 17 1380 1380
Bretagne jeunes 2010 (Minimes)
Résultats de la ronde 6
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [4] LOUIS Corentin 1716 0-1 SICLET Mathieu 1830 [4]
2 [2,5] RAIMBAUD Maxime 1800 0-1 DESLIAS Gregoire 1906 [4]
3 [3,5] PEYRE Thomas 2054 1/2 BUREL Iwan 1684 [3]
4 [2,5] ROUSSEL Yanis 1595 0-1 CHARPENTIER Maxime 1822 [2,5]
5 [2,5] COGAN Guillaume 1462 0-1 DENIAU Pascal 1560 [2,5]
6 [2,5] HOUEIX Adrien 1655 0-1 GEORGES Nicolas 1480 [2]
7 [1,5] LE BLOAS Damien 1520 0-1 DARRIEUX Thomas 1780 [1,5]
8 [0,5] LE DEVENTEC Antoine 1500 1-0 LE NEUTRE Baptiste 1510 [1]
Bretagne jeunes 2010 (Minimes)
Résultats de la ronde 5
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [3] SICLET Mathieu 1830 1-0 PEYRE Thomas 2054 [3,5]
2 [3] DESLIAS Gregoire 1906 1-0 COGAN Guillaume 1462 [2,5]
3 [2,5] CHARPENTIER Maxime 1822 0-1 LOUIS Corentin 1716 [3]
4 [2] BUREL Iwan 1684 1-0 DENIAU Pascal 1560 [2,5]
5 [2] GEORGES Nicolas 1480 0-1 RAIMBAUD Maxime 1800 [1,5]
6 [1,5] DARRIEUX Thomas 1780 0-1 HOUEIX Adrien 1655 [1,5]
7 [1] LE NEUTRE Baptiste 1510 0-1 ROUSSEL Yanis 1595 [1,5]
8 [0,5] LE DEVENTEC Antoine 1500 0-1 LE BLOAS Damien 1520 [0,5]
Bretagne jeunes 2010 (Minimes)
Résultats de la ronde 4
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [2,5] PEYRE Thomas 2054 1-0 DESLIAS Gregoire 1906 [3]
2 [2,5] COGAN Guillaume 1462 0-1 SICLET Mathieu 1830 [2]
3 [2] LOUIS Corentin 1716 1-0 BUREL Iwan 1684 [2]
4 [1,5] HOUEIX Adrien 1655 0-1 CHARPENTIER Maxime 1822 [1,5]
5 [1,5] DENIAU Pascal 1560 1-0 DARRIEUX Thomas 1780 [1,5]
6 [1] GEORGES Nicolas 1480 1-0 LE NEUTRE Baptiste 1510 [1]
7 [0,5] RAIMBAUD Maxime 1800 1-0 LE BLOAS Damien 1520 [0,5]
8 [0,5] ROUSSEL Yanis 1595 1-0 LE DEVENTEC Antoine 1500 [0,5]

Bretagne jeunes 2010 (Minimes)
Résultats de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [2] DESLIAS Gregoire 1906 1-0 SICLET Mathieu 1830 [2]
2 [1,5] CHARPENTIER Maxime 1822 0-1 PEYRE Thomas 2054 [1,5]
3 [1,5] DARRIEUX Thomas 1780 0-1 COGAN Guillaume 1462 [1,5]
4 [1] LE NEUTRE Baptiste 1510 0-1 LOUIS Corentin 1716 [1]
5 [1] BUREL Iwan 1684 1-0 GEORGES Nicolas 1480 [1]
6 [0,5] HOUEIX Adrien 1655 1-0 RAIMBAUD Maxime 1800 [0,5]
7 [0,5] DENIAU Pascal 1560 1-0 LE DEVENTEC Antoine 1500 [0,5]
8 [0] LE BLOAS Damien 1520 1/2 ROUSSEL Yanis 1595 [0]

Bretagne jeunes 2010 (Minimes)
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [1] PEYRE Thomas 2054 1/2 DARRIEUX Thomas 1780 [1]
2 [1] LOUIS Corentin 1716 0-1 DESLIAS Gregoire 1906 [1]
3 [1] SICLET Mathieu 1830 1-0 LE NEUTRE Baptiste 1510 [1]
4 [1] COGAN Guillaume 1462 1/2 CHARPENTIER Maxime 1822 [1]
5 [0] RAIMBAUD Maxime 1800 1/2 DENIAU Pascal 1560 [0]
6 [0] LE BLOAS Damien 1520 0-1 BUREL Iwan 1684 [0]
7 [0] LE DEVENTEC Antoine 1500 1/2 HOUEIX Adrien 1655 [0]
8 [0] ROUSSEL Yanis 1595 0-1 GEORGES Nicolas 1480 [0]

Bretagne jeunes 2010 (Minimes)
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [0] HOUEIX Adrien 1655 0-1 PEYRE Thomas 2054 [0]
2 [0] DESLIAS Gregoire 1906 1-0 ROUSSEL Yanis 1595 [0]
3 [0] DENIAU Pascal 1560 0-1 SICLET Mathieu 1830 [0]
4 [0] CHARPENTIER Maxime 1822 1-0 LE BLOAS Damien 1520 [0]
5 [0] LE NEUTRE Baptiste 1510 1-0 RAIMBAUD Maxime 1800 [0]
6 [0] DARRIEUX Thomas 1780 1-0 LE DEVENTEC Antoine 1500 [0]
7 [0] GEORGES Nicolas 1480 0-1 LOUIS Corentin 1716 [0]
8 [0] BUREL Iwan 1684 0-1 COGAN Guillaume 1462 [0]