Bretagne jeunes 2010 (Pupillettes) Grille américaine après la ronde 6 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
1 | BOURGOIN Cecile | 1470 | Pup | FRA | BRE | +10N | +5B | +6N | +2B | -4N | +8B | 5 | 19,5 | 1556 | 1553 | ||
2 | LE DU Maelle | 1440 | Pup | FRA | BRE | +11B | +4N | +3B | -1N | +6B | +7N | 5 | 19,5 | 1551 | 1559 | ||
3 | AUBRY Milene | 1430 | Pup | FRA | BRE | +8N | +12B | -2N | =6B | +9N | +4B | 4,5 | 17,5 | 1409 | |||
4 | LE BIHAN Alison | 1320 | Pup | FRA | BRE | +7N | -2B | +12N | +5B | +1B | -3N | 4 | 21 | 1409 | 1409 | ||
5 | KERAUDRAN Elodie | 1350 | Pup | FRA | BRE | +9B | -1N | +7B | -4N | +13B | +10N | 4 | 17 | 1313 | 1279 | ||
6 | AUSSOLEIL Jeanne | 1260 | Pup | FRA | BRE | +13B | +11N | -1B | =3N | -2N | +12B | 3,5 | 16,5 | 1302 | 1286 | ||
7 | GATUINGT Laurene | 1030 | Pup | FRA | BRE | -4B | EXE | -5N | +8B | +11N | -2B | 3 | 18,5 | 1181 | |||
8 | JAM Clara | 1099 | Pup | FRA | BRE | -3B | +13N | +9B | -7N | EXE | -1N | 3 | 17,5 | 1137 | |||
9 | LE POITTEVIN-DUBOST Juliette | 1099 | Pup | FRA | BRE | -5N | +10B | -8N | +12B | -3B | EXE | 3 | 17 | 1151 | |||
10 | HEURTE Margaux | 1210 | Pup | FRA | BRE | -1B | -9N | +11B | +13N | +12N | -5B | 3 | 13,5 | 1176 | 1058 | ||
11 | COUTURAS Louise | 1099 | Pup | FRA | BRE | -2N | -6B | -10N | EXE | -7B | +13N | 2 | 17 | 1000 | 1000 | ||
12 | LE JAN Janig | 1010 | Pup | FRA | BRE | EXE | -3N | -4B | -9N | -10B | -6N | 1 | 18 | 1000 | 1000 | ||
13 | BOSGER Amandine | 1010 | Pup | FRA | BRE | -6N | -8B | EXE | -10B | -5N | -11B | 1 | 16 | 1000 | 1000 |
Bretagne jeunes 2010 (Pupillettes) Résultats de la ronde 6 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [3,5] | AUBRY Milene | 1430 | 1-0 | LE BIHAN Alison | 1320 | [4] |
2 | [4] | BOURGOIN Cecile | 1470 | 1-0 | JAM Clara | 1099 | [3] |
3 | [3] | GATUINGT Laurene | 1030 | 0-1 | LE DU Maelle | 1440 | [4] |
4 | [3] | HEURTE Margaux | 1210 | 0-1 | KERAUDRAN Elodie | 1350 | [3] |
5 | [2,5] | AUSSOLEIL Jeanne | 1260 | 1-0 | LE JAN Janig | 1010 | [1] |
6 | [1] | BOSGER Amandine | 1010 | 0-1 | COUTURAS Louise | 1099 | [1] |
7 | [2] | LE POITTEVIN-DUBOST Juliette | 1099 | 1-F | EXEMPT |
Bretagne jeunes 2010 (Pupillettes) Résultats de la ronde 5 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [3] | LE BIHAN Alison | 1320 | 1-0 | BOURGOIN Cecile | 1470 | [4] |
2 | [3] | LE DU Maelle | 1440 | 1-0 | AUSSOLEIL Jeanne | 1260 | [2,5] |
3 | [2] | LE POITTEVIN-DUBOST Juliette | 1099 | 0-1 | AUBRY Milene | 1430 | [2,5] |
4 | [2] | KERAUDRAN Elodie | 1350 | 1-0 | BOSGER Amandine | 1010 | [1] |
5 | [1] | LE JAN Janig | 1010 | 0-1 | HEURTE Margaux | 1210 | [2] |
6 | [1] | COUTURAS Louise | 1099 | 0-1 | GATUINGT Laurene | 1030 | [2] |
7 | [2] | JAM Clara | 1099 | 1-F | EXEMPT |
Bretagne jeunes 2010 (Pupillettes) Résultats de la ronde 4 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [3] | BOURGOIN Cecile | 1470 | 1-0 | LE DU Maelle | 1440 | [3] |
2 | [2] | AUBRY Milene | 1430 | 1/2 | AUSSOLEIL Jeanne | 1260 | [2] |
3 | [2] | LE BIHAN Alison | 1320 | 1-0 | KERAUDRAN Elodie | 1350 | [2] |
4 | [1] | GATUINGT Laurene | 1030 | 1-0 | JAM Clara | 1099 | [2] |
5 | [1] | BOSGER Amandine | 1010 | 0-1 | HEURTE Margaux | 1210 | [1] |
6 | [1] | LE POITTEVIN-DUBOST Juliette | 1099 | 1-0 | LE JAN Janig | 1010 | [1] |
7 | [0] | COUTURAS Louise | 1099 | 1-F | EXEMPT |
Bretagne jeunes 2010 (Pupillettes) Résultats de la ronde 3 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [2] | AUSSOLEIL Jeanne | 1260 | 0-1 | BOURGOIN Cecile | 1470 | [2] |
2 | [2] | LE DU Maelle | 1440 | 1-0 | AUBRY Milene | 1430 | [2] |
3 | [1] | KERAUDRAN Elodie | 1350 | 1-0 | GATUINGT Laurene | 1030 | [1] |
4 | [1] | LE JAN Janig | 1010 | 0-1 | LE BIHAN Alison | 1320 | [1] |
5 | [1] | JAM Clara | 1099 | 1-0 | LE POITTEVIN-DUBOST Juliette | 1099 | [1] |
6 | [0] | HEURTE Margaux | 1210 | 1-0 | COUTURAS Louise | 1099 | [0] |
7 | [0] | BOSGER Amandine | 1010 | 1-F | EXEMPT |
Bretagne jeunes 2010 (Pupillettes) Résultats de la ronde 2 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [1] | BOURGOIN Cecile | 1470 | 1-0 | KERAUDRAN Elodie | 1350 | [1] |
2 | [1] | LE BIHAN Alison | 1320 | 0-1 | LE DU Maelle | 1440 | [1] |
3 | [1] | AUBRY Milene | 1430 | 1-0 | LE JAN Janig | 1010 | [1] |
4 | [0] | COUTURAS Louise | 1099 | 0-1 | AUSSOLEIL Jeanne | 1260 | [1] |
5 | [0] | LE POITTEVIN-DUBOST Juliette | 1099 | 1-0 | HEURTE Margaux | 1210 | [0] |
6 | [0] | BOSGER Amandine | 1010 | 0-1 | JAM Clara | 1099 | [0] |
7 | [0] | GATUINGT Laurene | 1030 | 1-F | EXEMPT |
Bretagne jeunes 2010 (Pupillettes) Résultats de la ronde 1 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [0] | HEURTE Margaux | 1210 | 0-1 | BOURGOIN Cecile | 1470 | [0] |
2 | [0] | LE DU Maelle | 1440 | 1-0 | COUTURAS Louise | 1099 | [0] |
3 | [0] | JAM Clara | 1099 | 0-1 | AUBRY Milene | 1430 | [0] |
4 | [0] | KERAUDRAN Elodie | 1350 | 1-0 | LE POITTEVIN-DUBOST Juliette | 1099 | [0] |
5 | [0] | GATUINGT Laurene | 1030 | 0-1 | LE BIHAN Alison | 1320 | [0] |
6 | [0] | AUSSOLEIL Jeanne | 1260 | 1-0 | BOSGER Amandine | 1010 | [0] |
7 | [0] | LE JAN Janig | 1010 | 1-F | EXEMPT |