Bretagne jeunes 2010 (Poussines) Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
1 | GEORGET Laureline | 1340 | Pou | FRA | BRE | +12B | +3N | +5B | -2B | +4N | 4 | 14 | 1515 | 1513 | ||
2 | SEITE Yamina | 1360 | Pou | FRA | BRE | +9B | +5N | +4B | +1N | -3B | 4 | 14 | 1511 | 1518 | ||
3 | CHALONY Alexia | 1400 | Pou | FRA | BRE | +6N | -1B | +7N | +8B | +2N | 4 | 13 | 1439 | 1441 | ||
4 | MENAGE Mickaella | 1350 | Pou | FRA | BRE | +10N | +7B | -2N | +6B | -1B | 3 | 13 | 1259 | 1274 | ||
5 | CARRE Lison | 1270 | Pou | FRA | BRE | +11N | -2B | -1N | +10B | +8N | 3 | 12 | 1218 | 1238 | ||
6 | CHACHIACHVILI Mariam | 1009 | Pou | GEO | BRE | -3B | +12N | +9B | -4N | +7N | 3 | 11 | 1229 | 1234 | ||
7 | BELKHODJA Emma | 1020 | Pou | FRA | BRE | +8B | -4N | -3B | +9N | -6B | 2 | 12 | 1120 | 1177 | ||
8 | ROUSSE Celia | 1009 | Pou | FRA | BRE | -7N | +10B | +11N | -3N | -5B | 2 | 11 | 1064 | 1079 | ||
9 | GATUINGT Alix | 1009 | Pou | FRA | BRE | -2N | +11B | -6N | -7B | +12N | 2 | 10 | 1051 | 1051 | ||
10 | GOUTARD Amelie | 1009 | Pou | FRA | BRE | -4B | -8N | +12B | -5N | +11B | 2 | 9 | 1059 | 1068 | ||
11 | KERDONCUFF Sara | 1009 | Pou | FRA | BRE | -5B | -9N | -8B | +12N | -10N | 1 | 9 | 1000 | 1000 | ||
12 | HARWOOD Rose | 1009 | Pou | FRA | BRE | -1N | -6B | -10N | -11B | -9B | 0 | 11 | 1000 | 1000 |
Bretagne jeunes 2010 (Poussines) Résultats de la ronde 5 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [4] | SEITE Yamina | 1360 | 0-1 | CHALONY Alexia | 1400 | [3] |
2 | [3] | MENAGE Mickaella | 1350 | 0-1 | GEORGET Laureline | 1340 | [3] |
3 | [2] | ROUSSE Celia | 1009 | 0-1 | CARRE Lison | 1270 | [2] |
4 | [2] | BELKHODJA Emma | 1020 | 0-1 | CHACHIACHVILI Mariam | 1009 | [2] |
5 | [1] | GOUTARD Amelie | 1009 | 1-0 | KERDONCUFF Sara | 1009 | [1] |
6 | [0] | HARWOOD Rose | 1009 | 0-1 | GATUINGT Alix | 1009 | [1] |
Bretagne jeunes 2010 (Poussines) Résultats de la ronde 4 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [3] | GEORGET Laureline | 1340 | 0-1 | SEITE Yamina | 1360 | [3] |
2 | [2] | CHALONY Alexia | 1400 | 1-0 | ROUSSE Celia | 1009 | [2] |
3 | [2] | MENAGE Mickaella | 1350 | 1-0 | CHACHIACHVILI Mariam | 1009 | [2] |
4 | [1] | CARRE Lison | 1270 | 1-0 | GOUTARD Amelie | 1009 | [1] |
5 | [1] | GATUINGT Alix | 1009 | 0-1 | BELKHODJA Emma | 1020 | [1] |
6 | [0] | HARWOOD Rose | 1009 | 0-1 | KERDONCUFF Sara | 1009 | [0] |
Bretagne jeunes 2010 (Poussines) Résultats de la ronde 3 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [2] | SEITE Yamina | 1360 | 1-0 | MENAGE Mickaella | 1350 | [2] |
2 | [2] | GEORGET Laureline | 1340 | 1-0 | CARRE Lison | 1270 | [1] |
3 | [1] | BELKHODJA Emma | 1020 | 0-1 | CHALONY Alexia | 1400 | [1] |
4 | [1] | CHACHIACHVILI Mariam | 1009 | 1-0 | GATUINGT Alix | 1009 | [1] |
5 | [0] | KERDONCUFF Sara | 1009 | 0-1 | ROUSSE Celia | 1009 | [1] |
6 | [0] | GOUTARD Amelie | 1009 | 1-0 | HARWOOD Rose | 1009 | [0] |
Bretagne jeunes 2010 (Poussines) Résultats de la ronde 2 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [1] | CHALONY Alexia | 1400 | 0-1 | GEORGET Laureline | 1340 | [1] |
2 | [1] | CARRE Lison | 1270 | 0-1 | SEITE Yamina | 1360 | [1] |
3 | [1] | MENAGE Mickaella | 1350 | 1-0 | BELKHODJA Emma | 1020 | [1] |
4 | [0] | HARWOOD Rose | 1009 | 0-1 | CHACHIACHVILI Mariam | 1009 | [0] |
5 | [0] | GATUINGT Alix | 1009 | 1-0 | KERDONCUFF Sara | 1009 | [0] |
6 | [0] | ROUSSE Celia | 1009 | 1-0 | GOUTARD Amelie | 1009 | [0] |
Bretagne jeunes 2010 (Poussines) Résultats de la ronde 1 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [0] | CHACHIACHVILI Mariam | 1009 | 0-1 | CHALONY Alexia | 1400 | [0] |
2 | [0] | SEITE Yamina | 1360 | 1-0 | GATUINGT Alix | 1009 | [0] |
3 | [0] | GOUTARD Amelie | 1009 | 0-1 | MENAGE Mickaella | 1350 | [0] |
4 | [0] | GEORGET Laureline | 1340 | 1-0 | HARWOOD Rose | 1009 | [0] |
5 | [0] | KERDONCUFF Sara | 1009 | 0-1 | CARRE Lison | 1270 | [0] |
6 | [0] | BELKHODJA Emma | 1020 | 1-0 | ROUSSE Celia | 1009 | [0] |