Bretagne jeunes 2010 (Petites poussines) Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
1 | LE DU Anaelle | 1530 | Ppo | FRA | BRE | +3N | +6B | +2N | +5B | +7B | 5 | 9,5 | 1806 | |||
2 | DODART Marion | 1160 | Ppo | FRA | BRE | +5B | +7N | -1B | +3N | +6N | 4 | 10,5 | 1346 | |||
3 | DAMOUR Soukehina | 1010 | Ppo | FRA | BRE | -1B | +4N | +6B | -2B | EXE | 3 | 14 | 1168 | |||
4 | GINOVART Camille | 1140 | Ppo | FRA | BRE | -6N | -3B | EXE | +7N | +5B | 3 | 8 | 1010 | |||
5 | DE LESSEUX Enora | 1009 | Ppo | FRA | BRE | -2N | EXE | +7B | -1N | -4N | 2 | 14 | 1000 | |||
6 | LAGATHU Maewenn | 1009 | Ppo | FRA | BRE | +4B | -1N | -3N | EXE | -2B | 2 | 14 | 1000 | |||
7 | PEGAZ-DESMONS Julie | 1009 | Ppo | FRA | BRE | EXE | -2B | -5N | -4B | -1N | 1 | 14 | 1000 |
Bretagne jeunes 2010 (Petites poussines) Résultats de la ronde 5 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [4] | LE DU Anaelle | 1530 | 1-0 | PEGAZ-DESMONS Julie | 1009 | [1] |
2 | [2] | LAGATHU Maewenn | 1009 | 0-1 | DODART Marion | 1160 | [3] |
3 | [2] | GINOVART Camille | 1140 | 1-0 | DE LESSEUX Enora | 1009 | [2] |
4 | [2] | DAMOUR Soukehina | 1010 | 1-F | EXEMPT |
Bretagne jeunes 2010 (Petites poussines) Résultats de la ronde 4 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [3] | LE DU Anaelle | 1530 | 1-0 | DE LESSEUX Enora | 1009 | [2] |
2 | [2] | DAMOUR Soukehina | 1010 | 0-1 | DODART Marion | 1160 | [2] |
3 | [1] | PEGAZ-DESMONS Julie | 1009 | 0-1 | GINOVART Camille | 1140 | [1] |
4 | [1] | LAGATHU Maewenn | 1009 | 1-F | EXEMPT |
Bretagne jeunes 2010 (Petites poussines) Résultats de la ronde 3 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [2] | DODART Marion | 1160 | 0-1 | LE DU Anaelle | 1530 | [2] |
2 | [1] | DAMOUR Soukehina | 1010 | 1-0 | LAGATHU Maewenn | 1009 | [1] |
3 | [1] | DE LESSEUX Enora | 1009 | 1-0 | PEGAZ-DESMONS Julie | 1009 | [1] |
4 | [0] | GINOVART Camille | 1140 | 1-F | EXEMPT |
Bretagne jeunes 2010 (Petites poussines) Résultats de la ronde 2 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [1] | LE DU Anaelle | 1530 | 1-0 | LAGATHU Maewenn | 1009 | [1] |
2 | [1] | PEGAZ-DESMONS Julie | 1009 | 0-1 | DODART Marion | 1160 | [1] |
3 | [0] | GINOVART Camille | 1140 | 0-1 | DAMOUR Soukehina | 1010 | [0] |
4 | [0] | DE LESSEUX Enora | 1009 | 1-F | EXEMPT |
Bretagne jeunes 2010 (Petites poussines) Résultats de la ronde 1 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [0] | DAMOUR Soukehina | 1010 | 0-1 | LE DU Anaelle | 1530 | [0] |
2 | [0] | DODART Marion | 1160 | 1-0 | DE LESSEUX Enora | 1009 | [0] |
3 | [0] | LAGATHU Maewenn | 1009 | 1-0 | GINOVART Camille | 1140 | [0] |
4 | [0] | PEGAZ-DESMONS Julie | 1009 | 1-F | EXEMPT |