
| Les qualifiés Domloupéens | |||||||
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | AUBRY Milene | 1430 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 2 | AUBRY Yannis | 1956 F | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 3 | AUBRY Youri | 1260 N | Ppo | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 4 | CHARPENTIER Maxime | 1822 F | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 5 | GEFFROY Leo | 1732 F | Ben | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 6 | LE MAREC Laura | 1582 F | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 7 | SEITE Sullian | 1009 E | Pou | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 8 | SEITE Yamina | 1360 N | Pou | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| Les qualifiés d'Ille-et-Vilaine | |||||||
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | AUBRY Milene | 1430 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 2 | AUBRY Yannis | 1956 F | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 3 | AUBRY Youri | 1260 N | Ppo | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 4 | BOURGOIN Cecile | 1470 N | Pup | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | |
| 5 | BRAULT Gabriel | 1009 E | Ppo | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | |
| 6 | CHARPENTIER Maxime | 1822 F | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 7 | DAVID Betty | 1600 N | Min | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | |
| 8 | DELORME Coraline | 1350 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | |
| 9 | GEFFROY Leo | 1732 F | Ben | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 10 | JALLU Tristan | 1310 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | |
| 11 | LE MAREC Laura | 1582 F | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 12 | LOUIS Corentin | 1716 F | Min | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 13 | MARCHAIS Antoine | 1090 N | Ppo | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | |
| 14 | PAYOUX Auriane | 1370 N | Ben | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | |
| 15 | RUHLMANN Helene | 1811 F | Min | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 16 | SEITE Sullian | 1009 E | Pou | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 17 | SEITE Yamina | 1360 N | Pou | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 18 | STIEVENARD Hugo | 1480 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| Les qualifiés Bretons | |||||||
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | APPRIOU Tanguy | 1680 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 2 | AUBRUN Lucas | 1740 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 3 | AUBRY Milene | 1430 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 4 | AUBRY Yannis | 1956 F | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 5 | AUBRY Youri | 1260 N | Ppo | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 6 | BOURGOIN Cecile | 1470 N | Pup | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | |
| 7 | BRAULT Gabriel | 1009 E | Ppo | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | |
| 8 | BUREL Iwan | 1684 F | Min | FRA | BRE | Echiquier de la Tour d'Ys | |
| 9 | CARDINAL Samuel | 1290 N | Pou | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 10 | CHACHIACHVILI Mariam | 1009 E | Pou | GEO | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 11 | CHALONY Alexia | 1400 N | Pou | FRA | BRE | Club d'Echecs de Languidic | |
| 12 | CHARPENTIER Maxime | 1822 F | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 13 | COGAN Nicolas | 1680 F | Ben | FRA | BRE | Echiquier de la Tour d'Ys | |
| 14 | COME Perrine | 1440 N | Min | FRA | BRE | Echiquier de Plouaret | |
| 15 | CORTES Remy | 1250 N | Pou | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 16 | DAVID Betty | 1600 N | Min | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | |
| 17 | DELORME Coraline | 1350 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | |
| 18 | DESLIAS Gregoire | 1906 F | Min | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 19 | DODART Guillaume | 1600 N | Pou | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 20 | DODART Marion | 1160 N | Ppo | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 21 | FETIVEAU Arthur | 1580 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 22 | GAC Simon | 1500 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 23 | GEFFROY Leo | 1732 F | Ben | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 24 | GEORGET Laureline | 1340 N | Pou | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 25 | GINOVART Axel | 1752 F | Pup | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 26 | GINOVART Camille | 1140 N | Ppo | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 27 | GUENA Gautier | 1420 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 28 | GUINARD Charline | 1600 N | Min | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 29 | HARWOOD Elisabeth | 1530 N | Min | FRA | BRE | Le Petit Pion | |
| 30 | JALLU Tristan | 1310 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | |
| 31 | JOSLIN Ronan | 1009 E | Pou | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
| 32 | LAMOUR Corentin | 1420 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 33 | LE BIHAN Alison | 1320 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 34 | LE DU Anaelle | 1530 N | Ppo | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
| 35 | LE DU Maelle | 1440 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
| 36 | LE MAREC Laura | 1582 F | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 37 | LEFEBVRE Alexandre | 1390 N | Pou | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 38 | LEFEBVRE Matthieu | 1120 N | Ppo | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 39 | LOUIS Corentin | 1716 F | Min | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 40 | MARCHAIS Antoine | 1090 N | Ppo | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | |
| 41 | MORIN Lucas | 1320 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
| 42 | PAYOUX Auriane | 1370 N | Ben | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | |
| 43 | PEYRE Thomas | 2054 F | Min | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 44 | PURENNE Benoit | 1881 F | Ben | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 45 | RICHARD Virgile | 1340 N | Ppo | FRA | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | |
| 46 | ROUSSEL Glenn | 1583 F | Pup | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 47 | RUHLMANN Helene | 1811 F | Min | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 48 | SEITE Sullian | 1009 E | Pou | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 49 | SEITE Yamina | 1360 N | Pou | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 50 | SICLET Mathieu | 1830 F | Min | FRA | BRE | Lanester Echecs | |
| 51 | STIEVENARD Hugo | 1480 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| Les qualifiés Bretons - Statistiques | |||
| Répartition des titrés | |||
| Répartition des types de elo | |||
| Moyenne : 1476 | |||
| Elo FIDE : | 14 |
|
|
| Elo Nationaux : | 33 |
|
|
| Elo Estimés : | 4 |
|
|
| Répartition par tranche d'âge | |||
| Minimes : | 13 |
|
|
| Benjamins : | 9 |
|
|
| Pupilles : | 11 |
|
|
| Poussins : | 10 |
|
|
| Petits-Poussins : | 8 |
|
|
| Répartition par sexe | |||
| Masculins : | 32 |
|
|
| Féminines : | 19 |
|
|
| Répartition par Tranche de Elo | |||
| 2000 - 2200 : | 1 |
|
|
| 1800 - 2000 : | 6 |
|
|
| 1600 - 1800 : | 10 |
|
|
| 1400 - 1600 : | 14 |
|
|
| 1200 - 1400 : | 12 |
|
|
| 1000 - 1200 : | 8 |
|
|
| Répartition par Pays | |||
| FRA : | 50 |
|
|
| GEO : | 1 |
|
|
| Répartition par Ligue | |||
| BRE : | 51 |
|
|
| Répartition par Clubs | |||
| Echiquier Gouesnousien : | 9 |
|
|
| Echiquier Domloupéen : | 8 |
|
|
| Echiquier Guingampais : | 7 |
|
|
| Echiquier Briochin : | 4 |
|
|
| Haute Bretagne Echecs : | 3 |
|
|
| Echiquier de l'ABC Pays de Vannes : | 3 |
|
|
| Echiquier du pays de Liffré : | 2 |
|
|
| Echiquier de la Tour d'Ys : | 2 |
|
|
| USAM Echiquier Brestois : | 2 |
|
|
| Echiquier Guichenais : | 2 |
|
|
| Echiquier de Plouaret : | 1 |
|
|
| Rennes Paul Bert : | 1 |
|
|
| Club d'Echecs de Languidic : | 1 |
|
|
| Le Petit Pion : | 1 |
|
|
| L'Echiquier Vezinois : | 1 |
|
|
| Echiquier Vitréen : | 1 |
|
|
| Fous d'Echecs Pays de Ploërmel : | 1 |
|
|
| Lanester Echecs : | 1 |
|
|
| Echiquier du Pays Fouesnantais : | 1 |
|
|
| Cadets et juniors | |||||||
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | AUFFRET Gaelle | 1669 F | Cad | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 2 | BAUDON Andrew | 1933 F | Jun | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 3 | BOUGET Alexandre | 2165 F | Cad | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 4 | DELPORTE Charles | 1720 N | Cad | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 5 | GEORGET Arnaud | 1400 N | Cad | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 6 | JOSSE Mathilde | 1707 F | Cad | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 7 | LE BAIL Arielle | 1853 F | Cad | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 8 | PEYRE Camille | 1937 F | Jun | FRA | BRE | Echiquier Quévenois | |
| Opens A et B | |||||||
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | BRAULT Maxime | 1009 E | Pou | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | |
| 2 | GEORGET Aymeric | 1501 F | Min | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 3 | GROMAS Corentin | 1290 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 4 | GROMAS Hermine | 1350 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 5 | MARCHAIS Paul | 1120 N | Pou | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 6 | PAYOUX Tanguy | 1460 N | Ben | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | |
| 7 | RICHARD Ulysse | 1009 E | Ppo | FRA | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | |
| Les qualifiés Domloupéens | |||||||
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | AUBRY Milene | 1430 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 2 | AUBRY Yannis | 1956 F | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 3 | AUBRY Youri | 1260 N | Ppo | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 4 | CHARPENTIER Maxime | 1822 F | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 5 | GEFFROY Leo | 1732 F | Ben | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 6 | LE MAREC Laura | 1582 F | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 7 | SEITE Sullian | 1009 E | Pou | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 8 | SEITE Yamina | 1360 N | Pou | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| Les qualifiés d'Ille-et-Vilaine | |||||||
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | AUBRY Milene | 1430 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 2 | AUBRY Yannis | 1956 F | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 3 | AUBRY Youri | 1260 N | Ppo | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 4 | BOURGOIN Cecile | 1470 N | Pup | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | |
| 5 | BRAULT Gabriel | 1009 E | Ppo | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | |
| 6 | CHARPENTIER Maxime | 1822 F | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 7 | DAVID Betty | 1600 N | Min | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | |
| 8 | DELORME Coraline | 1350 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | |
| 9 | GEFFROY Leo | 1732 F | Ben | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 10 | JALLU Tristan | 1310 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | |
| 11 | LE MAREC Laura | 1582 F | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 12 | LOUIS Corentin | 1716 F | Min | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 13 | MARCHAIS Antoine | 1090 N | Ppo | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | |
| 14 | PAYOUX Auriane | 1370 N | Ben | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | |
| 15 | RUHLMANN Helene | 1811 F | Min | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 16 | SEITE Sullian | 1009 E | Pou | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 17 | SEITE Yamina | 1360 N | Pou | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 18 | STIEVENARD Hugo | 1480 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| Les qualifiés Bretons | |||||||
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | APPRIOU Tanguy | 1680 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 2 | AUBRUN Lucas | 1740 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 3 | AUBRY Milene | 1430 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 4 | AUBRY Yannis | 1956 F | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 5 | AUBRY Youri | 1260 N | Ppo | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 6 | BOURGOIN Cecile | 1470 N | Pup | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | |
| 7 | BRAULT Gabriel | 1009 E | Ppo | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | |
| 8 | BUREL Iwan | 1684 F | Min | FRA | BRE | Echiquier de la Tour d'Ys | |
| 9 | CARDINAL Samuel | 1290 N | Pou | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 10 | CHACHIACHVILI Mariam | 1009 E | Pou | GEO | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 11 | CHALONY Alexia | 1400 N | Pou | FRA | BRE | Club d'Echecs de Languidic | |
| 12 | CHARPENTIER Maxime | 1822 F | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 13 | COGAN Nicolas | 1680 F | Ben | FRA | BRE | Echiquier de la Tour d'Ys | |
| 14 | COME Perrine | 1440 N | Min | FRA | BRE | Echiquier de Plouaret | |
| 15 | CORTES Remy | 1250 N | Pou | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 16 | DAVID Betty | 1600 N | Min | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | |
| 17 | DELORME Coraline | 1350 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | |
| 18 | DESLIAS Gregoire | 1906 F | Min | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 19 | DODART Guillaume | 1600 N | Pou | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 20 | DODART Marion | 1160 N | Ppo | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 21 | FETIVEAU Arthur | 1580 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 22 | GAC Simon | 1500 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 23 | GEFFROY Leo | 1732 F | Ben | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 24 | GEORGET Laureline | 1340 N | Pou | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 25 | GINOVART Axel | 1752 F | Pup | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 26 | GINOVART Camille | 1140 N | Ppo | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 27 | GUENA Gautier | 1420 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 28 | GUINARD Charline | 1600 N | Min | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 29 | HARWOOD Elisabeth | 1530 N | Min | FRA | BRE | Le Petit Pion | |
| 30 | JALLU Tristan | 1310 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | |
| 31 | JOSLIN Ronan | 1009 E | Pou | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
| 32 | LAMOUR Corentin | 1420 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 33 | LE BIHAN Alison | 1320 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 34 | LE DU Anaelle | 1530 N | Ppo | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
| 35 | LE DU Maelle | 1440 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
| 36 | LE MAREC Laura | 1582 F | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 37 | LEFEBVRE Alexandre | 1390 N | Pou | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 38 | LEFEBVRE Matthieu | 1120 N | Ppo | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 39 | LOUIS Corentin | 1716 F | Min | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 40 | MARCHAIS Antoine | 1090 N | Ppo | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | |
| 41 | MORIN Lucas | 1320 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
| 42 | PAYOUX Auriane | 1370 N | Ben | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | |
| 43 | PEYRE Thomas | 2054 F | Min | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 44 | PURENNE Benoit | 1881 F | Ben | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 45 | RICHARD Virgile | 1340 N | Ppo | FRA | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | |
| 46 | ROUSSEL Glenn | 1583 F | Pup | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 47 | RUHLMANN Helene | 1811 F | Min | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 48 | SEITE Sullian | 1009 E | Pou | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 49 | SEITE Yamina | 1360 N | Pou | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 50 | SICLET Mathieu | 1830 F | Min | FRA | BRE | Lanester Echecs | |
| 51 | STIEVENARD Hugo | 1480 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| Les qualifiés Bretons - Statistiques | |||
| Répartition des titrés | |||
| Répartition des types de elo | |||
| Moyenne : 1476 | |||
| Elo FIDE : | 14 |
|
|
| Elo Nationaux : | 33 |
|
|
| Elo Estimés : | 4 |
|
|
| Répartition par tranche d'âge | |||
| Minimes : | 13 |
|
|
| Benjamins : | 9 |
|
|
| Pupilles : | 11 |
|
|
| Poussins : | 10 |
|
|
| Petits-Poussins : | 8 |
|
|
| Répartition par sexe | |||
| Masculins : | 32 |
|
|
| Féminines : | 19 |
|
|
| Répartition par Tranche de Elo | |||
| 2000 - 2200 : | 1 |
|
|
| 1800 - 2000 : | 6 |
|
|
| 1600 - 1800 : | 10 |
|
|
| 1400 - 1600 : | 14 |
|
|
| 1200 - 1400 : | 12 |
|
|
| 1000 - 1200 : | 8 |
|
|
| Répartition par Pays | |||
| FRA : | 50 |
|
|
| GEO : | 1 |
|
|
| Répartition par Ligue | |||
| BRE : | 51 |
|
|
| Répartition par Clubs | |||
| Echiquier Gouesnousien : | 9 |
|
|
| Echiquier Domloupéen : | 8 |
|
|
| Echiquier Guingampais : | 7 |
|
|
| Echiquier Briochin : | 4 |
|
|
| Haute Bretagne Echecs : | 3 |
|
|
| Echiquier de l'ABC Pays de Vannes : | 3 |
|
|
| Echiquier du pays de Liffré : | 2 |
|
|
| Echiquier de la Tour d'Ys : | 2 |
|
|
| USAM Echiquier Brestois : | 2 |
|
|
| Echiquier Guichenais : | 2 |
|
|
| Echiquier de Plouaret : | 1 |
|
|
| Rennes Paul Bert : | 1 |
|
|
| Club d'Echecs de Languidic : | 1 |
|
|
| Le Petit Pion : | 1 |
|
|
| L'Echiquier Vezinois : | 1 |
|
|
| Echiquier Vitréen : | 1 |
|
|
| Fous d'Echecs Pays de Ploërmel : | 1 |
|
|
| Lanester Echecs : | 1 |
|
|
| Echiquier du Pays Fouesnantais : | 1 |
|
|
| Cadets et juniors | |||||||
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | AUFFRET Gaelle | 1669 F | Cad | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 2 | BAUDON Andrew | 1933 F | Jun | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 3 | BOUGET Alexandre | 2165 F | Cad | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 4 | DELPORTE Charles | 1720 N | Cad | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 5 | GEORGET Arnaud | 1400 N | Cad | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 6 | JOSSE Mathilde | 1707 F | Cad | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 7 | LE BAIL Arielle | 1853 F | Cad | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 8 | PEYRE Camille | 1937 F | Jun | FRA | BRE | Echiquier Quévenois | |
| Opens A et B | |||||||
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | BRAULT Maxime | 1009 E | Pou | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | |
| 2 | GEORGET Aymeric | 1501 F | Min | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 3 | GROMAS Corentin | 1290 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 4 | GROMAS Hermine | 1350 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 5 | MARCHAIS Paul | 1120 N | Pou | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 6 | PAYOUX Tanguy | 1460 N | Ben | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | |
| 7 | RICHARD Ulysse | 1009 E | Ppo | FRA | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | |
