Saint-Lô 2010 blitz handicap

Dans cette compétition très « fun », les joueurs rendent du temps à l'adversaire en fonction de la différence de Elo.

 

festival handicap
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Perf.
1   PURENNE Benoit 1896 Ben FRA BRE +147B +57N -58B +51N +106B +14N +59B +6N +9B 8 50 2293
2   LE GOFF Ronan 1961 Cad FRA PDL +129B +81N +13B -14N +69B +108N +58B +7N =5B 7,5 52,5 2246
3 f TVARIJONAS Povilas 2370 Jun LTU   +134B +39N -104B +35N +26B +90N =45B +17N +15B 7,5 51,5 2303
4 m VOLODIN Aleksandr 2422 Jun EST   +112N +25B +110N =56B +41N +21B +6B -9N +16B 7,5 50 2414
5 f SONG Julien 2347 Cad FRA CAZ -57B +99N +158N +93B +50N +27B +12B +11N =2N 7,5 50 2270
6 f KUIPERS Stefan 2354 Jun NED   +76N +46B +22N +89B +15N +60B -4N -1B +23N 7 54,5 2310
7 m TERRIEUX Kevin 2437 Sen FRA BRE +73N +37B =24N =42B +111N +8B +21N -2B +22N 7 53 2340
8 m LYRBERG Patrik 2427 Sen SWE   +183B +19N +17B =9N +10B -7N =23B +67N +38B 7 52,5 2334
9   LEPIGOCHE Cyril 2091 Jun FRA BNO +115N +114B +111N =8B =56N +105B +10N +4B -1N 7 52 2184
10   LAI Hing Ting 1710 Sen FRA   +197N +32B +63N +29B -8N +24B -9B +56N +48B 7 50 2172
11   ODBERG Christian 1806 Sen FRA   +121N +61B -15N +120B +107N +56B +60N -5B +21N 7 48 2129
12   DEVALLEE Jeremie 1990 Jun FRA CVL +143N +137B +109N =41B =29N +61B -5N +36B +25N 7 47 2057
13   LEGOUPIL Benoit 1692 Cad FRA BNO +188N +82B -2N -22B +153N +111B +104N +32B +27N 7 44,5 2028
14   OLLIER Pablo 2293 Cad FRA AUV +79N +20B +92N +2B -21N -1B +64N +30B =19N 6,5 55 2119
15   LEJEUNE Gael 2106 Sen FRA BNO +126B +34N +11B +104N -6B =23N +46B +43N -3N 6,5 53,5 2086
16 f COURSAGET Nicolas 2327 Sen FRA BNO -70B +169N =79B +62B +112N +92B +42N >45N -4N 6,5 46 2170
17   SOLA Flavien 1954 Cad FRA PCH +127N +153B -8N +156B =46N +95B +41N -3B +44N 6,5 45,5 2061
18   BUREL Iwan 1730 Min FRA BRE +177B -58N +160B =43N +113B -44B +141N >97N +41N 6,5 43,5 1807
19   ILIE Andrei 1753 Min ROU   +157N -8B +165N +143B -24N +151B +63N +59N =14B 6,5 42,5 1952
20   LE PEN Steven 1725 Ben FRA PDL +192B -14N +148B +116N -27N =141B +49N +92B +46N 6,5 42 1807
21   DUBOUE Peio 2018 Cad FRA PDL +84B +72N +69B +58N +14B -4N -7B +34N -11B 6 54 2126
22   GALLANT Aurelien 1917 Cad FRA PDL +169B +51N -6B +13N +66B -58N +33B +31N -7B 6 52 1978
23   BOGDANOV Alexandr 1799 Sen RUS   =113N +142B +52N =107B +89N =15B =8N >60B -6B 6 49 2028
24   ZUIDERWEG Hiddo 1960 Sen FRA   +173N +138B =7B =28N +19B -10N -34B +106N +65B 6 49 1921
25   LENOEL Marine 1751 Min FRA BNO +187B -4N +84B +75N -45B +74N +119B +28N -12B 6 48,5 1906
26   LAZARUS Samuel 1806 Cad WLS   +96B +43N =28B =48N -3N -36B +120N +112B +83B 6 48,5 1863
27   NORD Antoine 1937 Cad FRA AUV -128B +132N +68B +33N +20B -5N +106B +57N -13B 6 48,5 1843
28   SLAGTER Ruben 2069 Jun NED LOR +95N +65B =26N =24B +91N =42B =32N -25B +71B 6 47,5 1933
29   POIGNOT Quentin 2094 Jun FRA FRC +178B +66N +108B -10N =12B -46N +93B =35N +77B 6 47,5 1899
30   PERROT Pierre 1800 Jun FRA BNO +144B +31N -56B -57N +68B +83N +53B -14N +70B 6 46,5 1816
31   COMSA Ciprian 1300 Sen FRA   +54N -30B +102N -106B +156N +37B +105N -22B +64N 6 45 1771
32   MACON Arthur 2003 Ben FRA PCH +161B -10N =137B +100N +98B +140N =28B -13N +66B 6 44,5 1843
33   COGAN Nicolas 1694 Ben FRA BRE +141N =52B =64N -27B +99N +110B -22N >105B +67B 6 44 1885
34   KNOTTERUS Ivo 1726 Sen FRA   +184N -15B -155N +146B +109N +62B +24N -21B +56B 6 44 1803
35   SALLES Louis 1775 Ben FRA CVL +163N +191B =107N -3B +142N -41B +95N =29B +73N 6 43,5 1886
36   DE LUSSAC Rainier 1557 Pup FRA CVL -56B -175N +190B +179N +39B +26N +90B -12N +69B 6 42 1774
37   DIAS Theodore 1754 Pup FRA PDL +116B -7N -75B +166N +161B -31N +118B +86N +57B 6 42 1682
38   HALLOPE Arnaud 1918 Min FRA PDL -138N -49B +159N +147B +76N +65B +71N +61B -8N 6 41 1820
39   GEFFROY Leo 1748 Ben FRA BRE +168N -3B -138N +182B -36N +127B +109N +117B +61N 6 39 1711
40   THOMAS Jac 1998 Jun WLS   -109N +127B -115N -142B +182N +143B +101N +114B +72N 6 34,5 1782
41   HUTOIS Mickael 2133 Cad FRA PDL +100B +77N +150B =12N -4B +35N -17B +42N -18B 5,5 51 1991
42   ROUSSEL Julien 1856 Cad FRA HNO +85B +75N =48B =7N +53B =28N -16B -41B +102N 5,5 49,5 1982
43   CVETKOVIC Dane 1395 Sen FRA   +122N -26B +65N =18B +55N +52B +44N -15B <59N 5,5 49 1872
44   OZENNE Corentin 2074 Min FRA BNO -68B +86N =98B +79N +171B +18N -43B +54N -17B 5,5 47 1832
45   KOLLEN Zyon 2002 Min NED   +118N +174B +91N -60B +25N +64B =3N <16B   5,5 45,5 2112
46   VILAIN Thomas 1743 Ben FRA CVL +176B -6N +161B +138N =17B +29B -15N +89N -20B 5,5 45,5 1902
47   VARIN Valentin 1783 Min FRA BNO +151B +74N +119B -59N -58B -57N +68B =53N +100B 5,5 44 1812
48   OLLIER Milan 2116 Min FRA AUV +186N +152B =42N =26B -64N =93B +137N +91B -10N 5,5 42,5 1861
49   COIFFAIT Claire-Alix 1450 Min FRA HNO -104B +38N =181B +97N -119B +171N -20B >140N +91N 5,5 42,5 1814
50   MIROI Robert-Andrei 1796 Pup ROU   +159B +179N -89B +70N -5B -53N +126B =51N +98B 5,5 42,5 1769
51   COIFFAIT Casimir 1673 Cad FRA HNO +203N -22B +189N -1B -62N +121B +162N =50B +92N 5,5 42 1658
52   AUVRAY Juliette 1990 Cad FRA BNO +160B =33N -23B +139N +115B -43N -57B +137B +94N 5,5 41,5 1756
53   DUPRE-DEPRIL Maxime 1652 Ben FRA CVL +180N +157B +117N -105B -42N +50B -30N =47B +90B 5,5 40,5 1781
54   DEMELLIER Antonin 1750 Min FRA BRE -31B -85N +149B +164N =80B +115N +139B -44B +99N 5,5 40,5 1603
55   DEVAURE Guillaume 1732 Ben FRA HNO -179B +164N +80B =113N -43B -139N +115B +74N +89B 5,5 39 1578
56   AUVRAY Simon 2048 Jun FRA BNO +36N +195B +30N =4N =9B -11N +69B -10B -34N 5 54,5 1894
57   DESBOIS Etienne 1622 Min FRA PDL +5N -1B +191N +30B -105N +47B +52N -27B -37N 5 53 1848
58 f RIFF Vincent 2334 Sen FRA ALS +131N +18B +1N -21B +47N +22B -2N     5 52 2148
59   BARBOT Pierre 2141 Min FRA PDL +98N +93B +105N +47B -60N +104B -1N -19B <43B 5 51 1977
60   DUBESSAY Bastien 2272 Cad FRA IDF +78B +94N +90B +45N +59B -6N -11B <23N   5 50 2185
61   DURAND Jeremie 1299 Cad FRA IDF +181B -11N +81B +72N +67B -12N +123B -38N -39B 5 46 1852
62   BOUDRY Marc 1281 Ben FRA IDF -94B +134N +83B -16N +51B -34N +81B -69N +106B 5 45,5 1671
63   PINCON Stephane 1999 Sen FRA IDF +80B +140N -10B +114N -108B +72N -19B -66N +131B 5 45 1748
64   NICOLAZO Maxime 1776 Cad FRA PDL =145B +171N =33B +178N +48B -45N -14B +78N -31B 5 44,5 1785
65   LEBLOND Leo 1694 Cad FRA BNO +198B -28N -43B +96N +138B -38N +80B >104N -24N 5 44,5 1636
66   DUTREUIL Raphael 1720 Ben FRA CVL +117N -29B +146N +154B -22N -124B +113N +63B -32N 5 43,5 1800
67   BAPST Valentin 1867 Ben FRA PDL -153N +125B +87N +76B -61N +73B +117N -8B -33N 5 43,5 1719
68   HUPKENS Mia Rosa 1578 Ben NED   +44N -105B -27N +189B -30N +135B -47N +113B +111N 5 43,5 1708
69   GUENA Clement 1762 Cad FRA BRE +193N +180B -21N +109B -2N +118B -56N +62B -36N 5 42,5 1692
70   DE LUSSAC Estephe 1618 Ben FRA CVL +16N -92B +194N -50B -124N +154B +110N +108B -30N 5 42 1796
71   CHAMERET Jean 1726 Min FRA BNO -74B -96N +187B +85N +148B +75N -38B >124N -28N 5 42 1581
72   LEROYER Theo 1719 Min FRA PDL >199B -21B +193N -61B +143N -63B +159N >119N -40B 5 41,5 1660
73   GIRAULT Simon 1650 Cad FRA BNO -7B +159N +74B -90N +175B -67N +96B +123N -35B 5 41 1689
74   DUBOUE Camille 1220 Pou FRA PDL +71N -47B -73N +165B +170N -25B +76N -55B +112N 5 40,5 1602
75   FLOTTE Antoine 1550 Min FRA BNO +170N -42B +37N -25B +122N -71B -114N +151B +123B 5 39,5 1783
76   BAZIN Benoit 1632 Ben FRA BNO -6B +149N +175B -67N -38B +147N -74B +164N +116B 5 39 1592
77   PETITJEANS Simon 1727 Min FRA HNO +189N -41B -113N +121B -118N +138B +125N +107B -29N 5 38,5 1690
78   NIEPCERON Luc 1614 Ben FRA BNO -60N -189B +168N +157B +82N -91B +122N -64B +110B 5 38 1719
79   MADELINE Nicolas 1617 Ben FRA BNO -14B +187N =16N -44B +158N =113B -111N +159B +107N 5 37,5 1733
80   CHAUVET Adele 1521 Min FRA PCH -63N +188B -55N +162B =54N =112B -65N +135B +130N 5 37,5 1602
81   DAMOUR Theo 1687 Ben FRA PCH +200N -2B -61N +163B -151N +153B -62N +125B +117N 5 37 1548
82   ILIE Maria-Ruxandra 1983 Cad ROU   +148B -13N -178B +128N -78B -160N +145B +109N +126B 5 36,5 1680
83   LE QUILLEC Nicolas 1685 Min FRA BRE +202N -110B -62N +193B +154N -30B +151N +111B -26N 5 36,5 1612
84   HACOUT Francois 1542 Ben FRA HNO -21N +162B -25N -117B =157N =158B +121N +149B +122N 5 36,5 1569
85   AUBRUN Cecilia 1430 Min FRA BRE -42N +54B -152N -71B -131N +180B +174N +156B >114N 5 35 1662
86   GENNESSEAUX Gabrielle 1463 Min FRA CVL -152N -44B -141N +200B +184N +174B +156N -37B +108N 5 34,5 1609
87   WILMOT Daniel 1547 Sen FRA   -89B +198N -67B -177N -96B +187N +144B +154N +133B 5 33 1542
88   MOLHO Antoine 1751 Cad FRA CVL -167N -154B -151N +172B -121N +146B +132N +127B +118N 5 31 1472
89 f GEORGESCU Gabriel-Ioan 2032 Vet ROU   +87N +102B +50N -6N -23B +152B =91N -46B -55N 4,5 47,5 1811
90   DE LUSSAC Maxence 1872 Min FRA CVL +125N +146B -60N +73B +155N -3B -36N =102B -53N 4,5 47 1729
91   TESTA Stephane 1770 Cad FRA IDF +149B +139N -45B +101N -28B +78N =89B -48N -49B 4,5 45 1744
92   PELLEGRINI Baptiste 1886 Cad FRA BNO +132B +70N -14B +174N =140B -16N +98B -20N -51B 4,5 44,5 1777
93   JOURDREN Kevin 1710 Cad FRA BRE +190B -59N +128B -5N +129B =48N -29N -99B +138N 4,5 44 1730
94   CARDIN Thibaut 1731 Cad FRA BNO +62N -60B +153N -155B +120N -117B =99N +95B -52B 4,5 41,5 1614
95   CLEVERLY David 1565 Jun WLS   -28B +190N =97B +181N +150B -17N -35B -94N +141B 4,5 41 1721
96   TAPIE Jean 1420 Pup FRA PDL -26N +71B -114N -65B +87N +178B -73N =101B +137N 4,5 40,5 1647
97   BABKIN Ivan 1965 Sen RUS   +165N -109B =95N -49B +100N +116N +140B <18B   4,5 39,5 1730
98   ROUSSEL Glenn 1612 Pup FRA BRE -59B +176N =44N +170B -32N +142B -92N +141B -50N 4,5 39 1725
99   JACQUET Damien 1490 Min FRA BNO -110N -5B +197N +180B -33B +130N =94B +93N -54B 4,5 39 1654
100   RATSMA Rosa 1607 Ben NED   -41N +184B =170N -32B -97B +175N +171B >139N -47N 4,5 37,5 1700
101   MADELINE Paul 1565 Min FRA BNO -107N +197B +122N -91B +130B -123N -40B =96N +150B 4,5 37 1725
102   AGGOUNE Audessa 1686 Min FRA PRO +201B -89N -31B +176N -116B +129N +160B =90N -42B 4,5 36 1570
103   WILLEMS Niels 1720 Pou FRA IDF +172N -107B -154N -151B +146N -125B +153N =138B +145N 4,5 29,5 1474
104   RATSMA Midas 1894 Min NED   +49N +155B +3N -15B +152N -59N -13B <65B   4 50 1904
105   KEETMAN Dennis 1870 Sen FRA   +166B +68N -59B +53N +57B -9N -31B <33N   4 47 1783
106   GAC Benjamin 1720 Cad FRA BRE -139B +144N +129B +31N -1N +107B -27N -24B -62N 4 47 1610
107   DE LA FONTAINE Christophe 2051 Sen FRA PDL +101B +103N =35B =23N -11B -106N +131B -77N -79B 4 45,5 1702
108   VOS Tjark 1777 Ben NED   +154N +135B -29N +118B +63N -2B <124N -70N -86B 4 45,5 1690
109   GAC Simon 1520 Pup FRA BRE +40B +97N -12B -69N -34B +176N -39B -82B +158N 4 45,5 1675
110   LAVANANT Maxime 1956 Cad FRA BRE +99B +83N -4B -140N +126B -33N -70B >142B -78N 4 45,5 1638
111   GUEGUEN Ronan 1839 Cad FRA BRE +164B +128N -9B +183N -7B -13N +79B -83N -68B 4 45 1680
112   SUESCUN Baptiste 1640 Cad FRA BNO -4B +151N =139B +137N -16B =80N +116B -26N -74B 4 44,5 1534
113   TURCUMAN Dragos 1400 Sen FRA   =23B =123N +77B =55B -18N =79N -66B -68N +165B 4 44 1638
114   ROELEVELD Koos 1696 Sen FRA   +175B -9N +96B -63B +173N -119N +75B -40N <85B 4 43,5 1723
115   SEIGNAT Florian 1580 Pou FRA BNO -9B +192N +40B =150N -52N -54B -55N =163B +153N 4 42,5 1648
116   RONDEAU Maurene 1330 Pup FRA IDF -37N +131B +195N -20B +102N -97B -112N +120B -76N 4 42,5 1608
117   FAYAD Erwan 1199 Ben FRA IDF -66B +126N -53B +84N +174B +94N -67B -39N -81B 4 42 1647
118   NIEPCERON Hugo 1525 Ben FRA BNO -45B +201N +130B -108N +77B -69N -37N +162B -88B 4 41,5 1604
119   DELALEE Paul 2007 Cad FRA BRE +120N +156B -47N -152B +49N +114B -25N <72B   4 41 1755
120   CHAUVET Etienne 1540 Pup FRA PCH -119B +204N +123B -11N -94B +144N -26B -116N +164B 4 39,5 1561
121   VIVEGANANTHA Vincent 1420 Pup FRA IDF -11B -133N +185B -77N +88B -51N -84B +161N +160B 4 39,5 1556
122   COHEN-SOLAL Leo 1798 Ben FRA PCH -43B +166N -101B +132N -75B +148N -78B +160N -84B 4 39 1475
123   JAOUEN Valentin 1834 Min FRA PDL =158N =113B -120N +136B +178N +101B -61N -73B -75N 4 38,5 1520
124   BURG Brent 2099 Jun NED   -137N <173B +144B +145N +70B +66N <108B <71B   4 38 1986
125   COGAN Adam 1440 Ben FRA BRE -90B -67N +201B -130N +179B +103N -77B -81N +156N 4 36,5 1578
126   HAMIDI Navid 1583 Ben FRA HNO -15N -117B +184N +167B -110N +163B -50N +158B -82N 4 36,5 1578
127   TVITEKKJA Hugo 1490 Sen FRA   -17B -40N +198B -175N +149B -39N +185B -88N +151B 4 36,5 1464
128   COGAN Guillaume 1487 Min FRA BRE +27N -111B -93N -82B +168N -156B -135N +157B +163N 4 36 1523
129   LAMOUR Corentin 1500 Pup FRA BRE -2N +203B -106N +194B -93N -102B +157N -130B +159N 4 36 1505
130   RODGERS Philippe 1797 Sen FRA   -155N +182B -118N +125B -101N -99B +147B +129N -80B 4 36 1449
131   LOUEDEC Remy 1620 Ben FRA BRE -58B -116N -176B +198N +85B +164N -107N +166B -63N 4 34 1527
132   NIEPCERON Aurelien 1450 Ppo FRA BNO -92N -27B +200N -122B -135N +172B -88B +181N +162N 4 33,5 1457
133   ONEY Remel 1790 Jun TUR ALS -146N +121B -143N -153B -159N +167B +136N +165B -87N 4 33 1428
134   KOVARSKI Julien 1633 Ben FRA BNO -3N -62B -157N +197B -163N <168B +170B +176N +166B 4 31,5 1494
135   LEVESQUE Guillaume 1190 Pup FRA BRE +185B -108N -183B -161N +132B -68N +128B -80N +170N 4 31,5 1423
136   MARTIN Manuella 1460 Sen FRA BNO     +204B -123N -176B +184N -133B +185N +154B 4 29,5 1435
137   AUBRUN Lucas 1582 Ben FRA BRE +124B -12N =32N -112B +181B +150N -48B -52N -96B 3,5 44 1733
138   SORIANO Manon 1480 Min FRA HNO +38B -24N +39B -46B -65N -77N +175B =103N -93B 3,5 44 1630
139   KLEIN Jorik 1195 Sen FRA   +106N -91B =112N -52B +195N +55B -54N <100B   3,5 40,5 1546
140   DIJKHUIS Tycho 1697 Sen FRA   +162N -63B +167N +110B =92N -32B -97N <49B   3,5 40 1787
141   JAMAR Vadim 1099 Pup FRA NPC -33B -161N +86B +160N +183B =20N -18B -98N -95N 3,5 40 1532
142   PANNEBAKKER Joost Jan 1164 Sen FRA   =171B -23N +145B +40N -35B -98N +150B <110N   3,5 40 1493
143   ERIKSSON Adam 1502 Sen FRA   -12B +205N +133B -19N -72B -40N -154B +175N =144B 3,5 38,5 1506
144   HENCHEL Ana 1400 Sen FRA   -30N -106B -124N +195B +165N -120B -87N +174B =143N 3,5 36,5 1549
145   NICOLAZO Mael 1360 Ben FRA PDL =64N -158B -142N -124B +188N +170B -82N >171N -103B 3,5 35,5 1406
146   HARDEL David 1370 Sen FRA BNO +133B -90N -66B -34N -103B -88N =172B +187N +181B 3,5 35 1538
147   LYALL Thomas 1460 Ben FRA PDL -1N -170B +188N -38N +187B -76B -130N +167B =149N 3,5 35 1481
148   BUDET Benjamin 1500 Min FRA BRE -82N +202B -20N +191B -71N -122B =163N -150N +172B 3,5 35 1468
149   DELABBEY Florian 1330 Pou FRA PCH -91N -76B -54N +202B -127N +186B +161B -84N =147B 3,5 35 1435
150   VAN HYFTE Raphael 1850 Min FRA HNO +182N +167B -41N =115B -95N -137B -142N +148B -101N 3,5 34,5 1524
151   HERBERT Theo 1370 Pup FRA PDL -47N -112B +88B +103N +81B -19N -83B -75N -127N 3 44,5 1538
152   AUVRAY Honorine 1700 Pup FRA BNO +86B -48N +85B +119N -104B -89N       3 43 1814
153   GUENA Gautier 1440 Ben FRA BRE +67B -17N -94B +133N -13B -81N -103B +183N -115B 3 42,5 1593
154   YANG Quentin 1370 Min FRA HNO -108B +88N +103B -66N -83B -70N +143N -87B -136N 3 42,5 1511
155   COIFFAIT Pierre-Basile 1390 Pou FRA HNO +130B -104N +34B +94N -90B         3 42 1806
156   HOUEIX Adrien 1682 Min FRA BRE +205B -119N +179B -17N -31B +128N -86B -85N -125B 3 40,5 1410
157   ERIKSSON Carl 1320 Sen FRA   -19B -53N +134B -78N =84B =181N -129B -128N +175B 3 38,5 1451
158   ROLLAND Xavier 1420 Min FRA BRE =123B +145N -5B -171N -79B =84N +183B -126N -109B 3 38 1493
159   DULAC Eloise 1390 Min FRA IDF -50N -73B -38B +201N +133B +183N -72B -79N -129B 3 38 1478
160   SUESCUN Melanie 1520 Min FRA BNO -52N +200B -18N -141B +167N +82B -102N -122B -121N 3 38 1467
161   LE BIHAN Baptiste 1540 Cad FRA BRE -32N +141B -46N +135B -37N -162B -149N -121B +180N 3 37 1359
162   DUBBELDAM Lydia 1107 Sen FRA   -140B -84N +169B -80N +166B +161N -51B -118N -132B 3 37 1333
163   LENNARRTSSON Jan Emrik 1350 Sen FRA   -35B -181N +196B -81N +134B -126N =148B =115N -128B 3 35,5 1493
164   MACE Antoine 1420 Pup FRA PDL -111N -55B +203N -54B +186N -131B +178N -76B -120N 3 35,5 1466
165   HUBERT Erwan 1500 Ben FRA BRE -97B +185N -19B -74N -144B +179N +176B -133N -113N 3 35,5 1340
166   DALARUN Adelie 1440 Ben FRA BNO -105N -122B +202N -37B -162N +188B +181B -131N -134N 3 33 1405
167   RUTH Katarina 1320 Sen FRA   +88B -150N -140B -126N -160B -133N +180B -147N +183B 3 31 1465
168   GHEORGHE Andrei 1300 Sen FRA   -39B -183N -78B +205N -128B <134N -169N +186B +174N 3 31 1426
169   GEORGET Aymeric 1476 Min FRA BRE -22N -16B -162N -188B -180N -196N +168B +182B +176N 3 28 1329
170   GUERICHE Guillaume 2038 Min FRA LYO -75B +147N =100B -98N -74B -145N -134N >184B -135B 2,5 36,5 1438
171   DIJKHUIS Sven 1717 Sen FRA   =142N -64B +180N +158B -44N -49B -100N <145B   2,5 36 1478
172   AUMONT Tom 1190 Pou FRA PDL -103B -178N -173B -88N +196B -132N =146N +188B -148N 2,5 32,5 1286
173   MIGNOT Philippe 1499 Sen FRA HNO -24B <124N +172N +192N -114B         2 40,5 1476
174   BINY Pierre 1653 Min FRA CVL +194B -45N +177B -92B -117N -86N -85B -144N -168B 2 39 1311
175   INDIG Akos 1099 Sen FRA   -114N +36B -76N +127B -73N -100B -138N -143B -157N 2 38,5 1333
176   LE ROUX Pierre Louis 1300 Pou FRA BNO -46N -98B +131N -102B +136N -109B -165N -134B -169B 2 38 1354
177   HU Jenny 1260 Pup CHN IDF -18N +186B -174N +87B           2 37,5 1590
178   CORBERY Paul 1582 Ben FRA CVL -29N +172B +82N -64B -123B -96N -164B <179N   2 37,5 1490
179   BRUNO Guillaume 1290 Ben FRA IDF +55N -50B -156N -36B -125N -165B +186N <178B   2 36,5 1413
180   VIKLUND Adam 1009 Sen FRA   -53B -69N -171B -99N +169B -85N -167N EXE -161B 2 36,5 1219
181   DUPRE-DEPRIL Tom 1739 Cad FRA CVL -61N +163B =49N -95B -137N =157B -166N -132B -146N 2 34,5 1269
182   DE LUSSAC Octave 1430 Ben FRA CVL -150B -130N +205B -39N -40B -185N -184B -169N EXE 2 34,5 1166
183   BENHAIM Louis 1649 Ben FRA IDF -8N +168B +135N -111B -141N -159B -158N -153B -167N 2 34 1278
184   FEAUX DE LA CROIX Martin 1200 Pup FRA BNO -34B -100N -126B +185N -86B -136B +182N <170N   2 34 1271
185   VOISINE Alexandre 1010 Ppo FRA PDL -135N -165B -121N -184B EXE +182B -127N -136B <188N 2 31 1012
186   PRIGENT Jerome 1590 Min FRA BRE -48B -177N -192B +204N -164B -149N -179B -168N +187B 2 30,5 1161
187   PANNETIER Stephane 1320 Ben FRA BNO -25N -79B -71N +203B -147N -87B =188N -146B -186N 1,5 34 1187
188   SANDGREN Andre 1099 Sen FRA   -13B -80N -147B +169N -145B -166N =187B -172N <185B 1,5 30,5 1166
189   EL BARBRY Sarah 1240 Pou FRA IDF -77B +78N -51B -68N           1 43 1398
190   AUBOURG Gabriel 1140 Pup FRA IDF -93N -95B -36N +196N           1 40 1301
191   BENHAIM Adelie 1009 Ppo FRA IDF +196B -35N -57B -148N           1 39,5 1408
192   EL BARBRY Diana 1199 Ben FRA IDF -20N -115B +186N -173B           1 39,5 1357
193   RACHID Elisabeth 1330 Pou FRA IDF -69B +196N -72B -83N           1 39 1485
194   EDELSON Pavel 1009 Sen FRA   -174N EXE -70B -129N           1 38 1000
195   MIGNOT Enzo 1690 Pou FRA HNO +204B -56N -116B -144N -139B         1 37,5 1255
196   AUVRAY Philippe 1655 Sen FRA BNO -191N -193B -163N -190B -172N +169B       1 32,5 1072
197   FABRE Henri-Kyoshi 1120 Pou FRA IDF -10B -101N -99B -134N           0 43 1000
198   MOISY Andre 1099 Sen FRA   -65N -87B -127N -131B           0 40 1000
199   NAVROTESCU Vlad-Andrei 1190 Ppo FRA BNO <72N                 0 40  
200   RACHID Alexandre 1020 Ppo FRA IDF -81B -160N -132B -86N           0 39,5 1000
201   CUNIASSE Solene 1010 Ppo FRA IDF -102N -118B -125N -159B           0 38 1000
202   HU Keo 1010 Ppo FRA IDF -83B -148N -166B -149N           0 37,5 1000
203   PALADINI Orelio 1010 Pup FRA BNO -51B -129N -164B -187N           0 36,5 1000
204   BAROA Hamza 1020 Pou RSA IDF -195N -120B -136N -186B           0 36,5 1000
205   NGUYEN Theo 1010 Ppo FRA CRS -156N -143B -182N -168B           0 34 1000