Saint-Lô 2010 blitz individuel

Tous nos blitzeurs en partie longue ont participé... ;-)

 

blitz festival
Grille américaine après la ronde 11
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Rd10 Rd11 Pts Tr. Perf.
1 m VAREILLE Francois 2378 Sen FRA IDF +125B +56N +32B +20N +5B -3N +13B +12N +2N +4B +10N 10 73,5 2547
2 m TERRIEUX Kevin 2437 Sen FRA BRE +49B +59N +24B +31N +11B =4N +3B +9N -1B +10B =6N 9 74,5 2491
3 f COURSAGET Nicolas 2327 Sen FRA BNO +64N +62B +38N +15B +21N +1B -2N +30B -4N +14B +11N 9 73 2369
4 f SONG Julien 2347 Cad FRA CAZ +157N +37B +57N +14B +34N =2B =10N +11N +3B -1N =5B 8,5 74,5 2365
5   LEPIGOCHE Cyril 2091 Jun FRA BNO +70B +45N +94B +68N -1N +53B +6N -10B +34N +35B =4N 8,5 69 2220
6   DUBESSAY Bastien 2272 Cad FRA IDF +109B +47N +53B +26N -9B +74N -5B +23N +31B +29N =2B 8,5 68 2274
7   VOLODIN Aleksandr 2422 Jun EST   +116N +103B -17N +91B +44N +34B =9B -29N +46B +25N +20B 8,5 65,5 2320
8 f GEORGESCU Tiberiu-Marian 2404 Jun ROU   +71B =33N +75B +69N -51B +58N +32B -20N +52B +26N +22B 8,5 62 2282
9 m DONCEA Vladimir 2474 Sen ROU LYO +118N +19B +27N +67B +6N =10B =7N -2B -14N +38B +21N 8 72 2382
10 f RIFF Vincent 2334 Sen FRA ALS +86B +58N +81B +30N +29B =9N =4B +5N +20B -2N -1B 8 72 2331
11   LEJEUNE Gael 2106 Sen FRA BNO +150B +115N +39B +74N -2N +21B +35N -4B +30N +18B -3B 8 69,5 2195
12   HUTOIS Mickael 2133 Cad FRA PDL +82N +40B +44N -21B +39N +27B +15N -1B -18N +55B +30B 8 69 2101
13   POIGNOT Quentin 2094 Jun FRA FRC +165N -54B +116N +40B +42N +17B -1N =39B =21N +44B +35N 8 67,5 2041
14   AUVRAY Simon 2048 Jun FRA BNO +126B +89N +46B -4N +56B =23N +33B =51N +9B -3N +32B 8 67 2140
15   DUBOUE Peio 2018 Cad FRA PDL +129B +52N +36B -3N +47B +43N -12B +32N =51B =16N +42B 8 66,5 2050
16   LEGOUPIL Benoit 1692 Cad FRA BNO +173N +18B -34N +38B -35N +57B =53N +61B +41N =15B +51N 8 64 2054
17   PURENNE Benoit 1896 Ben FRA BRE +164B +92N +7B -29N +77B -13N +45B -22B +115N +37N +31B 8 64 2045
18   DELALEE Paul 2007 Cad FRA BRE +98B -16N +86B +115N -36B +78N +37B +43N +12B -11N +33B 8 64 1964
19   TESTA Stephane 1770 Cad FRA IDF +175B -9N +129B +159N -30B +77N -31B +119N +70B +73N +29B 8 57,5 1950
20   AUBRY Yannis 2011 Min FRA BRE +72N +78B +54N -1B =60N +107B +103N +8B -10N +53B -7N 7,5 66,5 2090
21   SOLA Flavien 1954 Cad FRA PCH +131B +123N +85B +12N -3B -11N +36B +84N =13B +51N -9B 7,5 66,5 2081
22   BARBOT Pierre 2141 Min FRA PDL +117B -36N +49B +154N +33B +24N -30B +17N =29B +23N -8N 7,5 66,5 2052
23   ROUSSEL Julien 1856 Cad FRA HNO -79N +122B +124N +48B +87N =14B +41N -6B +103N -22B +52N 7,5 62 1925
24   NAVROTESCU Andreea-Cristiana 1917 Ben FRA BNO +160N +128B -2N +80B +78N -22B +76N -67B =40N +63B +54N 7,5 60,5 1947
25   MACON Arthur 2003 Ben FRA PCH +140N -68B +64N -54B +71N +48B +63N =83B +39N -7B +53N 7,5 60,5 1911
26   LAVANANT Maxime 1956 Cad FRA BRE +132N +76B +102N -6B +133N =51N -29B +117B +83N -8B +55N 7,5 59,5 2007
27   GALLANT Aurelien 1917 Cad FRA PDL +149B +106N -9B +89N +68B -12N =54B -52N +121B +103N +59B 7,5 58,5 1906
28   PINCON Stephane 1999 Sen FRA IDF +151B =69N +108B -33N -58B +150N +72N +104B -55N +71B +60N 7,5 55,5 1828
29   LEDOUX Jean-Luc 2084 Sen FRA BNO +107N +96B +42N +17B -10N =55B +26N +7B =22N -6B -19N 7 69,5 2085
30   THOMAS Jac 1998 Jun WLS   +114N +90B +113N -10B +19N +37B +22N -3N -11B +80B -12N 7 67,5 2036
31   DE LA FONTAINE Christophe 2051 Sen FRA PDL +212N +80B +60N -2B -55N +62B +19N +42B -6N +50B -17N 7 67 1974
32   SANVOISIN Corentin 1889 Cad FRA BRE +110N +87B -1N +113B +104N +67B -8N -15B +45N +48B -14N 7 66 1966
33   ILIE Andrei 1753 Min ROU   +136N =8B +153N +28B -22N +66B -14N =41B +68N +34B -18N 7 66 1962
34   LE GOFF Ronan 1961 Cad FRA PDL +111B +135N +16B +51N -4B -7N +56B +80N -5B -33N +89B 7 65,5 1986
35   BRIENT Yoann 1966 Sen FRA BRE   +120B +117N +88N +16B +36N -11B +40B +67N -5N -13B 7 64 1994
36   CARDIN Thibaut 1731 Cad FRA BNO +170N +22B -15N +93B +18N -35B -21N +72B -73B +118N +70B 7 62,5 1875
37   LENOEL Marine 1751 Min FRA BNO +141B -4N +151B +70N +73B -30N -18N +65B +76N -17B +90N 7 62 1871
38   BAPST Valentin 1867 Ben FRA PDL +139B +159N -3B -16N +70B +68N -84B +77N +88B -9N +69B 7 61 1845
39   ODBERG Christer 1806 Sen SUD   +122N +142B -11N +76B -12B +106N +119B =13N -25B =69N +77B 7 60,5 1862
40   BUREL Iwan 1730 Min FRA BRE +166B -12N +149B -13N +131B +116N +74B -35N =24B =46N +67N 7 60 1895
41   AUVRAY Juliette 1990 Cad FRA BNO +163B -85N +109B +45N =52B +75N -23B =33N -16B +135N +88B 7 59,5 1798
42   PERROT Pierre 1800 Jun FRA BNO +101B +183N -29B +123N -13B +128N +75B -31N +84B +67B -15N 7 59 1904
43   GUEGUEN Ronan 1839 Cad FRA BRE +93N -105B +72N +90B +102N -15B +110N -18B -48N +76B +80N 7 58,5 1774
44   LAZARUS Samuel 1806 Cad WLS   +146B +130N -12B +85N -7B -104N +126B +118N +89B -13N +68B 7 58 1840
45   DUTREUIL Raphael 1720 Ben FRA CVL +144N -5B +110N -41B +160N +124B -17N +122B -32B +86N +73B 7 58 1796
46   SALLES Louis 1775 Ben FRA CVL +171N +203B -14N +138B -67N +87B =102N +107B -7N =40B +78N 7 57,5 1821
47   DUPRE-DEPRIL Tom 1739 Cad FRA CVL +178N -6B +132N +79B -15N -102B +165N -71B +140N +87B +72N 7 56 1728
48   BAJONI Lucas 1688 Ben FRA LOR -167B +172N +125B -23N +143B -25N +162B +75N +43B -32N +81B 7 55 1750
49   BERTIN Cecile 1614 Min FRA BNO -2N +182B -22N -122B -170N +180B +136N +93B +137N +115B +83N 7 53 1632
50   DEMELLIER Antonin 1750 Min FRA BRE -169B +184N +163B -105N -151B +142N +131B +149N +120B -31N +82B 7 46,5 1623
51   BOURDONNAIS Loic 2164 Sen FRA BNO +195N +63B +61N -34B +8N =26B +55N =14B =15N -21B -16B 6,5 67,5 2011
52   COGAN Nicolas 1694 Ben FRA BRE +209N -15B +143N +57B =41N +60B -67N +27B -8N +61B -23B 6,5 64 1895
53   LAMBERT Pierre-Henry 1832 Sen BEL   +216N +143B -6N +65B +105B -5N =16B +54N +102B -20N -25B 6,5 64 1836
54   LE PEN Steven 1725 Ben FRA PDL +155B +13N -20B +25N -74B +105N =27N -53B +117N +57B -24B 6,5 62,5 1887
55   MIROI Robert-Andrei 1796 Pup ROU   -183B +101N +119B +106N +31B =29N -51B +69N +28B -12N -26B 6,5 61 1895
56   MOLHO Antoine 1751 Cad FRA CVL +148N -1B +114N +118B -14N +138B -34N +87B -71N +128B =65N 6,5 59 1774
57   PELLEGRINI Baptiste 1886 Cad FRA BNO +162B +77N -4B -52N +86B -16N +116B =106N +123B -54N +71B 6,5 58 1759
58   GEFFROY Leo 1748 Ben FRA BRE +204N -10B +95N =107B +28N -8B -117N +109B -64N +151B +111N 6,5 58 1741
59   GUENA Clement 1762 Cad FRA BRE +182N -2B +140N -102B -72N +79B =109N +153B +104N +64B -27N 6,5 56,5 1684
60   VARIN Valentin 1783 Min FRA BNO +186N +176B -31B +92N =20B -52N -69B +152N +105B +102N -28B 6,5 56 1766
61   DELAIRE Eric 1808 Sen FRA BRE +120N +79B -51B +84N -75B +85N =104B -16N +106B -52N +108B 6,5 56 1733
62   VILAIN Thomas 1743 Ben FRA CVL +179B -3N =111B +108N +112B -31N -82B -123N +150B +105N +106B 6,5 54,5 1736
63   DEVAURE Guillaume 1732 Ben FRA HNO +121B -51N +131B -75N +163B +159N -25B =105N +108B -24N +102B 6,5 54 1736
64   LE MAREC Laura 1594 Min FRA BRE -3B +204N -25B -161N +169B =183N +155B +112N +58B -59N +103B 6,5 53 1669
65   COIFFAIT Casimir 1673 Cad FRA HNO +196B -73N +171B -53N +161B -81N +125B -37N +162B +74N =56B 6,5 51 1707
66   COHEN-SOLAL Leo 1798 Ben FRA PCH +156B =108N -69B +121N +150B -33N +152B -102N -82B +109N +104N 6,5 50,5 1663
67   OZENNE Corentin 2074 Min FRA BNO +119B +88N +97B -9N +46B -32N +52B +24N -35B -42N -40B 6 63,5 1894
68   DAMOUR Theo 1687 Ben FRA PCH +211N +25N +73B -5B -27N -38B +147N +74N -33B +79B -44N 6 62,5 1810
69   VENARD Paul-Andre 1668 Ben FRA LOR +189N =28B +66N -8B +91N -103B +60N -55B +107N =39B -38N 6 61,5 1805
70   CLEVERLY David 1565 Jun WLS   -5N +144B +127N -37B -38N +174B +99N +91B -19N +96B -36N 6 61 1752
71   ROUSSEL Glenn 1612 Pup FRA BRE -8N +136B -187B +183N -25B +101N +97B +47N +56B -28N -57N 6 60,5 1772
72   LE BIHAN Baptiste 1540 Cad FRA BRE -20B +180N -43B +179N +59B +88N -28B -36N +97B +84N -47B 6 60,5 1723
73   DEVALLEE Jeremie 1990 Jun FRA CVL +95N +65B -68N +96B -37N -76B +153N +90B +36N -19B -45N 6 59,5 1731
74   HALLOPE Arnaud 1918 Min FRA PDL +147N +104B +105N -11B +54N -6B -40N -68B +157N -65B +116N 6 58,5 1778
75   JAMAR Vadim 1099 Pup FRA NPC +152N +83B -8N +63B +61N -41B -42N -48B -116N +132B +138N 6 58,5 1778
76   RICHARD Francois 1664 Ben FRA LOR +188B -26N +141B -39N +121B +73N -24B +81N -37B -43N +146B 6 58 1715
77   PATERNOSTER Thibaud 1630 Pup FRA LOR +202N -57B +176N +83B -17N -19B +156N -38B +139N +127B -39N 6 57 1691
78   LEBLOND Leo 1694 Cad FRA BNO +207B -20N +130B +81N -24B -18B +95N -121N +149B +120N -46B 6 57 1678
79   KAJGANIC Fabien 1440 Pup FRA LOR +23B -61N +84B -47N -85B -59N +177B +92N +159B -68N +135B 6 56,5 1689
80   LEROYER Theo 1719 Min FRA PDL +180B -31N +139B -24N +164B +151N +81B -34B +127N -30N -43B 6 56 1785
81   DE LUSSAC Maxence 1872 Min FRA CVL +145N +138B -10N -78B +109N +65B -80N -76B +124N +85B -48N 6 56 1723
82   AUBRUN Lucas 1582 Ben FRA BRE -12B -121N +180B +158N =94B +112N +62N -103B +66N =83B -50N 6 56 1689
83   NICOLAZO Maxime 1776 Cad FRA PDL +137B -75N +126B -77N +129B +92N +149B =25N -26B =82N -49B 6 56 1677
84   HOUEIX Adrien 1682 Min FRA BRE +176N +186B -79N -61B +93N +127B +38N -21B -42N -72B +147N 6 56 1656
85   LAMBERT Benoit-Xavier 1658 Sen BEL   +191N +41B -21N -44B +79N -61B -160N +145B +110N -81N +121B 6 55,5 1657
86   POURQUET Matthieu 1606 Ben FRA LOR -10N +148B -18N +174B -57N -156B +141N +172B +94N -45B +127N 6 55 1666
87   BAZIN Benoit 1632 Ben FRA BNO +201B -32N +166B +97N -23B -46N +175B -56N +146B -47N +134B 6 55 1618
88   WILLEMS Niels 1720 Pou FRA IDF +198N -67B +145N -35B +168N -72B +151N +110B -38N +116B -41N 6 54 1695
89   JOURDREN Kevin 1710 Cad FRA BRE +181N -14B +168N -27B +145N -110B +163N +160B -44N +126B -34N 6 53 1666
90   LE QUILLEC Nicolas 1685 Min FRA BRE +185B -30N +183B -43N =130B +155N =120B -73N +95B +121N -37B 6 52,5 1607
91   ONEY Remel 1790 Jun TUR ALS =161B +200N +112B -7N -69B +111N =118B -70N <119B +162N +124B 6 51 1687
92   TROUVE Guillaume 1633 Pou FRA PDL +197N -17B +167N -60B +136N -83B -122N -79B +171N +130B +137N 6 50,5 1520
93   DE LUSSAC Octave 1430 Ben FRA CVL -43B +199N +135B -36N -84B -115N +167B -49N +181B +159N +123B 6 50 1574
94   BOGDANOV Aleksandr 1799 Sen SUD   +184N +169B -5N -104B =82N -118B +134B =154N -86B +164N +117N 6 49,5 1639
95   LAMOUR Corentin 1500 Pup FRA BRE -73B +185N -58B -134N +209B +166N -78B +100N -90N +144B +115N 6 49 1558
96   GAC Benjamin 1720 Cad FRA BRE +134B -29N +162B -73N -149B -125N +183B +147N +129B -70N +120B 6 48,5 1594
97   CHEYPE Marie 1793 Jun FRA BNO +172N +167B -67N -87B -124N +168B -71N +132B -72N +145B +126N 6 48 1598
98   NIEPCERON Hugo 1525 Ben FRA BNO -18N +173B -103N -136B +144N +141B -127N -137B +148N +174B +133N 6 48 1525
99   VAN HYFTE Raphael 1850 Min FRA HNO -130B +161N -150B +125N -119B +143N -70B -108N +186B +149N +118B 6 46 1570
100   DURAND Sylvain 1864 Sen FRA IDF +168N -102B -107N +142B -117N -120B +171N -95B +172N +160B +119N 6 45,5 1571
101   TURCUMAN Dragos 1400 Ben ROU   -42N -55B +189N -127B +185N -71B +191N -124B +190N +165B +128N 6 44,5 1516
102   DE LUSSAC Estephe 1618 Ben FRA CVL +194B +100N -26B +59N -43B +47N =46B +66B -53N -60B -63N 5,5 61 1760
103   DIAS Theodore 1754 Pup FRA PDL +158B -7N +98B =150N +111B +69N -20B +82N -23B -27B -64N 5,5 61 1704
104   BENHAIM Louis 1649 Ben FRA IDF +205B -74N +179B +94N -32B +44B =61N -28N -59B +114N -66B 5,5 58,5 1718
105   GAC Simon 1520 Pup FRA BRE +192N +43N -74B +50B -53N -54B +133N =63B -60N -62B +154N 5,5 57,5 1724
106   SUESCUN Baptiste 1640 Cad FRA BNO +210N -27B +169N -55B +122N -39B +145N =57B -61N +107B -62N 5,5 56 1636
107   MADELINE Paul 1565 Min FRA BNO -29B +155N +100B =58N +187B -20N +154B -46N -69B -106N +152B 5,5 54,5 1739
108   DURAND Jeremie 1299 Cad FRA IDF +133N =66B -28N -62B -152N +194N +150B +99B -63N +113B -61N 5,5 54,5 1707
109   LE MARQUER Pierre 1590 Cad FRA BRE -6N +178B -41N +172B -81B +161N =59B -58N +153N -66B +151N 5,5 54,5 1632
110   LYALL Thomas 1460 Ben FRA PDL -32B +205N -45B +188N +115B +89N -43B -88N -85B =112N +150B 5,5 54 1615
111   FEUGIER Thomas 1490 Pou FRA LOR -34N +191B =62N +153B -103N -91B -112B +183N +152B +154N -58B 5,5 51 1633
112   RODGERS Philippe 1797 Ben WLS   +174N =153B -91N +152B -62N -82B +111N -64B =130N =110B +122N 5,5 51 1556
113   AUVRAY Honorine 1700 Pup FRA BNO +177B +187N -30B -32N +139B -149N +164B -120N =114B -108N +155B 5,5 48 1593
114   BUDET Benjamin 1500 Min FRA BRE -30B +207N -56B -155N -198B +209N +178B +158N =113N -104B +159B 5,5 47 1465
115   CHAMERET Jean 1726 Min FRA BNO +214N -11B +160N -18B -110N +93B +124N +139B -17B -49N -95B 5 58,5 1595
116   NIEPCERON Luc 1614 Ben FRA BNO -7B +158N -13B +156N +134B -40B -57N +142N +75B -88N -74B 5 58 1629
117   HAMIDI Navid 1583 Ben FRA HNO -22N +170B -35B +175N +100B =154N +58B -26N -54B =123N -94B 5 57 1691
118   MADELINE Nicolas 1617 Ben FRA BNO -9B +175N +200B -56N =155B +94N =91N -44B +122N -36B -99N 5 56,5 1603
119   DE LUSSAC Rainier 1557 Pup FRA CVL -67N +198B -55N +186B +99N +133B -39N -19B <91N +156N -100B 5 56 1675
120   VIVEGANANTHA Vincent 1420 Pup FRA IDF -61B -35N +207B +135N =123B +100N =90N +113B -50N -78B -96N 5 55,5 1631
121   COMSA Ciprian 1300 Pup ROU   -63N +82B +128N -66B -76N +140B +138N +78B -27N -90B -85N 5 55,5 1595
122   HENCHEL Ana 1400 Ben ROU   -39B -23N +211B +49N -106B +135N +92B -45N -118B +129N -112B 5 55,5 1591
123   DUPRE-DEPRIL Maxime 1652 Ben FRA CVL +208N -21B +142N -42B =120N -153B +130N +62B -57N =117B -93N 5 53,5 1537
124   HACOUT Francois 1542 Ben FRA HNO -187B +206N -23B +169N +97B -45N -115B +101N -81B +158N -91N 5 53 1598
125   ROLLAND Xavier 1420 Min FRA BRE -1N +217B -48N -99B +173N +96B -65N -157B +185N -138B +165N 5 53 1533
126   WILMOT Daniel 1547 Ben WLS   -14N +181B -83N +137B -127N +186B -44N +174B +133N -89N -97B 5 52 1594
127   JAOUEN Valentin 1834 Min FRA PDL -142B +146N -70B +101N +126B -84N +98B +159N -80B -77N -86B 5 52 1544
128   DES BOUILLONS Pauline 1636 Sen FRA BNO +193B -24N -121B +146N +141B -42B -139N +164N +134B -56N -101B 5 52 1458
129   CHAUVET Etienne 1540 Pup FRA PCH -15N +209B -19N +171B -83N -137B +148N +186B -96N -122B +174N 5 51 1474
130   AUBRUN Cecilia 1430 Min FRA BRE +99N -44B -78N +203B =90N -152B -123B +155N =112B -92N +167B 5 50,5 1537
131   COGAN Guillaume 1487 Min FRA BRE -21N +190B -63N +144B -40N +170B -50N -133B +169N -137B +172N 5 50,5 1481
132   JACQUET Damien 1490 Min FRA BNO -26B +196N -47B +198N -154B -134N +166B -97N +136B -75N +175B 5 50 1461
133   PETITJEANS Simon 1727 Min FRA HNO -108B +156N +164B +187N -26B -119N -105B +131N -126B +139N -98B 5 49,5 1559
134   BOUDRY Marc 1281 Ben FRA IDF -96N +212B -138N +95B -116N +132B -94N +163B -128N +140B -87N 5 49 1542
135   AUVRAY Philippe 1655 Sen FRA BNO +190N -34B -93N -120B +148N -122B +182N +168B +160N -41B -79N 5 49 1469
136   RACHID Elisabeth 1330 Pou FRA IDF -33B -71N +208B +98N -92B -163N -49B +196N -132N +176B +160N 5 49 1406
137   HERBERT Theo 1370 Pup FRA PDL -83N =152B =161B -126N +205B +129N -159B +98N -49B +131N -92B 5 48,5 1489
138   DESBOIS Etienne 1622 Min FRA PDL +199B -81N +134B -46N +166B -56N -121B -162N +161B +125N -75B 5 48,5 1465
139   NIEPCERON Aurelien 1450 Ppo FRA BNO -38N +202B -80N +193B -113N +187N +128B -115N -77B -133B +173N 5 48 1524
140   CHAUVET Adele 1521 Min FRA PCH -25B +177N -59B -166N +178B -121N +179B +156N -47B -134N +161B 5 48 1406
141   RONDEAU Maurene 1330 Pup FRA IDF -37N +157B -76N +165B -128N -98N -86B +191B -145N +190B +168N 5 47,5 1478
142   FALLEMPIN Remy 1423 Sen FRA LOR +127N -39N -123B -100N +176B -50B +173N -116B -144N +170B +169N 5 47,5 1474
143   GUENA Gautier 1440 Ben FRA BRE +213N -53N -52B +202B -48N -99B -170N -185B +188B +181N +166B 5 47,5 1414
144   HEURTE Margaux 1290 Pup FRA BRE -45B -70N >215N -131N -98B +193B -168N +194N +142B -95N +162B 5 47,5 1356
145   COIFFAIT Claire-Alix 1450 Min FRA HNO -81B +193N -88B +200N -89B +199N -106B -85N +141B -97N +179B 5 46,5 1445
146   AZOUNI Anais 1418 Pup FRA IDF -44N -127B +173N -128B -167N +185B +188N +165B -87N +157B -76N 5 45,5 1448
147   SORIANO Manon 1480 Min FRA HNO -74B +188N -154B -177N +207B +167N -68B -96B +178N +166N -84B 5 45 1413
148   BENETEAUDESMOULIERES Mael 1320 Pou FRA BNO -56B -86N +205B -151N -135B +200N -129B +188N -98B +189N +164B 5 44 1352
149   GEORGET Aymeric 1476 Min FRA BRE -27N +192B -40N +206B +96N +113B -83N -50B -78N -99B =158N 4,5 55,5 1554
150   CORBERY Paul 1582 Ben FRA CVL -11N +214B +99N =103B -66N -28B -108N +170B -62N +163B -110N 4,5 55 1600
151   SUESCUN Melanie 1520 Min FRA BNO -28N +211B -37N +148B +50N -80B -88B +175N =154B -58N -109B 4,5 55 1548
152   LETOURNEUR Michel 1656 Vet FRA BNO -75B =137N +194B -112N +108B +130N -66N -60B -111N +153B -107N 4,5 51 1490
153   COSTEROUSSE Quentin 1300 Pup FRA BNO +154B =112N -33B -111N +177B +123N -73B -59N -109B -152N +183B 4,5 50 1500
154   CHRETIEN Catherine 1730 Sen FRA LOR -153N +174B +147N -22B +132N =117B -107N =94B =151N -111B -105B 4,5 49,5 1507
155   BRUNO Guillaume 1290 Ben FRA IDF -54N -107B +217N +114B =118N -90B -64N -130B +187N +183B -113N 4,5 49 1491
156   COIFFAIT Pierre-Basile 1390 Pou FRA HNO -66N -133B +190N -116B +189N +86N -77B -140B +173N -119B =157N 4,5 47,5 1438
157   CLOWEZ Juliette 1608 Cad FRA HNO -4B -141N -198B +199N -158B +181N +161B +125N -74B -146N =156B 4,5 47,5 1382
158   DELABBEY Florian 1330 Pou FRA PCH -103N -116B +197N -82B +157N -165B +195N -114B +163N -124B =149B 4,5 44 1452
159   LOUEDEC Remy 1620 Ben FRA BRE +217N -38B +203N -19B +191N -63B +137N -127B -79N -93B -114N 4 53 1443
160   DURAND Denis 1470 Vet FRA BNO -24B +208N -115B +209N -45B +177N +85B -89N -135B -100N -136B 4 51,5 1444
161   GROULD Romuald 1380 Cad FRA BNO =91N -99B =137N +64B -65N -109B -157N +176B -138N +180B -140N 4 50,5 1430
162   MARTIN Manuella 1460 Sen FRA BNO -57N +197B -96N -191B +206N +188B -48N +138B -65N -91B -144N 4 49,5 1381
163   HUBERT Erwan 1500 Ben FRA BRE -41N +189B -50N +170B -63N +136B -89B -134N -158B -150N +185N 4 49,5 1372
164   GENNESSEAUX Gabrielle 1463 Min FRA CVL -17N +210B -133N +167B -80N +191B -113N -128B +170N -94B -148N 4 48,5 1405
165   SEIGNAT Florian 1580 Pou FRA BNO -13B -166N +181B -141N +179B +158N -47B -146N +175B -101N -125B 4 48,5 1334
166   GHEORGHE Andrei 1300 Pup ROU   -40N +165B -87N +140B -138N -95B -132N +197B +168N -147B -143N 4 48 1390
167   LEVESQUE Guillaume 1190 Pup FRA BRE +48N -97N -92B -164N +146B -147B -93N +182B -174N +171B -130N 4 48 1352
168   COGAN Adam 1440 Ben FRA BRE -100B +201N -89B +194N -88B -97N +144B -135N -166B +178N -141B 4 47 1374
169   PANNETIER Stephane 1320 Ben FRA BNO +50N -94N -106B -124B -64N -173B +184B +193N -131B +192N -142B 4 47 1341
170   LE ROUX Pierre Louis 1300 Pou FRA BNO -36B -117N +201B -163N +49B -131N +143B -150N -164B -142N +188B 4 46,5 1344
171   YANG Quentin 1370 Min FRA HNO -46B +215B -65N -129N -199B +176N -100B +177N -92B -167N +189B 4 46,5 1326
172   DARROUX Laure 1380 Pup FRA BNO -97B -48B +192N -109N -188B +207N +194B -86N -100B +177N -131B 4 46 1330
173   AUMONT Tom 1190 Pou FRA PDL -16B -98N -146B +201N -125B +169N -142B +187N -156B +186N -139B 4 45,5 1303
174   DULAC Eloise 1390 Min FRA IDF -112B -154N +185B -86N +196B -70N +199B -126N +167B -98N -129B 4 45 1338
175   PELLEGRINI Quentin 1350 Pup FRA BNO -19N -118B +210N -117B +197N +195B -87N -151B -165N +185B -132N 4 44,5 1345
176   FRANCOIS Adrien 1140 Pou FRA BRE -84B -60N -77B >215N -142N -171B +201N -161N +199B -136N +186B 4 44 1196
177   ESPERANCE Jordan 1200 Ben FRA IDF -113N -140B +212N +147B -153N -160B -79N -171B +197N -172B +195N 4 42 1322
178   BOUCHARD Hugo 1300 Ppo FRA BRE -47B -109N <193B +208B -140N +190B -114N +199N -147B -168B +197N 4 42 1279
179   CRAS Gildas 1310 Pou FRA IDF -62N +195B -104N -72B -165N +189B -140N -190B +191N +194B -145N 4 41 1335
180   AUBRY Youri 1230 Ppo FRA BRE -80N -72B -82N <210B +201B -49N -196B +200N +193B -161N +192B 4 40,5 1235
181   DUBOUE Camille 1220 Pou FRA PDL -89B -126N -165N -197B +192N -157B +189N +195B -93N -143B +190N 4 39,5 1290
182   LEBACLE Jordan 1347 Cad FRA PDL -59B -49N -188B +190N -194B +196N -135B -167N -192B +199N +193B 4 37 1188
183   LEJEUNE Kevin 1381 Cad FRA BNO +55N -42B -90N -71B +193N =64B -96N -111B +184B -155N -153N 3,5 52,5 1374
184   D'APRIGNY Thomas 1399 Min FRA   -94B -50B -191N -189B =202N +197B -169N >209N -183N -195B +194N 3,5 37 1152
185   AUBOURG Gabriel 1140 Pup FRA IDF -90N -95B -174N >212B -101B -146N +200B +143N -125B -175N -163B 3 45 1154
186   HARDEL David 1370 Sen FRA BNO -60B -84N +196B -119N +200B -126N +187B -129N -99N -173B -176N 3 44,5 1282
187   GUERICHE Guillaume 2038 Min FRA LYO +124N -113B +71N -133B -107N -139B -186N -173B -155B -193N +200B 3 43,5 1523
188   DIQUELOU Alan 1110 Pou FRA BRE -76N -147B +182N -110B +172N -162N -146B -148B -143N +201B -170N 3 43,5 1199
189   FABRE Henri-Kyoshi 1120 Pou FRA IDF -69B -163N -101B +184N -156B -179N -181B EXE +195N -148B -171N 3 43 1144
190   LEVERRIER Djeff 1099 Pup FRA BNO -135B -131N -156B -182B +217N -178N +209B +179N -101B -141N -181B 3 42 1195
191   CHEVALLIER Alban 1099 Pup FRA BNO -85B -111N +184B +162N -159B -164N -101B -141N -179B -200N +199B 3 41,5 1200
192   MOISY Andre 1099 Sen FRA   -105B -149N -172B -204N -181B -211N EXE +201B +182N -169B -180N 3 40 1064
193   NGUYEN Theo 1010 Ppo FRA CRS -128N -145B >178N -139N -183B -144N >207B -169B -180N +187B -182N 3 40 1000
194   HERISSON Victor 1009 Pou FRA BRE -102N +216B -152N -168B +182N -108B -172N -144B +196B -179N -184B 3 39,5 1232
195   PRIGENT Jerome 1590 Min FRA BRE -51B -179N -206B +211N +204B -175N -158B -181N -189B +184N -177B 3 38,5 1179
196   LORTHIOIR Gwenegan 1140 Pou FRA BRE -65N -132B -186N +216B -174N -182B +180N -136B -194N -197B +201N 3 38,5 1130
197   PALADINI Orelio 1010 Pup FRA BNO -92B -162N -158B +181N -175B -184N +211B -166N -177B +196N -178B 3 38 1113
198   HU Jenny 1260 Pup CHN IDF -88B -119N +157N -132B +114N             2 50 1482
199   DUCHOSSOIR Anatole 1009 Ppo FRA IDF -138N -93B +214N -157B +171N -145B -174N -178B -176N -182B -191N 2 40,5 1098
200   BAROA Hamza 1020 Pou RSA IDF +215N -91B -118N -145B -186N -148B -185N -180B -201N +191B -187N 2 39,5 1029
201   VOISINE Alexandre 1010 Ppo FRA PDL -87N -168B -170N -173B -180N EXE -176B -192N +200B -188N -196B 2 37,5 1000
202   BENHAIM Adelie 1009 Ppo FRA IDF -77B -139N +204B -143N =184B             1,5 49 1204
203   LALLEMAND- BIRCK Zacharie 1009 Pou FRA LOR EXE -46N -159B -130N               1 51 1000
