Résultats des interclubs adultes 2003-2004

Régionale 2

Groupe 1 Groupe 2
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 ECHIQUIER RENNAIS A 13   10 14 4
2 GAZELEC A 13   7 12 5
3 VITRE B 11   3 11 8
4 RENNES PB H 11   1 10 9
5 RENNES PB G 10   1 9 8
6 FOUGERES B 10   -1 9 10
7 VITRE D 7   -4 6 10
8 SAINT MALO A 2   -17 1 18
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 GUINGAMP D 13   8 14 6
2 BETTON A 12   6 12 6
3 RENNES PB I 12   5 12 7
4 HILLION A 11   7 13 6
5 PLOERMEL A 10   0 9 9
6 GUINGAMP E 10   -1 9 10
7 VITRE C 7   -10 4 14
8 PLANCOET B 4   -15 2 17
Groupe 3 Groupe 4
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 ARRADON E 14   11 15 4
2 ARRADON C 13   10 14 4
3 SAINT BARNABE B 10   9 12 3
4 ARRADON D 10   3 11 8
5 SAINT BARNABE C 10   -7 8 15
6 HENNEBONT B 9   -4 8 12
7 QUEVEN C 8   -4 8 12
8 HENNEBONT C 5   -18 1 19
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 DOUARNENEZ C 12   6 12 6
2 FOUESNANT B 12   5 12 7
3 GOUESNOU B 11   2 9 7
4 LANDERNEAU A 10   0 9 9
5 GUIPAVAS A 10   -1 8 9
6 GUIPAVAS B 9   0 9 9
7 PLOUZANE A 8   -5 7 12
8 DOUARNENEZ D 7   -7 6 13

Régionale 1

Groupe 1 Groupe 2
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 GUINGAMP C 21   20 24 4
2 RENNES PB D 17   10 20 10
3 PLANCOET A 17   6 19 13
4 RENNES PB F 14   2 15 13
5 REDON A 13   7 19 12
6 RENNES PB E 12   -5 12 17
7 YFFINIAC B 9   -22 6 28
8 GUICHEN B 7   -18 8 26
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 DOUARNENEZ B 17   9 17 8
2 HENNEBONT A 17   7 19 12
3 QUIMPER B 17   7 19 12
4 LESNEVEN B 15   2 15 13
5 QUEVEN B 14   4 14 10
6 PONTIVY A 13   -1 13 14
7 PLOUGASTEL A 12   0 15 15
8 BREST C 6   -28 2 30

Nationale 4

Bretagne 1 Bretagne 2
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 SAINT BARNABE A 18   8 27 19
2 GUICHEN A 17   14 28 14
3 ARRADON B 17   8 27 19
4 VITRE A 16   5 23 18
5 RENNES PB C 12   -3 21 24
6 FOUGERES A 12   -8 17 25
7 SAINTE ANNE D'AURAY A 11   -4 21 25
8 BAUD A 9   -20 12 32
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 GUINGAMP B 20   23 32 9
2 LESNEVEN A 19   20 30 10
3 QUIMPER A 16   7 24 17
4 QUEVEN A 15   -2 22 24
5 DOUARNENEZ A 13   2 23 21
6 GOUESNOU A 11   -8 18 26
7 TREBEURDEN A 10   -20 8 28
8 SAINT BRIEUC A 8   -22 12 34

Nationale 3

Groupe V Groupe VI
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Brest USAM I 27   42 54 12
2 Sautron II 24   27 46 19
3 Arradon 23   30 49 19
4 Rennes Paul Bert II 19   7 39 32
5 Fouesnant 19   2 36 34
6 Fille sur Sarthe 17   10 39 29
7 Laval 16   1 32 31
8 Yffiniac 13   -11 30 41
9 Brest USAM II 13   -27 23 50
 

Nationale 2

Groupe Ouest
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Sautron 32   40 55 15
2 Bordeaux-Ech. 1 29   30 51 21
3 Guingamp 27   20 48 28
4 Le Vesinet 26   13 41 28
5 Migné-Auxances 26   13 40 27
6 Poitiers Buxerolles 22   0 40 40
7 Nantes 20   -2 36 38
8 Bois-Colombes II 19   -12 34 46
9 Bordeaux-Ech. 2 18   -12 32 44
10 Rennes Paul Bert 17   -14 37 51
11 Avoine 17   -18 30 48
12 Le Mans 7   -71 12 83