Résultats des interclubs jeunes 2002-2003

Nationale 4 (Régionale)

Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Arradon II 32   28 35 7
2 Redon 31   31 37 6
3 Languidic 25   6 25 19
4 Saint-Brieuc 24   4 23 19
5 Gouesnou III 23   3 23 20
6 Guipavas I 23   3 23 20
7 Plancoët 23   2 22 20
8 Saint-Barnabé 23   1 22 21
9 Arradon III 23   0 22 22
10 Gouesnou II 23   -1 21 22
11 Guipavas II 21   -1 21 22
12 Quimper 21   -1 21 22
13 Guichen 21   -1 20 21
14 Landerneau 20   -3 19 22
15 Arradon IV 19   -4 18 22
16 Fougères 18   -10 16 26
17 Yffiniac 15   -18 12 30
18 Baud 8   -29 1 30

Nationale 3

Groupe Bretagne
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Rennes P.B. III 19   27 67 40
2 Gouesnou 17   37 74 37
3 Sainte-Anne d'Auray 17   22 65 43
4 Brest I 16   45 77 32
5 Quéven 13   -10 46 56
6 Fouesnant 12   0 53 53
7 Guingamp 10   -50 29 79
8 Brest II 6   -71 18 89

Nationale 2

Groupe V
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Sautron III 19   40 73 33
2 Arradon 17   44 72 28
3 Guingamp 17   21 63 42
4 Rennes P.B. I 16   22 64 42
5 Sucé sur-Erdre 15   19 61 42
6 Rennes P.B. II 11   -6 51 57
7 Sautron II 8   -73 19 92
8 Nantes J.E. 7   -67 18 85