Rappel : les groupes de cours sont proposés en fonction du niveau des joueurs, de leur progression et de leur âge. Il est tout à fait possible de changer de cours en cours d'année : l'important est que chaque joueur trouve le cours qui lui convient, ni trop difficile (problèmes de compréhension) ni trop facile (ennui).
| Découverte | |||||
| samedi de 11h à 11h45 avec Pascal | ELO/rapide | licence | âge | ||
| 1 | HEURTIN Alberic | PpoM | E/E | A | 6 |
| 2 | LAGATHU Laurence | SenF | E/E | B | 18+ |
| 3 | LAGATHU Selenn | PpoF | E/E | A | 6 |
| 4 | LEVESQUE Enora | PpoF | E/E | A | 6 |
| 5 | ROUSSE Léane | PpoF | E/E | A | 6 |
| 6 | SEITE Maïssane | PpoF | E/E | A | 4 |
| Initiation 1er niveau | |||||
| samedi de 10h à 11h avec Pascal | ELO/rapide | licence | âge | ||
| 1 | BLIN Aymeline | SenF | E/E | B | 18+ |
| 2 | HEEN Lou | PpoM | E/E | A | 7 |
| 3 | KERDONCUFF Romain | PouM | E/950 | A | 8 |
| 4 | LAGATHU Maewenn | PouF | E/870 | A | 8 |
| 5 | LEGOFF Yolann | PpoM | E/E | A | 7 |
| 6 | MARTIN Axel | PouM | E/E | A | 7 |
| 7 | NORMAND Yves | PouM | E/E | A | 8 |
| 8 | PAUMARD Dorian | MinM | E/E | A | 14 |
| 9 | PHELEP Mewen | PupM | E/E | A | 10 |
| 10 | ROUSSE Célia | PouF | 1040N/970 | A | 9 |
| Initiation 2ème niveau | |||||
| samedi de 10h à 11h avec Simon | ELO/rapide | licence | âge | ||
| 1 | AUBRY Youri | PouM | 1220N/1290 | A | 8 |
| 2 | CHARPENTIER François | PupM | 1150N/1200 | A | 10 |
| 3 | DIQUELOU Alan | PupM | 1090N/1020 | A | 10 |
| 4 | FRANC Jean-Arnaud | PupM | 1070N/1100 | A | 11 |
| 5 | FRANC Oceane | CadF | 1030N/1040 | 0-Jan-1900 | 15 |
| 6 | HERISSON Victor | PouM | 1120N/1110 | A | 9 |
| 7 | HERISSON Alexandre | PpoM | E/E | A | 7 |
| 8 | LAINÉ Valentin | PupM | E/E | A | 10 |
| 9 | LORTHIOIR Gwénegan | PouM | 1080N/1200 | A | 9 |
| 10 | MARTIN Stéphane | SenM | E/E | B | 18+ |
| 11 | MOREL Lilian | PupM | E/E | A | 10 |
| 12 | SEITE Sullian | PouM | 1460N/1290 | A | 8 |
| 13 | SEITE Yamina | PupF | 1310N/1420 | A | 10 |
| Apprentissage | |||||
| samedi de 11h15 à 12h45 avec Simon | ELO/rapide | licence | âge | ||
| 1 | AUBRY Milène | BenF | 1370N/1360 | A | 12 |
| 2 | AUBRY Pascal | SenM | 1500N/1600 | A | 18+ |
| 3 | CHARPENTIER Theo | BenM | 1310N/1400 | A | 12 |
| 4 | DIQUELOU François | SenM | 1530N/1560 | A | 18+ |
| 5 | HUBERT Erwan | BenM | 1700N/1750 | A | 13 |
| 6 | LECHARTRE Victorien | BenM | 1440N/1720 | A | 13 |
| 7 | LEVESQUE Guillaume | PupM | 1350N/1370 | A | 11 |
| 8 | LORTHIOIR Romuald | SenM | 1470N/1560 | A | 18+ |
| 9 | MERCIER Simon | MinM | E/1300 | A | 14 |
| 10 | ROUSSE Olivier | SenM | E/E | B | 18+ |
| 11 | SEITE Stéphane | SenM | E/1380 | A | 18+ |
| 12 | THOMAS Jean-Marc | SenM | E/E | A | 18+ |
| Perfectionnement | |||||
| mercredi de 18h30 à 20h avec Simon | ELO/rapide | licence | âge | ||
| 1 | AUBRY Yannis | MinM | 2054F/2110 | A | 15 |
| 2 | CHARPENTIER Maxime | CadM | 1823F/1710 | A | 15 |
| 3 | DEMELLIER Antonin | CadM | 1670N/1670 | A | 15 |
| 4 | DENIAU Pascal | MinM | 1700N/1740 | A | 15 |
| 5 | GEFFROY Léo | MinM | 1802F/1820 | A | 13 |
| 6 | GUETTE Gilles | SenM | 1940N/1950 | A | 18+ |
| 7 | LE MAREC Laura | MinF | 1634F/1760 | A | 15 |
| 8 | LEYSOUR DE ROHELLO François | SenM | E/1630 | A | 18+ |
