Après une journée de championnat, quelques Domloupéens sont bien placés pour les titres, mais la journée de demain sera longue...
35 jeunes 2011 - Petits poussins Grille américaine après la ronde 2 |
|||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
1 | MARCHAIS Antoine | 1310 | PpoM | FRA | BRE | +7B | +5N | 2 | 1 | 1586 | |||
2 | LAHOCHE Dorian | 980 | PpoM | FRA | BRE | +9N | +4B | 2 | 0,5 | 1425 | |||
3 | PHUNG Alice | 799 | Ppo | FRA | BRE | +8N | +9B | 2 | 0,5 | 1425 | |||
4 | TERCINET Paul | 799 | PpoM | FRA | BRE | EXE | -2N | 1 | 2 | 1030 | |||
5 | DESCORMIER Natello | 799 | PpoM | FRA | BRE | +6N | -1B | 1 | 2 | 1000 | |||
6 | SABERIANFAR Kyan | 799 | PpoM | FRA | BRE | -5B | EXE | 1 | 1 | 799 | |||
7 | MARIE Clement | 799 | PpoM | FRA | BRE | -1N | =8B | 0,5 | 2 | 1000 | |||
8 | CHARLET Simon | 799 | PpoM | FRA | BRE | -3B | =7N | 0,5 | 2 | 1000 | |||
9 | MARIE Maxime | 799 | PpoM | FRA | BRE | -2B | -3N | 0 | 2 | 1000 |
35 jeunes 2011 - Poussins Grille américaine après la ronde 2 |
|||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
1 | HERISSON Victor | 1110 | PouM | FRA | BRE | +26B | +18B | 2 | 1 | 1692 | |||
2 | SAIDI Sami | 799 | PouM | FRA | BRE | +27B | +11N | 2 | 1 | 1649 | |||
3 | AUBRY Youri | 1290 | PouM | FRA | BRE | +13B | +14N | 2 | 1 | 1629 | |||
4 | LE FLANCHEC Victor | 1290 | PouM | FRA | BRE | +15N | +16B | 2 | 1 | 1582 | |||
5 | BRAULT Gabriel | 1300 | PouM | FRA | BRE | +24N | +12B | 2 | 1 | 1579 | |||
6 | SEITE Sullian | 1290 | PouM | FRA | BRE | +19B | +17N | 2 | 1 | 1574 | |||
7 | BRAULT Maxime | 1260 | PouM | FRA | BRE | +29N | +9B | 2 | 1 | 1559 | |||
8 | BOUCHARD Hugo | 1230 | PouM | FRA | BRE | +28B | +10N | 2 | 1 | 1544 | |||
9 | KERDONCUFF Romain | 950 | PouM | FRA | BRE | +23B | -7N | 1 | 2 | 1109 | |||
10 | QUEFFEULOU Cyprien | 799 | PouM | FRA | BRE | +22B | -8B | 1 | 2 | 1094 | |||
11 | LORTHIOIR Gwenegan | 1200 | PouM | FRA | BRE | +21N | -2B | 1 | 2 | 1077 | |||
12 | MICHELUTTI Paul | 1010 | PouM | FRA | BRE | +25B | -5N | 1 | 2 | 1073 | |||
13 | BETHUEL Elouan | 870 | PouM | FRA | BRE | -3N | +31B | 1 | 2 | 1056 | |||
14 | LEPERE Malo | 1050 | PouM | FRA | BRE | +31N | -3B | 1 | 2 | 1056 | |||
15 | LAGATHU Maewenn | 870 | Pou | FRA | BRE | -4B | +32N | 1 | 2 | 1056 | |||
16 | BUISSON Evan | 960 | PouM | FRA | BRE | +32B | -4N | 1 | 2 | 1056 | |||
17 | HERVOCHON Alexis | 1000 | PouM | FRA | BRE | +30N | -6B | 1 | 2 | 1056 | |||
18 | DAUBIGNE Lucas | 1310 | PouM | FRA | BRE | +20B | -1N | 1 | 2 | 1036 | |||
19 | DAUMER Boris | 840 | PouM | FRA | BRE | -6N | +30B | 1 | 2 | 1006 | |||
20 | LAHOCHE Clement | 940 | PouM | FRA | BRE | -18N | +26B | 1 | 1 | 1064 | |||
21 | CHESNEL Melvin | 799 | PouM | FRA | BRE | -11B | +27N | 1 | 1 | 1012 | |||
22 | BAUGAS Nino | 950 | PouM | FRA | BRE | -10N | +28B | 1 | 1 | 1000 | |||
23 | RUELLAND Emmanuel | 799 | PouM | FRA | BRE | -9N | +29B | 1 | 1 | 1000 | |||
24 | MARTIN Axel | 890 | PouM | FRA | BRE | -5B | =25N | 0,5 | 2 | 1000 | |||
25 | PATTEIN Aaron | 799 | Pou | FRA | BRE | -12N | =24B | 0,5 | 1 | 1000 | |||
26 | COJAN Yann | 799 | PouM | FRA | BRE | -1N | -20N | 0 | 2 | 1000 | |||
27 | LOCHON Florentin | 950 | PouM | FRA | BRE | -2N | -21B | 0 | 2 | 1000 | |||
28 | NGALIEU KAMGOUE Besi | 800 | PouM | FRA | BRE | -8N | -22N | 0 | 2 | 1000 | |||
29 | DE LESSEUX Enora | 800 | Pou | FRA | BRE | -7B | -23N | 0 | 2 | 1000 | |||
30 | PERON Malo | 799 | PouM | FRA | BRE | -17B | -19N | 0 | 1 | 1000 | |||
31 | MIGUEL Valentin | 799 | PouM | FRA | BRE | -14B | -13N | 0 | 1 | 1000 | |||
32 | PIERRE Theo | 799 | PouM | FRA | BRE | -16N | -15B | 0 | 1 | 1000 |
35 jeunes 2011 - Pupilles Grille américaine après la ronde 3 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
1 | LEVESQUE Guillaume | 1350 | PupM | FRA | BRE | +7N | +6B | +5N | 3 | 4 | 1793 | |||
2 | HOSNI Elias | 1390 | PupM | FRA | BRE | +11B | +10N | +4B | 3 | 3,5 | 1816 | |||
3 | FRANCOIS Adrien | 1310 | PupM | FRA | BRE | +12B | +8N | =10B | 2,5 | 3,5 | 1430 | |||
4 | LAINE Valentin | 1240 | PupM | FRA | BRE | +9N | +13B | -2N | 2 | 5 | 1336 | |||
5 | FRANCEZ Theo | 1160 | PupM | FRA | BRE | +14B | +11N | -1B | 2 | 4 | 1308 | |||
6 | MARCHAIS Paul | 1230 | PupM | FRA | BRE | +16B | -1N | +12B | 2 | 4 | 1304 | |||
7 | WENDLING Robin | 1110 | PupM | FRA | BRE | -1B | +16N | +15B | 2 | 3,5 | 1304 | |||
8 | CHARPENTIER Francois | 1150 | PupM | FRA | BRE | +15N | -3B | +13N | 2 | 3 | 1288 | |||
9 | FREROUX Yoann | 1099 | PupM | FRA | BRE | -4B | +14N | +16B | 2 | 2,5 | 1267 | |||
10 | FERRE Matthieu | 1220 | PupM | FRA | BRE | +17N | -2B | =3N | 1,5 | 5,5 | 1267 | |||
11 | GOUANANGA Louison | 1110 | PupM | FRA | BRE | -2N | -5B | +17N | 1 | 5 | 1095 | |||
12 | FILLIPOV Artyom | 1100 | PupM | FRA | BRE | -3N | +17B | -6N | 1 | 4,5 | 1092 | |||
13 | DIQUELOU Alan | 1090 | PupM | FRA | BRE | EXE | -4N | -8B | 1 | 4 | 1000 | |||
14 | MOREL Lilian | 1099 | PupM | FRA | BRE | -5N | -9B | EXE | 1 | 4 | 1000 | |||
15 | SAUBAN Firmin | 1099 | PupM | FRA | BRE | -8B | EXE | -7N | 1 | 4 | 1000 | |||
16 | GICQUEL Quentin | 1099 | PupM | FRA | BRE | -6N | -7B | -9N | 0 | 4 | 1000 | |||
17 | GUILLOUX Leo | 1099 | PupM | FRA | BRE | -10B | -12N | -11B | 0 | 2,5 | 1000 |
35 jeunes 2011 - Benjamins Grille américaine après la ronde 3 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
1 | STIEVENARD Hugo | 1730 | BenM | FRA | BRE | +14B | +6N | +4B | 3 | 4 | 2079 | |||
2 | HUBERT Erwan | 1700 | BenM | FRA | BRE | +21N | +7B | +5N | 3 | 4 | 2069 | |||
3 | LECHARTRE Victorien | 1440 | BenM | FRA | BRE | =10N | +21B | +8N | 2,5 | 3,5 | 1625 | |||
4 | CHELIN Alexandre | 1510 | BenM | FRA | BRE | +13N | +9B | -1N | 2 | 5 | 1588 | |||
5 | BELOUASSA Aurelien | 1540 | BenM | FRA | BRE | +15B | +12N | -2B | 2 | 4,5 | 1588 | |||
6 | LE POITTEVIN-DUBOST Cyriac | 1470 | BenM | FRA | BRE | +18N | -1B | +14N | 2 | 4 | 1558 | |||
7 | JALLU Tristan | 1440 | BenM | FRA | BRE | +20B | -2N | +15B | 2 | 4 | 1518 | |||
8 | MICHELUTTI Enzo | 1480 | BenM | FRA | BRE | +17B | +16N | -3B | 2 | 3,5 | 1394 | |||
9 | LE FLANCHEC Arthur | 1410 | BenM | FRA | BRE | +11B | -4N | +16B | 2 | 3 | 1427 | |||
10 | BAUGAS Brieg | 1199 | BenM | FRA | BRE | =3B | -14N | +20B | 1,5 | 3,5 | 1331 | |||
11 | BOISYVON Theo | 1199 | BenM | FRA | BRE | -9N | EXE | =12B | 1,5 | 3,5 | 1221 | |||
12 | VASSAUX Yoann | 1410 | BenM | FRA | BRE | +19N | -5B | =11N | 1,5 | 3 | 1351 | |||
13 | PICARD Steven | 1260 | BenM | FRA | BRE | -4B | =20N | +17B | 1,5 | 3 | 1318 | |||
14 | COLLAS Tristan | 1350 | BenM | FRA | BRE | -1N | +10B | -6B | 1 | 5 | 1358 | |||
15 | FOUGERAY Briag | 1290 | BenM | FRA | BRE | -5N | +18B | -7N | 1 | 4 | 1282 | |||
16 | BURON Manfred | 1140 | BenM | FRA | BRE | EXE | -8B | -9N | 1 | 4 | 1000 | |||
17 | BONNEFOY Gregoire | 1240 | BenM | FRA | BRE | -8N | +19B | -13N | 1 | 3,5 | 1206 | |||
18 | NOUVEL Malvyn | 1230 | BenM | FRA | BRE | -6B | -15N | +21N | 1 | 3 | 1236 | |||
19 | DE CREVOISIER Pierre | 1199 | BenM | FRA | BRE | -12B | -17N | EXE | 1 | 3 | 1000 | |||
20 | ALIAGA Matthieu | 1200 | BenM | FRA | BRE | -7N | =13B | -10N | 0,5 | 3,5 | 1049 | |||
21 | CHARPENTIER Theo | 1310 | BenM | FRA | BRE | -2B | -3N | -18B | 0 | 5,5 | 1000 |
35 jeunes 2011 - Minimes Grille américaine après la ronde 3 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
1 | GEFFROY Leo | 1795 | Min | FRA | BRE | +5B | +2N | +3N | 3 | 4 | 2438 | |||
2 | MAULANA Kahfi | 1905 | Pup | FRA | BRE | +4N | -1B | +7N | 2 | 5 | 1823 | |||
3 | AUBRY Yannis | 2048 | Min | FRA | BRE | +7B | +8N | -1B | 2 | 4 | 1876 | |||
4 | BLANCHARD Simon | 1612 | Min | FRA | BRE | -2B | +10N | +8B | 2 | 3 | 1767 | |||
5 | PAYOUX Tanguy | 1484 | Min | FRA | BRE | -1N | +9B | =6N | 1,5 | 4,5 | 1691 | |||
6 | RAIMBAUD Maxime | 1720 | Min | FRA | BRE | +10B | -7N | =5B | 1,5 | 2,5 | 1519 | |||
7 | DENIAU Pascal | 1700 | Min | FRA | BRE | -3N | +6B | -2B | 1 | 4 | 1770 | |||
8 | RUHLMANN Helene | 1770 | Min | FRA | BRE | +9N | -3B | -4N | 1 | 4 | 1618 | |||
9 | DURAND-LE LUDEC Brendan-Bubok | 1199 | Min | FRA | BRE | -8B | -5N | +10B | 1 | 2,5 | 1366 | |||
10 | PAUMARD Dorian | 1199 | Min | FRA | BRE | -6N | -4B | -9N | 0 | 3,5 | 1000 |
35 jeunes 2011 - Pupillettes à minimettes Grille américaine après la ronde 3 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
1 | DAVID Betty | 1660 | MinF | FRA | BRE | +6B | +5N | +7B | 3 | 1,5 | 1936 | |||
2 | AUBRY Milene | 1370 | Ben | FRA | BRE | +3B | +7N | -4B | 2 | 3,5 | 1378 | |||
3 | JAM Clara | 1110 | Pup | FRA | BRE | -2N | EXE | +5B | 2 | 3,5 | 1341 | |||
4 | BOURGOIN Cecile | 1570 | Ben | FRA | BRE | -5N | +6B | +2N | 2 | 3 | 1451 | |||
5 | SEITE Yamina | 1310 | Pup | FRA | BRE | +4B | -1B | -3N | 1 | 5 | 1326 | |||
6 | DELORME Coraline | 1310 | MinF | FRA | BRE | -1N | -4N | EXE | 1 | 5 | 1000 | |||
7 | GOUTARD Amelie | 1090 | Pup | FRA | BRE | EXE | -2B | -1N | 1 | 5 | 1000 |