Sept Domloupéens ont participé à la phase individuelle du championnat scolaire au lycée Saint-Vincent de Rennes.
- Chez les écoliers : Lilian prend une belle 4ème place, Alan suit une place derrière, François pas très loin à la 8ème place et Lou (première participation) ramène deux victoires (honorable 17ème place).
- Ches les lycéens : Yannis finit avant-dernier et Maxime (battu par le vainqueur à la dernière ronde) finit 2ème.
Merci à Nathalie pour les photos !
Aucun Domloupéen ne sera présent à la phase par équipe qui aura lieu le 26 janvier à Liffré (il faut une équipe de 8 joueurs, dont au moins deux filles).
Soulignons le succès de cette phase par équipe, puisque 279 joueurs ont participé, sur trois lieux de jeux différents (Rennes, Fougères et Liffré).
| Championnat scolaire 2010-2011 Ecoles Rennes Classement après la ronde 5 |
||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Me. | Perf. | FFE | |
| 1 | BRAULT Gabriel | 1300 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU VILLENEUVE - RENNES | 5 | 14,5 | 10,5 | 1734 | 1779 | |
| 2 | MARCHAIS Antoine | 1310 | Ppo | FRA | BRE | E.E.PR St Vincent Providence - RENNES | 4 | 14,5 | 9,5 | 1329 | 1485 | |
| 3 | BRAULT Maxime | 1260 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU VILLENEUVE - RENNES | 4 | 13,5 | 8,5 | 1310 | 1420 | |
| 4 | MOREL Lilian | 1030 | Pup | FRA | BRE | E.E.PU JEAN DE LA FONTAINE - DOMLOUP | 4 | 11,5 | 8,5 | 1193 | 1393 | |
| 5 | DIQUELOU Alan | 1020 | Pup | FRA | BRE | E.E.PU JEAN DE LA FONTAINE - DOMLOUP | 3,5 | 14 | 9 | 1139 | 1303 | |
| 6 | AUNEAU Alexandre | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PR NOTRE DAME - ST GREGOIRE | 3,5 | 13 | 9 | 1153 | 1270 | |
| 7 | LURTON Francois | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PR MARCEL CALLO - RENNES | 3 | 15 | 11 | 1189 | 1306 | |
| 8 | CHARPENTIER Francois | 1200 | Pup | FRA | BRE | E.E.PU JEAN DE LA FONTAINE - DOMLOUP | 3 | 12,5 | 8,5 | 1095 | 1215 | |
| 9 | RENAUD Arthur | 999 | Pup | FRA | BRE | E.E.PR MARCEL CALLO - RENNES | 3 | 12,5 | 8,5 | 1059 | 1174 | |
| 10 | BATAVE Tristan | 999 | Pup | FRA | BRE | E.E.PR STE JEANNE D'ARC - RENNES | 3 | 12,5 | 7,5 | 1001 | 1194 | |
| 11 | MAHE Francois | 999 | Pup | FRA | BRE | E.E.PR STE JEANNE D'ARC - RENNES | 3 | 12 | 8 | 1066 | 1210 | |
| 12 | GRIMAUD Oscar | 999 | Pup | FRA | BRE | E.E.PR MARCEL CALLO - RENNES | 3 | 8,5 | 5,5 | 1000 | 1161 | |
| 13 | CHEVALIER Colleen | 999 | Pup | FRA | BRE | E.E.PU OSCAR LEROUX - RENNES | 2,5 | 12 | 8 | 1000 | 1133 | |
| 14 | BUREL Hippolyte | 799 | Ppo | FRA | BRE | E.E.PR MARCEL CALLO - RENNES | 2,5 | 12 | 8 | 1000 | 1067 | |
| 15 | SHARAIHA Theo | 999 | Pup | FRA | BRE | E.E.PR STE JEANNE D'ARC - RENNES | 2,5 | 10,5 | 6,5 | 1000 | 1063 | |
| 16 | MONNEREAU Remi | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PR MARCEL CALLO - RENNES | 2 | 11 | 8 | 1000 | 1000 | |
| 17 | HEEN Lou | 799 | Ppo | FRA | BRE | E.E.PU JEAN DE LA FONTAINE - DOMLOUP | 2 | 11 | 8 | 1000 | 1043 | |
| 18 | HUCHET Gauthier | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PR STE JEANNE D'ARC - RENNES | 2 | 11 | 7 | 1000 | 1034 | |
| 19 | LORHO Antoine | 999 | Pup | FRA | BRE | E.E.PR MARCEL CALLO - RENNES | 2 | 10,5 | 7,5 | 1000 | 1124 | |
| 20 | LORHO Benjamin | 799 | Ppo | FRA | BRE | E.E.PR MARCEL CALLO - RENNES | 2 | 10 | 7,5 | 1000 | 1060 | |
| 21 | MARION Victor | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PR MARCEL CALLO - RENNES | 2 | 10 | 6,5 | 1000 | 1000 | |
| 22 | RENAUD Augustin | 799 | Ppo | FRA | BRE | E.E.PR MARCEL CALLO - RENNES | 2 | 9,5 | 6,5 | 1000 | 1000 | |
| 23 | JESTIN Yann | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PR MARCEL CALLO - RENNES | 2 | 9 | 5,5 | 1000 | 1000 | |
| 24 | VICTOR Thomas | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PR STE JEANNE D'ARC - RENNES | 2 | 8,5 | 5,5 | 1000 | 1000 | |
| 25 | BLANCHARD Amelie | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU VILLENEUVE - RENNES | 1,5 | 12 | 7 | 1000 | 1000 | |
| 26 | LANLO Paul-Arthur | 999 | Pup | FRA | BRE | E.E.PR MARCEL CALLO - RENNES | 1,5 | 10 | 7,5 | 1000 | 1000 | |
| 27 | BARTEL Chloe | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU VILLENEUVE - RENNES | 1 | 10 | 7 | 1000 | 1000 | |
| 28 | MAUJARD Anouk | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU VILLENEUVE - RENNES | 1 | 9 | 6,5 | 1000 | 1000 | |
| 29 | LEJEUNE Hughes | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PR NOTRE DAME - ST GREGOIRE | 0,5 | 10 | 7 | 1000 | 1000 | |
| 30 | MARTIN Pol | 799 | Ppo | FRA | BRE | E.E.PR MARCEL CALLO - RENNES | 0 | 8,5 | 6 | 799 | ||
| Championnat scolaire 2010-2011 Collèges et Lycées Rennes Classement après la ronde 5 |
||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Me. | Perf. | FFE | |
| 1 | AUBRY Yannis | 2110 | Min | FRA | BRE | Lycée ST VINCENT - RENNES | 5 | 15 | 11 | 2386 | ||
| 2 | MAULANA Kafhi | 1940 | Pup | FRA | BRE | CLG PU LES HAUTES OURMES - RENNES CEDEX | 5 | 13,5 | 9,5 | 2216 | ||
| 3 | DELANOUE Arthur | 1430 | Min | FRA | BRE | CLG PR ST VINCENT-PROVIDENCE - RENNES CEDEX | 4 | 13,5 | 9,5 | 1469 | 1659 | |
| 4 | CHARPENTIER Maxime | 1710 | Cad | FRA | BRE | Lycée SEVIGNE - CESSON | 4 | 13,5 | 8,5 | 1737 | ||
| 5 | PAINEAU Mathieu | 1160 | Ben | FRA | BRE | CLG PR ST VINCENT-PROVIDENCE - RENNES CEDEX | 4 | 13 | 9 | 1382 | 1204 | |
| 6 | BOURGOIN Cecile | 1590 | Ben | FRA | BRE | CLG PR ST GABRIEL - PACE CEDEX | 4 | 13 | 8 | 1657 | ||
| 7 | DURAND-LE LUDEC Brendan-Bubok | 1199 | Min | FRA | BRE | CLG ANNE DE BRETAGNE - RENNES CEDEX 3 | 4 | 13 | 8 | 1409 | ||
| 8 | DRUESNE Antoine | 1330 | Min | FRA | BRE | CLG PR ASSOMPTION - RENNES CEDEX 7 | 4 | 13 | 8 | 1402 | 1600 | |
| 9 | SOUM-FOUNTEZ Louis | 999 | Ben | FRA | BRE | CLG PR ST VINCENT-PROVIDENCE - RENNES CEDEX | 4 | 11,5 | 8,5 | 1260 | ||
| 10 | SAUBAN Firmin | 999 | Pup | FRA | BRE | CLG LES ORMEAUX - RENNES CEDEX | 3,5 | 14 | 9 | 1260 | 1406 | |
| 11 | REYNES Malo | 1110 | Ben | FRA | BRE | CLG PR ST VINCENT-PROVIDENCE - RENNES CEDEX | 3,5 | 13 | 9 | 1256 | 1127 | |
| 12 | MOREL Gauthier | 999 | Ben | FRA | BRE | CLG LES GAYEULLES - RENNES CEDEX | 3,5 | 9 | 6 | 1179 | 1217 | |
| 13 | FILIPPOV Artyom | 1099 | Ben | FRA | CLG LES ORMEAUX - RENNES CEDEX | 3 | 14 | 10 | 1309 | |||
| 14 | DRUESNE Thibault | 999 | Ben | FRA | BRE | CLG PR ASSOMPTION - RENNES CEDEX 7 | 3 | 14 | 9 | 1257 | 1279 | |
| 15 | JAM Clara | 1170 | Pup | FRA | BRE | CLG PR ASSOMPTION - RENNES CEDEX 7 | 3 | 13,5 | 9,5 | 1268 | 1262 | |
| 16 | LE BECHENNEC Kane | 1199 | Min | FRA | BRE | CLG ECHANGE - RENNES CEDEX 3 | 3 | 13 | 9 | 1257 | 1366 | |
| 17 | MARTY Zaccharie | 999 | Pup | FRA | BRE | CLG ANNE DE BRETAGNE - RENNES CEDEX 3 | 3 | 13 | 9 | 1237 | 1092 | |
| 18 | RICQUEBOURG Dewi | 999 | Ben | FRA | BRE | CLG LES GAYEULLES - RENNES CEDEX | 3 | 13 | 9 | 1184 | 1204 | |
| 19 | BONNEFOY Gregoire | 1440 | Ben | FRA | BRE | CLG PR ST VINCENT-PROVIDENCE - RENNES CEDEX | 3 | 13 | 8 | 1402 | ||
| 20 | BARBE Pierre | 999 | Pup | FRA | BRE | CLG PR ST VINCENT-PROVIDENCE - RENNES CEDEX | 3 | 13 | 8 | 1243 | 1338 | |
| 21 | MARCHAIS Paul | 1140 | Pup | FRA | BRE | CLG PR ST VINCENT-PROVIDENCE - RENNES CEDEX | 3 | 10 | 6,5 | 1106 | 1158 | |
| 22 | BILLIET Gabriel | 999 | Ben | FRA | BRE | CLG LES GAYEULLES - RENNES CEDEX | 3 | 9,5 | 6,5 | 1123 | 1088 | |
| 23 | RAYNAUD Marin | 999 | Ben | FRA | BRE | CLG PR ASSOMPTION - RENNES CEDEX 7 | 3 | 9,5 | 6,5 | 1113 | 1143 | |
| 24 | JEAN Romain | 1099 | Ben | FRA | CLG PR ST VINCENT-PROVIDENCE - RENNES CEDEX | 3 | 8 | 5 | 1094 | 1024 | ||
| 25 | JELDES Stephane | 999 | Pup | FRA | BRE | CLG PR ST VINCENT-PROVIDENCE - RENNES CEDEX | 2,5 | 11,5 | 7,5 | 1086 | 1146 | |
| 26 | ARDANT Xavier | 999 | Ben | FRA | BRE | CLG PR ST VINCENT-PROVIDENCE - RENNES CEDEX | 2,5 | 11 | 8 | 1039 | 1000 | |
| 27 | PICAULT Erwan | 999 | Ben | FRA | BRE | CLG LES GAYEULLES - RENNES CEDEX | 2,5 | 11 | 7 | 1093 | ||
| 28 | BIZERAY Jean | 999 | Ben | FRA | BRE | CLG PR ASSOMPTION - RENNES CEDEX 7 | 2,5 | 10,5 | 6,5 | 1083 | 1102 | |
| 29 | PEAUCELLE Maximilien | 999 | Ben | FRA | BRE | CLG PR ASSOMPTION - RENNES CEDEX 7 | 2,5 | 9,5 | 6,5 | 1048 | 1000 | |
| 30 | POLIE Arthur | 999 | Ben | FRA | BRE | CLG PR ST GABRIEL - PACE CEDEX | 2,5 | 9,5 | 6,5 | 1033 | 1084 | |
| 31 | LARCHEVESQUE Julien | 999 | Ben | FRA | BRE | CLG PR ST VINCENT-PROVIDENCE - RENNES CEDEX | 2,5 | 8,5 | 5,5 | 1028 | 1068 | |
| 32 | LECORGNE Yohann | 1199 | Min | FRA | BRE | CLG PR STE GENEVIEVE - RENNES CEDEX | 2,5 | 8,5 | 5 | 1012 | 1000 | |
| 33 | QUILES Tristan | 999 | Pup | FRA | BRE | CLG PR ST VINCENT-PROVIDENCE - RENNES CEDEX | 2 | 13 | 9 | 1059 | 1157 | |
| 34 | CHAPRON Valentin | 999 | Ben | FRA | BRE | CLG PR ST VINCENT-PROVIDENCE - RENNES CEDEX | 2 | 12,5 | 8,5 | 1060 | 1132 | |
| 35 | RAGEUL Titouan | 999 | Ben | FRA | BRE | CLG LES GAYEULLES - RENNES CEDEX | 2 | 12,5 | 8,5 | 1045 | 1062 | |
| 36 | MANJARD Victor | 1099 | Ben | FRA | 2 | 12,5 | 7,5 | 1015 | 1085 | |||
| 37 | COGAN Louis | 999 | Ben | FRA | BRE | CLG PR ASSOMPTION - RENNES CEDEX 7 | 2 | 12 | 8,5 | 1000 | 1045 | |
| 38 | MENGELLE Mael | 999 | Ben | FRA | BRE | CLG LES GAYEULLES - RENNES CEDEX | 2 | 10,5 | 7,5 | 1000 | 1000 | |
| 39 | HEEN Clement | 999 | Ben | FRA | BRE | CLG PR ASSOMPTION - RENNES CEDEX 7 | 2 | 10,5 | 6,5 | 1026 | 1032 | |
| 40 | ANSQUER Rayan | 999 | Pup | FRA | BRE | CLG PR STE GENEVIEVE - RENNES CEDEX | 2 | 10 | 7 | 1000 | 1000 | |
| 41 | BOURSIER Romain | 999 | Pup | FRA | BRE | CLG PR ST VINCENT-PROVIDENCE - RENNES CEDEX | 2 | 9,5 | 6,5 | 1000 | 1000 | |
| 42 | COGAN Pierre | 999 | Ben | FRA | BRE | CLG PR ASSOMPTION - RENNES CEDEX 7 | 2 | 9,5 | 6 | 1000 | 1000 | |
| 43 | SOUQUET Mathys | 999 | Ben | FRA | BRE | CLG LES GAYEULLES - RENNES CEDEX | 2 | 9 | 6,5 | 1128 | ||
| 44 | JESTIN Gwenael | 1199 | Min | FRA | BRE | CLG ECHANGE - RENNES CEDEX 3 | 2 | 8,5 | 5 | 1000 | 1000 | |
| 45 | REUZE Pierre-Marie | 999 | Ben | FRA | BRE | CLG PR STE GENEVIEVE - RENNES CEDEX | 2 | 8 | 5,5 | 1000 | 1000 | |
| 46 | GAUDICHON Niels | 999 | Ben | FRA | BRE | CLG LES GAYEULLES - RENNES CEDEX | 1,5 | 12 | 8 | 1000 | 1000 | |
| 47 | MORELLI Elodie | 999 | Pup | FRA | BRE | CLG PR STE GENEVIEVE - RENNES CEDEX | 1,5 | 11,5 | 7,5 | 1000 | 1000 | |
| 48 | COLIN Antoine | 999 | Pup | FRA | BRE | CLG PR ST GABRIEL - PACE CEDEX | 1,5 | 11 | 8 | 1000 | 1000 | |
| 49 | LEPRAND Corentin | 999 | Pup | FRA | BRE | CLG PR ST GABRIEL - PACE CEDEX | 1,5 | 8 | 5 | 1000 | 1000 | |
| 50 | LANGOET Jean | 999 | Pup | FRA | BRE | CLG PR STE GENEVIEVE - RENNES CEDEX | 1 | 13 | 9 | 1000 | ||
| 51 | FICHANT Gurvan | 999 | Pup | FRA | BRE | CLG PR STE GENEVIEVE - RENNES CEDEX | 1 | 12 | 7 | 1000 | 1000 | |
| 52 | LE BACCON Pierre-Erik | 999 | Ben | FRA | BRE | CLG PR ASSOMPTION - RENNES CEDEX 7 | 1 | 11 | 8 | 1000 | ||
| 53 | PANDARD Lea | 999 | Pup | FRA | BRE | CLG PR ASSOMPTION - RENNES CEDEX 7 | 1 | 10,5 | 7,5 | 1000 | 1000 | |
| 54 | JEAN Nicolas | 999 | Ben | FRA | BRE | CLG PR ST VINCENT-PROVIDENCE - RENNES CEDEX | 1 | 10 | 6 | 1000 | 1000 | |
| 55 | HERNIOU-JULIEN Lucas | 999 | Ben | FRA | BRE | CLG PR STE GENEVIEVE - RENNES CEDEX | 1 | 8,5 | 5,5 | 1000 | 1000 | |
| 56 | HOUEIX Aurelien | 999 | Pup | FRA | BRE | CLG PR ST GABRIEL - PACE CEDEX | 0,5 | 9 | 5 | 1000 | 1000 | |
| 57 | MEREL Guillaume | 999 | Pup | FRA | BRE | CLG PR ST GABRIEL - PACE CEDEX | 0 | 10 | 6,5 | 1000 | 1000 | |














