Résultats du trophée Roza Lallemand 2020 en ligne

Le trophée Roza Lallemand 2020 s'est déroulé en ligne sur Tornelo, plateforme officielle de l'Union Européenne des Échecs. Tournoi intéressant car il était possible de voir en direct les parties des joueuses. Car oui, ce tournoi est réservé aux dames et demoiselles et fait office de championnat de France de parties rapides (9 rondes de 10 min + 3 s par coup).

Au total, 234 compétitrices, dont de nombreuses championnes Françaises, étaient inscrites. 2 joueuses du club ont également participé : Laura et Karèle.

  • Laura (1770) perd sa connexion sur la 8e ronde ce qui lui fait probablement perdre un point précieux. Elle obtient un score de 6 / 9 pour terminer à une belle 47e place.
  • Karèle (1114) réaliser un très bon tournoi et termine avec un score de 4 / 9 et une 138e place.
     

C'est Cécile HAUSSERNOT qui termine championne avec un score de 8,5 / 9 devant Oriane SOUBIROU et Sophie LAM.

Tous les résultats sur le site de Tonelo.

# Name Age< Score Tie. Buch. Init. rtg. New rating
1 Cecile HAUSSERNOT 22 56½ 56½ 2246 2316 (9/20)
2 Oriane SOUBIROU 27 8 56 56 2134 2178 (13/20)
3 Sophie LAM 34 8 55½ 55½ 2053 2028 (9/20)
4 Nino MAISURADZE 38 7 59 59 2216 2128 (9/20)
5 Sophie AFLALO 25 7 58½ 58½ 2056 2032 (9/20)
6 Natacha BENMESBAH 31 7 55½ 55½ 2193 2058 (9/20)
7 Solenn Afraoui 25 7 55 55 1823 1908 (9/20)
8 Sophie MILLIET 37 7 53½ 53½ 2371 1965 (9/20)
9 Deimante DAULYTE-CORNETTE 31 7 53 53 2362 2099 (9/20)
10 Elise Tomasi 16 7 53 53 1858 1856 (18/20)
11 Sarah DJIDJELI 17 7 52½ 52½ 1981 1959 (9/20)
12 Andreea-Cristiana NAVROTESCU 24 7 48½ 48½ 2220 2071 (9/20)
13 Anysia THOMAS 24 7 48½ 48½ 2017 2009 (9/20)
14 Chjara Sabiani 17 7 48 48 1780 1861 (18/20)
15 Sofia BELLAHCENE 15 7 45½ 45½ 1767 1789 (9/20)
16 Pauline COURJAL 16 7 45½ 45½ 1715 1797 (9/20)
17 Virginie LUDWICZAK 28 7 44½ 44½ 1838 1693 (9/20)
18 Nathalie SABA 32 7 44½ 44½ 1649 1815 (9/20)
19 Marina ROUMEGOUS 56 59 59 2105 2151 (9/20)
20 Silvia ALEXIEVA 46 55 55 2277 2089 (9/20)
21 Anaelle Afraoui 21 51 51 1966 1911 (13/20)
22 Julie FISCHER 24 50 50 1971 1861 (9/20)
23 Tatiana DORNBUSCH 38 6 54 54 2248 1944 (9/20)
24 Liza FRETEL 21 6 53½ 53½ 1923 1798 (9/20)
25 Manon Schippke 13 6 53½ 53½ 1794 1885 (18/20)
26 Laura Sumarriva Paulin 15 6 53 53 1853 1818 (18/20)
27 Elsa PIVARD 25 6 53 53 1688 1735 (9/20)
28 Estee Aubert 17 6 52 52 1817 1887 (9/20)
29 Camille DE SEROUX 27 6 50½ 50½ 2081 1860 (9/20)
30 Juliette CORNILEAU 14 6 50½ 50½ 1739 1777 (9/20)
31 Cecile BOURGOIN 22 6 49½ 49½ 1717 1703 (9/20)
32 Florence ROLLOT 19 6 49 49 1944 1736 (9/20)
33 Lara HERNANDEZ 23 6 49 49 1667 1676 (9/20)
34 Barbara PERRUSSET 30 6 48 48 1694 1618 (9/20)
35 Iris Ciarletta 11 6 47 47 1575 1652 (18/20)
36 Leane GRIMAULT 13 6 46½ 46½ 1508 1709 (9/20)
37 Serena WITTENBERG 17 6 46½ 46½ 1368 1804 (9/20)
38 Marine ANDRE 50 6 46 46 1726 1740 (9/20)
39 Meriem BELLAHCENE 18 6 45½ 45½ 1671 1602 (9/20)
40 Loriane LEBRET 26 6 45½ 45½ 1612 1626 (9/20)
41 Zeneb ABBASSI 25 6 45 45 1841 1817 (9/20)
42 Sophia LORDIER 15 6 45 45 1677 1520 (9/20)
43 Delphine BERGMANN 47 6 45 45 1675 1603 (9/20)
44 Mathilde KUHN 15 6 44½ 44½ 1675 1560 (9/20)
45 Martine DUBOIS 61 6 44 44 1882 1623 (9/20)
46 Valerie SAMY 53 6 43½ 43½ 1574 1556 (9/20)
47 Laura LE MAREC 25 6 42½ 42½ 1770 1696 (9/20)
48 Isabelle MAMAH 45 6 42 42 1772 1631 (9/20)
49 Astrid BREYSSE 19 6 41½ 41½ 1706 1483 (9/20)
50 Celia CHEVILLON 13 6 41 41 1132 1637 (9/20)
51 Leane SCHEBACHER 11 6 39½ 39½ 1174 1438 (9/20)
52 Ambre DIEZ 17 52 52 1849 1721 (9/20)
53 Camille BLANQUET 15 49½ 49½ 1726 1829 (9/20)
54 Sophie FANCELLI 44 49 49 1716 1657 (9/20)
55 Leiza AGGOUNE 32 47½ 47½ 1763 1774 (9/20)
56 Anouk TOULEMONT 17 47½ 47½ 1508 1709 (9/20)
57 Maria MATA 21 46 46 1764 1544 (9/20)
58 Lorelei MULLER 28 45½ 45½ 1559 1532 (9/20)
59 Maia Arzur 11 45 45 1427 1597 (18/20)
60 Zaneta Aleksandra GRZYB 29 44 44 1199 1704 (9/20)
61 Christina LOPNEVA 9 42 42 1082 1646 (9/20)
62 Lucie ESTIN-CHARBONNEL 15 5 50½ 50½ 1359 1653 (9/20)
63 Valerie VETTE 48 5 48½ 48½ 1631 1685 (9/20)
64 Eline MENCE 10 5 48½ 48½ 1253 1700 (9/20)
65 Camille PEYRE 29 5 46½ 46½ 1930 1567 (9/20)
66 Daphne PATTE 42 5 46½ 46½ 1550 1648 (9/20)
67 Sophie LEFORT 26 5 46½ 46½ 1530 1428 (9/20)
68 Anna MARET 9 5 46 46 1135 1590 (9/20)
69 Lea NAVILLE 14 5 45½ 45½ 1222 1616 (9/20)
70 Mialy ROZEC 17 5 45 45 1682 1413 (9/20)
71 Jenna BELLAHCENE 12 5 45 45 1388 1533 (9/20)
72 Agathe DIEZ 14 5 44½ 44½ 1563 1552 (9/20)
73 Laura NEEL 9 5 44½ 44½ 799 1448 (9/20)
74 Thi Vui HOANG 37 5 44 44 2040 1488 (9/20)
75 Lucia STOLL 11 5 44 44 1520 1701 (9/20)
76 Ky Lan TRAN 12 5 44 44 1336 1611 (9/20)
77 Pascale VANTET 56 5 43 43 1537 1488 (9/20)
78 Louise ADRIAN 21 5 43 43 1431 1506 (9/20)
79 Mathilde PETITJEAN 18 5 43 43 1397 1628 (9/20)
80 Emilie Alfano 9 5 43 43 1318 1453 (25/20)
81 Nahid AFRAKHTEH 66 5 42½ 42½ 1425 1395 (9/20)
82 Oceane FESIGNY 12 5 42 42 1478 1377 (9/20)
83 Claudine GOBEAUT 53 5 42 42 1459 1493 (9/20)
84 Monique DENIS 55 5 42 42 1456 1337 (9/20)
85 Joelle CHAUVET 58 5 42 42 1351 1284 (9/20)
86 Francoise ANTOINE 46 5 42 42 1227 1414 (9/20)
87 Celia MALRY 32 5 41½ 41½ 1535 1481 (9/20)
88 Emma FOUGERAT 13 5 41½ 41½ 1365 1429 (9/20)
89 Marie Moulin 32 5 41 41 1578 1559 (21/20)
90 Lorna DETRAZ 9 5 40½ 40½ 1032 1446 (9/20)
91 Solene SCHEBACHER 13 5 40 40 1512 1431 (9/20)
92 Emilie Negre 10 5 40 40 1382 1344 (9/20)
93 Laetitia SCHILDKNECHT 15 5 40 40 1351 1503 (9/20)
94 Diane FAMEL 11 5 40 40 1246 1355 (9/20)
95 Marie-Paule BARTOLO 56 5 39½ 39½ 1343 1625 (9/20)
96 Camille MORVRANGE 21 5 39 39 1446 1284 (9/20)
97 Sandrine FRION 50 5 39 39 1366 1471 (9/20)
98 Clara HOSER 29 5 38½ 38½ 1284 1410 (9/20)
99 Sylvie MOLARD 57 5 37½ 37½ 1730 1316 (9/20)
100 Eleonore SPAT 10 5 37½ 37½ 1350 1507 (9/20)
101 Elise FOURRIQUES 15 5 37 37 1313 1334 (9/20)
102 Dorine ANTON NIXON 13 5 37 37 1071 1322 (9/20)
103 Leila BOUSMAHA 13 5 36½ 36½ 1423 1248 (9/20)
104 Cecile PARQUIER 46 5 36 36 1161 1424 (9/20)
105 Isabelle CHEN 19 5 35½ 35½ 1240 1477 (9/20)
106 Emma SZUBERT 15 5 35½ 35½ 1213 1430 (9/20)
107 Gabrielle HAMM 13 5 34 34 1225 1419 (9/20)
108 Florence WOLFANGEL 35 47 47 2010 1486 (9/20)
109 Emma GRISONI 12 45½ 45½ 1274 1547 (9/20)
110 Carine BARBELIN 34 45 45 1594 1447 (9/20)
111 Anna ALLARD NEDELLEC 9 42½ 42½ 1303 1552 (9/20)
112 Laura PENTCHEFF 14 42 42 1540 1351 (9/20)
113 Ines BERNARD 10 42 42 1250 1419 (9/20)
114 Claire PERNOUD 67 40 40 1490 1376 (9/20)
115 Cerise CASTAGNEROL 9 40 40 1332 1537 (9/20)
116 Elena DUPRE 51 40 40 1323 1391 (9/20)
117 Seda MARTOIAN 11 39½ 39½ 1233 1469 (9/20)
118 Juliette COURJAL 14 4 48 48 1430 1470 (9/20)
119 Elea AUBERT 17 4 47 47 1549 1351 (9/20)
120 Tahina ROZEC 13 4 45 45 1145 1499 (9/20)
121 Sarah DAIF 27 4 44½ 44½ 1731 1340 (9/20)
122 Zeina ALSAIED 12 4 44½ 44½ 1063 1362 (9/20)
123 Christine FREDERIC 62 4 44 44 1428 1420 (9/20)
124 Emma MARCHIS MOUREN 15 4 42½ 42½ 1390 1306 (9/20)
125 Sarra BENKHELIL 27 4 42 42 1560 1297 (9/20)
126 Alina-Laura RASINARU 43 4 41½ 41½ 1958 1361 (9/20)
127 Jade SUMARRIVA PAULIN 12 4 41½ 41½ 1356 1314 (9/20)
128 Haiming LU 14 4 40½ 40½ 1246 1313 (9/20)
129 Catherine LOUOT 47 4 40 40 1469 1200 (9/20)
130 Jasmina COLARICI-MARTIN 14 4 40 40 1234 1229 (9/20)
131 Fitia ERIC ANDRIANA 15 4 39½ 39½ 1378 1269 (9/20)
132 Yasmina MUZZARELLI 55 4 39½ 39½ 1340 1404 (9/20)
133 Alexia BARTOLO 30 4 39 39 1510 1237 (9/20)
134 Manon CHEVILLON 11 4 38½ 38½ 1288 1292 (9/20)
135 Sara MONASRI 27 4 38 38 1351 1137 (9/20)
136 Eveline GIRONDIN 56 4 38 38 1326 1364 (9/20)
137 Dominique GAUDE 63 4 38 38 1312 1348 (9/20)
138 Karele LANGER 11 4 38 38 1114 1341 (9/20)
139 Sarah TRUILLET 8 4 37½ 37½ 1210 1269 (9/20)
140 Maelis KOUAM 14 4 37½ 37½ 1182 1387 (9/20)
141 Julie PENTCHEFF 12 4 37½ 37½ 1125 1393 (9/20)
142 Joanna PINEAU 54 4 37 37 1199 1346 (9/20)
143 Catherine BARRAST 13 4 37 37 1125 1320 (9/20)
144 Alice HEEM 9 4 37 37 1107 1294 (9/20)
145 Claire GOBERT 43 4 37 37 1096 1278 (9/20)
146 Maeva ERUDEL 10 4 36½ 36½ 1430 1184 (9/20)
147 Karine BARSANIAN 52 4 36 36 1617 1303 (9/20)
148 Oceane LUX 10 4 35½ 35½ 1252 1382 (9/20)
149 Anne-Frederique COLINMAIRE 55 4 35½ 35½ 1174 1381 (9/20)
150 Lisa GAUTIER 11 4 35 35 1203 1203 (9/20)
151 Saida LOUBEYRE 51 4 35 35 1199 1195 (9/20)
152 Marjorie SUATON 41 4 34½ 34½ 1260 1051 (9/20)
153 Maryse BICHON 64 4 34 34 1305 1151 (9/20)
154 Juliette MEZZAPESA 46 4 33½ 33½ 1263 1193 (11/20)
155 Louison FUCHS 11 4 33½ 33½ 999 1215 (9/20)
156 Emma ANSEEUW 8 4 33 33 1168 1174 (9/20)
157 Emma MENARD 9 4 30½ 30½ 1490 1185 (9/20)
158 Juliette PETIT-FRESSINAUD 14 4 30½ 30½ 1204 1191 (8/20)
159 Amandine BARTOLO 32 4 30 30 1287 1160 (9/20)
160 Fabienne JEOFFROY 59 4 29 29 1046 1228 (9/20)
161 Tya LOPPIN 8 4 29 29 1022 1169 (9/20)
162 Anastasia VALENTIN 11 4 26 26 1360 1104 (8/20)
163 Melena MILROY 20 43½ 43½ 1740 1212 (9/20)
164 Ilariya KHANTALINA 9 37½ 37½ 1340 1311 (9/20)
165 Catherine BESSON 63 36 36 1101 1322 (9/20)
166 Jocelyne WOLFANGEL 64 31½ 31½ 1280 1089 (9/20)
167 Nina SENECHAL 20 29½ 29½ 1199 1103 (9/20)
168 Amira SAHI 10 29½ 29½ 999 1272 (9/20)
169 Helene GELIN 58 26½ 26½ 1110 1150 (9/20)
170 Lucie REBECCHI 25 3 42 42 1431 1182 (9/20)
171 Anna RIBREAU 7 3 39½ 39½ 1369 1103 (9/20)
172 Emeline KOUAM 11 3 39½ 39½ 1330 1212 (9/20)
173 Mariem GOURAR 12 3 39½ 39½ 1062 1158 (9/20)
174 Julie MARCO 12 3 36½ 36½ 1122 1219 (9/20)
175 Fabienne MAUFFREY 58 3 35 35 1345 1186 (9/20)
176 Lisa BERT 12 3 35 35 1133 1207 (9/20)
177 Christine CELAYA 65 3 35 35 1093 1170 (9/20)
178 Isabelle YVES 58 3 34½ 34½ 1154 1144 (9/20)
179 Camille LEDOUX 15 3 34½ 34½ 1140 1271 (9/20)
180 Anne Laure FLEURETTE 49 3 34 34 1308 1024 (9/20)
181 Natacha MUEL CAMENEN 20 3 33½ 33½ 1199 1048 (9/20)
182 Myriam DINONI ATTALI 10 3 33½ 33½ 1057 1248 (9/20)
183 Mary Catherine LAVISSIERE 37 3 33 33 1199 1132 (9/20)
184 Juliette PAULY 9 3 33 33 1160 1159 (9/20)
185 Iryna PUZENKO 41 3 33 33 1023 1131 (9/20)
186 Isabelle CAPILLON 48 3 32 32 1236 1101 (9/20)
187 Anaelle CARNET 8 3 31½ 31½ 1160 1162 (9/20)
188 Maelys MANOUVEL 7 3 31½ 31½ 799 1201 (9/20)
189 Ines CHEVILLON 7 3 31 31 980 1124 (9/20)
190 Genevieve LAVISSIERE 7 3 31 31 920 1131 (9/20)
191 Irina ERUDEL 10 3 30½ 30½ 1620 1172 (9/20)
192 Josette FONTAINE 71 3 30½ 30½ 1028 960 (9/20)
193 Thi Thu Thao DAM 28 3 29½ 29½ 1199 1060 (9/20)
194 Alexandra PONZEVERA 6 3 29½ 29½ 799 1049 (9/20)
195 Sandrine BUSSON 48 3 29 29 1199 995 (9/20)
196 Sandrine DEREGNAUCOURT 45 3 29 29 1199 978 (9/20)
197 Karine GODQUIN 48 3 28½ 28½ 1199 1002 (9/20)
198 Lisa COSTA BOSCHETTO 13 3 25½ 25½ 1260 1614 (6/20)
199 Hermione GLON TOMBI AMBASSA 6 39 39 920 1135 (9/20)
200 Elsa PONZEVERA 9 32 32 799 996 (9/20)
201 Selene DUBOIS 7 29½ 29½ 1037 1116 (9/20)
202 Yris TRUILLET 11 29 29 1600 1053 (9/20)
203 Elena MARCHADIER 11 28 28 1270 989 (9/20)
204 Sabeha DELLOUCI 31 28 28 1199 892 (9/20)
205 Lylou LOPPIN 10 2 35½ 35½ 1102 1071 (9/20)
206 Oceana DELBECQUE 9 2 31 31 970 1077 (9/20)
207 Eliane RACINE 89 2 30½ 30½ 1008 928 (9/20)
208 Monique BOSREDON 66 2 29½ 29½ 1199 964 (9/20)
209 Corinne LAIGLE 71 2 29 29 1004 1034 (9/20)
210 Heloise VEYSSEYRE 8 2 27½ 27½ 910 907 (9/20)
211 Clarance CHAMBILLE 6 2 24½ 24½ 799 913 (8/20)
212 Cassandra VIGUIE 8 2 23½ 23½ 799 804 (8/20)
213 Dihya COLUCCI 10 32½ 32½ 940 898 (9/20)
214 Leonore CHEN 6 28 28 800 992 (9/20)
215 Mathilde WILMART 7 1 29 29 799 676 (8/20)
216 Sandrine PROUPIN 46 1 23½ 23½ 1101 754 (7/20)
217 Stella MARCHE 11 0 18½ 18½ 999 899 (5/20)
218 Elena DURANCEAU 14 0 15½ 15½ 1201 1117 (3/20)
219 Laure MARCHAND 19 0 11 11 1441 1053 (2/20)
220 Elisa SOREDA 19 0 10 10 1699 942 (2/20)
221 Marine GRONDIN 14 0 10 10 1472 1108 (2/20)
222 Mallaury NAUDIN 17 0 1333 851 (2/20)
223 Emma CAUMARTIN 12 0 7 7 1164 668 (2/20)
224 Florianne MAROTTE 14 0 7 7 1100 874 (2/20)
225 Linda LLAMAS 23 0 1220 630 (2/20)
226 Marie BIARD 23 0 1090 861 (2/20)
227 Alena LAPATNIOVA 52 0 1199 400 (2/20)
228 Melaine DUPUY-PANICAUT 25 0 3 3 1415 657 (1/20)
229 Clea AUTHIER 15 0 3 3 1209 623 (1/20)
230 Jodile GRUCKERT 75 0 3 3 1199 520 (1/20)
231 Mirola EL MALLAKH 12 0 3 3 999 799 (1/20)
232 Francoise BRESSAC 64 0 3 3 920 799 (1/20)
233 Marie Francoise GUIBERT 68 0 2 2 990 799 (1/20)
234 Ryane BENKHELIL 25 0 0 0 1730 0 (0/20)

 

Commentaires

Pas certaine de l'objectivité du "Laura se loupe" sachant que la partie dont tu parles a été perdue en 13coups contre une 1300 par perte de co ;-).

un "Rage Quit" en langage gamer, non ?

Maintenant que tu le dis...
J'ai vu la partie en direct et j'ai bien constaté que tu ne jouais pas. Je vais rectifier l'article.