Championnat 35 toutes catégories : résultats de la ronde 3 et appariements de la ronde 4

Pascal arrache une nème nulle de l'espace, Patrick prend son premier point et Vincent gagne l'immense privilège de rencontrer le président à la prochaine ronde ;-)

Résultats de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [2] DUCLAU Patrick 1620 0-1 YCHE Michel 1914 [2]
2 [2] SAVARY Xavier 1828 1-0 DEROUIN Stephane 1605 [2]
3 [2] RIDER Palmer 1726 0-1 FRANCEZ Theo 1553 [2]
4 [2] DELPIT Wilfried 1601 0-1 BOUDESSEUL Richard 1713 [2]
5 [2] MORGANT Jean-Marc 1155 0-1 BRAULT Gabriel 1638 [2]
6 [1,5] PEREZ Javier 1648 1-0 DODARD Herve 1785 [1,5]
7 [1,5] LENEN Pierre 1578 1/2 SIMON Suliac 1547 [1,5]
8 [1] DUAULT Alexis 1710 1/2 LEFEVRE Pascal 1419 [1]
9 [1] GOUTARD Luc 1399 1/2 CHEIKH-BOUKAL Ziyad 1585 [1]
10 [1] FOURNEL Didier 1579 1-0 MONIER Franck 1399 [1]
11 [1] THOMAS Jean-Yves 1350 0-1 BOURGOIN Jean-Louis 1578 [1]
12 [1] MERCIER Franck 1565 0-1 BRAULT David 1397 [1]
13 [1] LENOIR Pierre 1322 1/2 DANET Claude 1533 [1]
14 [1] MARCHAIS Antoine 1524 1-0 ROBINET Vincent 1286 [1]
15 [1] RUHLMANN Dominique 1320 1/2 EZANNO Yvon 1460 [1]
16 [1] RUHLMANN Anne 1434 1-0 MARTIN Michel 1210 [1]
17 [1] DESCORMIER Natello 1262 1/2 AUBRY Pascal 1566 [0,5]
18 [0,5] CHARPENTIER Bruno 1343 1-0 LAMBERT Jerome 1326 [0,5]
19 [0,5] LEZOT Pierre 1531 0-1 FRANCOIS Yann 1460 [0]
20 [0] STORME Alain 1326 0-1 JUTARD Yann 1690 [0]
21 [0] AUBERT Herve 1399 1/2 MARCHAIS Philippe 1320 [0]
22 [0] BELAN Liliane 1399 0-1 PINEAU Gerard 1160 [0]
23 [0] BERTHIER Remy 1399 1-0 DUQUESNE Yvonne 1140 [0]
24 [0] JAMOIS Yves 1230 1-0 COZIC Guy 1399 [0]
25 [0] NORMAND Patrick 1190 1-0 LE CAINEC Erwan 1399 [0]
Appariements de la ronde 4
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 3 YCHE Michel 1901 F   BOUDESSEUL Richard 1713 F 3
2 3 FRANCEZ Theo 1611 F   SAVARY Xavier 1824 F 3
3 3 BRAULT Gabriel 1595 F   PEREZ Javier 1657 F
4 2 FOURNEL Didier 1573 F   RIDER Palmer 1743 F 2
5 2 DEROUIN Stephane 1631 F   MARCHAIS Antoine 1549 F 2
6 2 SIMON Suliac 1542 F   DUCLAU Patrick 1630 N 2
7 2 RUHLMANN Anne 1450 F   LENEN Pierre 1619 F 2
8 2 BRAULT David 1397 F   DELPIT Wilfried 1605 F 2
9 2 BOURGOIN Jean-Louis 1584 F   MORGANT Jean-Marc 1155 F 2
10 DODARD Herve 1785 F   GOUTARD Luc 1370 N
11 CHARPENTIER Bruno 1293 F   DUAULT Alexis 1730 N
12 CHEIKH-BOUKAL Ziyad 1628 F   LENOIR Pierre 1322 F
13 DANET Claude 1516 F   RUHLMANN Dominique 1304 F
14 EZANNO Yvon 1449 F   DESCORMIER Natello 1262 F
15 LEFEVRE Pascal 1439 F   MERCIER Franck 1593 F 1
16 1 JUTARD Yann 1568 F   ROLLAND Jean-Louis 1294 F 1
17 1 AUBRY Pascal 1560 F   ROBINET Vincent 1258 F 1
18 1 FRANCOIS Yann 1460 N   JAMOIS Yves 1230 N 1
19 1 PINEAU Gerard 1160 N   BERTHIER Remy 1399 E 1
20 1 MONIER Franck 1399 E   NORMAND Patrick 1092 F 1
21 1 MARTIN Michel 1210 N   THOMAS Jean-Yves 1350 N 1
22 ½ MARCHAIS Philippe 1300 N   LEZOT Pierre 1531 F ½
23 ½ LAMBERT Jerome 1326 F   AUBERT Herve 1399 E ½
24 0 LE CAINEC Erwan 1399 E   BELAN Liliane 1399 E 0
25 0 COZIC Guy 1399 E   STORME Alain 1326 F 0
26 0 DUQUESNE Yvonne 1140 N 1 - F EXEMPT    

Commentaires

Vous auriez pu constater sur la grille américaine, que Patrick prend logiquement la tête des Domloupéens après la ronde 3.


 

C'est normal maintenant que tu es Fide et qu'en plus tu as pris 30 points, tu ne nous fais plus de cadeaux :)