1e open Fide de Domloup - Performances Fide

1er open Fide de Domloup - Tournoi A (1500-2199) - Performances FIDE après la ronde 5
1er open Fide de Domloup - Tournoi A (1500-2199)
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
2 ANDRE Philippe 1792 F FRA 2,5 5 1869 +5,35
3 AUBRY Yannis 2170 F FRA 5 5 1906 +8,76
4 DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok 1875 F FRA 3,5 5 1777 +3,24
5 FRANCOIS Adrien 1643 F FRA 3 5 1916 +21,63
6 GEFFROY Leo 1971 F FRA 3,5 5 1928 +6,98
7 GUTSCHER Marc-Andre 2005 F FRA 3,5 5 1880 +1,45
8 LE HENAFF Julien 1864 F FRA 0 5 1796 -29,72
9 LECHARTRE Victorien 1701 F FRA 1,5 5 1793 -3,65
11 MAHE Romain 1957 F FRA 2,5 5 1951 -0,42
12 MARIE Xavier 1826 F FRA 2 5 1791 -7,46
13 RAULT Patrice 1768 F FRA 1,5 5 1831 -5,61
14 RUHLMANN Helene 1823 F FRA 2,5 5 1892 +4,82
16 SEITE Sullian 1551 F FRA 2 5 1843 +12,47
15 SERRALTA Michel 2087 F FRA 2 5 1860 -19,42

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

1er open Fide de Domloup - Tournoi B (1000-1699) - Performances FIDE après la ronde 5
1er open Fide de Domloup - Tournoi B (1000-1699)
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
2 AL AHDAB Nasir 1499 E FRA 1,5 4 1510 1420
3 AUBRY Youri 1399 F FRA 1 2 1471 +2,01
4 CATHERINOT Laetitia 1299 E FRA 1 2 1449  
5 DESCORMIER Natello 1340 N FRA 0 2 1466  
6 JOYEUX Gerard 1610 F FRA 1,5 2 1449 +0,69
7 LAMBERT Jerome 1260 N FRA 1 2 1466  
8 LEFEVRE Pascal 1650 N FRA 1 3 1570 1449
9 LUIS Theo 1332 F FRA 0 1 1399 -4,06
10 REYMOND Stephane 1499 F FRA 0,5 1 1610 +1,53
11 RUHLMANN Anne 1460 N FRA 1 4 1527 1338

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs