Après une dure semaine (mais bien agréable grâce l'accueil des bénévoles de Saint-Lô), les résultats sur l'échiquiers sont dans l'ensemble décevants puisque la grande majorité des joueurs réalisent une performance en dessous de son classement :
Joueur | Tournoi | Elo | Rde1 | Rde2 | Rde3 | Rde4 | Rde5 | Rde6 | Rde7 | Rde8 | Rde9 | Pts | Perf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIQUELOU Alan | < 1400 | 1120N | -1260N | -1050N | -1009N | +1009N | +1009B | +1009N | -1320B | -1000N | -1009B | 3 | 1000 |
LORTHIOIR Gwenegan | < 1400 | 1200N | -1350B | +1070B | +1195N | +1200B | -1340N | -1300B | -1050N | +1099B | -1280N | 4 | 1136 |
MARTIN Axel | < 1400 | 1009E | -1099B | +1010B | -1009B | +1200B | -1220N | -1120B | -1000N | +1110B | +1099N | 4 | 1068 |
MOREL Lilian | < 1400 | 1110N | -1240N | +1000N | -1009B | +1009N | -1260B | -1009N | -1009B | -1009N | +1010B | 3 | 1000 |
AUBRY Milène | Jeunes | 1420N | -1290B | -1290B | -1250N | -1370N | +1260B | +1199B | +1270N | -1775B | =1521N | 3,5 | 1279 |
AUBRY Yannis | Jeunes | 2073F | =1801N | +1743N | =1837B | =1837N | +1843B | +1674N | =1940B | -1883N | -1867B | 5 | 1870 |
AUBRY Youri | Jeunes | 1370N | -1101B | =1240B | -1443N | +1420B | -1518N | -1537B | -1260N | +1199B | =1460N | 3 | 1232 |
DEMELLIER Antonin | Jeunes | 1719F | =1908B | -1940N | +1380B | +1613N | -2104B | =1834N | =1533B | -1500N | +1521N | 4,5 | 1701 |
GEFFROY Léo | Jeunes | 1867F | +1698B | -2033N | =1690B | +1659N | +1777B | =1999N | +1708B | =1995B | +2073N | 6,5 | 2014 |
HERISSON Victor | Jeunes | 1430N | -1290N | -1303B | +1240N | -1250B | -1310N | +1320B | -1290N | +1190B | =1199N | 3,5 | 1213 |
LE MAREC Laura | Jeunes | 1679F | =1834N | -1954B | -1744N | +1387B | <1547N | -1189B | +1503N | +1460N | =1492B | 4 | 1589 |
LEVESQUE Guillaume | Jeunes | 1306F | +1440B | -1520N | -1490N | +1450N | -1440N | +1101B | -1490N | -1537B | -1470N | 3 | 1317 |
AUBRY Pascal | Adultes | 1540N | +1250N | -1739B | -1877N | +1360B | -1695N | +1590B | =1661N | +1730B | =2019B | 5 | 1684 |
LORTHIOIR Romuald | Adultes | 1590N | +1390B | -1954N | -2040B | =1450N | =1957B | -1540N | =1460B | +1170N | -1739N | 3,5 | 1548 |
score attendu | 7 | 7 | 8 | 10,5 | 5 | 8 | 11 | 9 | 6 | ||||
score réalisé | 5,5 | 4,5 | 4 | 11 | 4,5 | 7 | 5 | 7,5 | 6,5 |
Chez les petits :
- Alan, Gwenegan, Axel et Lilian ont refusé d'écouter les consignes et ont blitzé toutes leurs parties (avec quelques ralentissements pour Lilian et Axel), avec à la clé un résultat logiquement faible. Quel dommage quand on a du potentiel...
Chez les jeunes :
- Milène fait une entame de tournoi désolante, puis se reprend sur la fin ; petite performance néanmoins :-(
- Yannis frôle la catastrophe en annulant quatre fois moins fort, puis la trouve en finissant sur deux défaites. Au final un tournoi à oublier et une cagette de points qu'il ne sera pas facile de récupérer :-( :-( Et une leçon à la clé : quand on n'a pas la tête à jouer, on essaie au moins de se mettre dans de bonnes conditions pour ne pas gâcher une année de travail en une semaine.
- Youri et Victor jouent de manière très appliquée, mais le niveau est relevé à Saint-Lô ! Lâcher quelques pièces sèches a couté cher à Youri, et Victor a pu mesurer le fossé entre les niveaux de Saint-Lô et de la N4 jeunes. Point négatif : la tranche Fide pourrie de Youri :-(
- Quelques points gagnés pour Antonin, mais quelques regrets sur la fin de tournoi car la moisson aurait pu être plus intéressante. Tournoi intéressant néanmoins.
- Léo fait la bonne opération du groupe : avec un confiance à toute épreuve (attention quand même...), il fait une grosse performance et ramène de précieux points ! A confirmer à Rennes :-)
- Laura prend un appariement difficile sur les premières rondes et rate la suite de son tournoi. Casse limitée des points Fide, à rattraper au plus vite...
- Guillaume n'arrive pas se mettre dans le tournoi et perd contre les deux Fide rencontrés aux dernières rondes. Message : impossible de progresser sans analyser :-(
Ches les adultes :
- Pascal rate son début de tournoi puis finit par quatre performances. Au final le 1er prix de la tranche 1500-1700, mais la deuxième tranche Fide sera douloureuse : l'objectif de 1664 ne sera pas atteint.
- Romuald a profité de ce tournoi pour boucher quelques trous dans le livre d'ouvertures et fait une tranche Fide raisonnable. Pour une première participation en open, un parcours très honorable, surtout si on le compare à celui de Pascal l'année précédente ;-)
Tous les résultats sur le site du festival et les parties des Domloupéens dans l'intranet.