Préparation légère le matin car peu d'informations sur les adversaires du jour.
- Sullian gagne en 1h30 : 4,5/8
- Youri écrase son adversaire puis lui offre le mat : 3,5/8. Quelle suffisance déplacée :-( Carton rouge vif.
- Yamina retrouve son niveau : 4/8
- Laura fait une énorme partie. Longtemps gagnante, elle manque de temps et s'incline en finale de pions : 2/8
- Guillaume rate l'occasion de prendre un point entier contre plus fort : 4/8
- Axel manque d'initiative et fait nulle : 4,5/8
Personne ne jouera grand chose demain, sinon bien finir le France !
Joueur | Cat | Elo | Rde1 | Rde2 | Rde3 | Rde4 | Rde5 | Rde6 | Rde7 | Rde8 | Rde9 | Pts | Class. | Perf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE MAREC Laura | JunF | 1657F | -1980B | +1615N | -2223B | +1160B | -1621N | -1611B | -2072N | -2050B | 1862N | 2/8 | ||
LEVESQUE Guillaume | MinM | 1735F | -2064N | +1507B | -1970N | =1539B | =1785N | +1280B | =1881N | =1894B | 1859N | 4/8 | ||
SEITE Yamina | MinF | 1683F | +1406B | -1505N | +1430B | -1520N | -1699N | +1418B | -1456N | +1346B | 1502N | 4/8 | ||
SEITE Sullian | BenM | 1817F | +1524B | -2112N | +1648B | +1509N | -2027B | -1593N | =1645B | +1712N | 1753B | 4,5/8 | ||
AUBRY Youri | BenM | 1619F | -1976B | +1356N | -1795B | +1771N | =1764B | +1712N | -1841B | -1809N | 1619B | 3,5/8 | ||
MARTIN axel | OpenA | 1424F | +1116B | -1635N | +1246B | -1290N | +1256B | +1322N | -1771B | =1328N | 1330B | 4,5/8 |
Les parties dans l'intranet.
Petit spectacle pour détendre nos jeunes avant la dernière journée :
Petit magazine pour détendre les moins jeunes :