
| Petites poussines | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEORGET Laureline | 1330 N | Ppo | Fous d’Echecs Pays de Ploërmel | 
| 2 | LE DU Anaelle | 1009 E | Ppo | Echiquier Briochin | 
| 3 | GRESSOT Emeline | 1010 N | Ppo | Montgermont Ensemble Echecs | 
| Petits poussins | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEFEBVRE Alexandre | 1020 N | Ppo | Echiquier Gouesnousien | 
| 2 | RICHARD Virgile | 1009 E | Ppo | Echiquier du Pays Fouesnantais | 
| 3 | FETIVEAU Antoine | 1230 N | Ppo | Echiquier de l’ABC Pays de Vannes | 
| Poussines | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LE BIHAN Alison | 1250 N | Pou | Le Petit Pion | 
| 2 | AUSSOLEIL Jeanne | 1170 N | Pou | Echiquier de Plouaret | 
| 3 | MENAGE Mickaella | 1190 N | Pou | Echiquier St Guyomard La Dame Blanche | 
| Poussins | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAC Simon | 1450 N | Pou | Echiquier Gouesnousien | 
| 2 | ROUSSEL Glenn | 1513 F | Pou | Echiquier de l’ABC Pays de Vannes | 
| 3 | PRISER Victor | 1520 N | Pou | Echiquier de Trébeurden-Trégor | 
| Pupillettes | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LE DU Maelle | 1260 N | Pup | Echiquier Briochin | 
| 2 | BOURGOIN Cecile | 1490 N | Pup | Rennes Paul Bert | 
| 3 | AUBRY Milene | 1280 N | Pup | Echiquier Domloupéen | 
| Pupilles | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | COGAN Nicolas | 1647 F | Pup | Echiquier de la Tour d’Ys | 
| 2 | LE BASTARD Ronan | 1580 N | Pup | Echiquier Guingampais | 
| 3 | GUENA Gautier | 1360 N | Pup | Echiquier Gouesnousien | 
| Benjamines | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUHLMANN Helene | 1780 N | Ben | Echiquier du pays de Liffré | 
| 2 | LE MAREC Laura | 1579 F | Ben | Betton Echecs Club | 
| 3 | TROADEC Anaelle | 1510 N | Ben | Mat Club de Guipavas | 
| Benjamins | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUBRY Yannis | 1930 F | Ben | Echiquier Domloupéen | 
| 2 | SICLET Mathieu | 1800 F | Ben | Lanester Echecs | 
| 3 | GEFFROY Leo | 1634 F | Ben | Echiquier Guichenais | 
| Minimettes | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MALLET Berenice | 1730 N | Min | Rennes Paul Bert | 
| 2 | JOSSE Mathilde | 1702 F | Min | Echiquier Guingampais | 
| 3 | AUFFRET Gaelle | 1673 F | Min | Rennes Paul Bert | 
| Minimes | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELALEE Paul | 1923 F | Min | Echiquier Quimpérois | 
| 2 | LAVANANT Maxime | 1804 F | Min | Echiquier Gouesnousien | 
| 3 | SANVOISIN Corentin | 1827 F | Min | Echecs-Passion Yffiniac | 
