| Petites poussines | ||
|---|---|---|
| GEORGET Laureline | 1330 N | Fous d’Echecs Pays de Ploërmel |
| GRESSOT Emeline | 1010 N | Montgermont Ensemble Echecs |
| LE DU Anaelle | 1009 E | Echiquier Briochin |
| Petits poussins | ||
|---|---|---|
| BOUCHARD Hugo | 1009 E | Echiquier Guichenais |
| FETIVEAU Antoine | 1230 N | Echiquier de l’ABC Pays de Vannes |
| LEFEBVRE Alexandre | 1020 N | Echiquier Gouesnousien |
| RICHARD Virgile | 1009 E | Echiquier du Pays Fouesnantais |
| VAILLANT Axel | 1030 N | Le Petit Pion |
| Poussines | ||
|---|---|---|
| AUSSOLEIL Jeanne | 1170 N | Echiquier de Plouaret |
| LE BIHAN Alison | 1250 N | Le Petit Pion |
| MENAGE Mickaella | 1190 N | Echiquier St Guyomard La Dame Blanche |
| Poussins | ||
|---|---|---|
| DODART Guillaume | 1170 N | Echiquier Gouesnousien |
| GAC Simon | 1450 N | Echiquier Gouesnousien |
| PERRON Gael | 1160 N | Echiquier Barnabéen |
| MIOSSEC Steve | 1390 N | Mat Club de Guipavas |
| PRISER Victor | 1520 N | Echiquier de Trébeurden-Trégor |
| ROUSSEL Glenn | 1513 F | Echiquier de l’ABC Pays de Vannes |
| Pupillettes | ||
|---|---|---|
| AUBRY Milene | 1280 N | Echiquier Domloupéen |
| BOURGOIN Cecile | 1490 N | Rennes Paul Bert |
| LE DU Maelle | 1260 N | Echiquier Briochin |
| Pupilles | ||
|---|---|---|
| ABABOU Yann | 1540 N | Fous d’Echecs Pays de Ploërmel |
| AUBRUN Lucas | 1500 N | Echiquier de l’ABC Pays de Vannes |
| CHELIN Alexandre | 1430 N | Echiquier du pays de Liffré |
| CHEUNG Timi | 1330 N | Rennes Paul Bert |
| COGAN Nicolas | 1647 F | Echiquier de la Tour d’Ys |
| GUENA Gautier | 1360 N | Echiquier Gouesnousien |
| LE BASTARD Ronan | 1580 N | Echiquier Guingampais |
| Benjamines | ||
|---|---|---|
| AUBRUN Cecilia | 1510 N | Echiquier de l’ABC Pays de Vannes |
| DELORME Coraline | 1210 N | Echiquier Guichenais |
| LE MAREC Laura | 1579 F | Betton Echecs Club |
| PAYOUX Auriane | 1340 N | Saint-Jacques Echecs |
| RUHLMANN Helene | 1780 N | Echiquier du pays de Liffré |
| TROADEC Anaelle | 1510 N | Mat Club de Guipavas |
| Benjamins | ||
|---|---|---|
| AUBRY Yannis | 1930 F | Echiquier Domloupéen |
| BUREL Iwan | 1648 F | Echiquier Guingampais |
| DAMOUR Theo | 1599 F | Echiquier Briochin |
| DESLIAS Gregoire | 1764 F | Echiquier du Pays de Baud |
| GEFFROY Leo | 1634 F | Echiquier Guichenais |
| LE BLOAS Damien | 1680 N | Echiquier Guingampais |
| PAYET Quentin | 2000 N | Echiquier Quévenois |
| SICLET Mathieu | 1800 F | Lanester Echecs |
| Minimettes | ||
|---|---|---|
| AUFFRET Gaelle | 1673 F | Rennes Paul Bert |
| HARWOOD Elisabeth | 1460 N | Le Petit Pion |
| JOSSE Mathilde | 1702 F | Echiquier Guingampais |
| MALLET Berenice | 1730 N | Rennes Paul Bert |
| NOVELLO Celia | 1420 N | Rennes Paul Bert |
| Minimes | ||
|---|---|---|
| DELALEE Paul | 1923 F | Echiquier Quimpérois |
| DELPORTE Charles | 1670 N | Rennes Paul Bert |
| LAVANANT Maxime | 1804 F | Echiquier Gouesnousien |
| SANVOISIN Corentin | 1827 F | Echecs-Passion Yffiniac |
