Parmi les 11 Domloupéens qui concourraient à Quimper (plus deux dans les opens), sept d'entre eux ont décroché leur billet pour Gonfreville l'Orcher, un excellent cru !
Pas de Domloupéen dans l'open B.
Open B - Classement après la ronde 5 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | Perf | ||
1 | TERCINET Ronan | 1100 N | PouM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 5 | 10 | 1447 | PQ BJ 2017 | |
2 | PERNOT Mael | 1009 E | PouM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 3½ | 4¾ | 759 | ||
3 | COMBAUDON Timothee | 1009 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier lannionnais | 3½ | 4¾ | 759 | ||
4 | MAJOR Raphael | 1009 E | PouM | FRA | BRE | Fianchetto du roi | 2 | 1 | 494 | ||
5 | ENGONE-MINTOGHE Lucas | 1009 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | 1 | 0 | 292 | ||
6 | LE BIHAN William | 1050 N | PouM | FRA | BRE | Le Petit Pion | 0 | 0 | 63 |
Petites poussines
- En s'inclinant à la dernière ronde contre la championne, Elise laisse de peu échapper la troisième place qualificative, mais un repêchage lui donne son billet pour Gonfreville :-)
Petites poussines - Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | TROADEC Melusine | 1180 N | PpoF | FRA | BRE | Mat Club de Guipavas | 5 | 19 | 21½ | 1184 | Qualifiée | |
2 | LORHO Jade | 1080 N | PpoF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 18½ | 21 | 1184 | Qualifiée | |
3 | ROBIN-RACINE Gaelig | 1009 E | PpoF | FRA | BRE | Echiquier Quévenois | 4 | 20 | 22½ | 1060 | Qualifiée (absente) | |
4 | GANDEMER Elise | 1009 E | PpoF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | 19½ | 21 | 1022 | Repêchée | |
5 | DODARD Apolline | 1009 E | PpoF | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 4 | 17 | 17½ | 957 | ||
6 | FIAUX Anae | 1009 E | PpoF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 19½ | 21 | 851 | ||
7 | BATARD Eloise | 1009 E | PpoF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 17 | 17½ | 798 | ||
8 | GUILLOU Naelle | 1009 E | PpoF | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3 | 16 | 16½ | 778 | ||
9 | LE JEAN Enora | 1009 E | PpoF | FRA | BRE | Club d'Echecs de Plougastel | 3 | 13½ | 14 | 720 | ||
10 | FAMEL Diane | 1009 E | PpoF | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | 3 | 13 | 13½ | 621 | ||
11 | CHOLLIER Vanessa | 1009 E | PpoF | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 2 | 14 | 15 | 557 | ||
12 | BIANEIS Jeanne | 1009 E | PpoF | FRA | BRE | Echiquier Barnabéen | 2 | 13½ | 15 | 533 | ||
13 | LORICH Clea | 1009 E | PpoF | FRA | BRE | Le Grand Roque de Saint Divy | 1 | 15½ | 17½ | -101 |
Petits poussins
Pas de Domloupéen chez les petits poussins.
Petits poussins - Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | LAMAZE Valentin | 1160 N | PpoM | FRA | BRE | Echiquier Briochin | 6 | 19 | 22 | 1808 | Qualifié | |
2 | ROBIC Yael | 1200 N | PpoM | FRA | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 4½ | 19½ | 21½ | 1324 | Qualifié | |
3 | PUCHER Matthias | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 20½ | 22 | 1250 | Qualifié | |
4 | TANGUY Amaury | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4 | 18 | 19½ | 1245 | ||
5 | POULAIN Emilien | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 4 | 13 | 14 | 1224 | ||
6 | LAMBERT Arthur | 1150 N | PpoM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3½ | 20½ | 22½ | 1200 | ||
7 | FROGER Mathurin | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 19 | 22 | 1131 | ||
8 | PERNOT Timothee | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 3 | 19 | 19½ | 1096 | ||
9 | VALENTIN BOUCKE Alexandre | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier Quévenois | 3 | 16 | 16½ | 1077 | ||
10 | LE ROUX Ehouarn | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 15½ | 16 | 1070 | ||
11 | VELLY Paul | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | 3 | 13 | 14 | 1101 | ||
12 | ASQUOET Titouan | 1170 N | PpoM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 2 | 18½ | 20½ | 1015 | ||
13 | NOBE-RICHARD Viggo | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | 2 | 11 | 11½ | 950 | ||
14 | JACQ Theo | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | 1½ | 17 | 17½ | 898 | ||
15 | LE FELT Evan | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 1 | 15 | 15½ | 798 | ||
16 | LANDAIS Clement | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ½ | 12½ | 13½ | 702 |
Poussines
- Excellent tournoi de Jeanne qui gagne un billet pour son premier France !
- Il manque un petit point pour accrocher une place pour Maëlys, beau tournoi néanmoins.
Poussines - Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | LE HENAFF Mathilde | 1430 N | PouF | FRA | BRE | Club d'Echecs de Plougastel | 5 | 20 | 21½ | 1516 | Qualifiée | |
2 | FIAUX Lilou | 1150 N | PouF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 5 | 17½ | 19 | 1599 | Qualifiée | |
3 | MOREL Jeanne | 1060 N | PouF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 5 | 17 | 18½ | 1553 | Qualifiée | |
4 | LE BIHAN Meghane | 1350 N | PouF | FRA | BRE | Le Petit Pion | 4 | 21 | 22½ | 1399 | Qualifiée | |
5 | JORIGNY Alizee | 1009 E | PouF | FRA | BRE | Echiquier lannionnais | 3½ | 14½ | 16 | 1188 | ||
6 | KENZI Thya | 1550 N | PouF | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 3 | 20 | 22 | 1273 | ||
7 | BIANEIS Louise | 1220 N | PouF | FRA | BRE | Echiquier Barnabéen | 3 | 17 | 19½ | 1354 | ||
8 | BIGOT Erinn | 1009 E | PouF | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3 | 17 | 18½ | 1220 | ||
9 | LORTHIOIR Maelys | 1337 F | PouF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 3 | 15 | 16½ | 1194 | ||
10 | L'HOSTIS Lucie | 1009 E | PouF | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | 3 | 15 | 16½ | 1133 | ||
11 | LE ROUX Marine | 1190 N | PouF | FRA | BRE | Echiquier Quévenois | 2½ | 11½ | 13 | 1053 | ||
12 | RAGUENNES Annabelle | 1009 E | PouF | FRA | BRE | Le Grand Roque de Saint Divy | 2 | 17 | 18½ | 996 | ||
13 | RODIER Tiphanie | 1009 E | PouF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 16½ | 18½ | 973 | ||
14 | LOUDIER Juna | 1130 N | PouF | FRA | BRE | Echiquier lannionnais | 2 | 13½ | 15 | 1052 | ||
15 | COURJAL Juliette | 1009 E | PouF | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 2 | 11½ | 12½ | 973 |
Poussins
- Déception pour Ewen qui se plante à la ronde 3 puis perd à la ronde 5, plein d'enseignements à tirer et partie remise...
Poussins - Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | LAMAZE Simon | 1391 F | PouM | FRA | BRE | Echiquier Briochin | 5½ | 19½ | 22½ | 1650 | Qualifié | |
2 | HERREMAN-BOUTOT Samuel | 1251 F | PouM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 18 | 20 | 1645 | Qualifié | |
3 | HALLIER Iulian | 1284 F | PouM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 21 | 23 | 1398 | Qualifié | |
4 | DELESTRE Anatole | 1540 N | PouM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 4 | 18½ | 20½ | 1327 | Qualifié | |
5 | COUASNON Anatole | 1127 F | PouM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 15½ | 17½ | 1459 | ||
6 | ARCHAMBAULT Titouan | 1350 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier Quévenois | 3½ | 19½ | 21½ | 1282 | ||
7 | BALCON Alexis | 1150 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3½ | 18 | 20 | 1422 | ||
8 | JOFFRE Sylvain | 1270 N | PouM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | 3½ | 17 | 17½ | 1295 | ||
9 | NOBE-RICHARD Esto | 1390 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | 3½ | 14½ | 16½ | 1277 | ||
10 | PERARD-JOUAULT Ewen | 1225 F | PouM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 3 | 17 | 18 | 1304 | ||
11 | COULONVAL Gwenael | 1090 N | PouM | FRA | BRE | Association Sportive de Gévezé | 3 | 15½ | 16 | 1226 | ||
12 | MAISONNEUVE Theo | 1009 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier Briochin | 3 | 13½ | 14½ | 1187 | ||
13 | BODENES Arthur | 1260 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2½ | 18½ | 20½ | 1169 | ||
14 | LE DU Yohann | 1038 F | PouM | FRA | BRE | Echiquier Briochin | 2½ | 16 | 18 | 1212 | ||
15 | COMBAUDON Cyprien | 1009 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier lannionnais | 2 | 19 | 20 | 1125 | ||
16 | BOUY-GUEST Leandre | 1009 E | PouM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | 2 | 16½ | 17 | 1105 | ||
17 | VASSELIN Louis | 1430 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier club de Pontivy | 2 | 16 | 16½ | 1013 | ||
18 | LANDAIS Corentin | 1180 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2 | 14 | 14½ | 1086 | ||
19 | CATHERINOT Loic | 1170 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 1 | 12 | 12½ | 946 | ||
20 | BOISSEAU Corentin | 1009 E | PouM | FRA | BRE | Le Roi du bout du monde | ½ | 12½ | 13½ | 852 |
Open A
- Jules et Erwan terminent à des places logiques dans l'open A, bonne expérience pour tous les deux.
Open A - Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | BRAULT Maxime | 1762 F | MinM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 6 | 19 | 21½ | 2039 | PQ BJ 2017 | |
2 | LORHO Benjamin | 1183 F | BenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 20 | 23 | 1550 | ||
3 | DECHERF Pierre | 1279 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4 | 19 | 20½ | 1459 | ||
4 | BALCON Clement | 1240 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 4 | 18 | 19½ | 1390 | ||
5 | MOREL Jules | 1244 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 3½ | 17 | 18½ | 1355 | ||
6 | LANGINIER Matthieu | 1310 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 18½ | 19 | 1266 | ||
7 | NOBE-RICHARD Amos | 1430 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | 3 | 17½ | 19 | 1224 | ||
8 | TANGUY Gaspar | 1300 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 17½ | 18 | 1199 | ||
9 | KERSAUSON Vincent | 1210 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | 3 | 12 | 12½ | 1218 | ||
10 | DENIZET Youenn | 1270 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 2½ | 20 | 22 | 1251 | ||
11 | GOUTHERAUD Trystan | 1050 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2 | 14½ | 15 | 1103 | ||
12 | LE ROUX Quentin | 1160 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier Quévenois | 1½ | 14½ | 15 | 1015 | ||
13 | FOULON Erwan | 1040 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 1½ | 14 | 14½ | 1046 | ||
14 | VIARD Ethan | 1210 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | ½ | 12½ | 14 | 789 |
Pupillettes
- Après s'être emballée à la ronde 3, Amélie recadre bien sa fin de parcours et s'offre son premier billet pour le France !
- Maïssane rate son début de tournoi, mais conclut honorablement.
Pupillettes - Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | LE BIHAN Emma | 1330 N | PupF | FRA | BRE | Le Petit Pion | 5 | 19 | 20 | 1375 | Qualifiée | |
2 | SARAZIN Amelie | 1173 F | PupF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 4½ | 20½ | 22½ | 1382 | Qualifiée | |
3 | CATHERINOT Margot | 1201 F | PupF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4½ | 19 | 21 | 1365 | Qualifiée | |
4 | LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn | 1077 F | PupF | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | 4 | 18 | 18 | 1269 | ||
5 | GRALL Neva | 1208 F | PupF | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | 3½ | 16½ | 16½ | 1146 | ||
6 | COUTURAS Elena | 1270 N | PupF | FRA | BRE | Questembert Echecs | 3½ | 15 | 15 | 1117 | ||
7 | DUVAL Lucie | 1141 F | PupF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 19 | 20 | 1118 | ||
8 | BEBIN Marianne | 1066 F | PupF | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | 3 | 18½ | 19½ | 1156 | ||
9 | DEVERNOIS Bleuenn | 1050 N | PupF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 17½ | 17½ | 993 | ||
10 | SEITE Maissane | 1020 N | PupF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 2 | 13½ | 13½ | 951 | ||
11 | BOERO Angele | 1099 E | PupF | FRA | BRE | Echiquier Briochin | 1 | 16½ | 16½ | 850 | ||
12 | THIERY Lorelei | 1010 N | PupF | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 0 | 15 | 16 | 406 |
Pupilles
Pas de Domloupéen chez les pupilles.
Pupilles - Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | CHEIKH-BOUKAL Ziyad | 1612 F | PupM | ALG | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4½ | 19½ | 21½ | 1585 | Qualifié | |
2 | TERCINET Paul | 1359 F | PupM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 4½ | 18½ | 20 | 1595 | Qualifié | |
3 | PERRIN Thomas | 1495 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4½ | 18½ | 19½ | 1541 | Qualifié | |
4 | CHARIL Noa | 1438 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 4½ | 16½ | 17½ | 1510 | Qualifié | |
5 | CRESSWELL Patrick | 1410 N | PupM | FRA | BRE | Le Petit Pion | 4 | 21 | 23 | 1503 | Qualifié | |
6 | DESCORMIER Natello | 1381 F | PupM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 16 | 18 | 1485 | ||
7 | LOUDIER Hoel | 1251 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier lannionnais | 3½ | 17½ | 19½ | 1428 | ||
8 | BURESI-LANG Andrea | 1189 F | PupM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3½ | 17½ | 18½ | 1434 | ||
9 | THIERY Leo | 1426 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3 | 17½ | 18½ | 1314 | ||
10 | FAMEL Edouard | 1188 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | 3 | 15 | 16 | 1436 | ||
11 | LE JALLE Damien | 1450 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 2½ | 18 | 19 | 1214 | ||
12 | LORHO Simon | 1056 F | PupM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 2½ | 17½ | 19½ | 1335 | ||
13 | CARO Cyril | 1660 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier lannionnais | 2½ | 13 | 14 | 1291 | ||
14 | LEFEBVRE Etienne | 1194 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 2 | 17 | 18 | 1284 | ||
15 | LETELLIER Logan | 1410 N | PupM | FRA | BRE | Questembert Echecs | 2 | 14½ | 15½ | 1272 | ||
16 | MOUVEAUX Lucas | 1470 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Quévenois | 1½ | 14 | 15 | 1159 | ||
17 | REMON Eliott | 1340 N | PupM | FRA | BRE | Questembert Echecs | 1 | 15½ | 16½ | 1140 | ||
18 | LE MELLOT Killian | 1300 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier lannionnais | 1 | 13½ | 14½ | 1060 |
Benjamines
Pas de Domloupéennes chez les benjamines.
Benjamines - Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | GRALL Alba | 1598 F | BenF | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | 5½ | 17 | 17½ | 1729 | Pré-qualifiée | |
2 | LE DU Anaelle | 1497 F | BenF | FRA | BRE | Echiquier Briochin | 4½ | 20½ | 21 | 1492 | Qualifiée | |
3 | PHUNG Alice | 1374 F | BenF | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 4 | 19½ | 20 | 1431 | Qualifiée | |
4 | HERREMAN-BOUTOT Louise | 1375 F | BenF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 18½ | 19 | 1446 | Qualifiée | |
5 | LE DORTZ Andrea | 1273 F | BenF | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4 | 14 | 14½ | 1326 | ||
6 | CATHERINOT Noemie | 1090 N | BenF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 16 | 16½ | 1184 | ||
7 | BIANEIS Juliette | 1360 N | BenF | FRA | BRE | Echiquier Barnabéen | 3 | 14½ | 15 | 1185 | ||
8 | LASNIER-CONFOLANT Justine | 1199 E | BenF | FRA | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 1 | 18 | 19½ | 627 | ||
9 | ROONEY Maisie | 1020 N | BenF | FRA | BRE | Le Petit Pion | 1 | 16½ | 19 | 626 |
Benjamins
- Premier titre de vice-champion pour Youri, beaucoup de maturité gagnée ces derniers mois. Et merci pour ta discrétion...
- Parcours décevant pour Axel : on ne peut pas aller au France seulement en annulant les joueurs moins bien classés, il faut de la gniaque !
Benjamins - Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | TROUBAT Alexandre | 1781 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 4½ | 18 | 21 | 1764 | Qualifié | |
2 | AUBRY Youri | 1771 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 4½ | 18 | 20 | 1763 | Qualifié | |
3 | BRAULT Gabriel | 1797 F | BenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 18½ | 21½ | 1668 | Qualifié | |
4 | MARCHAIS Antoine | 1636 F | BenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3½ | 19½ | 22 | 1694 | Qualifié | |
5 | BOUCHARD Hugo | 1552 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 3½ | 18½ | 20½ | 1644 | Qualifié | |
6 | GENAND Theo | 1464 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3½ | 18 | 20 | 1641 | ||
7 | LEFEBVRE Matthieu | 1446 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3½ | 16½ | 18½ | 1542 | ||
8 | JOUAN Hugo | 1301 F | BenM | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 3½ | 14½ | 16½ | 1448 | ||
9 | MARTIN Axel | 1595 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 3 | 18½ | 20½ | 1489 | ||
10 | COUGARD Mathis | 1406 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 3 | 15 | 16½ | 1509 | ||
11 | PAOLUCCI Mael | 1256 F | BenM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | 3 | 14 | 15½ | 1325 | ||
12 | KEBER Yanis | 1133 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 2½ | 16 | 17½ | 1319 | ||
13 | TANGUY Leopold | 1310 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2½ | 15½ | 17½ | 1360 | ||
14 | CORTES Serge | 1340 N | BenM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | 2 | 16 | 18 | 1262 | ||
15 | PASTRE Mathieu | 1590 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 2 | 14½ | 16 | 1250 | ||
16 | VIARD Matteo | 1202 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 2 | 12½ | 14 | 1281 | ||
17 | LHOUTELLIER Nathanael | 1305 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier club de Pontivy | 2 | 12½ | 14 | 1264 | ||
18 | COUTURAS Julien | 1450 N | BenM | FRA | BRE | Questembert Echecs | 1½ | 12½ | 14½ | 1122 |
Minimettes
Après une défaite contre sa seule réelle prétendante à la première ronde, titre de vice-championne en guise de consolation pour Yamina, qu'on attend au France !
Minimettes - Classement après la ronde 5 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | Perf | ||
1 | CHACHIACHVILI Mariam | 1565 F | MinF | GEO | BRE | USAM Echiquier Brestois | 4½ | 9¼ | 1814 | Qualifiée | |
2 | SEITE Yamina | 1788 F | MinF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | 6½ | 1652 | Qualifiée | |
3 | THUILLIE-DEMONT Alexia | 1390 N | MinF | FRA | BRE | Echiquier club de Pontivy | 2½ | 4¼ | 1437 | Qualifiée | |
4 | BOISYVON Camille | 1265 F | MinF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 2¼ | 1336 | ||
5 | GEORGET Laureline | 1495 F | MinF | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 2 | 2¼ | 1309 |
Minimes
- Après un début de parcours moyen pour Victor, un mardi brillant et une dernière nulle lui donnent un joli titre de champion !
- Sullian se fait peur jusqu'au bout mais passe par la petite porte, on l'attend à Gonfreville !
Minimes - Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | NORMAND Victor | 1887 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 5 | 19½ | 22 | 2027 | Qualifié | |
2 | FRANCEZ Theo | 1848 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4½ | 19 | 20½ | 1899 | Qualifié | |
3 | HOUZE Nicolas | 1691 F | MinM | FRA | BRE | Emeraude Echecs | 4½ | 16½ | 19 | 1721 | Qualifié | |
4 | FRANCOIS Adrien | 2015 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 19½ | 21 | 1885 | Qualifié | |
5 | SEITE Sullian | 1976 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | 18½ | 21 | 1848 | Qualifié | |
6 | WENDLING Robin | 1663 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 15 | 16 | 1710 | Qualifié | |
7 | TANNE Mathieu | 1774 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | 3½ | 15½ | 16½ | 1568 | ||
8 | FEVRIER Yann | 1353 F | MinM | FRA | BRE | Le Petit Pion | 3 | 17 | 18½ | 1555 | ||
9 | LEFEBVRE Alexandre | 1636 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3 | 16 | 17½ | 1558 | ||
10 | DENIZET Briac | 1522 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 3 | 12 | 13½ | 1359 | ||
11 | LORCY Solal | 1252 F | MinM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 2½ | 19 | 20½ | 1503 | ||
12 | LE POINTER Guilhem | 1360 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2½ | 18½ | 21 | 1513 | ||
13 | GUEGUENIAT Mael | 1392 F | MinM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | 2½ | 18½ | 20 | 1508 | ||
14 | CARDINAL Samuel | 1473 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 2½ | 17 | 18 | 1559 | ||
15 | PELHATE Eric | 1518 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier club de Pontivy | 1½ | 15 | 16 | 1356 | ||
16 | LEPETZ Titouan | 1370 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 1½ | 14 | 15 | 1314 | ||
17 | KERSAUSON Thomas | 1280 N | MinM | FRA | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | 1½ | 12½ | 13½ | 1227 | ||
18 | PANIER Gael | 1349 F | MinM | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 1 | 13 | 14½ | 1228 |
Commentaires
François Diquelou (non vérifié)
mer, 02/17/2016 - 19:46
Permalien
Au-delà de l'excellent
Au-delà de l'excellent parcours de nos joueurs, je remarque l'impressionnante proportion de jeunes du 35 dans les qualifiés...donc, bravo aussi au CD pour sa politique vers les jeunes.