Les championnats jeunes d’Ille-et-Vilaine se sont terminés aujourd’hui au Cercle Paul Bert.
L’Echiquier Domloupéen a été très bien représenté grâce à la mobilisation formidable de tous les jeunes du club. Avec 20 joueurs présents, Domloup a envoyé la deuxième délégation en nombre (derrière Rennes Paul Bert), ce qui représente déjà une belle performance.
Cette compétition a été l’occasion pour la plupart d’entre eux de disputer leur 1ère compétition en partie longue, pour certains même de disputer leur 1ère compétition tout court. S’il y a encore beaucoup à travailler, pour la gestion du temps notamment, tous ont semblé prendre plaisir, outre les résultats. Il s’est créé un esprit d’équipe très intéressant, difficile à réaliser dans un sport individuel comme les échecs, et c’est une très grande satisfaction.
Du côté des résultats, ils sont au delà de tout ce que l’on pouvait espérer.
Les résultats par catégorie
En minimes, Antoine CHARPENTIER se classe 3ème dans une poule où il affichait le plus petit ELO au départ. Belle performance.
Championnat 35 - Minime
|
||||||||||||||||
Pl. | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Sol. | Bré. | Per. | FFE | |
1 | MALLET Berenice | 1760 | MinF | FRA | BRE | +7N | +3B | +5N | -4B | +6B | 4 | 14 | 12 | 1618 | ||
2 | BUDAI Albert | 1199 | MinM | FRA | BRE | +6N | +4B | -3N | +5B | +7N | 4 | 14 | 12 | 1618 | ||
3 | DELPORTE Charles | 1660 | MinM | FRA | BRE | +8B | -1N | +2B | +6N | +5B | 4 | 14 | 12 | 1602 | ||
4 | AUFFRET Gaelle | 1780 | MinF | FRA | BRE | +10B | -2N | +8B | +1N | +9B | 4 | 11 | 11 | 1626 | ||
5 | CHARPENTIER Antoine | 1130 | MinM | FRA | BRE | +9N | +7B | -1B | -2N | -3N | 2 | 15 | 14 | 1406 | ||
6 | BOULAND Joris | 1150 | MinM | FRA | BRE | -2B | +10N | +9B | -3B | -1N | 2 | 13 | 13 | 1412 | ||
7 | MURAT Alexandre | 1199 | MinM | FRA | BRE | -1B | -5N | +10B | +8N | -2B | 2 | 12 | 12 | 1300 | ||
8 | TREBON Cedric | 1199 | MinM | FRA | BRE | -3N | +9B | -4N | -7B | +10N | 2 | 11 | 11 | 1330 | ||
9 | LEMOINE Gabriel | 1199 | MinM | FRA | BRE | -5B | -8N | -6N | +10B | -4N | 1 | 10 | 10 | 1046 | 1000 | |
10 | MARCOMBE Christopher | 1199 | MinM | FRA | BRE | -4N | -6B | -7N | -9N | -8B | 0 | 11 | 10 | 558 | 1000 |
En benjamines, Océane FRANC ne réussit pas à marquer face à de très rudes adversaires, classés en moyenne 200 points de plus qu’elle. Dur dur pour Océane, mais elle a bien porté le maillot dans une des catégories les plus relevées. Et toujours avec le sourire, merci Océane...
Championnat 35 - MinBenPup
|
||||||||||||||||
Pl. | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Sol. | Bré. | Per. | FFE | |
1 | DAVID Betty | 1450 | BenF | FRA | BRE | +7N | +11B | +2N | =6N | +4B | 4,5 | 12 | 12 | 1594 | 1601 | |
2 | MALLET Clotilde | 1330 | BenF | FRA | BRE | +11N | +7B | -1B | +3N | +5B | 4 | 13 | 13 | 1538 | 1516 | |
3 | GICQUEL Maelig | 1430 | MinF | FRA | BRE | +5N | +10B | +4N | -2B | +8N | 4 | 12,5 | 12 | 1450 | 1430 | |
4 | PAYOUX Auriane | 1240 | PupF | FRA | BRE | +10N | +9B | -3B | +8N | -1N | 3 | 12,5 | 12 | 1310 | 1245 | |
5 | PENHOUAT Lucille | 1280 | MinF | FRA | BRE | -3B | +8N | +11B | +9B | -2N | 3 | 11,5 | 11,5 | 1306 | 1215 | |
6 | NOVELLO Celia | 1390 | BenF | FRA | BRE | +7N | =1B | +11N | 2,5 | 6 | 6 | 0 | ||||
7 | RUHLMANN Helene | 1130 | BenF | FRA | BRE | -1B | -2N | -6B | +11N | EXE | 2 | 14,5 | 14,5 | 1149 | ||
8 | DELORME Coraline | 1100 | PupF | FRA | BRE | +9N | -5B | +10N | -4B | -3B | 2 | 12 | 11,5 | 1160 | 1044 | |
9 | HUBERT Typhaine | 1099 | PupF | FRA | BRE | -8B | -4N | EXE | -5N | +10B | 2 | 11 | 10,5 | 987 | ||
10 | ROBERT Elodie | 1099 | PupF | FRA | BRE | -4B | -3N | -8B | EXE | -9N | 1 | 13 | 11,5 | 484 | ||
11 | FRANC Oceane | 1199 | BenF | FRA | BRE | -2B | -1N | -5N | -7B | -6B | 0 | 16,5 | 15 | 580 |
La catégorie des benjamins était incontestablement la plus ouverte. Yannis AUBRY assume très bien son rôle de favori et conserve son titre de champion d’Ille-et-Vilaine en remportant ses cinq rencontres. Bravo ! Un deul fratricide à la 4ème ronde oppose Maxime CHARPENTIER à Alexandre GHAFOURY ; c’est Maxime, pourtant longtemps mené, qui l’emporte en finale. Une dernière victoire de Maxime à la dernière ronde lui permet de terminer 2ème ex-aequo avec Pierre-Emmanuel CATHERINE (1550, Rennes Paul Bert), contre qui il s’incline en départage (blitz de 5 mn + 3 s/coup). Alexandre finit malheureusement 5ème, ce qui le prive d’une participation au championnat de Bretagne jeunes. Félicitations enfin à Antonin DEMELLIER et Benjamin NIESCIEREWICZ : avec 2 points, ils ont montré qu’ils avaient bien progressé en faisant preuve d’une belle application devant l’échiquier et d’une bonne gestion de leur temps.
Championnat 35 - Benjamin
|
||||||||||||||||
Pl. | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Sol. | Bré. | Per. | FFE | |
1 | AUBRY Yannis | 1700 | BenM | FRA | BRE | +11B | +10N | +4B | +2N | +6B | 5 | 14 | 12 | 2121 | ||
2 | CATHERINE Pierre-Emmanuel | 1550 | BenM | FRA | BRE | +5N | +9B | +3N | -1B | +4N | 4 | 17,5 | 15 | 1629 | 1642 | |
3 | CHARPENTIER Maxime | 1290 | BenM | FRA | BRE | +12B | +8N | -2B | +5N | +10B | 4 | 12,5 | 11 | 1551 | ||
4 | LOUIS Corentin | 1199 | BenM | FRA | BRE | +7B | +6B | -1N | +8N | -2B | 3 | 17 | 15 | 1560 | 1570 | |
5 | GHAFOURY Alexandre | 1199 | BenM | FRA | BRE | -2B | +12N | +7B | -3B | +11N | 3 | 14,5 | 13 | 1427 | ||
6 | BLANCHARD Simon | 1530 | BenM | FRA | BRE | +14B | -4N | +11B | +10N | -1N | 3 | 12,5 | 12 | 1421 | ||
7 | FERRET-LEGER Gaspard | 1500 | BenM | FRA | BRE | -4N | +14B | -5N | +9B | +13N | 3 | 10,5 | 10 | 1346 | ||
8 | DURAND Julien | 1160 | BenM | FRA | BRE | EXE | -3B | =9N | -4B | +15N | 2,5 | 12,5 | 12 | 1177 | ||
9 | BARBIER Hugo | 1240 | BenM | FRA | BRE | +15B | -2N | =8B | -7N | +14N | 2,5 | 10 | 9,5 | 1322 | 1212 | |
10 | CHAMPROUX Guillaume | 1270 | BenM | FRA | BRE | +13N | -1B | +15N | -6B | -3N | 2 | 14 | 13,5 | 1315 | ||
11 | DEMELLIER Antonin | 1199 | BenM | FRA | BRE | -1N | +13B | -6N | +15B | -5B | 2 | 13 | 12,5 | 1329 | ||
12 | NIESCIEREWICZ Benjamin | 1199 | BenM | FRA | BRE | -3N | -5B | +14N | -13B | EXE | 2 | 11,5 | 11 | 1073 | ||
13 | RAVAUDET Romain | 1199 | BenM | FRA | BRE | -10B | -11N | EXE | +12N | -7B | 2 | 11 | 9,5 | 1108 | ||
14 | GRASLAND Sebastien | 1199 | BenM | FRA | BRE | -6N | -7N | -12B | EXE | -9B | 1 | 12,5 | 11 | 636 | ||
15 | REIBEL Pierre | 1199 | BenM | FRA | BRE | -9N | EXE | -10B | -11N | -8B | 1 | 11 | 9 | 486 | 1000 |
Malgré une défaite à la dernière ronde, Théo CHARPENTIER finit 4ème pupille avec 3 points. Très belle performance, qui récompense le sérieux de Théo pendant les cours et ses parties. A noter également les 2 points d’Erwan HUBERT, pas mal du tout pour une première compétition !
Championnat 35 - Pupille
|
||||||||||||||||
Pl. | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Sol. | Bré. | Per. | FFE | |
1 | GEFFROY Leo | 1550 | PupM | FRA | BRE | +18B | +6N | +4B | +2N | +8B | 5 | 14 | 13 | 1938 | ||
2 | BELOUASSA Aurelien | 1450 | PupM | FRA | BRE | +8N | +9B | +5N | -1B | +4N | 4 | 17 | 14 | 1452 | ||
3 | PAYOUX Tanguy | 1230 | PupM | FRA | BRE | -9N | +13B | +15N | +12B | +5N | 4 | 11,5 | 10 | 1378 | 1334 | |
4 | CHARPENTIER Theo | 1099 | PupM | FRA | BRE | +16B | +12N | -1N | +7B | -2B | 3 | 16 | 14 | 1370 | ||
5 | LE POITEVIN DUBOST Cyriac | 1099 | PupM | FRA | BRE | +10B | +19N | -2B | +11N | -3B | 3 | 14,5 | 13,5 | 1264 | 1252 | |
6 | PEPIN Wilfried | 1120 | PupM | FRA | BRE | +7N | -1B | +14N | -8B | +12N | 3 | 14,5 | 13 | 1310 | 1293 | |
7 | BONNEFOY Gregoire | 1250 | PupM | FRA | BRE | -6B | +11N | +10B | -4N | +17B | 3 | 14,5 | 12 | 1182 | 1000 | |
8 | PICARD Steven | 1150 | PupM | FRA | BRE | -2B | +18N | +19B | +6N | -1N | 3 | 14 | 13 | 1348 | 1376 | |
9 | MICHELUTTI Enzo | 1100 | PupM | FRA | BRE | +3B | -2N | -12B | +18N | +14N | 3 | 12,5 | 11,5 | 1288 | 1290 | |
10 | BOURDET Malvyn | 1099 | PupM | FRA | BRE | -5N | +14B | -7N | +15B | +13N | 3 | 11 | 9,5 | 1240 | 1179 | |
11 | FOUGERAY Briag | 1050 | PupM | FRA | BRE | =13N | -7B | +16N | -5B | +21B | 2,5 | 11,5 | 10 | 1164 | 1088 | |
12 | HUBERT Erwan | 1099 | PupM | FRA | BRE | +15B | -4B | +9N | -3N | -6B | 2 | 14,5 | 13 | 1068 | 1000 | |
13 | DEBROISE Leo | 1220 | PupM | FRA | BRE | =11B | -3N | =18B | +16N | -10B | 2 | 12,5 | 11,5 | 1066 | 1050 | |
14 | SUTRE Mathieu | 1099 | PupM | FRA | BRE | EXE | -10N | -6B | +19N | -9B | 2 | 12,5 | 11,5 | 919 | 1000 | |
15 | SOW Rohan-Amadou | 1099 | PupM | FRA | BRE | -12N | EXE | -3B | -10N | +20B | 2 | 12 | 11,5 | 952 | ||
16 | PENARANDA Simon | 1099 | PupM | FRA | BRE | -4N | +20N | -11B | -13B | +19N | 2 | 9 | 8,5 | 1048 | 1000 | |
17 | FARUEL Leo | 1099 | PupM | FRA | BRE | +21N | +20B | -7N | 2 | 5 | 5 | 0 | ||||
18 | MAURY Gurvan | 1160 | PupM | FRA | BRE | -1N | -8B | =13N | -9B | EXE | 1,5 | 15,5 | 13,5 | 919 | ||
19 | DUGUEPEROUX Titouan | 1099 | PupM | FRA | BRE | +20N | -5B | -8N | -14B | -16B | 1 | 10 | 9,5 | 884 | 1000 | |
20 | PREVOS Elouan | 1099 | PupM | FRA | BRE | -19B | -16B | EXE | -17N | -15N | 1 | 10 | 9 | 378 | ||
21 | BOUTELOUP Malo | 1099 | PupM | FRA | BRE | -17B | EXE | -11N | 1 | 8 | 8 | 0 |
En poussine, Milène AUBRY, pourtant la mieux classée, passe un peu à côté de son championnat avec 2 points sur 6. Ca arrive même aux mailleurs, et l’essentiel est bien d’avoir partagé des parties très intéressantes contre Cécile BOURGOIN et Clarisse MALLET, dans un excellent esprit.
Championnat 35 - Poussine1
Rennes
Moyenne : 1092 | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
1 | BOURGOIN Cecile | 1110 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | MALLET Clarisse | 1230 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
3 | AUBRY Milene | 1020 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
4 | GRESSOT Emeline | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En poussins, Benoit THOMAZEAU crée la surprise en se classant 4ème, sans faire de bruit mais en ne perdant qu’une fois ! A noter la belle performance de Valentin MARCEL, 6ème avec 3 points, ainsi que celles de Jean-Arnaud FRANC et Victor THOMAZEAU qui obtiennent la moyenne (2,5 points). Clin d’oeil enfin à Guillaume LEVESQUE, dont les trois matches nuls ne reflètent pas du tout son parcours puisqu’obtenus avec un gros avantage matériel. Il faudra travailler le pat pendant les prochaines séances de cours, le temps a manqué depuis la rentrée !
Championnat 35 - Poussin
|
||||||||||||||||
Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Sol. | Bré. | Per. | FFE | |
1 | CHELIN Alexandre | 1180 | PouM | FRA | BRE | +13B | +5N | =8B | +12N | +3N | 4,5 | 12,5 | 11 | 1323 | 1461 | |
2 | BRIMBEUF Edouard | 970 | PouM | FRA | BRE | +6N | +16B | -3N | +7B | +5B | 4 | 14,5 | 13 | 1235 | 1366 | |
3 | MINARD Maxime | 910 | PouM | FRA | BRE | +17B | +11N | +2B | +8N | -1B | 4 | 13 | 12,5 | 1267 | 1285 | |
4 | THOMAZEAU Benoit | 1009 | PouM | FRA | BRE | =16N | +14B | -6N | +9N | +8B | 3,5 | 10,5 | 9 | 1142 | 1193 | |
5 | QUEMERAIS Primael | 1009 | PouM | FRA | BRE | +7N | -1B | +13N | +6B | -2N | 3 | 16 | 14,5 | 1107 | 1145 | |
6 | MARCEL Valentin | 1009 | PouM | FRA | BRE | -2B | +17N | +4B | -5N | +11B | 3 | 13 | 12,5 | 1073 | 1135 | |
7 | GRESSOT Damien | 1009 | PouM | FRA | BRE | -5B | +15N | +11B | -2N | +12B | 3 | 12,5 | 11 | 1073 | 1098 | |
8 | MAURY Gireg | 890 | PouM | FRA | BRE | EXE | +12B | =1N | -3B | -4N | 2,5 | 16,5 | 14,5 | 939 | 1070 | |
9 | FRANC Jean-Arnaud | 1009 | PouM | FRA | BRE | -12N | =10B | +14N | -4B | +16N | 2,5 | 11 | 9,5 | 1001 | 1040 | |
10 | THOMAZEAU Victor | 1009 | PouM | FRA | BRE | -11B | =9N | =16N | +17B | =14B | 2,5 | 8 | 7,5 | 1001 | 1011 | |
11 | LORET Basile | 1009 | PouM | FRA | BRE | +10N | -3B | -7N | +13B | -6N | 2 | 14 | 12,5 | 915 | 1028 | |
12 | OGIER Maxime | 1009 | PouM | FRA | BRE | +9B | -8N | +15B | -1B | -7N | 2 | 13,5 | 12 | 955 | 1000 | |
13 | NOYAL Brice | 1009 | PouM | FRA | BRE | -1N | EXE | -5B | -11N | +17N | 2 | 12,5 | 12 | 859 | 1000 | |
14 | TAILLANDIER Malo | 1009 | PouM | FRA | BRE | =15B | -4N | -9B | EXE | =10N | 2 | 12,5 | 11 | 796 | 1000 | |
15 | LE MEUR Luc | 1009 | PouM | FRA | BRE | =14N | -7B | -12N | =16B | EXE | 2 | 10,5 | 9 | 816 | 1000 | |
16 | LEVESQUE Guillaume | 1009 | PouM | FRA | BRE | =4B | -2N | =10B | =15N | -9B | 1,5 | 14 | 12,5 | 836 | 1000 | |
17 | NORMANT Martin | 1009 | PouM | FRA | BRE | -3N | -6B | EXE | -10N | -13B | 1 | 13,5 | 12 | 246 | 1000 |
En petits poussins, la surprise vient de François CHARPENTIER et Alan DIQUELOU : après avoir fait match nul à la 4ème ronde, ils s’imposent tous deux à la dernière ronde et finissent avec 3,5 points. François devient vice-champion d’Ille-et-Vilaine en départage devant Alan ! Youri AUBRY, Gwenegan LORTHIOIR et Eric THOMAS ont fait leurs premières armes en compétition ; des parties mémorables, surtout pour les spectateurs peu habitués des coups liftés ;-)
Championnat 35 - Petit-Poussin
|
||||||||||||||||
Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Sol. | Bré. | Per. | FFE | |
1 | HOSNI Elias | 1010 | PpoM | FRA | BRE | +11B | +5N | +4B | +6N | +8B | 5 | 12,5 | 10,5 | 1724 | 1558 | |
2 | DIQUELOU Alan | 1009 | PpoM | FRA | BRE | -4N | +9B | +5N | =3B | +6B | 3,5 | 13 | 12 | 1137 | 1265 | |
3 | CHARPENTIER Francois | 1009 | PpoM | FRA | BRE | -5B | +10N | +7B | =2N | +4B | 3,5 | 11,5 | 11,5 | 1137 | 1260 | |
4 | RANSONETTE Mayol | 1009 | PpoM | FRA | BRE | +2B | +8N | -1N | +7B | -3N | 3 | 16 | 14 | 1060 | 1168 | |
5 | MARCHAIS Paul | 1009 | PpoM | FRA | BRE | +3N | -1B | -2B | +9N | +10N | 3 | 13 | 13 | 1081 | 1167 | |
6 | GAILLOT Victor | 1009 | PpoM | FRA | BRE | +10B | =7N | +8B | -1B | -2N | 2,5 | 12,5 | 12,5 | 988 | 1051 | |
7 | QUERE Pierre | 800 | PpoM | FRA | BRE | EXE | =6B | -3N | -4N | +9B | 2,5 | 12,5 | 11,5 | 888 | 1016 | |
8 | AUBRY Youri | 1009 | PpoM | FRA | BRE | +9N | -4B | -6N | +10B | -1N | 2 | 11,5 | 11,5 | 916 | 1000 | |
9 | LORTHIOIR Gwenegan | 1009 | PpoM | FRA | BRE | -8B | -2N | +10B | -5B | -7N | 1 | 10,5 | 10,5 | 748 | 1000 | |
10 | THOMAS Eric | 1009 | PpoM | FRA | BRE | -6N | -3B | -9N | -8N | -5B | 0 | 12 | 11 | 252 | 1000 | |
11 | GARBARINI Luca | 1009 | PpoM | FRA | BRE | -1N | 0 | 5 | 5 | 0 |
Bilan des résultats
Les deux premiers de chaque catégorie sont automatiquement qualifiés pour le championnat de Bretagne :
- Yannis AUBRY (1er benjamin)
- François CHARPENTIER (2ème petit poussin)
Les joueurs ayant disputé les départages sont également qualifiés :
- Maxime CHARPENTIER (3ème benjamin)
- Alan DIQUELOU (3ème petit poussin)
Par ailleurs, d’autres joueurs seront repêchés dans chaque catégorie. Sont ainsi susceptibles d’accompagner Yannis, François, Maxime et Alan :
- Antoine CHARPENTIER (3ème minime)
- Théo CHARPENTIER (4ème pupille)
- Milène AUBRY (3ème poussine)
- Benoit THOMAZEAU (4ème poussin)
Rien n’est sûr pour ces joueurs, et la liste définitive des qualifiés pour le championnat de Bretagne sera connue d’ici une dizaine de jours.
Quelques soient les joueurs qui iront finalement à Gouesnou en février, félicitations à tous ! Les cours d’Albert et Cédric commencent à porter leurs fruits.
Chose promise, chose due
Le club offre une tournée générale de Champomy à tous les joueurs lors du tournoi interne de fin d’année. La date vous sera communiqué prochainement...
Quelques parties...
A voir en particulier la partie de Yannis contre Pierre-Emmanuel, ainsi que celle entre Maxime et Alexandre.
12 parties (télécharger)
http://chesstempo.com |
Date | Blancs | Rés. | Noirs | Télécharger |
---|---|---|---|---|
2007.12.02 | CATHERINE Pierre-Emmanuel (1550) | 0-1 | AUBRY Yannis (1700) | 2007-35-jeunes.pgn |
2007.12.01 | AUBRY Yannis (1700) | 1-0 | DEMELLIER Antonin (1199) | - |
2007.12.01 | CHAMPROUX Guillaume (1270) | 0-1 | AUBRY Yannis (1700) | - |
2007.12.01 | CHARPENTIER Théo (1099) | 1-0 | PENARANDA (1099) | - |
2007.12.01 | HUBERT Erwan (1099) | 1-0 | SOW Rohan-Amadou (1099) | - |
2007.12.01 | GHAFOURY Alexandre (1199) | 0-1 | CATHERINE Pierre-Emmanuel (1550) | - |
2007.12.01 | CHARPENTIER Antoine (1130) | 1-0 | MURAT Alexandre (1199) | - |
2007.12.01 | DURAND Julien (1160) | 0-1 | CHARPENTIER Maxime (1199) | - |
2007.12.01 | DAVID Betty (1450) | 1-0 | FRANC Océane (1199) | - |
2007.12.01 | NIESCIEREWICZ Benjamin (1199) | 0-1 | GHAFOURY Alexandre (1999) | - |
2007.12.01 | HUBERT Erwan (1099) | 0-1 | CHARPENTIER Antoine (1099) | - |
2007.12.02 | AUBRY Milène (1220) | 1-0 | EMELINE (1009) | - |