Lors du championnat 35 jeunes les 21-22 décembre à Betton, 18 Domloupéens se sont qualifiés pour le Bretagne jeunes 2014.
Tous ont confirmé leur participation :
- LORTHIOIR Maelys (PpoF)
- MOREL Jeanne (PpoF)
- ROUSSE Soline (PpoF)
- GANDEMER Alexis (PpoM)
- ROUSSE Leane (PouF)
- SEITE Maissane (PouF)
- TARTIVEL Iness (PouF)
- NORMAND Katell (PouF)
- L'AFFETER Enzo (PouM)
- AUBRY Youri (PupM)
- MARTIN Axel (PupM)
- SEITE Yamina (BenF)
- SEITE Sullian (BenM)
- NORMAND Victor (BenM)
- AUBRY Milene (MinF)
- BOITEUX Marine (MinF)
- LEVESQUE Guillaume (MinM)
- PAINEAU Mathieu (MinM)
Ils seront accompagnés par trois joueurs dans les opens :
- SARAZIN Amelie (PouF, open B)
- NORMAND Patrick (PpoM, open B)
- LORTHIOIR Gwenegan (BenM, open A)
Informations
Toutes les informations sur la compétition peuvent être trouvées sur le site de la Ligue de Bretagne.
Co-voiturage
Un co-voiturage sera organisé à partir du club.
| Dimanche | Co-voiturage | |||
| Pointage | Ronde | Départ de Domloup | Départ de Rennes | |
| Pup à Min | 10h00 - 12h00 | 14h00 - 18h00 | 11h45 Milène, Sullian, Yamina, Youri (4) | A la fin des rondes Sullian, Yamina (2) | 
| Ppo et Pou | ||||
| Lundi | Co-voiturage | |||
| Pointage | Rondes | Départ de Domloup | Départ de Rennes | |
| Pup à Min | 08h00 - 18h00 | 07h30 Sullian, Yamina (2) | A la fin des rondes Sullian, Yamina (2) | |
| Ppo et Pou | 17h00 - 19h00 | |||
| Mardi | Co-voiturage | |||
| Pointage | Rondes | Départ de Domloup | Départ de Rennes | |
| Pup à Min | 08h30 - 18h00 | 07h50 Sullian, Yamina (2) | A la fin des rondes Sullian, Yamina (2) | |
| Ppo et Pou | 07h30 - 08h00 | 08h30 - 18h30 | ||
| Mercredi | Co-voiturage | |||
| Pointage | Rondes et prix | Départ de Domloup | Départ de Rennes | |
| Pup à Min | 08h00 - 17h00 | 07h30 Sullian, Yamina (2) | A la fin de la remise des prix Milène, Sullian, Yamina, Youri (4) | |
| Ppo et Pou | 08h00 - 17h00 | |||
| Départ | Retour | |||||||
| Conducteur | Nb de place Passagers | Conducteur | Nb de place Passagers | |||||
| Dimanche | Stéphane S | 4 | ||||||
| Lundi | Mélanie L. | 4 (1 dispo) | Stéphane S | 4 (1 dispo) | ||||
| Mardi | Stéphane S | 4 (1 dispo) | Stéphane S | 4 (1 dispo) | ||||
| Mercredi | Stéphane S | 4 (1 dispo) | Stéphane S | 4 (1 dispo) | ||||








