Bretagne jeunes 2015 : 3 Domloupéens qualifiés pour le France jeunes
Soumis par Pascal Aubry le ven, 02/13/2015 - 13:5516 Domloupéens ont participé au Bretagne jeunes 2015 qui a eu lieu du 8 au 11 février à Pommerit-Jaudy.
Seulement trois d'entre eux ont tiré leur épingle du jeu et gagné leur billet pour Pau du 26 avril au 3 mai :
- Yamina, 3è chez les minimettes,
- Sullian, vice-champion chez les benjamins,
- Youri, 4è chez les benjamins.
Un tout petit cru pour l'Echiquier Domloupéen habitué à de meilleures performances !
Engagé dans l'open B, Alexis fait un parcours très appliqué mais ne peut rien faire contre le vainqueur.
Open B - Classement après la ronde 6 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | Perf | ||
1 | CATHERINOT Loic | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 5½ | 12¼ | 1502 | ||
2 | GANDEMER Alexis | 1050 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 2½ | 5¼ | 1077 | ||
3 | KENZI Esteban | 1009 E | PouM | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 2½ | 4¼ | 1077 | ||
4 | LE BIHAN William | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | Le Petit Pion | 1½ | 5¼ | 947 |
Trois engagés dans l'open A :
- Gwénégan développe du jeu mais bâche deux finales gagnantes, dommage car il avait vraiment possibilité de se qualifier directement pour le Bretagne jeunes 2016 ;
- Beaucoup d'application pour Maxent qui n'encaisse pas beaucoup de points mais prend de l'expérience ;
- Beaucoup de précipitation en revanche pour Jules qui ne pourra progresser sans un changement radical d'attitude...
Open A - Classement après la ronde 6 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | LEFEBVRE Matthieu | 1377 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 5 | 17 | 18½ | 1498 | |
2 | DENES Francois | 1199 E | MinM | FRA | BRE | Echiquier Tregastel Trégor | 5 | 17 | 17½ | 1510 | |
3 | LORTHIOIR Gwenegan | 1232 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 3½ | 18½ | 19 | 1317 | |
4 | NOBE-RICHARD Amos | 1210 N | PupM | FRA | BRE | Le Grand Roque de Saint Divy | 3½ | 16½ | 17 | 1276 | |
5 | COUTURAS Julien | 1350 N | BenM | FRA | BRE | Questembert Echecs | 3½ | 16½ | 17 | 1276 | |
6 | MOREL Jules | 1080 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 1½ | 18½ | 19 | 1064 | |
7 | BRUNEL Maxent | 1099 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 1½ | 17 | 17½ | 1040 | |
8 | LE ROUX Quentin | 1150 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Quévenois | ½ | 17 | 18½ | 832 |
Aucun petit poussin engagé.
Petits poussins - Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | HERREMAN-BOUTOT Samuel | 1370 N | PpoM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 6 | 19 | 20 | 1784 | Qualifié | |
2 | LEFEBVRE Sebastien | 1220 N | PpoM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 5 | 21 | 23 | 1392 | Qualifié | |
3 | LAMAZE Valentin | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier Briochin | 4 | 21 | 24 | 1290 | Qualifié | |
4 | LANDAIS Corentin | 1070 N | PpoM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4 | 20 | 22 | 1277 | ||
5 | COLINEAUX Lucas | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 4 | 16 | 18 | 1187 | ||
6 | BEILLON Marin | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 3 | 18 | 20 | 1110 | ||
7 | REMON Hector | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | Questembert Echecs | 3 | 18 | 19 | 1092 | ||
8 | JOFFRE Sylvain | 1200 N | PpoM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | 3 | 18 | 19 | 1083 | ||
9 | PICHEREAU Constant | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | 3 | 17 | 17 | 1033 | ||
10 | LE DU Yohann | 1030 N | PpoM | FRA | BRE | Echiquier Briochin | 3 | 14 | 15 | 1021 | ||
11 | TERCINET Ronan | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3 | 13 | 13 | 960 | ||
12 | GRAVOT Marin | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 17 | 17 | 913 | ||
13 | LAMBERT Arthur | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 2 | 16 | 16 | 860 | ||
14 | TANGUY Amaury | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2 | 14 | 14 | 847 | ||
15 | ENGONE-MINTOGHE Lucas | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | 1 | 18 | 18 | 742 | ||
16 | DEVALLAN Flavien | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 0 | 12 | 13 | 160 |
La moitié des points pour Elise chez les petites poussines, bonne performance pour l'une des plus jeunes engagées du championnat !
Petites poussines - Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | LE BIHAN Meghane | 1040 N | PpoF | FRA | BRE | Le Petit Pion | 6 | 17 | 19½ | 1657 | Qualifiée | |
2 | LORHO Jade | 1009 E | PpoF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 18½ | 20 | 1003 | Qualifiée | |
3 | FIAUX Anae | 1009 E | PpoF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3½ | 19½ | 22 | 1039 | ||
4 | TROADEC Melusine | 1100 N | PpoF | FRA | BRE | Mat Club de Guipavas | 3½ | 19 | 19½ | 983 | ||
5 | LE GALL Kim | 1009 E | PpoF | FRA | BRE | Echiquier Briochin | 3½ | 17 | 17½ | 851 | ||
6 | SINDIQUE Kelma | 1009 E | PpoF | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3½ | 14½ | 16 | 1024 | ||
7 | GANDEMER Elise | 1009 E | PpoF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 3 | 18 | 19½ | 996 | ||
8 | GRALL Ninnog | 1020 N | PpoF | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | 3 | 17 | 17½ | 776 | ||
9 | GRENIER Manon | 1009 E | PpoF | FRA | BRE | Echiquier Barnabéen | 3 | 14 | 14½ | 871 | ||
10 | LE ROUX Marine | 1009 E | PpoF | FRA | BRE | Echiquier Quévenois | 2 | 14 | 14½ | 557 | ||
11 | STACHURA Charlie | 1009 E | PpoF | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 1 | 14 | 15½ | 185 |
Seul engagé Domloupéen chez les poussins, Enzo subit deux défaites face à des favoris ; une nouvelle défaite le lendemain le prive d'une qualification pourtant largement à sa portée compte tenu de sa bonne progression. Dommage :-(
Poussins - Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | CHARIL Noa | 1480 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 5 | 19 | 22 | 1593 | Qualifié | |
2 | LAMAZE Simon | 1290 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier Briochin | 5 | 19 | 19 | 1567 | Qualifié | |
3 | LEMARCHAND Justin | 1270 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 4 | 19½ | 22 | 1476 | Qualifié | |
4 | TANGUY Gaspar | 1350 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4 | 19 | 20 | 1440 | Qualifié | |
5 | LORHO Simon | 1380 N | PouM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 17 | 19½ | 1443 | Qualifié | |
6 | CARO Cyril | 1470 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 3½ | 19½ | 21½ | 1325 | ||
7 | COUASNON Anatole | 1210 N | PouM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3½ | 16½ | 16½ | 1331 | ||
8 | HALLIER Iulian | 1009 E | PouM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 17½ | 20 | 1285 | ||
9 | L'AFFETER Enzo | 1280 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 3 | 16½ | 16½ | 1210 | ||
10 | POCHEVEUX Antoine | 1320 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 15½ | 16½ | 1278 | ||
11 | LETELLIER Logan | 1390 N | PouM | FRA | BRE | Questembert Echecs | 3 | 15 | 16 | 1268 | ||
12 | NOBE RICHARD Esto | 1320 N | PouM | FRA | BRE | Le Grand Roque de Saint Divy | 3 | 14 | 14 | 1210 | ||
13 | VIARD Ethan | 1170 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3 | 12½ | 12½ | 1223 | ||
14 | FAHRENBERG Ionas | 1280 N | PouM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 2½ | 19 | 22 | 1244 | ||
15 | VASSELIN Louis | 1270 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 2 | 16½ | 18 | 1187 | ||
16 | VILA Guillem | 1140 N | PouM | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | 1½ | 14 | 15 | 1102 | ||
17 | LE MELLOT Killian | 1190 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 1 | 14½ | 14½ | 914 | ||
18 | BOISSEAU Corentin | 1009 E | PouM | FRA | BRE | Le Roi du bout du monde | 0 | 17½ | 18½ | 512 |
Quatre engagées chez les poussines :
- Amélie s'incline contre la championne et la vice-championne, il n'a vraiment pas manqué grand chose pour aller à Pau mais ce n'était pas facile dans cette catégorie avec trois qualifiées seulement.
- Jeanne fait également un bon parcours, mais la défaite contre Amélie contre Amélie la prive de tout espoir de qualification à la ronde 4 ;
- Maïssane joue avec application mais donne trop de matériel pour rivaliser ;
- Maelys surprend en concédant un pat à la première ronde, et aurait du marquer des points sur quelques une de ses parties suivantes.
Bonne semaine néanmoins pour nos minettes !
Poussines - Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | CATHERINOT Margot | 1240 N | PouF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 6 | 19 | 22 | 1972 | Qualifiée | |
2 | DAVID Marie | 1290 N | PouF | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 4½ | 21 | 23½ | 1415 | Qualifiée | |
3 | LE BIHAN Emma | 1470 N | PouF | FRA | BRE | Le Petit Pion | 4½ | 20 | 22 | 1360 | Qualifiée | |
4 | SARAZIN Amelie | 1140 N | PouF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | 18½ | 19½ | 1201 | ||
5 | BIANEIS Louise | 1150 N | PouF | FRA | BRE | Echiquier Barnabéen | 3½ | 17½ | 18 | 1363 | ||
6 | PATTEIN Sarah | 1050 N | PouF | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | 3 | 20½ | 23 | 1297 | ||
7 | LE HENAFF Mathilde | 1610 N | PouF | FRA | BRE | Club d'Echecs de Plougastel | 3 | 18½ | 20½ | 1215 | ||
8 | FIAUX Lilou | 1180 N | PouF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 16½ | 18½ | 1204 | ||
9 | DUBANCHET Lili | 1009 E | PouF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 16½ | 17½ | 1205 | ||
10 | MOREL Jeanne | 1010 N | PouF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 3 | 14½ | 15 | 1122 | ||
11 | SOREL Domitille | 1320 N | PouF | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 2½ | 14 | 14½ | 1071 | ||
12 | KENZI Thya | 1009 E | PouF | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 2½ | 13 | 13½ | 1054 | ||
13 | SEITE Maissane | 1020 N | PouF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 2 | 16 | 17 | 1009 | ||
14 | JORIGNY Alizee | 1009 E | PouF | FRA | BRE | Echiquier Tregastel Trégor | 2 | 13½ | 14 | 1074 | ||
15 | LOUDIER Juna | 1009 E | PouF | FRA | BRE | Echiquier Tregastel Trégor | 1 | 14½ | 15 | 828 | ||
16 | LORTHIOIR Maelys | 1010 N | PouF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | ½ | 13½ | 14½ | 724 |
Aucun engagé chez les pupilles.
Pupilles - Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | CHEIKH-BOUKAL Ziyad | 1629 F | PupM | ALG | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 5 | 20 | 22 | 1692 | Qualifié | |
2 | THIERY Leo | 1430 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 4½ | 19 | 21 | 1588 | Qualifié | |
3 | TROUBAT Alexandre | 1637 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 4½ | 19 | 20 | 1648 | Qualifié | |
4 | MARCHAIS Antoine | 1572 F | PupM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 18½ | 20½ | 1647 | Qualifié | |
5 | KERRIOU David | 1434 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | 3½ | 18½ | 21½ | 1404 | Qualifié | |
6 | BURESI-LANG Andrea | 1370 N | PupM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3½ | 16½ | 17½ | 1456 | ||
7 | LORHO Benjamin | 1430 N | PupM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3½ | 14 | 15½ | 1390 | ||
8 | TERCINET Paul | 1236 F | PupM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3 | 20½ | 22½ | 1508 | ||
9 | LEMARCHAND Victor | 1260 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3 | 16 | 18 | 1427 | ||
10 | VIARD Matteo | 1198 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3 | 15 | 16 | 1335 | ||
11 | LAHOCHE Dorian | 1440 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 12 | 13½ | 1289 | ||
12 | PASTRE Mathieu | 1410 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 2½ | 12 | 13 | 1239 | ||
13 | TANGUY Leopold | 1480 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2 | 17 | 19 | 1246 | ||
14 | LOUDIER Hoel | 1233 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 2 | 17 | 18½ | 1272 | ||
15 | MAZIERES Sofiane | 1360 N | PupM | FRA | BRE | Emeraude Echecs | 2 | 15½ | 16½ | 1291 | ||
16 | ZVENIGOROSKY Alexandre | 1250 N | PupM | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 2 | 14½ | 15½ | 1259 | ||
17 | LEFEBVRE Etienne | 1146 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 1½ | 14 | 16 | 1134 | ||
18 | MARIE Clement | 1380 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 1 | 15½ | 17½ | 1090 |
Aucune engagée chez les pupillettes.
Pupillettes - Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | DAVID Irene | 1301 F | PupF | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 5 | 19½ | 22 | 1650 | Qualifiée | |
2 | GINOVART Camille | 1413 F | PupF | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 5 | 18½ | 21 | 1596 | Pré-qualifiée | |
3 | PHUNG Alice | 1450 N | PupF | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 4 | 20½ | 23½ | 1466 | Qualifiée | |
4 | HERREMAN-BOUTOT Louise | 1450 N | PupF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 16 | 17½ | 1378 | Qualifiée | |
5 | LE DORTZ Andrea | 1310 N | PupF | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3½ | 19 | 20 | 1328 | Qualifiée | |
6 | GRALL Neva | 1235 F | PupF | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | 3½ | 18½ | 20½ | 1343 | Qualifiée | |
7 | BEBIN Marianne | 1280 N | PupF | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | 3½ | 14½ | 15½ | 1241 | ||
8 | CATHERINOT Noemie | 1230 N | PupF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3½ | 13½ | 15 | 1294 | ||
9 | BIANEIS Juliette | 1310 N | PupF | FRA | BRE | Echiquier Barnabéen | 3 | 20 | 21 | 1294 | ||
10 | LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn | 1310 N | PupF | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | 2½ | 17½ | 19 | 1239 | ||
11 | COUTURAS Elena | 1310 N | PupF | FRA | BRE | Questembert Echecs | 2½ | 15½ | 17 | 1170 | ||
12 | DUVAL Lucie | 1099 E | PupF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 2½ | 13 | 14 | 1051 | ||
13 | LEMARCHAND Agathe | 1120 N | PupF | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 2 | 13½ | 14½ | 1013 | ||
14 | DEVERNOIS Bleuenn | 1099 E | PupF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 12½ | 13½ | 1010 | ||
15 | DESILLES Klervi | 1060 N | PupF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 1½ | 14 | 15½ | 869 |
Quatre engagés dans la catégorie très relevée des benjamins, deux tirent leur carte du jeu :
- Sullian concède une nulle puis s'incline contre le champion, il termine vice-champion à égalité de points après un bon finish !
- Youri donne un point dès la première ronde dans une position gagnante, puis serre les dents jusqu'à annuler le champion à la dernière ronde ; billet pour Pau !
- Malgré une défaite contre Youri à la ronde 2, Victor a son destin entre les mains et peut se qualifier avec un gain à la dernière ronde ; une nulle en une heure le condamne à la plus mauvaise place :-(
- Axel fait un championnat correct, mais n'arrive pas à hausser son jeu au niveau nécessaire ; bien quand même, mais il faudra travailler la combativité.
Benjamins - Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | LEFEBVRE Alexandre | 1601 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 4½ | 19½ | 20½ | 1765 | Qualifié | |
2 | SEITE Sullian | 1830 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 4½ | 17½ | 19½ | 1695 | Qualifié | |
3 | BRAULT Maxime | 1527 F | BenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 19½ | 22 | 1706 | Qualifié | |
4 | AUBRY Youri | 1562 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | 18 | 19½ | 1642 | Qualifié | |
5 | BRAULT Gabriel | 1613 F | BenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 18 | 19 | 1644 | Qualifié | |
6 | NORMAND Victor | 1691 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | 17½ | 20½ | 1631 | ||
7 | HOUZE Nicolas | 1576 F | BenM | FRA | BRE | Emeraude Echecs | 3½ | 18½ | 21½ | 1582 | ||
8 | BOUCHARD Hugo | 1511 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 3 | 17 | 19½ | 1497 | ||
9 | MARTIN Axel | 1421 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 3 | 17 | 18½ | 1563 | ||
10 | CORBEL Mathys | 1367 F | BenM | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 3 | 15 | 16 | 1471 | ||
11 | FEVRIER Yann | 1300 N | BenM | FRA | BRE | Le Petit Pion | 3 | 14½ | 15½ | 1471 | ||
12 | GUEGUENIAT Mael | 1304 F | BenM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | 3 | 11 | 12 | 1418 | ||
13 | JOUAN Hugo | 1390 N | BenM | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 2½ | 16 | 17½ | 1418 | ||
14 | LE FRANCOIS Titouan | 1580 N | BenM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | 2½ | 15 | 16 | 1389 | ||
15 | DECHERF Pierre | 1450 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2 | 14½ | 15½ | 1336 | ||
16 | PAOLUCCI Mael | 1330 N | BenM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | 1½ | 16½ | 19 | 1285 | ||
17 | FOURN Nicolas | 1390 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier Quévenois | 1 | 15 | 16 | 1162 | ||
18 | PANIER Gael | 1420 N | BenM | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 1 | 15 | 16 | 1124 |
Aucune engagée chez les benjamines.
Benjamines - Classement après la ronde 5 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | Perf | |||
1 | GEORGET Laureline | 1262 F | BenF | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 3½ | 6¼ | 1499 | Qualifiée | ||
2 | DODART Marion | 1429 F | BenF | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3½ | 6¼ | 1465 | Qualifiée | ||
3 | LE DU Anaelle | 1438 F | BenF | FRA | BRE | Echiquier Briochin | 3½ | 6¼ | 1464 | Qualifiée | ||
4 | GRALL Alba | 1479 F | BenF | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | 3½ | 6¼ | 1455 | Pré-qualifiée | ||
5 | BOISYVON Camille | 1263 F | BenF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 1 | 0 | 1110 | |||
6 | DANYCAN Danae | 1140 N | BenF | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | 0 | 0 | 697 |
Deux défaites inhabituelles rondes 2 et 3 condamnent Guillaume, seul engagé chez les minimes, à un sans-faute pour se qualifier. Hélas une dernière nulle ne lui suffit pas à obtenir son billet pour Pau. Un championnat raté de manière totalement incompréhensible après les belles performances réalisées en interclubs, disons que trop de pression tue la confiance...
Minimes - Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | GINOVART Axel | 2041 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 6 | 19 | 21 | 2443 | Qualifié | |
2 | FRANCOIS Adrien | 1955 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4½ | 18 | 20 | 1953 | Qualifié (absent) | |
3 | ROUSSEL Glenn | 2003 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 4 | 21½ | 24 | 1888 | Qualifié | |
4 | WENDLING Robin | 1521 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 20 | 22 | 1773 | Qualifié | |
5 | CARDINAL Samuel | 1463 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3½ | 19½ | 22 | 1659 | Qualifié | |
6 | GAC Simon | 1682 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3½ | 17 | 18½ | 1646 | Repêché | |
7 | LEVESQUE Guillaume | 1793 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 3½ | 15½ | 17 | 1574 | ||
8 | DODART Guillaume | 1708 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3½ | 14 | 15½ | 1622 | ||
9 | DUPUIS Quentin | 1648 F | MinM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | 3 | 19 | 21 | 1588 | ||
10 | CORBEL Mael | 1629 F | MinM | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 3 | 18 | 20 | 1649 | ||
11 | ANCIANT Yoran | 1401 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 14½ | 16½ | 1628 | ||
12 | LE POINTER Guilhem | 1273 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 14½ | 15½ | 1470 | ||
13 | FRANCEZ Theo | 1627 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2½ | 17½ | 18½ | 1479 | ||
14 | PELHATE Eric | 1516 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 2½ | 13½ | 15 | 1537 | ||
15 | GENTIL Corentin | 1500 N | MinM | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 2½ | 13½ | 14½ | 1388 | ||
16 | PRISER Victor | 1706 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Tregastel Trégor | 2 | 19 | 20½ | 1535 | ||
17 | DENIZET Briac | 1288 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 2 | 14½ | 15½ | 1275 | ||
18 | FOURNIS D'ALBIAT Vincent | 1295 F | MinM | FRA | BRE | Olympic Club Montalbanais | 1½ | 15½ | 16½ | 1345 | ||
19 | MARCHAIS Paul | 1385 F | MinM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 1½ | 12½ | 13½ | 1283 | ||
20 | MERIC-PONS Mathis | 1140 N | MinM | FRA | BRE | Echiquier Quimperlois | 1 | 11½ | 13 | 1100 |
Parcours correct pour Yamina chez les minimes, qui perd la championne et annule la vice-championne ; il faudra néanmoins monter le niveau de jeu à Pau pour bien figurer !
Minimettes - Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | LE BIHAN Alison | 1689 F | MinF | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 5½ | 17½ | 19 | 1816 | Pré-qualifiée | |
2 | CHACHIACHVILI Mariam | 1485 F | MinF | GEO | BRE | USAM Echiquier Brestois | 5 | 16 | 17½ | 1723 | Qualifiée | |
3 | SEITE Yamina | 1677 F | MinF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 4½ | 19½ | 20 | 1557 | Qualifiée | |
4 | GROMAS Hermine | 1308 F | MinF | FRA | BRE | Echiquier Briochin | 4 | 16 | 16½ | 1548 | Qualifiée | |
5 | THUILLIE-DEMONT Alexia | 1400 N | MinF | FRA | BRE | Echiquier Barnabéen | 3 | 18 | 18½ | 1304 | Qualifiée | |
6 | BUREL Lysiane | 1370 N | MinF | FRA | BRE | Mat Club de Guipavas | 2½ | 17 | 17½ | 1227 | ||
7 | COUTURAS Louise | 1280 N | MinF | FRA | BRE | Questembert Echecs | 2½ | 16 | 16½ | 1225 | ||
8 | CARRE Lison | 1260 N | MinF | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | 2 | 17 | 19 | 1199 | ||
9 | GINOVART Chloe | 1140 N | MinF | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 1 | 15 | 17 | 703 |
Quelques parties dans l'intranet.