Au 2/3 du France les résultats sont dans l'ensemble plutôt bons.
- Maissane s'incline après une partie à rebondissements (0/6)
- Amélie bache sa prépa : une ronde sans (4/6)
- Yamina s'envoie en l'air toute seule : solidarité entre retransmises (3,5/6)
- Sullian fait dans l'expéditif et se permet même le luxe de rater un mat en un (4/6)
- Victor ouvre enfin son compteur ! (1.5/6)
- Youri s'offre une perf et une fin de tournoi intéressante (4/6)
- Axel accepte la proposition de nulle généreuse de son adversaire (4,5/6)
- Jules se prend la dernière arnaque de la position et s'incline après avoir mené tous les débats : dommage mais très encourageant (2/6)
- Elise gagne puis s'incline. Attention aux vérifications ! (2/4)
- Alexis gagne ses deux parties parfois de manière chanceuse (3/4)
- Jeanne perd un peu rapidement puis remet les pendules à l'heure (2.5/4)
Joueur | Cat | Elo | Rde1 | Rde2 | Rde3 | Rde4 | Rde5 | Rde6 | Rde7 | Rde8 | Rde9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GANDEMER Elise | PpoF | 1009E | -1088N | +1010B | +1050N | -1110B | 1130N | ||||
GANDEMER Alexis | OpenB | 1150N | +1009N | -1009B | +1010N | +1010B | 1046N | ||||
MOREL Jeanne | PouF | 1060N | =1230B | +1350N | -1111B | +1250N | 1009B | ||||
SARAZIN Amelie | PupF | 1211F | -1631B | +1090N | +1445N | +1385B | +1270N | -1413N | 1310B | ||
SEITE Maissane | OpenA | 1020N | -1305B | -1193N | -1166N | -1140B | -1009N | -1099B | 1099N | ||
MOREL Jules | OpenA | 1231F | -1630N | -1114B | +1099N | +1089B | -1395N | -1013B | 1130N | ||
MARTIN Axel | OpenA | 1493F | +1173N | +1172B | -1721N | +1208B | +1693N | =1622B | 1593N | ||
AUBRY Youri | BenM | 1798F | +1452N | -2212B | +1535N | -2018B | -1520N | +1968B | 1972N | ||
NORMAND Victor | MinM | 1825F | =2315B | -2077N | -1700B | -1407B | -1592N | +1531B | 1385N | ||
SEITE Sullian | MinM | 1963F | =1618N | +1659B | -2104N | =1580B | +1778N | +1577B | 2049N | ||
SEITE Yamina | MinF | 1759F | +1381B | +1527N | =1361B | +1486N | -1762B | -1747N | 1503B |
Toutes les parties dans l'intranet.